The first trans-Neptunian object (TNO) after Pluto was discovered in 1992. Given the remoteness of TNOs, it was years before sizes were first measured for a few TNOs. For a variety of reasons (direct and indirect), TNOs are believed related to comets which are generally quite dark. The conventional wisdom in the 1990s was an initial best estimate of 0.04 for the albedo of TNOs.
Accumulated measurements of size and albedo now suggest that, while some TNOs are indeed this dark, some are significantly brighter. Reported measurements are summarized below.
Statistics on albedo values by type of object:
| object type | all objects | objects with diameter < 900 km, well constrained | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean albedo | median albedo | count | mean albedo | median albedo | |
| centaurs | 22 | 0.077 | 0.066 | 22 | 0.077 | 0.066 |
| all TNOs | 97 | 0.163 | 0.135 | 61 | 0.117 | 0.097 |
| plutinos | 23 | 0.134 | 0.089 | 21 | 0.107 | 0.080 |
| cubewanos | 31 | 0.158 | 0.135 | 18 | 0.119 | 0.117 |
| other TNOs | 30 | 0.169 | 0.155 | 13 | 0.120 | 0.107 |
| SDOs | 13 | 0.211 | 0.169 | 9 | 0.133 | 0.125 |
The relevant diameter measurements are listed below. This includes 96 TNOs (of which 39 are binary or multiple) and 22 Centaurs (including 2 binaries). The TNOs include the so-called "dwarf" planets Pluto, Eris, Haumea, and Makemake, and Pluto's satellite Charon (which is included in the above counts). Measurements for Pluto, Charon, and (2060) Chiron are representative of published results. All other diameter estimates on the pages Trans-Neptunian objects and List of known trans-Neptunian objects assume an albedo of 0.09. This is a revision in 2005 on these pages from a previous model (the old model assumed albedos of 0.09 for Centaurs, 0.04 for TNOs less than 660 km in diameter, and an increasing albedo for larger TNOs based on a best fit to observations through early 2004).
The current total of 119 TNOs and Centaurs with measured diameters/albedos compares to 91 in 2011, 55 in 2008, 34 in 2006, and 16 in 2004. Much of the increase in the last five years is from thermal measurements from the Spitzer Space Telescope and from measurements derived from orbit determinations for binary TNOs. The average albedo for Centaurs has changed little. Average values for TNOs are higher than previously reported. Some apparent factors are:
Explanation of columns:
| number/name | prov. des. | type | H | HV | diameter (km) | secondary diameter (km) | albedo | density (g/cm3) | meth | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (134340) Pluto | PLU***** | -0.8 | 2302±12 P | 0.525±0.085 B | ec | T90a | ||||
| 2320±23 P | 0.6 V | im | A94a | |||||||
| 2328±45.8 P | ec | Y94a | ||||||||
| <2408 P | oc | A96a | ||||||||
| 2200±90 P | 0.72±0.12 R | G05a | ||||||||
| 2350±50 P | 1.92±0.12 | P06a | ||||||||
| 2346±20/40 P | oc | Z11a | ||||||||
| (134340) I = Charon | SAT | [0.9] | 1186±26 | 0.378±0.015 B | ec | T90a | ||||
| 1285±26 | 0.285±0.015 V | im | A94a | |||||||
| 1242±41.2 | ec | Y94a | ||||||||
| 1260±90 | 0.37±0.02 R | G05a | ||||||||
| 1212±3 | 1.63±0.07 | oc | P06a | |||||||
| 1204.8±3.2 | oc | S12d | ||||||||
| (2060) Chiron | 1977 UB | CEN | 6.2 | 6.9 | [180±11] | 0.14±0.06/0.03 G | th | C94a | ||
| 168±20 | 0.13±0.04/0.03 V | th | A95a | |||||||
| 179.2±13.6 | oc | B96a | ||||||||
| 160±20 | 0.14±0.02 G | th | G00a | |||||||
| 148±8 | 0.17±0.02 G | th | F02a | |||||||
| 7.28±0.08 | 142±10 | 0.11±0.02 G | th | G04a | ||||||
| 233.3±14.7/14.4 | 0.0757±0.0103/0.0087 V | th | S08a | |||||||
| (5145) Pholus | 1992 AD | CEN | 7.1 | 189±26 | 0.044±0.013 V | th | D93a | |||
| 185±16 | [0.043±0.02] V | th | D96a | |||||||
| 140±40 | 0.08±0.07/0.03 V | th | S08a | |||||||
| (7066) Nessus | 1993 HA2 | CEN | 9.6 | 60±16 | 0.065±0.053/0.025 V | th | S08a | |||
| (8405) Asbolus | 1995 GO | CEN | 9.1 | 66±4 | 0.12±0.03 G | th | F02a | |||
| 77.5±7.5 | 0.095±0.015 V | th | S05a | |||||||
| 84.2±7.8 | 0.0546±0.0127/0.0086 V | th | S08a | |||||||
| (10199) Chariklo | 1997 CU26 | CEN | 6.6 | 302±30 | 0.045±0.01 G | th | J98a | |||
| 273±19 | 0.055±0.008 V | th | A01a | |||||||
| 6.7±0.2 | 236±12 | 0.07±0.01 G | th | G04a | ||||||
| 225±25 | 0.1±0.02 V | th | S05a | |||||||
| 258.6±10.3 | 0.0573±0.0049/0.0042 V | th | S08a | |||||||
| (10370) Hylonome | 1995 DW2 | CEN | 8.6 | 70±20 | 0.062±0.05/0.03 V | th | S08a | |||
| (15789) | 1993 SC | PLU | 7.0 | 328±58/66 | 0.022±0.013/0.006 G | th | T00a | |||
| 398±108/171 | 0.035±0.016/0.013 R | th | G05a | |||||||
| (15874) | 1996 TL66 | SDO | 5.4 | 632±84/98 | 0.03±0.012/0.007 G | th | T00a | |||
| <958 | >0.018 R | th | G05a | |||||||
| 575±116/115 | 0.035±0.02/0.011 V | th | S08a | |||||||
| 5.39±0.12 | 341±40 | 0.110±0.038/0.025 V | th | S12a | ||||||
| 5.39±0.12 | 339±20 | 0.110±0.021/0.015 V | th | S12a | ||||||
| (15875) | 1996 TP66 | PLU | 6.9 | 350±50 | 0.03±0.01 V | th | S05a | |||
| 160±45 | 0.074±0.07/0.03 V | th | S08a | |||||||
| 7.51±0.09 | 154.0±28.8/33.7 | 0.074±0.063/0.031 V | th | M12a | ||||||
| (19308) | 1996 TO66 | HAU | 4.5 | <897 | >0.04 G | th | A04a | |||
| <902 | >0.033 R | th | G05a | |||||||
| (19521) Chaos | 1998 WH24 | CUB | 4.8 | <742 | >0.04 G | th | A04a | |||
| <747 | >0.058 R | th | G05a | |||||||
| 5.00±0.06 | 600±140/130 | 0.050±0.030/0.016 V | th | V12a | ||||||
| (20000) Varuna | 2000 WR106 | CUB | 3.6 | 900±129/145 | 0.07±0.03/0.017 R | th | J01a | |||
| 1060±180/220 | 0.038±0.022/0.01 V | th | L02a | |||||||
| 936±238/324 | 0.037±0.011/0.014 R | th | G05a | |||||||
| 600±150 | 0.21±0.09 V | th | S05a | |||||||
| 0.992±0.086/0.015 | dy | L07a | ||||||||
| 500±100 | 0.16±0.1/0.08 V | th | S08a | |||||||
| 714±178/128 | 0.088±0.042/0.031 V | th* | B09a | |||||||
| (24835) | 1995 SM55 | HAU | 4.8 | <701 | >0.04 G | th | A04a | |||
| <704 | >0.067 R | th | G05a | |||||||
| (26308) | 1998 SM165 | RES 1:2** | 5.8 | 238±54 P | 0.14±0.06 R | dy | G05a | |||
| 287±36 P | 96±12 | 0.07±0.02 V | 0.51±0.29/0.14 | th/dy | S06b | |||||
| 279.8±29.7/28.6 C | 0.0633±0.0153/0.0116 V | th | S08a | |||||||
| 229±51 P | [66] | 0.105±0.045 V | dy* | G11a | ||||||
| (26375) | 1999 DE9 | RES 2:5 | 5.1 | 461±46.1/45.3 | 0.0685±0.0158/0.0119 V | th | S08a | |||
| (28978) Ixion | 2001 KX76 | PLU | 3.3 | 1055±165 | 0.09 | th | B02a | |||
| <804 | >0.15 G | th | A04a | |||||||
| <822 | >0.148 R | th | G05a | |||||||
| 475±75 | 0.375±0.125 V | th | S05a | |||||||
| 650±260/220 | 0.12±0.14/0.06 V | th | S08a | |||||||
| (29981) | 1999 TD10 | CEN | 8.7 | 90±15 | 0.075±0.025 V | th | S05a | |||
| 103.7±13.6/13.5 | 0.044±0.0142/0.0096 V | th | S08a | |||||||
| (31824) Elatus | 1999 UG5 | CEN | 10.1 | 30±8 | 0.1±0.04/0.03 V | th | S08a | |||
| (32532) Thereus | 2001 PT13 | CEN | 9.0 | 80±5 | 0.0975±0.0125 V | th | S05a | |||
| 87.8±9.5/9.4 | 0.0428±0.0109/0.008 V | th | S08a | |||||||
| (35671) | 1998 SN165 | TNO | 5.6 | 460±60/80 | 0.043±0.018/0.012 V | th | S08a | |||
| (38628) Huya | 2000 EB173 | PLU | 4.9 | <540 | >0.08 G | th | A04a | |||
| <548 | >0.084 R | th | G05a | |||||||
| 480±50 | 0.11±0.02 V | th | S05a | |||||||
| 532.6±25.1/24.4 | 0.0504±0.005/0.0041 V | th | S08a | |||||||
| 5.14±0.07 | 438.7±26.5/25.2 | 0.081±0.011 V | th | M12a | ||||||
| (40314) | 1999 KR16 | TNO | 5.8 | 5.37±0.08 | 254±37 | 0.204±0.070/0.050 V | th | S12a | ||
| (42355) Typhon | 2002 CR46 | CEN** | 7.5 | 155±15 C | 0.1±0.02 V | th | S05a | |||
| 175±17/20 C | 0.051±0.013/0.009 V | th | S08a | |||||||
| 7.68±0.04 | 144±10 C | 0.075±0.01 V | 0.66±0.09/0.08 | th | M10a | |||||
| 7.68±0.04 | ?138±9 C | 0.08±0.01 V | th | M10a | ||||||
| 112±26 P | [62] | 0.09±0.04 V | dy* | G11a | ||||||
| 7.72±0.04 | 175±17 C | 0.049±0.011/0.008 V | th | S12a | ||||||
| 7.72±0.04 | 185±7 C | 0.044±0.003 V | th | S12a | ||||||
| (47171) | 1999 TC36 | PLU*** | 4.9 | 675±100 C | 0.035 | th | B02a | |||
| 609±93/47 C | 0.05±0.01 G | th | A04a | |||||||
| 301±68 P | 0.22±0.01 R | dy | G05a | |||||||
| 375±50 C | 0.15±0.04 V | 0.68±0.13 | th | S05a | ||||||
| 405±65/55 C | 0.079±0.031/0.021 V | 0.5±0.3/0.2 | th/dy | S06a | ||||||
| 379 P | 133 | th/dy | S06a | |||||||
| 414.6±38.8/38.2 C | 0.0718±0.0153/0.0117 V | th | S08a | |||||||
| 286±45/38 P | 265±41/35 139±22/18 | [0.07] | 0.582±0.317/0.211 | dy | B10b | |||||
| 5.41±0.10 | 393.1±25.2/26.8 C | 0.079±0.013/0.011 V | th | M12a | ||||||
| (47932) | 2000 GN171 | PLU | 6.0 | 321±57.4/54.2 | 0.0568±0.0254/0.0159 V | th | S08a | |||
| 6.45±0.34 | 147.1±20.7/17.8 | 0.215±0.093/0.070 V | th | M12a | ||||||
| (50000) Quaoar | 2002 LM60 | CUB** | 2.6 | 1260±190 P | [0.0965±0.039/0.024] V | im | B04a | |||
| 1260±190 P | 0.1±0.03 R | im | G05a | |||||||
| 844±207/190 C | 0.199±0.132/0.07 V | th | S08a | |||||||
| 2.739±0.011 | 908±112/118 C | 0.172±0.055/0.036 V | th | B09a | ||||||
| 830±178/142 C | 0.206±0.093/0.066 V | th* | B09a | |||||||
| 890±70 | [0.18] | 4.2±1.3 | th | F10a | ||||||
| 1170 P | [0.11] | oc | B11a | |||||||
| (52872) Okyrhoe | 1998 SG35 | CEN | 10.9 | 45±5 | 0.03±0.005 V | th | S05a | |||
| 52.1±6.9 | 0.0249±0.0081/0.0055 V | th | S08a | |||||||
| (52975) Cyllarus | 1998 TF35 | CEN | 9.4 | 62±20/18 | 0.115±0.09/0.05 V | th | S08a | |||
| (54598) Bienor | 2000 QC243 | CEN | 7.5 | 175±25 | 0.055±0.015 V | th | S05a | |||
| 206.7±30.1 | 0.0344±0.0127/0.0082 V | th | S08a | |||||||
| (55565) | 2002 AW197 | CUB | 3.4 | 700±50 | 0.17±0.03 G | th | C05a | |||
| 886±115/131 | 0.101±0.038/0.022 R | th | G05a | |||||||
| 700±50 | 0.17±0.03 V | th | S05a | |||||||
| 734.6±116.4/108.3 | 0.1177±0.0442/0.03 V | th | S08a | |||||||
| 742±98/104 | 0.115±0.041/0.025 V | th* | B09a | |||||||
| (55576) Amycus | 2002 GB10 | CEN | 7.8 | 76.3±12.5 | 0.1796±0.0777/0.047 V | th | S08a | |||
| (55636) | 2002 TX300 | HAU | 3.2 | <907 | >0.084 V | th | O04a | |||
| <709 | >0.19 R | th | G05a | |||||||
| <800 | >0.1 V | th | S08a | |||||||
| <420 | >0.41 V | th* | B09a | |||||||
| (55637) | 2002 UX25 | CUB** | 3.7 | 681.2±115.6/114 C | 0.115±0.0509/0.0309 V | th | S08a | |||
| 680±106/108 C | 0.111±0.049/0.03 V | th* | B09a | |||||||
| (55638) | 2002 VE95 | PLU | 5.6 | 5.70±0.06 | 249.8±13.5/13.1 | 0.149±0.019/0.016 V | th | M12a | ||
| (58534) Logos | 1997 CQ29 | CUB** | 6.6 | 80 P | 66 | [0.29] V | dy | N04a | ||
| 77±18 P | 0.39±0.17 R | dy | G05a | |||||||
| 82±18 P | [67] | 0.195±0.085 V | dy | G11a | ||||||
| 82.2±0.4 P | 0.28±0.02 R | dy* | P11a | |||||||
| (60558) Echeclus | 2000 EC98 | CEN | 9.3 | 70±15 | 0.125±0.045 V | th | S05a | |||
| 83.6±15/15.2 | 0.0383±0.0189/0.0108 V | th | S08a | |||||||
| (63252) | 2001 BL41 | CEN | 11.7 | 35±7/8 | 0.039±0.025/0.013 V | th | S08a | |||
| (65489) Ceto | 2003 FX128 | CEN** | 6.3 | 6.614±0.021 | 87±8/9 P | 66±6/7 | 0.084±0.021/0.014 G | 1.37±0.66/0.32 | th | G07a |
| 229.7±18.6/18.2 C | 0.0767±0.0138/0.011 V | th | S08a | |||||||
| 189±43 P | [145] | 0.09±0.04 V | dy* | G11a | ||||||
| 6.54±0.06 | 300±39 C | 0.049±0.016/0.010 V | th | S12a | ||||||
| 6.54±0.06 | 281±11 C | 0.056±0.006 V | th | S12a | ||||||
| (66652) Borasisi | 1999 RZ253 | CUB** | 5.9 | 166 P | 137 | [0.15] V | dy | N04b | ||
| 170±39 P | 0.29±0.12 R | dy | G05a | |||||||
| 160±36 P | [130] | 0.175±0.075 V | dy | G11a | ||||||
| 163.2±0.4 P | 0.192±0.009 R | dy* | P11a | |||||||
| (73480) | 2002 PN34 | CEN | 8.6 | 119.5±10.3/10.2 | 0.0425±0.0083/0.0065 V | th | S08a | |||
| 8.66±0.03 | 110±12 | 0.052±0.013/0.009 V | th | S12a | ||||||
| 8.66±0.03 | 112±7 | 0.049±0.006 V | th | S12a | ||||||
| (78799) | 2002 XW93 | TNO | 5.5 | 5.4±0.7 | 565±71/73 | 0.038±0.043/0.025 V | th | V12a | ||
| (79360) Sila-Nunam | 1997 CS29 | CUB** | 5.3 | 5.65±0.09 | ?402±69 C | 0.06±0.02 V | th | M10a | ||
| 5.65±0.09 | 335±85 C | 0.1±0.04 V | th | M10a | ||||||
| 5.56±0.04 | 333±38/47 C | 0.095±0.033/0.020 V | th | V12a | ||||||
| 5.56±0.04 | 343±42 C | 0.090±0.027/0.017 V | th | V12a | ||||||
| 5.56±0.04 | 250±30 P | 236±28 | 0.086±0.026/0.017 V | 0.72±0.37/0.22 | th/dy | G12a | ||||
| (82075) | 2000 YW134 | SDO | 4.9 | 4.88±0.05 | <500 | >0.08 V | th | M10a | ||
| (82158) | 2001 FP185 | SDO | 6.0 | 6.39±0.07 | 329±42 | 0.047±0.013/0.010 V | th | S12a | ||
| 6.39±0.07 | 332±31/24 | 0.046±0.007 V | th | S12a | ||||||
| (83982) Crantor | 2002 GO9 | CEN | 8.8 | 60±15/13 | 0.11±0.07/0.04 V | th | S08a | |||
| (84522) | 2002 TC302 | RES 2:5 | 3.9 | <1195 | >0.04 G | th | A04a | |||
| <1211 | >0.051 R | th | G05a | |||||||
| 1150±337/325 | 0.031±0.029/0.012 V | th | S08a | |||||||
| (84719) | 2002 VR128 | PLU | 5.6 | 5.58±0.37 | 448.5±42.1/43.2 | 0.052±0.027/0.018 V | th | M12a | ||
| (84922) | 2003 VS2 | PLU | 4.1 | 4.11±0.38 | 523.0±35.1/34.4 | 0.147±0.063/0.043 V | th | M12a | ||
| (88611) Teharonhiawako | 2001 QT297 | CUB** | 5.8 | 88±11 P | 0.115±0.025 | *** | dy | O03a | ||
| 168±38 P | 0.1±0.04 R | dy | G05a | |||||||
| 147±33 P | [106] | 0.275±0.115 V | dy | G11a | ||||||
| 152±0.6 P | 0.147±0.003 R | dy* | P11a | |||||||
| 6.00±0.13 | 234±37/39 C | 0.129±0.062/0.036 V | th | V12a | ||||||
| 6.00±0.13 | 177±46/44 C | 0.22±0.14/0.08 V | th | V12a | ||||||
| (90377) Sedna | 2003 VB12 | SDO OC | 1.6 | <1800 | >0.046 R | th/im | G05a | |||
| <1600 | >0.16 V | th | S08a | |||||||
| 1.83±0.05 | 995±80 | 0.32±0.06 V | th | P12a | ||||||
| (90482) Orcus | 2004 DW | PLU** | 2.2 | 946.3±74.1/72.3 C | 0.1972±0.034/0.0276 V | th | S08a | |||
| 2.17±0.05 | 940±70 C | 0.28±0.04 G | 1.6±0.3 | th | B10a | |||||
| 2.43±0.07 | 850±90 C | 0.27±0.07/0.05 V | th | L10a | ||||||
| 2.43±0.07 | 829±119/43 C | 0.28±0.04/0.06 V | th | L10a | ||||||
| [830] | [370] | 0.3 | dy | O10a | ||||||
| 1040±240 P | [313] | 0.18±0.08 V | dy* | G11a | ||||||
| (90568) | 2004 GV9 | CUB | 4.0 | 677.2±71.3/69.3 | 0.0805±0.0194/0.0146 V | th | S08a | |||
| 684±68/78 | 0.073±0.049/0.029 V | th* | B09a | |||||||
| 4.23±0.10 | 670±210/180 | 0.08±0.15/0.05 V | th | V12a | ||||||
| 4.23±0.10 | 680±34 | 0.0770±0.0084/0.0077 V | th | V12a | ||||||
| (119951) | 2002 KX14 | TNO | 4.4 | <440 | >0.1 V | th* | B09a | |||
| 4.89±0.03 | 180±50/38 | 0.6±0.36/0.23 V | th | B09a | ||||||
| 4.86±0.10 | 485±83/93 | 0.086±0.042/0.023 V | th | V12a | ||||||
| 4.86±0.10 | 455±27 | 0.097±0.014/0.013 V | th | V12a | ||||||
| (120061) | 2003 CO1 | CEN | 8.9 | 76.9±8.5/8.4 | 0.0574±0.0149/0.0109 V | th | S08a | |||
| (120132) | 2003 FY128 | TNO | 4.9 | 5.09±0.09 | 479±55/67 | 0.072±0.027/0.015 V | th | S12a | ||
| 5.09±0.09 | 460±21 | 0.079±0.010 V | th | S12a | ||||||
| (120181) | 2003 UR292 | TNO | 7.3 | 7.4±0.4 | 104±22/24 | 0.16±0.19/0.08 V | th | V12a | ||
| (120216) | 2004 EW95 | TNO | 6.7 | 6.69±0.35 | 291.1±20.3/25.9 | 0.044±0.021/0.015 V | th | M12a | ||
| (120347) Salacia | 2004 SB60 | CUB** | 4.2 | 930±210 P | [320] | 0.02±0.01 V | dy* | G11a | ||
| 954±80 C | 0.0357±0.0072/0.0056 V | th | S12c | |||||||
| 4.24±0.04 | 994±88/74 C | 0.0361±0.0059/0.0055 V | th | V12a | ||||||
| 4.24±0.04 | 901±45 C | 0.0439±0.0044 V | th | V12a | ||||||
| (123509) | 2000 WK183 | CUB** | 6.6 | 106±24 P | [101] | 0.18±0.08 V | dy | G11a | ||
| (126154) | 2001 YH140 | RES 3:5 | 5.5 | 5.8±0.2 | 345±45 | 0.08±0.02 V | th | M10a | ||
| 5.8±0.2 | ?349±81 | 0.08±0.05 V | th | M10a | ||||||
| (127546) | 2002 XU93 | SDO | 8.0 | ± | 173±20 | 0.035±0.009/0.006 V | th | S12a | ||
| 8.11±0.10 | 164±9 | 0.038±0.004 V | th | S12a | ||||||
| (134860) | 2000 OJ67 | CUB** | 6.1 | 6.471±0.01 | 138±32 P | [108] | 0.16±0.07 G | dy | G09a | |
| 138±32 P | [107] | 0.16±0.07 V | dy* | G11a | ||||||
| (135182) | 2001 QT322 | TNO | 6.2 | 6.4±0.5 | <160 | >0.21 V | th | B09a | ||
| (136108) Haumea | 2003 EL61 | HAU*** | 0.0 | 0.487±0.016 | [1380±56] P | 0.665±0.065 V | 2.97±0.37 | lc/dy | R05a | |
| P | 2.551±0.115/0.01 | dy | L07a | |||||||
| 1150±250/100 C | 0.84±0.1/0.2 V | th | S08a | |||||||
| 0.425 | 1324±167 C | 0.698±0.189 V | th | L10b | ||||||
| 1438 C | 0.725 V | 2.57 | th | L10b | ||||||
| (136199) Eris | 2003 UB313 | SDO** | -1.2 | 3000±400 C | 0.6±0.15 R | th | B06a | |||
| 2400±100 P | 0.86±0.07 V | im | B06b | |||||||
| 2600±400/200 C | 0.7±0.15/0.2 V | th | S08a | |||||||
| <2320 P | oc | M10b | ||||||||
| 3260±740 P | [149] | 0.55±0.24 V | dy* | G11a | ||||||
| 2326±12 P | 0.96±0.09/0.04 V | th | S11a | |||||||
| -1.12±0.03 | 2420±119 C | 0.867±0.098/0.063 V | th | S12a | ||||||
| -1.12±0.03 | 2454±117 C | 0.845±0.088 V | th | S12a | ||||||
| (136472) Makemake | 2005 FY9 | CUB | -0.4 | 1500±400/200 | 0.8±0.1/0.2 V | th | S08a | |||
| 0.14±0.05 | 1420±60 | *0.8±0.1 V | th | L10a | ||||||
| ~1.0 | th | M11a | ||||||||
| >1500 | <0.80 | th | M11a | |||||||
| >1466±20 | 0.77±0.03 | 1.7±0.3 | oc | O12a | ||||||
| (138537) | 2000 OK67 | CUB | 5.9 | 6.5±0.1 | <160 | >0.16 V | th | B09a | ||
| 6.47±0.13 | 151±31/37 | 0.20±0.21/0.08 V | th | V12a | ||||||
| (139775) | 2001 QG298 | PLU** | 7.2 | 0.59±0.143/0.047 | dy | L07a | ||||
| (144897) | 2004 UX10 | PLU | 4.5 | 4.75±0.16 | 398.1±32.6/39.3 | 0.141±0.044/0.031 V | th | M12a | ||
| (145452) | 2005 RN43 | TNO | 3.9 | 3.89±0.05 | 679±55/73 | 0.107±0.029/0.018 V | th | V12a | ||
| (145480) | 2005 TB190 | SDO | 4.7 | 4.58±0.22 | ?375±45 | 0.19±0.05 V | th | M10a | ||
| 4.58±0.22 | 372.5±37.5 | 0.195±0.045 V | th | M10a | ||||||
| 4.40±0.11 | 464±62 | 0.148±0.051/0.036 V | th | S12a | ||||||
| (148780) Altjira | 2001 UQ18 | CUB** | 5.7 | 6.55±0.21 | <200 C | >0.1 V | th | B09a | ||
| 164±36 P | [148] | 0.1±0.04 V | dy | G11a | ||||||
| 6.44±0.14 | 313±50/48 C | 0.048±0.022/0.015 V | th | V12a | ||||||
| 6.44±0.14 | 257±90/92 C | 0.071±0.049/0.021 V | th | V12a | ||||||
| (175113) | 2004 PF115 | PLU | 4.4 | 4.54±0.25 | 468.2±38.6/49.1 | 0.123±0.043/0.033 V | th | M12a | ||
| (182934) | 2002 GJ32 | CUB | 5.4 | 6.12±0.13 | 224±88/70 | 0.12±0.14/0.06 V | th | B09a | ||
| (208996) | 2003 AZ84 | PLU** | 3.7 | 685.8±98.8/95.5 | 0.1232±0.0431/0.0291 V | th | S08a | |||
| 3.83±0.04 | ?896±55 C | 0.065±0.008 V | th | M10a | ||||||
| 3.83±0.04 | 910±60 C | 0.07±0.02 V | th | M10a | ||||||
| 3.74±0.08 | 727.0±61.9/66.5 C | 0.107±0.023/0.016 V | th | M12a | ||||||
| >573±21 P | oc | B11a | ||||||||
| >662±50 P | oc | B12a | ||||||||
| (225088) | 2007 OR10 | SDO | 2.0 | 1.96±0.16 | 1280±210 | 0.185±0.076/0.052 V | th | S12a | ||
| (229762) | 2007 UK126 | SDO** | 3.4 | 3.69±0.10 | 599±77 C | 0.167±0.058/0.038 V | th | S12a | ||
| (248835) | 2006 SX368 | CEN | 9.5 | 9.5 | ?79±9 | 0.05±0.01 V | th | M10a | ||
| 9.5 | 75±5 | 0.055±0.005 V | th | M10a | ||||||
| (275809) | 2001 QY297 | CUB** | 5.6 | 164±36 P | [150] | 0.225±0.095 V | dy | G11a | ||
| 5.86±0.31 | 278±45/55 C | 0.104±0.094/0.050 V | th | V12a | ||||||
| 5.86±0.31 | 200±62/59 C | 0.20±0.25/0.11 V | th | V12a | ||||||
| (303775) | 2005 QU182 | SDO | 3.5 | 3.80±0.32 | 416±73 | 0.328±0.160/0.109 V | th | S12a | ||
| (307251) | 2002 KW14 | CUB | 5.0 | 5.959±0.06 | <360 | >0.05 V | th | B09a | ||
| 5.88±0.11 | 181±36/38 | 0.24±0.14/0.07 V | th | V12a | ||||||
| 5.88±0.11 | 319±74/81 | 0.08±0.14/0.05 V | th | V12a | ||||||
| (307261) | 2002 MS4 | CUB | 3.7 | 726.2±123.2/122.9 | 0.0841±0.0378/0.0226 V | th | S08a | |||
| 730±118/120 | 0.073±0.058/0.032 V | th* | B09a | |||||||
| 4.0±0.6 | 988±96/105 | 0.046±0.042/0.026 V | th | V12a | ||||||
| 4.0±0.6 | 934±47 | 0.051±0.036/0.022 V | th | V12a | ||||||
| (307463) | 2002 VU130 | PLU | 6.1 | 5.47±0.83 | 252.9±33.6/31.3 | 0.179±0.202/0.103 V | th | M12a | ||
| (309239) | 2007 RW10 | SDO | 6.6 | 6.39±0.61 | 247±30 | 0.083±0.068/0.039 V | th | S12a | ||
| (341520) | 2007 TY430 | PLU** | 6.9 | 6.94±0.02 | 50 P | 50 | 0.23 V | dy | S12b | |
| 1996 TS66 | CUB | 6.6 | 6.48±0.16 | 194±54/38 | 0.12±0.072/0.047 V | th | B09a | |||
| 1998 WW31 | CUB** | 6.7 | 148 P | 123 | 0.054±0.005 R | dy | V02a | |||
| 152±35 P | 0.06±0.026 R | dy | G05a | |||||||
| 145±33 P | [121] | 0.16±0.07 V | dy* | G11a | ||||||
| 148±6 P | 0.054±0.004 R | dy* | P11a | |||||||
| 1999 OJ4 | TNO** | 7.1 | 7.344±0.012 | 75±17 P | [72] | 0.215±0.095 G | dy | G09a | ||
| 75±17 P | [72] | 0.225±0.095 V | dy* | G11a | ||||||
| 2000 CF105 | TNO** | 6.9 | 63.6±1.2/1.6 P | [46] | 0.3±0.04/0.03 R | dy | P11a | |||
| 2000 QL251 | RES 1:2** | 6.6 | 7.148±0.016 | 148±34 P | [143] | 0.07±0.03 G | dy | G09a | ||
| 150±34 P | [142] | 0.07±0.03 V | dy* | G11a | ||||||
| 2001 KA77 | CUB | 5.0 | 5.608±0.042 | 634±134/92 | 0.025±0.0095/0.008 V | th | B09a | |||
| 5.64±0.12 | 252±49/57 | 0.155±0.091/0.046 V | th | V12a | ||||||
| 5.64±0.12 | 310±170/60 | 0.099±0.052/0.056 V | th | V12a | ||||||
| 2001 KD77 | PLU | 5.8 | 6.42±0.08 | 232.3±40.5/39.4 | 0.089±0.044/0.027 V | th | M12a | |||
| 2001 QC298 | CUB** | 6.3 | 244±55 P | 0.025±0.011 R | dy | G05a | ||||
| 243±57 P | [198] | 0.05±0.02 V | dy* | G11a | ||||||
| 2001 QD298 | CUB | 5.7 | 6.68±0.08 | 146±54/42 | 0.18±0.17/0.08 V | th | B09a | |||
| 2001 QF298 | PLU | 5.1 | 5.43±0.07 | 408.2±40.2/44.9 | 0.071±0.020/0.014 V | th | M12a | |||
| 2001 QR322 | NT L4 | 8.2 | 8.11±0.02 | 132±24 | 0.058±0.029/0.016 V | th | B09a | |||
| 2001 QS322 | CUB | 6.4 | 6.22±0.5 | <200 | >0.15 V | th | B09a | |||
| 2001 QW322 | CUB** | 7.8 | 108 P | 108 | 0.16 R | dy | P08a | |||
| 128±2/4 P | [126] | 0.093±0.01/0.006 R | dy | P11a | ||||||
| 2001 RZ143 | CUB** | 6.4 | 6.23±0.5 | <160 C | >0.23 V | th | B09a | |||
| 6.69±0.13 | 168±47/52 C | 0.13±0.15/0.05 V | th | V12a | ||||||
| 6.69±0.13 | 140±39/33 C | 0.191±0.066/0.045 V | th | V12a | ||||||
| 2001 XR254 | CUB** | 5.7 | 6.03±0.017 | 169±39 P | [140] | 0.155±0.065 G | dy | G09a | ||
| 169±39 P | [139] | 0.16±0.07 V | dy* | G11a | ||||||
| 6.05±0.15 | 200±49/63 C | 0.17±0.19/0.05 V | th | V12a | ||||||
| 2002 GV31 | TNO | 6.0 | 6.1±0.6 | <130 | >0.22 V | th | V12a | |||
| 2002 VT130 | CUB** | 5.8 | 5.95±0.5 | <240 C | >0.13 V | th | B09a | |||
