Notes: Table includes TNOs, SDOs, and Centaurs listed by the MPC as of 13 December 2009, plus other unusual asteroids with aphelion distances greater than 7.5 AU. Classifications are based on Distant Minor Planets MPECs and MPC listings, supplemented by Elliot et al., 2005, AJ 129:1117+. Exceptions: classifications with parentheses/question marks are estimated based on preliminary orbital elements and are subject to change. Orbital elements are from MPC listings, supplemented by the JPL Small Body Browser and by Ted Bowell's asteroid orbital element database. Diameter values marked by (#) have been determined by various methods (combined optical/thermal observations, dynamical fits/assumed densities for binaries, or direct imagery). All other diameter values are estimates assuming an albedo of 0.09 (or for secondary components, assuming the same albedo as the primary). B-R magnitude is the difference between blue filter magnitude and red filter magnitude; values greater than 1.03 indicate spectra redder than the Sun's spectrum. See end of table for sources.
number/name provisional class a e q Q i diameter B-R known components
designation (AU) (AU) (AU) (deg) (km) mag (diameter in km)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(134340) Pluto plutino 39.653 0.251 29.718 49.588 17.1 2336 # MULT: 1212 #, 120, 100 (=Charon, Hydra, Nix)
(944) Hidalgo 1920 HZ unusual 5.744 0.660 1.953 9.535 42.5 31
(2060) Chiron 1977 UB centaur 13.704 0.379 8.513 18.894 6.9 173 # 1.02
(5145) Pholus 1992 AD centaur 20.318 0.572 8.706 31.931 24.7 171 # 2.00
(5335) Damocles 1991 DA damocloid 11.842 0.866 1.589 22.095 61.6 10
(7066) Nessus 1993 HA2 centaur 24.643 0.518 11.875 37.410 15.6 60 # 1.88
(8405) Asbolus 1995 GO centaur 18.108 0.621 6.855 29.361 17.6 76 # 1.22
(10199) Chariklo 1997 CU26 centaur 15.778 0.171 13.080 18.475 23.4 259 # 1.28
(10370) Hylonome 1995 DW2 centaur 25.064 0.246 18.904 31.224 4.1 70 # 1.15
(15504) 1999 RG33 damocloid 9.381 0.774 2.123 16.639 34.9 17 1.23
(15760) 1992 QB1 cubewano 44.144 0.074 40.872 47.415 2.2 160 1.70
(15788) 1993 SB plutino 39.495 0.322 26.783 52.206 1.9 127 1.27
(15789) 1993 SC plutino 39.736 0.189 32.230 47.242 5.1 363 # 1.78
(15807) 1994 GV9 cubewano 43.632 0.059 41.070 46.194 0.6 146
(15809) 1994 JS res 3:5 42.412 0.221 33.042 51.782 14.0 121
(15810) 1994 JR1 plutino 39.527 0.120 34.788 44.266 3.8 127 1.61
(15820) 1994 TB plutino 39.677 0.320 26.993 52.362 12.1 153 1.84
(15836) 1995 DA2 res 3:4 36.257 0.072 33.643 38.870 6.6 106 1.86
(15874) 1996 TL66 SDO 83.943 0.583 35.011 132.875 24.0 604 # 1.18
(15875) 1996 TP66 plutino 39.515 0.333 26.347 52.684 5.7 255 # 1.79
(15883) 1997 CR29 cubewano 46.811 0.211 36.928 56.694 19.2 160 1.26
(16684) 1994 JQ1 cubewano 44.099 0.052 41.827 46.370 3.8 183 1.75
(19255) 1994 VK8 cubewano 42.773 0.031 41.454 44.093 1.5 175 1.68
(19299) 1996 SZ4 plutino 39.744 0.261 29.373 50.115 4.7 116 1.27
(19308) 1996 TO66 cubewano 43.479 0.117 38.394 48.564 27.4 900 # 1.12
(19521) Chaos 1998 WH24 cubewano 45.748 0.103 41.051 50.444 12.0 745 # 1.58
(20000) Varuna 2000 WR106 cubewano 42.859 0.056 40.457 45.261 17.2 799 # 1.53
(20108) 1995 QZ9 plutino 39.598 0.149 33.701 45.495 19.5 116 1.40
(20161) 1996 TR66 res 1:2 48.202 0.402 28.820 67.585 12.4 139
(20461) Dioretsa 1999 LD31 damocloid 23.918 0.901 2.375 45.460 160.4 8
(24835) 1995 SM55 cubewano 41.900 0.105 37.508 46.291 27.0 702 # 1.06
(24952) 1997 QJ4 plutino 39.549 0.228 30.526 48.572 16.5 133 1.19
(24978) 1998 HJ151 cubewano 43.385 0.047 41.327 45.442 2.4 139 1.82
(26181) 1996 GQ21 SDO 93.019 0.588 38.285 147.753 13.4 401 1.72
(26308) 1998 SM165 res 1:2 47.986 0.375 30.010 65.962 13.5 287 # 1.66 BIN: 96
(26375) 1999 DE9 res 2:5 55.108 0.415 32.243 77.973 7.6 461 # 1.53
(28978) Ixion 2001 KX76 plutino 39.617 0.245 29.893 49.341 19.6 727 # 1.64
(29981) 1999 TD10 SDO 98.152 0.875 12.280 184.024 6.0 97 # 1.23
(31824) Elatus 1999 UG5 centaur 11.763 0.384 7.241 16.285 5.2 38 # 1.69
(32532) Thereus 2001 PT13 centaur 10.651 0.198 8.540 12.762 20.3 84 # 1.24
(32929) 1995 QY9 plutino 39.931 0.268 29.210 50.651 4.8 111 1.21
(33001) 1997 CU29 cubewano 43.297 0.039 41.596 44.997 1.5 211 1.71
(33128) 1998 BU48 SDO 33.158 0.384 20.434 45.882 14.3 160 1.65
(33340) 1998 VG44 plutino 39.235 0.251 29.371 49.100 3.0 221 1.47
(35671) 1998 SN165 inner KBO 38.074 0.043 36.456 39.693 4.6 460 # 1.15
(37117) Narcissus 2000 VU2 unusual 6.888 0.553 3.082 10.694 13.8 10
(38083) Rhadamanthus 1999 HX11 inner KBO 38.890 0.153 32.935 44.844 12.8 201 1.18
(38084) 1999 HB12 res 2:5 55.590 0.415 32.541 78.638 13.2 160 1.37
(38628) Huya 2000 EB173 plutino 39.441 0.277 28.520 50.361 15.5 506 # 1.49
(40314) 1999 KR16 other TNO 48.839 0.306 33.911 63.766 24.8 304 1.82
(42301) 2001 UR163 SDO-E 51.866 0.286 37.052 66.681 0.8 636 2.28
(42355) Typhon 2002 CR46 SDO 37.612 0.534 17.521 57.703 2.4 134 # 1.26 BIN: 78 (=Echidna)
(44594) 1999 OX3 SDO 32.484 0.457 17.637 47.331 2.6 146 1.87
(45802) 2000 PV29 cubewano 43.705 0.013 43.130 44.279 1.2 111
(47171) 1999 TC36 plutino 39.647 0.229 30.570 48.724 8.4 281 # 1.64 TRIP: 258, 135
(47932) 2000 GN171 plutino 39.366 0.281 28.286 50.445 10.8 321 # 1.55
(48639) 1995 TL8 outer KBO 52.752 0.241 40.050 65.455 0.2 352 1.08 BIN: 161
(49036) Pelion 1998 QM107 centaur 20.076 0.138 17.315 22.837 9.3 37 1.41
(49673) 1999 RA215 cubewano 43.412 0.108 38.720 48.104 22.5 153
(50000) Quaoar 2002 LM60 cubewano 43.467 0.040 41.750 45.184 8.0 1141 # 1.58 BIN: 95 (=Weywot)
(52747) 1998 HM151 cubewano 44.520 0.063 41.726 47.315 0.5 116 1.55
(52872) Okyrhoe 1998 SG35 centaur 8.353 0.306 5.797 10.909 15.7 48 # 1.32
(52975) Cyllarus 1998 TF35 centaur 26.178 0.380 16.222 36.135 12.6 62 # 1.88
(53311) Deucalion 1999 HU11 cubewano 44.054 0.064 41.236 46.872 0.4 211 2.03
(54520) 2000 PJ30 SDO 125.055 0.770 28.745 221.364 5.7 111
(54598) Bienor 2000 QC243 centaur 16.544 0.199 13.255 19.834 20.7 191 # 1.11
(55565) 2002 AW197 cubewano 47.029 0.128 40.993 53.064 24.4 774 # 1.52
(55576) Amycus 2002 GB10 centaur 25.064 0.393 15.202 34.927 13.3 76 # 1.84
(55636) 2002 TX300 cubewano 43.463 0.126 37.984 48.941 25.8 709 # 0.99
(55637) 2002 UX25 cubewano 42.810 0.141 36.792 48.828 19.4 649 # 1.73 BIN: 205
(55638) 2002 VE95 plutino 39.375 0.290 27.960 50.790 16.3 383 1.79
(58534) Logos 1997 CQ29 cubewano 45.039 0.118 39.737 50.340 2.9 80 # 1.67 BIN: 66 (=Zoe)
(59358) 1999 CL158 cubewano 41.290 0.206 32.781 49.798 10.0 175 1.19
(60454) 2000 CH105 cubewano 44.165 0.085 40.430 47.900 1.2 242 1.70
(60458) 2000 CM114 SDO 59.159 0.401 35.415 82.903 19.7 150 1.23 BIN: 119
(60558) Echeclus 2000 EC98 centaur 10.751 0.458 5.827 15.674 4.3 84 # 1.32
(60608) 2000 EE173 SDO 48.949 0.539 22.584 75.314 6.0 84 1.15
(60620) 2000 FD8 res 4:7 43.689 0.221 34.013 53.366 19.5 211 1.81
(60621) 2000 FE8 res 2:5 55.098 0.400 33.069 77.126 5.9 151 1.23 BIN: 115
(63252) 2001 BL41 centaur 9.730 0.295 6.856 12.604 12.5 35 # 1.20
(65407) 2002 RP120 damocloid 53.867 0.954 2.469 105.265 119.2 15 1.33
(65489) Ceto 2003 FX128 SDO 99.858 0.822 17.812 181.904 22.3 172 # 1.42 BIN: 134 (=Phorcys)
(66452) 1999 OF4 cubewano 45.234 0.063 42.368 48.101 2.7 183 1.83
(66652) Borasisi 1999 RZ253 cubewano 44.086 0.092 40.013 48.159 0.6 166 # 1.47 BIN: 137
(69986) 1998 WW24 plutino 39.494 0.227 30.525 48.463 13.9 116 1.11
(69987) 1998 WA25 cubewano 42.554 0.024 41.520 43.587 1.0 160
(69988) 1998 WA31 res 2:5 55.355 0.430 31.563 79.148 9.4 139 1.42
(69990) 1998 WU31 plutino 39.292 0.189 31.877 46.706 6.6 96 1.22
(73480) 2002 PN34 SDO 31.254 0.573 13.356 49.152 16.6 120 # 1.28
(76803) 2000 PK30 other TNO 38.823 0.125 33.980 43.665 33.7 153
(78799) 2002 XW93 other TNO 37.519 0.250 28.128 46.910 14.3 350
(79360) 1997 CS29 cubewano 43.712 0.008 43.360 44.065 2.3 305 1.71 BIN: 292
(79969) 1999 CP133 res 4:5 34.791 0.081 31.979 37.603 3.2 139
(79978) 1999 CC158 SDO 53.671 0.274 38.962 68.380 18.8 304 1.64
(79983) 1999 DF9 cubewano 46.210 0.139 39.776 52.645 9.8 265 1.63
(80806) 2000 CM105 cubewano 42.006 0.067 39.185 44.828 3.8 224 1.98 BIN: 129
(82075) 2000 YW134 SDO 57.611 0.287 41.060 74.162 19.8 431 1.26 BIN: 237
(82155) 2001 FZ173 SDO 84.975 0.618 32.421 137.529 12.7 253 1.41
(82157) 2001 FM185 cubewano 38.459 0.060 36.146 40.772 5.4 183
(82158) 2001 FP185 SDO 214.090 0.840 34.257 393.924 30.8 265 1.46
(83982) Crantor 2002 GO9 centaur 19.459 0.277 14.066 24.851 12.8 60 # 1.89
(84522) 2002 TC302 res 2:5 55.432 0.293 39.192 71.672 35.0 1150 # 1.70
(84719) 2002 VR128 plutino 39.574 0.267 29.022 50.126 14.0 334 1.54
(84922) 2003 VS2 plutino 39.472 0.077 36.418 42.526 14.8 725 # 1.52
(85627) 1998 HP151 cubewano 44.085 0.090 40.102 48.068 1.5 146
(85633) 1998 KR65 cubewano 43.771 0.030 42.458 45.084 1.2 201 1.80
(86047) 1999 OY3 cubewano 44.106 0.172 36.519 51.693 24.2 192 1.01
(86177) 1999 RY215 other TNO 45.594 0.242 34.565 56.623 22.1 167 1.28
(87269) 2000 OO67 SDO 657.727 0.968 20.773 1294.681 20.1 64 1.80
(87555) 2000 QB243 SDO 35.193 0.565 15.315 55.072 6.8 96 1.15
(88267) 2001 KE76 cubewano 43.055 0.022 42.094 44.017 0.5 160
(88268) 2001 KK76 cubewano 42.606 0.020 41.747 43.464 1.9 242
(88269) 2001 KF77 centaur 26.053 0.241 19.775 32.331 4.4 55 1.81
(88611) Teharonhiawako 2001 QT297 cubewano 44.291 0.023 43.293 45.288 2.6 176 # 1.62 BIN: 122 (=Sawiskera)
(90377) Sedna 2003 VB12 Oort obj 509.776 0.850 76.343 943.210 11.9 1600 # 1.75
(90482) Orcus 2004 DW plutino 39.163 0.227 30.261 48.064 20.6 909 # 1.05 BIN: 262
(90568) 2004 GV9 cubewano 41.906 0.075 38.762 45.050 22.0 677 # 1.47
(91133) 1998 HK151 plutino 39.487 0.230 30.407 48.566 5.9 133 1.24
(91205) 1998 US43 plutino 39.319 0.135 34.019 44.619 10.6 111 1.18
(91554) 1999 RZ215 SDO 104.021 0.702 30.970 177.072 25.5 121 1.35
(95625) 2002 GX32 res 3:7 53.175 0.377 33.138 73.213 14.0 146
(95626) 2002 GZ32 centaur 23.065 0.220 17.992 28.137 15.0 192 1.24
(118228) 1996 TQ66 plutino 39.517 0.125 34.586 44.449 14.6 167 1.85
(118378) 1999 HT11 res 4:7 43.744 0.115 38.711 48.778 5.1 146 1.83
(118379) 1999 HC12 cubewano 45.287 0.232 34.774 55.801 15.4 133 1.38
(118698) 2000 OY51 res 4:7 43.940 0.236 33.553 54.327 11.2 101
(118702) 2000 OM67 SDO 100.082 0.608 39.224 160.941 23.3 201
(119066) 2001 KJ76 res 4:7 43.792 0.082 40.186 47.398 6.7 192
(119067) 2001 KP76 res 4:7 43.693 0.192 35.316 52.070 7.2 152 BIN: 145
(119068) 2001 KC77 res 2:5 55.328 0.360 35.437 75.218 12.9 201 1.47
(119069) 2001 KN77 plutino 39.270 0.244 29.707 48.834 2.4 175
(119070) 2001 KP77 res 4:7 43.800 0.177 36.037 51.564 3.3 175 1.52
(119315) 2001 SQ73 centaur 17.476 0.177 14.385 20.567 17.4 53 1.13
(119473) 2001 UO18 plutino 39.787 0.288 28.324 51.251 3.7 167 2.06
(119878) 2002 CY224 SDO 53.599 0.343 35.219 71.978 15.8 242 1.69
(119951) 2002 KX14 inner KBO 38.858 0.046 37.071 40.646 0.4 560 # 1.66
(119956) 2002 PA149 res 4:7 43.880 0.175 36.188 51.571 4.0 265
(119976) 2002 VR130 centaur 23.977 0.386 14.723 33.231 3.5 28
(119979) 2002 WC19 res 1:2 47.803 0.260 35.393 60.212 9.2 400 BIN: 127
(120061) 2003 CO1 centaur 20.765 0.474 10.926 30.604 19.7 77 # 1.23
(120132) 2003 FY128 other TNO 49.241 0.248 37.044 61.438 11.8 440
(120178) 2003 OP32 cubewano 43.458 0.108 38.765 48.151 27.1 666
(120181) 2003 UR292 other TNO 32.499 0.176 26.772 38.225 2.7 175 1.69
(120216) 2004 EW95 plutino 39.365 0.315 26.953 51.777 29.3 192 1.08
(120347) 2004 SB60 cubewano 42.278 0.105 37.858 46.698 23.9 548 BIN: 190
(120348) 2004 TY364 inner KBO 38.985 0.063 36.535 41.435 24.8 554
(121725) 1999 XX143 centaur 17.916 0.465 9.578 26.254 6.8 84 1.61
(123509) 2000 WK183 cubewano 44.376 0.043 42.453 46.298 2.0 170 BIN: 141
(126154) 2001 YH140 res 3:5 42.204 0.138 36.368 48.039 11.1 350
(126155) 2001 YJ140 plutino 39.378 0.292 27.880 50.875 6.0 153
(126619) 2002 CX154 SDO-E 70.849 0.464 37.993 103.705 16.0 167 1.47
(126719) 2002 CC249 cubewano 46.850 0.189 37.976 55.723 0.8 201
(127546) 2002 XU93 SDO 66.449 0.684 20.982 111.916 78.0 111 1.09
(127871) 2003 FC128 res 4:5 34.834 0.083 31.931 37.737 2.4 175
(129746) 1999 CE119 plutino 39.233 0.267 28.752 49.715 1.5 80
(129772) 1999 HR11 cubewano 43.582 0.033 42.150 45.013 3.3 160 1.45
(130391) 2000 JG81 res 1:2 47.521 0.281 34.186 60.856 23.5 111
(131318) 2001 FL194 plutino 39.226 0.172 32.494 45.958 13.7 121
(131695) 2001 XS254 other TNO 37.120 0.050 35.257 38.982 4.3 127
(131696) 2001 XT254 res 3:7 52.684 0.319 35.892 69.475 0.5 133
(131697) 2001 XH255 res 4:5 34.828 0.073 32.303 37.354 2.9 92
(133067) 2003 FB128 plutino 39.506 0.255 29.413 49.598 8.9 192
(134210) 2005 PQ21 SDO 62.766 0.401 37.625 87.907 6.5 192
(134568) 1999 RH215 res 4:7 43.930 0.155 37.119 50.741 10.2 106
(134860) 2000 OJ67 cubewano 43.112 0.022 42.149 44.076 1.1 253 1.72 BIN: 175
(135024) 2001 KO76 res 4:7 43.689 0.113 38.745 48.633 2.2 192
(135182) 2001 QT322 inner KBO 37.263 0.021 36.470 38.056 1.8 146
(135571) 2002 GG32 res 2:5 55.491 0.354 35.830 75.153 14.7 160
(135742) 2002 PB171 res 4:7 43.934 0.128 38.329 49.538 5.4 153
(136108) Haumea 2003 EL61 other TNO 43.036 0.197 34.544 51.528 28.2 1265 # 0.97 TRIP: 310, 170
(136120) 2003 LG7 res 1:3 62.382 0.480 32.463 92.300 20.1 116
(136199) Eris 2003 UB313 SDO 68.011 0.434 38.483 97.539 43.9 2667 # 1.16 BIN: 350 (=Dysnomia)
(136204) 2003 WL7 centaur 20.170 0.259 14.954 25.387 11.2 80 1.23
(136472) Makemake 2005 FY9 cubewano 45.357 0.163 37.952 52.762 29.0 1500 # 1.13
(137294) 1999 RE215 cubewano 45.265 0.109 40.337 50.193 1.3 201 1.70
(137295) 1999 RB216 res 1:2 47.878 0.297 33.655 62.100 12.7 153 1.42
(138537) 2000 OK67 cubewano 46.868 0.145 40.054 53.682 4.9 291 1.54
(138628) 2000 QM251 other TNO 45.052 0.271 32.833 57.271 15.7 167
(139775) 2001 QG298 plutino 39.615 0.198 31.762 47.467 6.5 175 1.60 BIN: 171
(143685) 2003 SS317 res 3:4 36.699 0.241 27.871 45.528 5.9 121
(143707) 2003 UY117 res 2:5 56.010 0.420 32.462 79.559 7.5 242
(143751) 2003 US292 res 3:5 42.419 0.257 31.512 53.327 7.6 84
(143991) 2003 YO179 cubewano 44.592 0.137 38.493 50.691 19.4 304
(144897) 2004 UX10 inner KBO 39.161 0.044 37.444 40.879 9.5 554
(144908) 2004 YH32 unusual 8.139 0.567 3.523 12.754 79.1 12
(145451) 2005 RM43 SDO 91.372 0.616 35.097 147.647 28.8 580
(145452) 2005 RN43 cubewano 41.771 0.028 40.605 42.938 19.2 730
(145453) 2005 RR43 cubewano 43.361 0.142 37.199 49.522 28.5 697
(145474) 2005 SA278 SDO 92.941 0.643 33.139 152.743 16.3 253
(145480) 2005 TB190 SDO 76.583 0.397 46.211 106.955 26.4 505
(145486) 2005 UJ438 centaur 17.581 0.530 8.258 26.904 3.8 35
(145627) 2006 RY102 unusual 6.314 0.277 4.567 8.062 18.7 27
(148112) 1999 RA216 cubewano 44.156 0.036 42.572 45.741 0.8 167
(148209) 2000 CR105 SDO-E 218.626 0.799 44.036 393.217 22.8 253 1.28
(148780) Altjira 2001 UQ18 cubewano 44.301 0.063 41.502 47.101 5.2 340 1.65 BIN: 246
(148975) 2001 XA255 centaur 29.208 0.680 9.337 49.078 12.6 25
(149348) 2002 VS130 cubewano 45.136 0.124 39.534 50.737 3.0 242
(149349) 2002 VA131 res 3:5 42.382 0.239 32.250 52.514 7.1 192
(149560) 2003 QZ91 SDO? 41.862 0.480 21.784 61.941 34.8 106
(150642) 2001 CZ31 cubewano 45.004 0.116 39.781 50.228 10.2 319 1.10
(154783) 2004 PA44 damocloid 14.289 0.759 3.445 25.134 3.3 8
(160091) 2000 OL67 cubewano 45.402 0.113 40.293 50.510 2.0 168 BIN: 127
(160147) 2001 KN76 res 4:7 43.711 0.089 39.807 47.614 2.6 211
(160148) 2001 KV76 SDO 69.876 0.509 34.329 105.423 15.3 121
(160256) 2002 PD149 cubewano 43.195 0.057 40.744 45.646 4.9 213 BIN: 178
(160427) 2005 RL43 centaur 24.596 0.046 23.474 25.718 12.2 92
(168700) 2000 GE147 plutino 39.362 0.230 30.295 48.429 5.0 88
(168703) 2000 GP183 cubewano 39.798 0.076 36.774 42.823 4.9 211 1.16
(169071) 2001 FR185 plutino 39.249 0.193 31.692 46.806 5.6 111
(174567) 2003 MW12 cubewano 45.877 0.144 39.279 52.475 21.5 838
(175113) 2004 PF115 inner KBO 39.185 0.062 36.753 41.616 13.4 505
(181708) 1993 FW cubewano 43.668 0.048 41.584 45.751 7.8 175 1.67
(181855) 1998 WT31 cubewano 46.037 0.183 37.617 54.456 28.7 160 1.23
(181867) 1999 CV118 res 3:7 52.538 0.287 37.440 67.637 5.5 146 2.13
(181868) 1999 CG119 other TNO 49.323 0.290 35.043 63.603 16.7 133 1.53
(181871) 1999 CO153 res 4:7 43.509 0.084 39.865 47.154 0.8 146 1.94
(181874) 1999 HW11 SDO-E 52.606 0.255 39.209 66.002 17.2 192 1.33
(181902) 1999 RD215 SDO 124.872 0.699 37.587 212.157 25.9 146
(182222) 2000 YU1 res 4:7 43.612 0.095 39.490 47.735 6.1 175
(182223) 2000 YC2 SDO 58.653 0.387 35.978 81.327 19.9 139
(182294) 2001 KU76 (cubewano?) 45.034 0.164 37.656 52.412 10.7 211
(182397) 2001 QW297 SDO-E 52.021 0.236 39.727 64.315 17.0 291
(182926) 2002 FU6 cubewano 45.602 0.146 38.937 52.268 2.2 153
(182933) 2002 GZ31 SDO-E 50.537 0.243 38.259 62.816 1.1 187 BIN: 118
(182934) 2002 GJ32 cubewano 44.213 0.107 39.498 48.928 11.6 366 1.50
(183595) 2003 TG58 cubewano 44.539 0.102 39.997 49.081 1.7 201
(183963) 2004 DJ64 cubewano 44.213 0.101 39.736 48.689 2.4 160
(183964) 2004 DJ71 res 3:7 52.731 0.379 32.732 72.729 11.3 146
(184212) 2004 PB112 SDO 110.006 0.679 35.348 184.664 15.4 160
(184314) 2005 EO302 cubewano 45.091 0.141 38.741 51.440 5.8 242
(187661) 2007 JG43 centaur 24.058 0.406 14.280 33.836 33.1 61
(202421) 2005 UQ513 cubewano 43.486 0.142 37.292 49.680 25.7 919
(208996) 2003 AZ84 plutino 39.375 0.181 32.267 46.483 13.6 686 # 1.04 BIN: 68
(225088) 2007 OR10 SDO? 67.346 0.500 33.677 101.015 30.7 1800
1993 RO plutino 39.434 0.202 31.469 47.399 3.7 92 1.36
1993 RP (plutino?) 39.329 0.114 34.863 43.795 2.6 70
1994 ES2 cubewano 45.663 0.114 40.439 50.886 1.1 137 1.65
1994 EV3 cubewano 42.856 0.043 41.000 44.713 1.7 167 1.73
1994 TA centaur 16.759 0.303 11.683 21.835 5.4 23 1.92
1994 TG (cubewano?) 46.749 0.128 40.756 52.742 6.8 159
1994 TG2 (cubewano?) 39.549 0.088 36.086 43.013 2.2 166
1994 TH other TNO 43.925 0.108 39.201 48.649 16.1 150
1995 DB2 cubewano 46.211 0.131 40.160 52.263 4.1 134
1995 DC2 cubewano 43.947 0.064 41.133 46.761 2.3 165
1995 FB21 (cubewano?) 46.024 0.121 40.433 51.614 0.7 148
1995 GA7 (plutino?) 39.455 0.119 34.751 44.160 3.5 139
1995 GJ (cubewano?) 42.907 0.091 39.006 46.808 22.9 175
1995 GY7 other TNO 42.621 0.108 38.016 47.225 0.9 130
1995 HM5 plutino 39.533 0.253 29.540 49.527 4.8 98 1.22
1995 KJ1 (cubewano?) 39.368 0.130 34.257 44.479 2.7 231
1995 KK1 (plutino?) 39.475 0.190 31.981 46.969 9.3 88
1995 SN55 centaur 23.564 0.663 7.938 39.190 5.0 274
1995 WY2 cubewano 46.357 0.125 40.572 52.143 1.6 160 1.67
1995 YY3 (plutino?) 39.267 0.219 30.671 47.864 0.4 86
1996 AR20 centaur 15.197 0.627 5.666 24.729 6.2 7
1996 AS20 SDO 35.787 0.621 13.565 58.009 10.6 63
1996 KV1 cubewano 45.417 0.116 40.157 50.677 8.1 155
1996 KX1 (plutino?) 39.543 0.097 35.704 43.381 1.5 88
1996 KY1 (plutino?) 39.517 0.096 35.712 43.322 30.9 111
1996 PW damocloid 270.163 0.991 2.514 537.811 29.9 7
1996 RQ20 cubewano 44.014 0.104 39.433 48.595 31.6 181 1.37
1996 RR20 plutino 39.727 0.172 32.909 46.545 5.3 198 1.87
1996 RX33 centaur 23.868 0.204 19.009 28.728 9.4 60
1996 TC68 other TNO 41.970 0.072 38.934 45.007 21.8 252
1996 TK66 cubewano 42.843 0.013 42.305 43.381 3.3 231 1.76
1996 TS66 cubewano 43.985 0.128 38.337 49.632 7.4 211 1.78
1997 CT29 cubewano 43.570 0.033 42.115 45.025 1.0 212
1997 CV29 cubewano 42.026 0.043 40.225 43.828 8.0 147 1.86
1997 CW29 plutino 39.375 0.079 36.271 42.480 19.0 214
1997 GA45 (cubewano?) 43.889 0.091 39.894 47.883 8.3 107
1997 MD10 damocloid 26.517 0.943 1.520 51.513 59.3 3
1997 QH4 cubewano 42.934 0.082 39.422 46.446 13.2 173 1.68
1997 RL13 cubewano 47.999 0.081 44.118 51.879 5.7 51
1997 RT5 cubewano 41.536 0.020 40.706 42.367 12.7 153 1.55
1997 RX9 other TNO 41.779 0.053 39.575 43.983 29.9 99
1997 RY6 other TNO 40.944 0.023 40.022 41.866 12.4 155
1997 SZ10 res 1:2 48.197 0.367 30.491 65.904 11.8 85 1.79
1997 TX8 plutino 39.312 0.186 31.986 46.637 9.0 88
1997 UF25 cubewano 46.203 0.033 44.690 47.716 1.2 74
1997 UG25 cubewano 43.259 0.001 43.212 43.306 0.6 90
1998 FS144 cubewano 41.641 0.021 40.759 42.522 9.9 204 1.47
1998 HH151 plutino 39.341 0.188 31.950 46.733 8.8 92
1998 HL151 cubewano 40.717 0.088 37.138 44.297 28.0 108 1.06
1998 HN151 other TNO 37.895 0.054 35.834 39.957 25.0 82
1998 HO121 unusual 7.139 0.584 2.968 11.311 12.0 15
1998 HO151 cubewano 41.291 0.096 37.347 45.234 16.7 101
1998 HQ151 plutino 39.534 0.285 28.251 50.818 11.9 76
1998 HR151 (cubewano?) 45.506 0.122 39.934 51.079 6.6 85
1998 KD66 (cubewano?) 43.082 0.051 40.896 45.267 5.1 73
1998 KE66 (cubewano?) 52.527 0.228 40.564 64.490 2.8 65
1998 KF66 (plutino?) 39.508 0.212 31.138 47.879 6.2 48
1998 KG62 cubewano 43.659 0.047 41.596 45.722 0.8 213 1.53
1998 KG66 (cubewano?) 48.055 0.068 44.768 51.341 3.5 72
1998 KS65 cubewano 44.049 0.040 42.302 45.797 1.2 129 1.73
1998 KY61 cubewano 44.594 0.041 42.771 46.416 2.1 153
1998 QJ1 damocloid 11.252 0.814 2.089 20.415 23.6 2
1998 UR43 plutino 39.544 0.221 30.786 48.302 8.8 96 1.27
1998 UU43 res 3:4 36.514 0.126 31.899 41.129 9.6 160
1998 WG24 cubewano 45.506 0.125 39.816 51.196 2.2 183
1998 WS31 plutino 39.444 0.203 31.449 47.438 6.7 98 1.32
1998 WU24 damocloid 15.124 0.907 1.408 28.841 42.5 4 1.31
1998 WV24 cubewano 39.027 0.041 37.428 40.626 1.5 110 1.27 BIN: 80
1998 WV31 plutino 39.362 0.274 28.590 50.135 5.7 133 1.34
1998 WW31 cubewano 44.705 0.088 40.787 48.622 6.8 133 # BIN: 110
1998 WX24 cubewano 43.341 0.041 41.577 45.105 0.9 210 1.79
1998 WX31 cubewano 45.400 0.106 40.570 50.230 3.0 212
1998 WY24 cubewano 43.140 0.038 41.486 44.794 1.9 205
1998 WY31 cubewano 45.142 0.116 39.911 50.374 2.0 153
1998 WZ24 (plutino?) 39.485 0.180 32.388 46.581 4.5 105
1998 WZ31 plutino 39.520 0.169 32.846 46.193 14.6 107 1.26
1998 XY95 SDO 63.945 0.417 37.274 90.615 6.7 256 1.58
1999 CA119 (cubewano?) 37.090 0.311 25.569 48.611 0.3 133
1999 CA132 (cubewano?) 43.966 0.098 39.660 48.272 12.1 146
1999 CB119 cubewano 46.746 0.126 40.870 52.622 8.8 178 1.93
1999 CC119 cubewano 44.613 0.073 41.376 47.850 0.5 166
1999 CD119 (cubewano?) 43.993 0.027 42.825 45.161 2.4 148
1999 CD158 res 4:7 43.524 0.146 37.187 49.861 25.5 426 1.40
1999 CF119 SDO 88.044 0.561 38.663 137.425 19.7 153 1.46
1999 CG154 (cubewano?) 42.868 0.091 38.970 46.766 0.8 146
1999 CH119 cubewano 43.164 0.086 39.449 46.880 20.0 158
1999 CH154 cubewano 42.860 0.013 42.314 43.406 0.8 132
1999 CJ119 cubewano 45.151 0.063 42.307 47.995 3.2 148 2.07
1999 CK119 (cubewano?) 45.560 0.085 41.679 49.441 11.6 113
