Notes: Table includes TNOs, SDOs, and Centaurs listed by the MPC as of 20 August 2011, plus other unusual asteroids with aphelion distances greater than 7.5 AU. Classifications are based on Distant Minor Planets MPECs and MPC listings, supplemented by Elliot et al., 2005, AJ 129:1117+. Orbital elements are from MPC listings, supplemented by the JPL Small Body Browser. Diameter values marked by (#) have been determined by various methods (combined optical/thermal observations, dynamical fits/assumed densities for binaries, or direct imagery). All other diameter values are estimates assuming an albedo of 0.09 (or for secondary components, assuming the same albedo as the primary). B-R magnitude is the difference between blue filter magnitude and red filter magnitude; values greater than 1.03 indicate spectra redder than the Sun's spectrum. See end of table for sources.
number/name provisional class a e q Q i diameter B-R known components
designation (AU) (AU) (AU) (deg) (km) mag (diameter in km)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(134340) Pluto plutino 39.445 0.247 29.685 49.206 17.1 2360 # 1.33 MULT: 1212 #, 62, 66, 25 (=Charon, Nix, Hydra, S/2011 (134340) 1)
(944) Hidalgo 1920 HZ unusual 5.740 0.661 1.945 9.534 42.6 31
(2060) Chiron 1977 UB centaur 13.680 0.379 8.499 18.862 6.9 173 # 1.02
(5145) Pholus 1992 AD centaur 20.284 0.573 8.663 31.905 24.7 171 # 2.00
(5335) Damocles 1991 DA damocloid 11.840 0.866 1.586 22.095 61.8 10
(7066) Nessus 1993 HA2 centaur 24.554 0.517 11.850 37.258 15.6 60 # 1.88
(8405) Asbolus 1995 GO centaur 18.111 0.620 6.875 29.348 17.6 76 # 1.22
(10199) Chariklo 1997 CU26 centaur 15.740 0.170 13.065 18.415 23.4 259 # 1.28
(10370) Hylonome 1995 DW2 centaur 24.978 0.245 18.865 31.091 4.1 70 # 1.12
(15504) 1999 RG33 damocloid 9.389 0.772 2.136 16.641 34.9 17 1.21
(15760) 1992 QB1 cubewano 44.230 0.075 40.909 47.551 2.2 160 1.65
(15788) 1993 SB plutino 39.667 0.325 26.772 52.562 1.9 127 1.27
(15789) 1993 SC plutino 39.795 0.188 32.328 47.261 5.2 363 # 1.78
(15807) 1994 GV9 cubewano 43.592 0.061 40.952 46.233 0.6 146
(15809) 1994 JS res 3:5 42.176 0.217 33.030 51.323 14.1 121
(15810) 1994 JR1 plutino 39.331 0.116 34.777 43.886 3.8 127 1.61
(15820) 1994 TB plutino 39.824 0.322 26.982 52.667 12.1 153 1.78
(15836) 1995 DA2 res 3:4 36.332 0.075 33.620 39.044 6.6 106 1.82
(15874) 1996 TL66 SDO 84.725 0.587 35.028 134.422 23.9 604 # 1.08
(15875) 1996 TP66 plutino 39.711 0.336 26.369 53.052 5.7 255 # 1.71
(15883) 1997 CR29 cubewano 46.955 0.213 36.931 56.978 19.2 160 1.26
(16684) 1994 JQ1 cubewano 43.930 0.048 41.822 46.039 3.8 183 1.75
(19255) 1994 VK8 cubewano 42.969 0.030 41.671 44.267 1.5 175 1.68
(19299) 1996 SZ4 plutino 39.906 0.264 29.373 50.439 4.7 116 1.27
(19308) 1996 TO66 Haumea fam 43.509 0.115 38.523 48.495 27.4 554 1.06
(19521) Chaos 1998 WH24 cubewano 45.978 0.107 41.061 50.895 12.0 482 1.55
(20000) Varuna 2000 WR106 cubewano 43.036 0.056 40.642 45.430 17.2 785 # 1.49
(20108) 1995 QZ9 plutino 39.686 0.148 33.794 45.577 19.5 116 1.39
(20161) 1996 TR66 res 1:2 48.211 0.400 28.911 67.510 12.4 139
(20461) Dioretsa 1999 LD31 damocloid 23.830 0.901 2.364 45.296 160.4 8
(24835) 1995 SM55 Haumea fam 42.055 0.108 37.500 46.611 27.0 482 1.03
(24952) 1997 QJ4 plutino 39.655 0.231 30.501 48.809 16.5 133 1.19
(24978) 1998 HJ151 cubewano 43.201 0.047 41.183 45.218 2.4 139 1.82
(26181) 1996 GQ21 SDO 92.379 0.586 38.237 146.521 13.4 401 1.72
(26308) 1998 SM165 res 1:2 48.052 0.374 30.099 66.005 13.5 280 # 1.66 BIN: 94
(26375) 1999 DE9 res 2:5 55.238 0.417 32.204 78.272 7.6 461 # 1.55
(28978) Ixion 2001 KX76 plutino 39.467 0.246 29.755 49.179 19.7 727 # 1.64
(29981) 1999 TD10 centaur 99.372 0.876 12.309 186.435 6.0 97 # 1.25
(31824) Elatus 1999 UG5 centaur 11.780 0.384 7.256 16.304 5.2 39 # 1.62
(32532) Thereus 2001 PT13 centaur 10.667 0.196 8.571 12.763 20.3 84 # 1.24
(32929) 1995 QY9 plutino 39.990 0.269 29.220 50.759 4.8 111 1.21
(33001) 1997 CU29 cubewano 43.451 0.036 41.899 45.003 1.5 211 1.82
(33128) 1998 BU48 centaur 33.248 0.385 20.440 46.056 14.3 160 1.59
(33340) 1998 VG44 plutino 39.459 0.256 29.370 49.549 3.0 221 1.51
(35671) 1998 SN165 other TNO 38.108 0.045 36.400 39.816 4.6 460 # 1.13
(37117) Narcissus 2000 VU2 unusual 6.882 0.554 3.070 10.694 13.8 10
(38083) Rhadamanthus 1999 HX11 other TNO 38.862 0.155 32.825 44.900 12.8 201 1.18
(38084) 1999 HB12 res 2:5 55.309 0.411 32.551 78.067 13.2 146 1.39
(38628) Huya 2000 EB173 plutino 39.272 0.274 28.526 50.019 15.5 507 # 1.54
(40314) 1999 KR16 other TNO 48.598 0.302 33.919 63.278 24.9 304 1.82
(42301) 2001 UR163 SDO 51.915 0.283 37.206 66.624 0.8 636 1.97
(42355) Typhon 2002 CR46 centaur 37.679 0.535 17.514 57.844 2.4 152 # 1.26 BIN: 84 (=Echidna)
(44594) 1999 OX3 centaur 32.475 0.458 17.605 47.345 2.6 146 1.82
(45802) 2000 PV29 cubewano 43.564 0.010 43.125 44.002 1.2 111
(47171) 1999 TC36 plutino 39.731 0.231 30.562 48.900 8.4 286 # 1.70 TRIP: 139, 265
(47932) 2000 GN171 plutino 39.210 0.279 28.285 50.136 10.8 321 # 1.55
(48639) 1995 TL8 SDO 52.920 0.241 40.154 65.687 0.2 333 1.86 BIN: 152
(49036) Pelion 1998 QM107 centaur 20.070 0.136 17.345 22.796 9.3 37 1.25
(49673) 1999 RA215 cubewano 43.332 0.109 38.601 48.063 22.5 153
(50000) Quaoar 2002 LM60 cubewano 43.271 0.039 41.602 44.940 8.0 890 # 1.58 BIN: 64 (=Weywot)
(52747) 1998 HM151 cubewano 44.309 0.060 41.659 46.959 0.5 116 1.55
(52872) Okyrhoe 1998 SG35 centaur 8.339 0.306 5.789 10.889 15.7 49 # 1.32
(52975) Cyllarus 1998 TF35 centaur 26.272 0.380 16.280 36.264 12.6 62 # 1.81
(53311) Deucalion 1999 HU11 cubewano 43.916 0.061 41.217 46.615 0.4 211 2.03
(54520) 2000 PJ30 centaur 123.060 0.767 28.715 217.405 5.7 111
(54598) Bienor 2000 QC243 centaur 16.565 0.200 13.250 19.879 20.7 191 # 1.12
(55565) 2002 AW197 cubewano 47.129 0.127 41.157 53.100 24.4 766 # 1.52
(55576) Amycus 2002 GB10 centaur 24.964 0.392 15.185 34.743 13.3 76 # 1.84
(55636) 2002 TX300 Haumea fam 43.530 0.125 38.106 48.954 25.8 286 # 1.02
(55637) 2002 UX25 cubewano 42.939 0.143 36.802 49.075 19.4 649 # 1.48 BIN: 208
(55638) 2002 VE95 plutino 39.575 0.293 27.976 51.174 16.3 334 1.79
(58534) Logos 1997 CQ29 cubewano 45.090 0.120 39.675 50.504 2.9 82 # 1.72 BIN: 67 (=Zoe)
(59358) 1999 CL158 cubewano 41.440 0.209 32.776 50.105 10.0 175 1.19
(60454) 2000 CH105 cubewano 44.172 0.082 40.530 47.815 1.2 242 1.70
(60458) 2000 CM114 SDO 59.283 0.401 35.488 83.079 19.7 165 1.23 BIN: 131
(60558) Echeclus 2000 EC98 centaur 10.722 0.458 5.817 15.627 4.3 77 # 1.32
(60608) 2000 EE173 centaur 48.961 0.539 22.576 75.346 6.0 84 1.15
(60620) 2000 FD8 res 4:7 43.576 0.219 34.040 53.112 19.5 211 1.85
(60621) 2000 FE8 res 2:5 55.037 0.400 33.003 77.071 5.9 146 1.23 BIN: 111
(63252) 2001 BL41 centaur 9.720 0.297 6.834 12.606 12.5 35 # 1.20
(65407) 2002 RP120 damocloid 54.219 0.954 2.480 105.958 119.3 15 1.37
(65489) Ceto 2003 FX128 centaur 99.804 0.822 17.764 181.844 22.3 183 # 1.42 BIN: 139 (=Phorcys)
(66452) 1999 OF4 cubewano 45.111 0.062 42.322 47.899 2.7 183 1.83
(66652) Borasisi 1999 RZ253 cubewano 43.997 0.090 40.056 47.938 0.6 160 # 1.47 BIN: 130 (=Pabu)
(69986) 1998 WW24 plutino 39.675 0.229 30.583 48.766 13.9 116 1.35
(69987) 1998 WA25 cubewano 42.731 0.025 41.669 43.792 1.0 160
(69988) 1998 WA31 res 2:5 55.543 0.430 31.684 79.401 9.4 139 1.34
(69990) 1998 WU31 plutino 39.469 0.191 31.941 46.997 6.6 96 1.44
(73480) 2002 PN34 centaur 31.177 0.571 13.372 48.982 16.6 120 # 1.28
(76803) 2000 PK30 other TNO 38.718 0.122 33.987 43.448 33.7 153
(78799) 2002 XW93 other TNO 37.645 0.247 28.354 46.936 14.3 350
(79360) 1997 CS29 cubewano 43.864 0.010 43.441 44.287 2.2 242 # 1.74 BIN: 232
(79969) 1999 CP133 res 4:5 34.801 0.082 31.933 37.668 3.2 139
(79978) 1999 CC158 SDO 53.925 0.277 38.966 68.885 18.8 304 1.64
(79983) 1999 DF9 cubewano 46.269 0.141 39.753 52.785 9.8 265 1.63
(80806) 2000 CM105 cubewano 42.119 0.069 39.227 45.012 3.8 160 1.98 BIN: 122
(82075) 2000 YW134 SDO 57.940 0.291 41.063 74.817 19.8 404 1.50 BIN: 222
(82155) 2001 FZ173 SDO 84.460 0.616 32.397 136.523 12.7 265 1.39
(82157) 2001 FM185 other TNO 38.466 0.058 36.234 40.698 5.4 183
(82158) 2001 FP185 SDO 212.308 0.839 34.242 390.374 30.8 278 1.38
(83982) Crantor 2002 GO9 centaur 19.386 0.275 14.051 24.722 12.8 60 # 1.89
(84522) 2002 TC302 res 2:5 55.692 0.296 39.189 72.196 35.0 1150 # 1.76
(84719) 2002 VR128 plutino 39.666 0.265 29.145 50.187 14.0 334 1.54
(84922) 2003 VS2 plutino 39.641 0.081 36.427 42.854 14.8 666 1.52
(85627) 1998 HP151 cubewano 43.882 0.087 40.048 47.716 1.5 146
(85633) 1998 KR65 cubewano 43.638 0.033 42.217 45.059 1.2 201 1.80
(86047) 1999 OY3 Haumea fam 43.952 0.169 36.510 51.393 24.2 192 1.20
(86177) 1999 RY215 other TNO 45.560 0.242 34.527 56.593 22.2 167 1.01
(87269) 2000 OO67 centaur 668.624 0.969 20.786 1316.462 20.1 64 1.69
(87555) 2000 QB243 centaur 35.055 0.563 15.324 54.785 6.8 96 1.07
(88267) 2001 KE76 cubewano 42.871 0.024 41.841 43.901 0.5 160
(88268) 2001 KK76 cubewano 42.410 0.018 41.665 43.155 1.9 242
(88269) 2001 KF77 centaur 25.940 0.238 19.772 32.107 4.4 55 1.81
(88611) Teharonhiawako 2001 QT297 cubewano 44.198 0.023 43.175 45.220 2.6 147 # 1.62 BIN: 106 (=Sawiskera)
(90377) Sedna 2003 VB12 SDO 536.094 0.858 76.347 995.841 11.9 1700 # 1.68
(90482) Orcus 2004 DW plutino 39.232 0.226 30.380 48.083 20.6 900 # 1.05 BIN: 350 (=Vanth)
(90568) 2004 GV9 cubewano 41.803 0.074 38.712 44.894 22.0 681 # 1.47
(91133) 1998 HK151 plutino 39.279 0.226 30.391 48.166 6.0 133 1.21
(91205) 1998 US43 plutino 39.482 0.136 34.114 44.849 10.6 111 1.18
(91554) 1999 RZ215 SDO 103.362 0.700 30.993 175.730 25.5 116 1.35
(95625) 2002 GX32 res 3:7 52.853 0.374 33.112 72.594 14.0 146
(95626) 2002 GZ32 centaur 22.998 0.218 17.994 28.003 15.0 175 1.21
(118228) 1996 TQ66 plutino 39.666 0.127 34.610 44.722 14.6 167 1.85
(118378) 1999 HT11 res 4:7 43.587 0.112 38.712 48.463 5.1 146 1.83
(118379) 1999 HC12 cubewano 45.136 0.233 34.638 55.635 15.4 133 1.38
(118698) 2000 OY51 res 4:7 43.779 0.236 33.468 54.089 11.2 101
(118702) 2000 OM67 SDO 99.650 0.606 39.264 160.036 23.3 192 1.29
(119066) 2001 KJ76 res 4:7 43.585 0.080 40.107 47.063 6.7 192
(119067) 2001 KP76 res 4:7 43.485 0.191 35.184 51.786 7.2 152 BIN: 145
(119068) 2001 KC77 res 2:5 54.938 0.355 35.426 74.450 12.9 201 1.47
(119069) 2001 KN77 plutino 39.070 0.241 29.643 48.498 2.4 167
(119070) 2001 KP77 res 4:7 43.568 0.173 36.028 51.107 3.3 175 1.98
(119315) 2001 SQ73 centaur 17.516 0.176 14.440 20.592 17.4 53 1.13
(119473) 2001 UO18 plutino 39.955 0.291 28.313 51.597 3.7 167 2.06
(119878) 2002 CY224 SDO 53.852 0.346 35.203 72.500 15.7 242 1.69
(119951) 2002 KX14 other TNO 38.701 0.047 36.894 40.508 0.4 180 # 1.66
(119956) 2002 PA149 res 4:7 43.828 0.173 36.248 51.408 4.0 265
(119976) 2002 VR130 centaur 24.082 0.388 14.734 33.430 3.5 28
(119979) 2002 WC19 res 1:2 48.071 0.262 35.491 60.652 9.2 401 BIN: 127
(120061) 2003 CO1 centaur 20.687 0.472 10.918 30.455 19.8 77 # 1.24
(120132) 2003 FY128 other TNO 49.202 0.248 36.992 61.412 11.8 461 1.65
(120178) 2003 OP32 Haumea fam 43.318 0.105 38.762 47.874 27.1 838 1.09
(120181) 2003 UR292 other TNO 32.574 0.178 26.769 38.379 2.7 153 1.69
(120216) 2004 EW95 plutino 39.249 0.313 26.964 51.533 29.3 201 1.08
(120347) Salacia 2004 SB60 cubewano 42.243 0.103 37.893 46.593 23.9 930 # BIN: 320 (=Actaea)
(120348) 2004 TY364 other TNO 39.082 0.064 36.574 41.590 24.8 554
(121725) 1999 XX143 centaur 17.939 0.464 9.622 26.255 6.8 84 1.86
(123509) 2000 WK183 cubewano 44.589 0.047 42.475 46.703 2.0 106 # BIN: 101
(126154) 2001 YH140 res 3:5 42.396 0.142 36.363 48.428 11.1 345 #
(126155) 2001 YJ140 plutino 39.614 0.296 27.881 51.348 6.0 153
(126619) 2002 CX154 SDO 70.984 0.465 37.961 104.007 16.0 167 1.47
(126719) 2002 CC249 cubewano 46.846 0.189 37.998 55.695 0.8 201
(127546) 2002 XU93 centaur 66.630 0.685 20.983 112.277 77.9 111 1.20
(127871) 2003 FC128 res 4:5 34.855 0.085 31.884 37.827 2.4 175
(129746) 1999 CE119 plutino 39.147 0.265 28.755 49.539 1.5 80
(129772) 1999 HR11 cubewano 43.493 0.031 42.162 44.825 3.3 160 1.45
(130391) 2000 JG81 res 1:2 47.281 0.278 34.160 60.403 23.5 111
(131318) 2001 FL194 plutino 39.167 0.171 32.463 45.871 13.7 121
(131695) 2001 XS254 other TNO 37.267 0.054 35.254 39.280 4.3 127
(131696) 2001 XT254 res 3:7 52.999 0.323 35.900 70.098 0.5 133
(131697) 2001 XH255 res 4:5 34.953 0.073 32.384 37.521 2.9 92
(133067) 2003 FB128 plutino 39.414 0.256 29.331 49.498 8.9 192
(134210) 2005 PQ21 SDO 62.595 0.399 37.631 87.560 6.5 192
(134568) 1999 RH215 res 4:7 43.909 0.154 37.149 50.668 10.2 106
(134860) 2000 OJ67 cubewano 43.015 0.020 42.169 43.862 1.1 138 # 1.72 BIN: 108
(135024) 2001 KO76 res 4:7 43.524 0.113 38.608 48.440 2.2 192
(135182) 2001 QT322 other TNO 37.274 0.019 36.553 37.994 1.8 160 # 1.24
(135571) 2002 GG32 res 2:5 55.115 0.350 35.831 74.399 14.7 160
(135742) 2002 PB171 res 4:7 43.831 0.125 38.361 49.302 5.4 153
(136108) Haumea 2003 EL61 Haumea fam 42.973 0.198 34.458 51.488 28.2 1150 # 0.98 TRIP: 160, 320 (=Namaka, Hi'iaka)
(136120) 2003 LG7 res 1:3 61.915 0.476 32.439 91.390 20.1 116
(136199) Eris 2003 UB313 SDO 68.072 0.434 38.535 97.608 43.8 2340 # 1.21 BIN: 300 (=Dysnomia)
(136204) 2003 WL7 centaur 20.247 0.261 14.954 25.541 11.2 84 1.23
(136472) Makemake 2005 FY9 cubewano 45.386 0.163 37.965 52.806 29.0 1420 # 1.33
(137294) 1999 RE215 cubewano 45.178 0.106 40.372 49.985 1.3 201 1.70
(137295) 1999 RB216 res 1:2 47.967 0.299 33.646 62.288 12.7 153 1.42
(138537) 2000 OK67 cubewano 46.806 0.145 40.026 53.585 4.9 160 # 1.42
(138628) 2000 QM251 SDO 45.052 0.270 32.901 57.202 15.7 167
(139775) 2001 QG298 plutino 39.652 0.199 31.762 47.542 6.5 135 # 1.60 BIN: 117
(143685) 2003 SS317 res 3:4 36.744 0.242 27.869 45.618 5.9 111
(143707) 2003 UY117 res 2:5 56.210 0.422 32.476 79.945 7.5 265
(143751) 2003 US292 res 3:5 42.532 0.259 31.527 53.537 7.6 84
(143991) 2003 YO179 cubewano 44.815 0.140 38.539 51.091 19.4 265
(144897) 2004 UX10 other TNO 39.244 0.042 37.588 40.899 9.5 554 1.53
(144908) 2004 YH32 damocloid 8.146 0.567 3.529 12.764 79.2 12
(145451) 2005 RM43 SDO 92.219 0.619 35.107 149.331 28.7 580
(145452) 2005 RN43 cubewano 41.677 0.027 40.563 42.790 19.2 730
(145453) 2005 RR43 Haumea fam 43.505 0.143 37.266 49.743 28.5 697 1.18
(145474) 2005 SA278 SDO 93.881 0.647 33.127 154.635 16.3 253
(145480) 2005 TB190 SDO 76.379 0.395 46.196 106.562 26.4 372 # 1.54
(145486) 2005 UJ438 centaur 17.666 0.533 8.258 27.074 3.8 32
(145627) 2006 RY102 unusual 6.324 0.278 4.568 8.080 18.7 29
(148112) 1999 RA216 cubewano 44.169 0.034 42.681 45.656 0.8 167
(148209) 2000 CR105 SDO 223.700 0.803 44.031 403.369 22.8 253 1.26
(148780) Altjira 2001 UQ18 cubewano 44.477 0.060 41.795 47.158 5.2 162 # 1.65 BIN: 117
(148975) 2001 XA255 centaur 28.910 0.677 9.336 48.484 12.6 25
(149348) 2002 VS130 cubewano 45.334 0.125 39.647 51.022 3.0 242
(149349) 2002 VA131 res 3:5 42.551 0.242 32.267 52.836 7.1 192
(149560) 2003 QZ91 centaur 41.698 0.477 21.797 61.600 34.8 106
(150642) 2001 CZ31 cubewano 45.125 0.117 39.836 50.414 10.2 304 1.10
(154783) 2004 PA44 damocloid 14.291 0.758 3.458 25.125 3.3 8
(160091) 2000 OL67 cubewano 45.332 0.110 40.350 50.314 2.0 153 BIN: 116
(160147) 2001 KN76 res 4:7 43.546 0.086 39.820 47.272 2.6 211
(160148) 2001 KV76 SDO 69.262 0.504 34.331 104.193 15.3 121
(160256) 2002 PD149 cubewano 43.185 0.059 40.659 45.712 4.9 186 BIN: 155
(160427) 2005 RL43 centaur 24.641 0.045 23.524 25.757 12.2 92
(168700) 2000 GE147 plutino 39.228 0.228 30.281 48.175 5.0 88
(168703) 2000 GP183 cubewano 39.666 0.073 36.787 42.545 4.9 211 1.12
(169071) 2001 FR185 plutino 39.104 0.189 31.700 46.509 5.6 111
(174567) 2003 MW12 cubewano 45.670 0.145 39.060 52.279 21.5 919
(175113) 2004 PF115 other TNO 39.104 0.063 36.626 41.583 13.4 636
(181708) 1993 FW cubewano 43.559 0.045 41.607 45.511 7.8 175 1.66
(181855) 1998 WT31 cubewano 46.264 0.187 37.612 54.915 28.6 160 1.21
(181867) 1999 CV118 res 3:7 52.800 0.291 37.431 68.169 5.5 146 2.13
(181868) 1999 CG119 SDO 49.461 0.290 35.129 63.793 16.7 133 1.53
(181871) 1999 CO153 res 4:7 43.665 0.087 39.875 47.455 0.8 146 1.94
(181874) 1999 HW11 SDO 52.476 0.255 39.112 65.839 17.2 192 1.32
(181902) 1999 RD215 SDO 125.142 0.699 37.638 212.645 25.9 146
(182222) 2000 YU1 res 4:7 43.807 0.095 39.626 47.989 6.1 175
(182223) 2000 YC2 SDO 58.985 0.389 36.058 81.912 19.8 139
(182294) 2001 KU76 other TNO 44.837 0.160 37.668 52.006 10.7 211
(182397) 2001 QW297 SDO 51.852 0.234 39.735 63.968 17.0 291 1.60
(182926) 2002 FU6 cubewano 45.605 0.144 39.029 52.182 2.2 153
(182933) 2002 GZ31 SDO 50.285 0.239 38.259 62.310 1.1 195 BIN: 123
(182934) 2002 GJ32 cubewano 44.088 0.108 39.310 48.866 11.6 224 # 1.50
(183595) 2003 TG58 cubewano 44.755 0.104 40.099 49.410 1.7 201
(183963) 2004 DJ64 cubewano 44.213 0.099 39.814 48.612 2.4 160
(183964) 2004 DJ71 res 3:7 52.942 0.382 32.743 73.141 11.3 146
(184212) 2004 PB112 SDO 109.955 0.679 35.346 184.564 15.4 160
(184314) 2005 EO302 cubewano 44.971 0.138 38.765 51.177 5.8 242
(187661) 2007 JG43 centaur 23.951 0.404 14.276 33.625 33.2 61
(202421) 2005 UQ513 cubewano 43.556 0.142 37.364 49.749 25.7 919
(208996) 2003 AZ84 plutino 39.502 0.177 32.517 46.487 13.5 794 # 1.04 BIN: 79
(225088) 2007 OR10 SDO 67.121 0.500 33.549 100.693 30.7 1350 #
(229762) 2007 UK126 SDO 74.168 0.492 37.653 110.683 23.4 919
(230965) 2004 XA192 other TNO 47.360 0.251 35.488 59.232 38.1 697
(241097) 2007 DU112 centaur 40.261 0.776 9.029 71.493 15.7 27
(248835) 2006 SX368 centaur 22.277 0.463 11.962 32.591 36.3 75 #
(250112) 2002 KY14 centaur 12.624 0.317 8.624 16.624 19.5 55
(275809) 2001 QY297 cubewano 43.958 0.081 40.386 47.530 1.5 164 # 1.13 BIN: 150
(278361) 2007 JJ43 other TNO 47.847 0.158 40.281 55.413 12.1 801 1.61
(281371) 2008 FC76 centaur 14.793 0.312 10.180 19.406 27.1 67
1993 RO plutino 39.511 0.203 31.501 47.521 3.7 92 1.36
1993 RP other TNO 39.329 0.114 34.863 43.795 2.6 70
1994 ES2 cubewano 45.651 0.112 40.530 50.773 1.1 139 1.65
1994 EV3 cubewano 42.741 0.046 40.782 44.701 1.7 160 1.73
1994 TA centaur 16.795 0.300 11.750 21.841 5.4 22 1.98
1994 TG other TNO 42.254 0.000 42.254 42.254 6.8 175
1994 TG2 other TNO 42.448 0.000 42.448 42.448 2.2 175
1994 TH other TNO 40.940 0.000 40.940 40.940 16.1 175
1995 DB2 cubewano 46.343 0.134 40.139 52.548 4.1 133
1995 DC2 cubewano 43.969 0.062 41.258 46.680 2.3 160
1995 FB21 other TNO 42.426 0.000 42.426 42.426 0.7 139
1995 GA7 other TNO 39.455 0.119 34.751 44.160 3.5 139
1995 GJ other TNO 42.907 0.091 39.006 46.808 22.9 175
1995 GY7 other TNO 41.347 0.000 41.347 41.347 0.9 139
1995 HM5 plutino 39.375 0.250 29.549 49.201 4.8 127 1.22
1995 KJ1 other TNO 43.468 0.000 43.468 43.468 2.7 221
1995 KK1 other TNO 39.475 0.190 31.981 46.969 9.3 88
1995 SN55 centaur 23.564 0.663 7.938 39.190 5.0 278
1995 WY2 cubewano 46.581 0.125 40.770 52.391 1.6 160 1.63
1995 YY3 other TNO 39.480 0.223 30.690 48.269 0.4 88
1996 AR20 centaur 15.197 0.627 5.666 24.729 6.2 7
1996 AS20 centaur 35.787 0.621 13.565 58.009 10.6 61
1996 KV1 cubewano 45.178 0.111 40.151 50.206 8.1 153
1996 KX1 other TNO 39.543 0.097 35.704 43.381 1.5 88
1996 KY1 other TNO 39.517 0.096 35.712 43.322 30.9 111
1996 PW damocloid 278.433 0.991 2.535 554.330 29.9 7
1996 RQ20 cubewano 44.123 0.106 39.467 48.778 31.6 175 1.56
1996 RR20 plutino 39.702 0.171 32.933 46.472 5.3 192 1.87
1996 RX33 centaur 23.868 0.204 19.009 28.728 9.4 61
1996 TC68 other TNO 41.970 0.072 38.934 45.007 21.8 253
1996 TK66 cubewano 42.913 0.010 42.485 43.341 3.3 231 1.62
1996 TS66 cubewano 44.182 0.132 38.333 50.032 7.3 194 # 1.78
1997 CT29 cubewano 43.670 0.030 42.347 44.993 1.0 211
1997 CV29 cubewano 42.109 0.045 40.219 43.999 8.0 153 1.86
1997 CW29 other TNO 39.375 0.079 36.271 42.480 19.0 221
1997 GA45 other TNO 43.889 0.091 39.894 47.883 8.3 111
1997 MD10 damocloid 26.564 0.943 1.523 51.605 59.1 3
1997 QH4 cubewano 42.994 0.084 39.371 46.617 13.2 167 1.68
1997 RL13 other TNO 44.516 0.000 44.516 44.516 5.7 55
1997 RT5 cubewano 41.535 0.020 40.702 42.367 12.7 153 1.55
1997 RX9 other TNO 41.774 0.051 39.655 43.892 29.9 96
1997 RY6 other TNO 41.360 0.000 41.360 41.360 12.4 139
1997 SZ10 res 1:2 48.345 0.368 30.548 66.142 11.8 88 1.79
1997 TX8 plutino 39.312 0.186 31.986 46.637 9.0 88
1997 UF25 other TNO 44.891 0.000 44.891 44.891 1.2 70
1997 UG25 other TNO 43.307 0.000 43.307 43.307 0.6 88
1998 FS144 cubewano 41.638 0.023 40.674 42.602 9.9 201 1.53
1998 HH151 plutino 39.204 0.185 31.955 46.454 8.8 92
1998 HL151 cubewano 40.624 0.089 37.024 44.223 28.1 106 1.06
1998 HN151 other TNO 37.854 0.054 35.802 39.907 25.0 80
1998 HO121 unusual 7.149 0.585 2.967 11.332 12.0 15
1998 HO151 cubewano 41.232 0.096 37.286 45.178 16.7 101
1998 HQ151 plutino 39.327 0.283 28.217 50.437 12.0 76
1998 HR151 other TNO 45.506 0.122 39.934 51.079 6.6 84
1998 KD66 cubewano 43.082 0.051 40.896 45.267 5.1 73
1998 KE66 other TNO 42.063 0.000 42.063 42.063 2.8 70
1998 KF66 plutino 39.508 0.212 31.138 47.879 6.2 48
1998 KG62 cubewano 43.530 0.051 41.327 45.732 0.8 211 1.53
1998 KG66 other TNO 45.201 0.000 45.201 45.201 3.5 73
1998 KS65 cubewano 43.906 0.036 42.317 45.495 1.2 127 1.73
1998 KY61 other TNO 44.457 0.045 42.478 46.435 2.1 153
1998 QJ1 damocloid 11.263 0.813 2.101 20.425 23.5 2
1998 UR43 plutino 39.741 0.225 30.783 48.700 8.8 96 1.27
1998 UU43 res 3:4 36.653 0.128 31.971 41.335 9.6 160
1998 WG24 cubewano 45.751 0.129 39.839 51.662 2.2 183
1998 WS31 plutino 39.629 0.206 31.465 47.793 6.7 96 1.32
1998 WU24 damocloid 15.131 0.907 1.402 28.861 42.6 4 1.31
1998 WV24 other TNO 39.176 0.041 37.575 40.778 1.5 105 1.27 BIN: 91
1998 WV31 plutino 39.495 0.273 28.707 50.284 5.7 133 1.31
1998 WW31 cubewano 44.879 0.084 41.109 48.649 6.8 148 # BIN: 123
1998 WX24 cubewano 43.520 0.037 41.927 45.114 0.9 211 1.79
1998 WX31 cubewano 45.641 0.111 40.572 50.709 3.0 211
1998 WY24 cubewano 43.350 0.043 41.499 45.200 1.9 201
1998 WY31 cubewano 45.365 0.117 40.059 50.670 2.0 153
1998 WZ24 other TNO 39.485 0.180 32.388 46.581 4.5 106
1998 WZ31 plutino 39.712 0.172 32.880 46.544 14.6 106 1.26
1998 XY95 SDO 64.463 0.421 37.309 91.617 6.7 253 1.58
1999 CA119 other TNO 45.153 0.000 45.153 45.153 0.3 127
1999 CA132 other TNO 43.966 0.098 39.660 48.272 12.1 146
1999 CB119 cubewano 46.749 0.127 40.832 52.665 8.8 175 1.93
1999 CC119 cubewano 44.596 0.070 41.461 47.732 0.5 160
1999 CD119 other TNO 43.993 0.027 42.825 45.161 2.4 153
1999 CD158 res 4:7 43.639 0.143 37.421 49.858 25.5 420 1.38
