| year | USSR/Russia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| strategic warheads | ||||||
| operational (WRJ) | accountable (WRJ) | (NRDC 2002) | (Zaloga 2002) | (Podvig 2001) | (NRDC 1994) | |
| 1949 | ||||||
| 1950 | ||||||
| 1951 | ||||||
| 1952 | ||||||
| 1953 | ||||||
| 1954 | ||||||
| 1955 | ||||||
| 1956 | 120 | 42 | 84 | |||
| 1957 | 152 | 126 | 102 | |||
| 1958 | 256 | 182 | 186 | |||
| 1959 | 343 | 243 | 283 | |||
| 1960 | 386 | 310 | 304 | 354 | ||
| 1961 | 449 | 359 | 352 | 423 | ||
| 1962 | 497 | 423 | 405 | 481 | ||
| 1963 | 608 | 496 | 470 | 589 | ||
| 1964 | 782 | 564 | 572 | 771 | ||
| 1965 | 885 | 609 | 606 | 829 | ||
| 1966 | 1,037 | 837 | 792 | 954 | ||
| 1967 | 1,466 | 1,176 | 1,201 | 1,349 | ||
| 1968 | 1,713 | 1,468 | 1,454 | 1,605 | ||
| 1969 | 2,036 | 1,766 | 1,777 | 1,815 | ||
| 1970 | 2,327 | 2,072 | 2,068 | 2,216 | ||
| 1971 | 2,469 | 2,330 | 2,342 | 2,441 | ||
| 1972 | 2,550 | 2,404 | 2,369 | 2,573 | ||
| 1973 | 2,681 | 2,417 | 2,352 | 2,711 | ||
| 1974 | 2,843 | 2,953 | 2,343 | 2,795 | ||
| 1975 | 3,195 | 3,423 | 2,889 | 3,217 | ||
| 1976 | 4,005 | 3,553 | 3,212 | 3,477 | ||
| 1977 | 4,518 | 3,974 | 3,546 | 4,242 | ||
| 1978 | 5,517 | 4,551 | 4,495 | 5,516 | ||
| 1979 | 6,700 | 5,711 | 5,642 | 6,571 | ||
| 1980 | 7,488 | 6,667 | 6,549 | 7,480 | ||
| 1981 | 8,142 | 6,927 | 7,123 | 8,296 | ||
| 1982 | 8,716 | 8,189 | 7,723 | 8,904 | ||
| 1983 | 9,242 | 8,373 | 8,295 | 9,300 | ||
| 1984 | 9,963 | 9,301 | 9,553 | 8,573 | 8,730 | 9,626 |
| 1985 | 10,242 | 9,576 | 9,997 | 8,913 | 9,020 | 10,012 |
| 1986 | 10,634 | 10,181 | 10,212 | 9,379 | 9,100 | 10,108 |
| 1987 | 11,009 | 10,414 | 10,628 | 9,705 | 9,352 | 10,442 |
| 1988 | 11,219 | 10,487 | 11,079 | 9,973 | 9,668 | 10,852 |
| 1989 | 12,071 | 10,978 | 11,529 | 10,330 | 10,142 | 11,320 |
| 1990 | 12,091 | 11,422 | 11,159 | 10,497 | 10,201 | 10,880 |
| 1991 | 12,755 | 11,813 | 9,202 | 10,680 | 9,670 | 9,537 |
| 1992 | 8,465 | 11,169 | 8,560 | 10,585 | 8,991 | 9,470 |
| 1993 | 7,437 | 11,268 | 8,287 | 9,321 | 8,400 | 9,021 |
| 1994 | 6,843 | 11,044 | 7,396 | 8,626 | 7,388 | 9,000 |
| 1995 | 6,773 | 7,856 | 6,264 | |||
| 1996 | 6,652 | 7,392 | 6,066 | |||
| 1997 | 6,204 | 6,644 | 6,067 | |||
| 1998 | 5,966 | 6,204 | 5,924 | |||
| 1999 | 5,906 | 5,954 | 5,836 | |||
| 2000 | 5,845 | 5,906 | 5,700 | |||
| 2001 | 5,263 | |||||
| 2002 | 5,491 | 4,951 | ||||
| 2003 | ||||||
| 2004 | 4,422 | |||||
| 2005 | 3,814 | |||||
| 2006 | 4,227 | 3,500 | ||||
| 2007 | 3,339 | |||||
| 2008 | ||||||
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2012 | 2,053 | |||||
© 1995-2007, 2008 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 23 August 2008.
Return to Home. Return to Nuclear Weapons.