Abortion ratios by department, 1980-2006
| department | region | 1980 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2002 | 2005 | 2006 | department |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain | Rhone Alpes | 191 | 207 | 222 | 226 | 211 | 214 | 221 | 211 | 207 | 204 | 209 | 226 | 334 | 323 | Ain | |
| Aisne | Picardie | 129 | 134 | 141 | 157 | 154 | 154 | 162 | 155 | 150 | 161 | 146 | 166 | 179 | 185 | Aisne | |
| Allier | Auvergne | 177 | 158 | 149 | 150 | 128 | 140 | 143 | 135 | 143 | 147 | 139 | 199 | 141 | 124 | Allier | |
| Alpes de Haute Provence | Provence Alpes Cote d'Azur | 279 | 265 | 255 | 314 | 294 | 313 | 286 | 357 | 317 | 284 | 341 | 207 | 463 | 487 | Alpes de Haute Provence | |
| Alpes Maritimes | Provence Alpes Cote d'Azur | 212 | 196 | 187 | 223 | 237 | 244 | 267 | 269 | 258 | 281 | 280 | 225 | 331 | 334 | Alpes Maritimes | |
| Ardeche | Rhone Alpes | 173 | 158 | 173 | 208 | 198 | 209 | 215 | 195 | 188 | 193 | 192 | 201 | 189 | 189 | Ardeche | |
| Ardennes | Champagne Ardenne | 138 | 158 | 170 | 182 | 149 | 159 | 164 | 140 | 138 | 168 | 166 | 169 | 212 | 215 | Ardennes | |
| Ariege | Midi Pyrenees | 139 | 192 | 194 | 170 | 217 | 170 | 192 | 162 | 165 | 200 | 231 | 216 | 66 | 370 | 343 | Ariege |
| Aube | Champagne Ardenne | 184 | 197 | 189 | 214 | 210 | 204 | 209 | 193 | 200 | 182 | 187 | 72 | 239 | 201 | Aube | |
| Aude | Languedoc Roussillon | 172 | 188 | 207 | 245 | 229 | 231 | 238 | 223 | 263 | 244 | 264 | 339 | 335 | 367 | Aude | |
| Aveyron | Midi Pyrenees | 166 | 183 | 186 | 191 | 179 | 202 | 195 | 187 | 176 | 168 | 159 | 153 | 47 | 271 | 255 | Aveyron |
| Bas Rhin | Alsace | 173 | 178 | 183 | 174 | 194 | 188 | 212 | 203 | 195 | 210 | 210 | 172 | 211 | 221 | Bas Rhin | |
| Bouches du Rhone | Provence Alpes Cote d'Azur | 278 | 276 | 271 | 308 | 284 | 299 | 296 | 291 | 306 | 315 | 294 | 200 | 347 | 340 | Bouches du Rhone | |
| Calvados | Basse Normandie | 174 | 176 | 176 | 198 | 181 | 138 | 181 | 174 | 176 | 172 | 186 | 136 | 170 | 151 | Calvados | |
| Cantal | Auvergne | 255 | 267 | 240 | 286 | 266 | 222 | 266 | 305 | 263 | 257 | 289 | 246 | 224 | 220 | Cantal | |
| Charente | Poitou Charentes | 187 | 207 | 189 | 196 | 231 | 185 | 94 | 179 | 168 | 165 | 175 | 150 | 219 | 162 | Charente | |
| Charente Maritime | Poitou Charentes | 216 | 219 | 220 | 220 | 232 | 195 | 70 | 237 | 219 | 232 | 235 | 209 | 245 | 283 | Charente Maritime | |
| Cher | Centre | 181 | 166 | 176 | 199 | 212 | 221 | 205 | 204 | 205 | 207 | 213 | 219 | 269 | 312 | Cher | |
| Correze | Limousin | 233 | 225 | 255 | 257 | 256 | 229 | 252 | 270 | 239 | 247 | 234 | 122 | 199 | 220 | Correze | |
| Corse du sud | Corse | 7 | 3 | 74 | 45 | Corse du sud | |||||||||||
| Corse, Haute | Corse | 384 | 350 | 1 | Haute Corse | ||||||||||||
| Cote d'or | Bourgogne | 190 | 177 | 205 | 194 | 226 | 207 | 212 | 210 | 215 | 214 | 211 | 190 | 235 | 167 | Cote d'or | |
| Cotes d'Armor | Bretagne | 180 | 175 | 194 | 186 | 190 | 208 | 222 | 235 | 183 | 202 | 192 | 133 | 233 | 218 | Cotes d'Armor | |
| Creuse | Limousin | 210 | 241 | 254 | 216 | 221 | 222 | 201 | 233 | 199 | 213 | 211 | 354 | 664 | 493 | Creuse | |
| Deux Sevres | Poitou Charentes | 177 | 173 | 157 | 179 | 159 | 153 | 106 | 159 | 148 | 129 | 133 | 79 | 164 | 197 | Deux Sevres | |
| Dordogne | Aquitaine | 210 | 211 | 214 | 198 | 169 | 152 | 142 | 196 | 173 | 213 | 204 | 162 | 252 | 238 | Dordogne | |
| Doubs | Franche Comte | 154 | 160 | 181 | 194 | 195 | 175 | 123 | 193 | 185 | 195 | 200 | 227 | 211 | 207 | Doubs | |
| Drome | Rhone Alpes | 186 | 201 | 190 | 186 | 193 | 200 | 212 | 204 | 201 | 205 | 203 | 181 | 223 | 253 | Drome | |
| Essonne | Ile de France | 202 | 212 | 210 | 197 | 210 | 218 | 227 | 230 | 197 | 209 | 230 | 147 | 140 | 167 | Essonne | |
| Eure | Haute Normandie | 171 | 170 | 159 | 158 | 178 | 180 | 200 | 185 | 179 | 192 | 199 | 113 | 358 | 414 | Eure | |
| Eure et Loire | Centre | 192 | 189 | 180 | 201 | 184 | 199 | 199 | 189 | 171 | 187 | 194 | 155 | 240 | 226 | Eure et Loire | |
| Finistere | Bretagne | 162 | 188 | 188 | 199 | 192 | 189 | 192 | 195 | 165 | 166 | 177 | 139 | 206 | 183 | Finistere | |
| Gard | Languedoc Roussillon | 222 | 213 | 215 | 248 | 233 | 225 | 227 | 239 | 224 | 244 | 271 | 211 | 66 | 317 | Gard | |
| Gers | Midi Pyrenees | 199 | 125 | 127 | 105 | 139 | 119 | 130 | 113 | 125 | 127 | 133 | 122 | 45 | 373 | 245 | Gers |
| Gironde | Aquitaine | 267 | 284 | 280 | 288 | 275 | 277 | 297 | 297 | 278 | 286 | 285 | 200 | 262 | 245 | Gironde | |
| Haut Rhin | Alsace | 167 | 177 | 180 | 195 | 195 | 189 | 201 | 194 | 181 | 193 | 195 | 200 | 209 | 213 | Haut Rhin | |
| Haute Garonne | Midi Pyrenees | 175 | 179 | 182 | 163 | 166 | 152 | 133 | 141 | 135 | 112 | 130 | 133 | 10 | 158 | 160 | Haute Garonne |
| Haute Loire | Auvergne | 233 | 215 | 225 | 231 | 203 | 226 | 219 | 212 | 213 | 215 | 211 | 211 | 396 | 389 | Haute Loire | |
| Haute Marne | Champagne Ardenne | 193 | 172 | 204 | 213 | 216 | 212 | 209 | 200 | 166 | 195 | 194 | 194 | 242 | 223 | Haute Marne | |
| Haute Saone | Franche Comte | 155 | 157 | 187 | 172 | 183 | 143 | 187 | 180 | 152 | 184 | 191 | 176 | 363 | 373 | Haute Saone | |
| Haute Savoie | Rhone Alpes | 174 | 192 | 197 | 214 | 208 | 200 | 206 | 197 | 205 | 215 | 217 | 185 | 190 | 205 | Haute Savoie | |
| Haute Vienne | Limousin | 238 | 237 | 228 | 230 | 248 | 250 | 247 | 266 | 240 | 233 | 261 | 256 | 227 | 226 | Haute Vienne | |
| Hautes Alpes | Provence Alpes Cote d'Azur | 269 | 254 | 260 | 283 | 293 | 319 | 304 | 313 | 287 | 324 | 358 | 208 | 258 | 260 | Hautes Alpes | |
| Hautes Pyrenees | Midi Pyrenees | 138 | 159 | 144 | 172 | 123 | 202 | 195 | 187 | 206 | 233 | 212 | 234 | 26 | 261 | 247 | Hautes Pyrenees |
| Hauts de Seine | Ile de France | 250 | 251 | 243 | 257 | 247 | 253 | 256 | 246 | 206 | 227 | 217 | 156 | 176 | 175 | Hauts de Seine | |
| Herault | Languedoc Roussillon | 302 | 303 | 312 | 317 | 305 | 292 | 310 | 310 | 320 | 339 | 353 | 254 | 310 | 328 | Herault | |
| Ille et Vilaine | Bretagne | 209 | 219 | 213 | 224 | 220 | 217 | 220 | 230 | 203 | 190 | 205 | 162 | 189 | 128 | Ille et Vilaine | |
| Indre | Centre | 190 | 190 | 215 | 213 | 174 | 184 | 175 | 155 | 168 | 202 | 183 | 197 | 205 | 214 | Indre | |
| Indre et Loire | Centre | 170 | 171 | 170 | 174 | 175 | 176 | 186 | 186 | 167 | 189 | 170 | 198 | 188 | 197 | Indre et Loire | |
| Isere | Rhone Alpes | 257 | 263 | 264 | 255 | 272 | 267 | 262 | 257 | 251 | 236 | 250 | 182 | 230 | 167 | Isere | |
| Jura | Franche Comte | 214 | 208 | 191 | 182 | 181 | 181 | 170 | 183 | 197 | 190 | 190 | 189 | 222 | 240 | Jura | |
| Landes | Aquitaine | 182 | 184 | 205 | 194 | 205 | 208 | 201 | 202 | 185 | 199 | 212 | 177 | 420 | 329 | Landes | |
| Loir et Cher | Centre | 189 | 197 | 193 | 208 | 190 | 209 | 207 | 192 | 183 | 201 | 208 | 206 | 199 | 220 | Loir et Cher | |
| Loire | Rhone Alpes | 212 | 216 | 205 | 210 | 220 | 199 | 227 | 210 | 218 | 195 | 213 | 109 | 193 | 174 | Loire | |
| Loire Atlantique | Pays de la Loire | 182 | 187 | 181 | 193 | 187 | 188 | 189 | 206 | 189 | 195 | 182 | 187 | 117 | 203 | Loire Atlantique | |
| Loiret | Centre | 182 | 181 | 195 | 197 | 184 | 184 | 192 | 190 | 190 | 209 | 195 | 193 | 254 | 245 | Loiret | |
| Lot | Midi Pyrenees | 256 | 169 | 226 | 220 | 231 | 199 | 225 | 214 | 246 | 209 | 202 | 217 | 26 | 313 | 300 | Lot |
| Lot et Garonne | Aquitaine | 152 | 178 | 166 | 262 | 193 | 209 | 215 | 239 | 213 | 246 | 238 | 181 | 209 | 175 | Lot et Garonne | |
| Lozere | Languedoc Roussillon | 183 | 229 | 219 | 218 | 258 | 212 | 246 | 230 | 222 | 231 | 195 | 231 | 291 | 311 | Lozere | |
| Maine et Loire | Pays de la Loire | 163 | 168 | 170 | 172 | 175 | 175 | 176 | 171 | 165 | 170 | 176 | 155 | 102 | 159 | Maine et Loire | |
| Manche | Basse Normandie | 149 | 150 | 136 | 155 | 144 | 104 | 142 | 129 | 138 | 121 | 141 | 121 | 146 | 142 | Manche | |
| Marne | Champagne Ardenne | 129 | 166 | 146 | 161 | 143 | 144 | 147 | 153 | 122 | 142 | 160 | 156 | 161 | 147 | Marne | |
| Mayenne | Pays de la Loire | 165 | 152 | 154 | 159 | 145 | 153 | 157 | 160 | 139 | 137 | 151 | 147 | 110 | 156 | Mayenne | |
| Meurthe et Moselle | Lorraine | 213 | 212 | 220 | 223 | 245 | 237 | 221 | 218 | 225 | 239 | 243 | 246 | 249 | 242 | Meurthe et Moselle | |
| Meuse | Lorraine | 142 | 148 | 148 | 173 | 184 | 185 | 184 | 168 | 168 | 191 | 173 | 152 | 243 | 241 | Meuse | |
| Morbihan | Bretagne | 191 | 196 | 185 | 197 | 192 | 184 | 198 | 214 | 178 | 159 | 186 | 155 | 206 | 191 | Morbihan | |
| Moselle | Lorraine | 131 | 145 | 151 | 169 | 178 | 178 | 169 | 190 | 182 | 182 | 202 | 212 | 180 | 190 | Moselle | |
| Nievre | Bourgogne | 157 | 152 | 169 | 196 | 175 | 190 | 157 | 171 | 172 | 190 | 176 | 179 | 263 | 186 | Nievre | |
| Nord | Nord Pas de Calais | 188 | 195 | 201 | 215 | 213 | 211 | 189 | 218 | 204 | 212 | 211 | 186 | 198 | 155 | Nord | |
| Oise | Picardie | 200 | 215 | 199 | 210 | 221 | 203 | 215 | 201 | 162 | 133 | 180 | 108 | 232 | 231 | Oise | |
| Orne | Basse Normandie | 176 | 183 | 166 | 160 | 154 | 110 | 162 | 158 | 141 | 171 | 160 | 138 | 134 | 143 | Orne | |
| Pas de Calais | Nord Pas de Calais | 171 | 179 | 189 | 200 | 187 | 184 | 145 | 190 | 174 | 177 | 179 | 151 | 210 | 203 | Pas de Calais | |
| Puy de Dome | Auvergne | 244 | 238 | 199 | 261 | 240 | 252 | 252 | 255 | 254 | 256 | 231 | 225 | 216 | 221 | Puy de Dome | |
| Pyrenees Atlantiques | Aquitaine | 328 | 187 | 184 | 209 | 190 | 194 | 196 | 216 | 203 | 210 | 210 | 202 | 222 | 211 | Pyrenees Atlantiques | |
| Pyrenees Orientales | Languedoc Roussillon | 233 | 224 | 232 | 271 | 281 | 271 | 272 | 293 | 303 | 311 | 332 | 298 | 349 | 363 | Pyrenees Orientales | |
| Rhone | Rhone Alpes | 261 | 265 | 275 | 271 | 275 | 255 | 261 | 235 | 235 | 220 | 232 | 196 | 223 | 204 | Rhone | |
| Saone et Loire | Bourgogne | 178 | 163 | 157 | 171 | 165 | 170 | 170 | 177 | 171 | 172 | 173 | 159 | 241 | 161 | Saone et Loire | |
| Sarthe | Pays de la Loire | 209 | 210 | 204 | 205 | 219 | 211 | 216 | 204 | 179 | 186 | 200 | 170 | 118 | 189 | Sarthe | |
| Savoie | Rhone Alpes | 240 | 254 | 244 | 268 | 272 | 253 | 275 | 276 | 265 | 248 | 264 | 200 | 267 | 271 | Savoie | |
| Seine et Marne | Ile de France | 166 | 159 | 156 | 171 | 179 | 199 | 207 | 205 | 178 | 217 | 218 | 185 | 246 | 270 | Seine et Marne | |
| Seine Maritime | Haute Normandie | 182 | 187 | 178 | 205 | 197 | 212 | 215 | 201 | 192 | 209 | 202 | 181 | 187 | 190 | Seine Maritime | |
| Seine Saint Denis | Ile de France | 254 | 253 | 236 | 287 | 259 | 269 | 289 | 287 | 249 | 253 | 255 | 192 | 228 | 269 | Seine Saint Denis | |
| Somme | Picardie | 203 | 208 | 194 | 221 | 220 | 218 | 223 | 236 | 247 | 258 | 233 | 166 | 209 | 228 | Somme | |
| Tarn | Midi Pyrenees | 179 | 183 | 175 | 175 | 205 | 190 | 226 | 227 | 227 | 232 | 237 | 234 | 13 | 241 | 235 | Tarn |
| Tarn et Garonne | Midi Pyrenees | 154 | 142 | 129 | 128 | 203 | 156 | 160 | 171 | 183 | 180 | 145 | 192 | 26 | 295 | 262 | Tarn et Garonne |
| Territoire de Belfort | Franche Comte | 176 | 163 | 186 | 190 | 181 | 164 | 201 | 237 | 203 | 197 | 220 | 206 | 129 | 117 | Territoire de Belfort | |
| Val de Marne | Ile de France | 230 | 230 | 216 | 234 | 237 | 226 | 247 | 242 | 210 | 233 | 234 | 170 | 170 | 204 | Val de Marne | |
| Val d'oise | Ile de France | 181 | 178 | 164 | 168 | 182 | 180 | 195 | 195 | 164 | 186 | 191 | 117 | 150 | 152 | Val d'oise | |
| Var | Provence Alpes Cote d'Azur | 237 | 253 | 226 | 237 | 211 | 197 | 233 | 226 | 233 | 254 | 229 | 108 | 307 | 301 | Var | |
| Vaucluse | Provence Alpes Cote d'Azur | 223 | 239 | 252 | 258 | 254 | 242 | 243 | 217 | 209 | 208 | 215 | 164 | 178 | 186 | Vaucluse | |
| Vendee | Pays de la Loire | 133 | 127 | 134 | 141 | 133 | 136 | 151 | 151 | 139 | 140 | 140 | 126 | 123 | 201 | Vendee | |
| Vienne | Poitou Charentes | 188 | 173 | 205 | 200 | 181 | 163 | 106 | 189 | 191 | 184 | 182 | 166 | 171 | 188 | Vienne | |
| Ville de Paris | Ile de France | 415 | 416 | 408 | 417 | 395 | 399 | 405 | 387 | 323 | 350 | 340 | 206 | 180 | 197 | Ville de Paris | |
| Vosges | Lorraine | 180 | 181 | 181 | 214 | 207 | 182 | 179 | 193 | 189 | 185 | 193 | 204 | 194 | 202 | Vosges | |
| Yonne | Bourgogne | 144 | 182 | 189 | 183 | 181 | 196 | 178 | 164 | 155 | 170 | 120 | 105 | 324 | 191 | Yonne | |
| Yvelines | Ile de France | 172 | 170 | 146 | 154 | 149 | 145 | 158 | 159 | 137 | 148 | 146 | 146 | 186 | 205 | Yvelines | |
| FRANCE TOTAL | 210 | 207 | 211 | 209 | 222 | 218 | 216 | 218 | 222 | 207 | 215 | 264 | 260 | 266 | 263 | FRANCE TOTAL | |
| department | region | 1980 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2002 | 2005 | 2006 | department |
Abortion percentages by department, 1980-2006
| department | region | 1980 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2002 | 2005 | 2006 | department |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain | Rhone Alpes | 16.0 | 17.1 | 18.1 | 18.4 | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 17.3 | 18.5 | 25.0 | 24.4 | Ain | |
| Aisne | Picardie | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 14.0 | 13.4 | 13.0 | 13.9 | 12.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | Aisne | |
| Allier | Auvergne | 15.1 | 13.6 | 12.9 | 13.0 | 11.4 | 12.3 | 12.5 | 11.9 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 16.6 | 12.3 | 11.1 | Allier | |
| Alpes de Haute Provence | Provence Alpes Cote d'Azur | 21.8 | 21.0 | 20.3 | 23.9 | 22.7 | 23.8 | 22.3 | 26.3 | 24.1 | 22.1 | 25.4 | 17.2 | 31.7 | 32.7 | Alpes de Haute Provence | |
| Alpes Maritimes | Provence Alpes Cote d'Azur | 17.5 | 16.4 | 15.8 | 18.2 | 19.2 | 19.6 | 21.1 | 21.2 | 20.5 | 21.9 | 21.9 | 18.3 | 24.9 | 25.0 | Alpes Maritimes | |
| Ardeche | Rhone Alpes | 14.7 | 13.6 | 14.8 | 17.2 | 16.5 | 17.3 | 17.7 | 16.3 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.8 | 15.9 | 15.9 | Ardeche | |
| Ardennes | Champagne Ardenne | 12.1 | 13.7 | 14.5 | 15.4 | 13.0 | 13.7 | 14.1 | 12.2 | 12.1 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 17.5 | 17.7 | Ardennes | |
| Ariege | Midi Pyrenees | 12.2 | 16.1 | 16.3 | 14.6 | 17.9 | 14.5 | 16.1 | 14.0 | 14.2 | 16.7 | 18.8 | 17.8 | 6.2 | 27.0 | 25.5 | Ariege |
| Aube | Champagne Ardenne | 15.5 | 16.4 | 15.9 | 17.6 | 17.4 | 16.9 | 17.3 | 16.2 | 16.7 | 15.4 | 15.7 | 6.7 | 19.3 | 16.7 | Aube | |
| Aude | Languedoc Roussillon | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 19.7 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 18.2 | 20.8 | 19.6 | 20.9 | 25.3 | 25.1 | 26.9 | Aude | |
| Aveyron | Midi Pyrenees | 14.2 | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 15.2 | 16.8 | 16.3 | 15.7 | 15.0 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 4.4 | 21.3 | 20.3 | Aveyron |
| Bas Rhin | Alsace | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 14.8 | 16.2 | 15.9 | 17.5 | 16.9 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 14.7 | 17.4 | 18.1 | Bas Rhin | |
| Bouches du Rhone | Provence Alpes Cote d'Azur | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 23.5 | 22.1 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | 23.4 | 23.9 | 22.7 | 16.6 | 25.8 | 25.4 | Bouches du Rhone | |
| Calvados | Basse Normandie | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 16.5 | 15.4 | 12.2 | 15.3 | 14.8 | 15.0 | 14.7 | 15.7 | 12.0 | 14.5 | 13.1 | Calvados | |
| Cantal | Auvergne | 20.3 | 21.1 | 19.4 | 22.3 | 21.0 | 18.2 | 21.0 | 23.4 | 20.8 | 20.4 | 22.4 | 19.8 | 18.3 | 18.0 | Cantal | |
| Charente | Poitou Charentes | 15.7 | 17.2 | 15.9 | 16.4 | 18.7 | 15.6 | 8.6 | 15.2 | 14.4 | 14.2 | 14.9 | 13.0 | 18.0 | 14.0 | Charente | |
| Charente Maritime | Poitou Charentes | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.8 | 16.3 | 6.5 | 19.1 | 18.0 | 18.8 | 19.0 | 17.3 | 19.7 | 22.0 | Charente Maritime | |
| Cher | Centre | 15.3 | 14.2 | 14.9 | 16.6 | 17.5 | 18.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.5 | 18.0 | 21.2 | 23.8 | Cher | |
| Correze | Limousin | 18.9 | 18.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 18.6 | 20.1 | 21.3 | 19.3 | 19.8 | 19.0 | 10.9 | 16.6 | 18.0 | Correze | |
| Corse du sud | Corse | 0.7 | 0.3 | 6.9 | 4.4 | Corse du sud | |||||||||||
| Corse, Haute | Corse | 27.7 | 25.9 | 0.1 | Haute Corse | ||||||||||||
| Cote d'or | Bourgogne | 15.9 | 15.1 | 17.0 | 16.3 | 18.4 | 17.1 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 16.0 | 19.0 | 14.3 | Cote d'or | |
| Cotes d'Armor | Bretagne | 15.3 | 14.9 | 16.2 | 15.7 | 16.0 | 17.2 | 18.2 | 19.1 | 15.5 | 16.8 | 16.1 | 11.8 | 18.9 | 17.9 | Cotes d'Armor | |
| Creuse | Limousin | 17.4 | 19.4 | 20.2 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 16.7 | 18.9 | 16.6 | 17.5 | 17.4 | 26.2 | 39.9 | 33.0 | Creuse | |
| Deux Sevres | Poitou Charentes | 15.1 | 14.8 | 13.6 | 15.2 | 13.8 | 13.3 | 9.6 | 13.7 | 12.9 | 11.5 | 11.8 | 7.3 | 14.1 | 16.5 | Deux Sevres | |
| Dordogne | Aquitaine | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 16.5 | 14.4 | 13.2 | 12.5 | 16.4 | 14.7 | 17.6 | 16.9 | 13.9 | 20.1 | 19.2 | Dordogne | |
| Doubs | Franche Comte | 13.4 | 13.8 | 15.3 | 16.2 | 16.3 | 14.9 | 11.0 | 16.2 | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 18.5 | 17.4 | 17.1 | Doubs | |
| Drome | Rhone Alpes | 15.6 | 16.8 | 16.0 | 15.7 | 16.2 | 16.7 | 17.5 | 16.9 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 15.3 | 18.2 | 20.2 | Drome | |
| Essonne | Ile de France | 16.8 | 17.5 | 17.3 | 16.4 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 18.7 | 16.5 | 17.3 | 18.7 | 12.8 | 12.3 | 14.3 | Essonne | |
| Eure | Haute Normandie | 14.6 | 14.5 | 13.7 | 13.6 | 15.1 | 15.3 | 16.6 | 15.6 | 15.2 | 16.1 | 16.6 | 10.2 | 26.4 | 29.3 | Eure | |
| Eure et Loire | Centre | 16.1 | 15.9 | 15.2 | 16.8 | 15.6 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 14.6 | 15.8 | 16.2 | 13.4 | 19.4 | 18.4 | Eure et Loire | |
| Finistere | Bretagne | 13.9 | 15.8 | 15.9 | 16.6 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 14.2 | 14.2 | 15.0 | 12.2 | 17.1 | 15.4 | Finistere | |
| Gard | Languedoc Roussillon | 18.2 | 17.6 | 17.7 | 19.9 | 18.9 | 18.4 | 18.5 | 19.3 | 18.3 | 19.6 | 21.3 | 17.4 | 6.2 | 24.1 | Gard | |
| Gers | Midi Pyrenees | 16.6 | 11.1 | 11.3 | 9.5 | 12.2 | 10.6 | 11.5 | 10.2 | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 10.9 | 4.3 | 27.2 | 19.7 | Gers |
| Gironde | Aquitaine | 21.1 | 22.1 | 21.9 | 22.4 | 21.6 | 21.7 | 22.9 | 22.9 | 21.7 | 22.3 | 22.2 | 16.6 | 20.8 | 19.7 | Gironde | |
| Haut Rhin | Alsace | 14.3 | 15.0 | 15.3 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 16.7 | 16.2 | 15.3 | 16.2 | 16.3 | 16.7 | 17.3 | 17.6 | Haut Rhin | |
| Haute Garonne | Midi Pyrenees | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 14.0 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 12.4 | 11.9 | 10.1 | 11.5 | 11.7 | 1.0 | 13.6 | 13.8 | Haute Garonne |
| Haute Loire | Auvergne | 18.9 | 17.7 | 18.3 | 18.8 | 16.9 | 18.4 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 28.4 | 28.0 | Haute Loire | |
| Haute Marne | Champagne Ardenne | 16.2 | 14.6 | 16.9 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 16.7 | 14.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 19.5 | 18.2 | Haute Marne | |
| Haute Saone | Franche Comte | 13.4 | 13.6 | 15.7 | 14.7 | 15.5 | 12.5 | 15.7 | 15.3 | 13.2 | 15.6 | 16.0 | 15.0 | 26.6 | 27.2 | Haute Saone | |
| Haute Savoie | Rhone Alpes | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 17.2 | 16.7 | 17.1 | 16.5 | 17.0 | 17.7 | 17.8 | 15.6 | 15.9 | 17.0 | Haute Savoie | |
| Haute Vienne | Limousin | 19.2 | 19.2 | 18.6 | 18.7 | 19.9 | 20.0 | 19.8 | 21.0 | 19.4 | 18.9 | 20.7 | 20.4 | 18.5 | 18.4 | Haute Vienne | |
| Hautes Alpes | Provence Alpes Cote d'Azur | 21.2 | 20.2 | 20.7 | 22.0 | 22.7 | 24.2 | 23.3 | 23.8 | 22.3 | 24.5 | 26.4 | 17.2 | 20.5 | 20.6 | Hautes Alpes | |
| Hautes Pyrenees | Midi Pyrenees | 12.1 | 13.7 | 12.6 | 14.7 | 10.9 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | 17.1 | 18.9 | 17.5 | 19.0 | 2.5 | 20.7 | 19.8 | Hautes Pyrenees |
| Hauts de Seine | Ile de France | 20.0 | 20.1 | 19.5 | 20.5 | 19.8 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | 17.1 | 18.5 | 17.9 | 13.5 | 15.0 | 14.9 | Hauts de Seine | |
| Herault | Languedoc Roussillon | 23.2 | 23.2 | 23.8 | 24.1 | 23.4 | 22.6 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 25.3 | 26.1 | 20.2 | 23.7 | 24.7 | Herault | |
| Ille et Vilaine | Bretagne | 17.3 | 18.0 | 17.6 | 18.3 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.7 | 16.8 | 16.0 | 17.0 | 13.9 | 15.9 | 11.3 | Ille et Vilaine | |
| Indre | Centre | 16.0 | 15.9 | 17.7 | 17.6 | 14.8 | 15.5 | 14.9 | 13.4 | 14.4 | 16.8 | 15.5 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | Indre | |
| Indre et Loire | Centre | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.7 | 15.7 | 14.3 | 15.9 | 14.6 | 16.5 | 15.8 | 16.4 | Indre et Loire | |
| Isere | Rhone Alpes | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 20.3 | 21.4 | 21.0 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 19.1 | 20.0 | 15.4 | 18.7 | 14.3 | Isere | |
| Jura | Franche Comte | 17.6 | 17.3 | 16.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 14.6 | 15.4 | 16.4 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 18.1 | 19.4 | Jura | |
| Landes | Aquitaine | 15.4 | 15.6 | 17.0 | 16.3 | 17.0 | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 15.6 | 16.6 | 17.5 | 15.0 | 29.6 | 24.8 | Landes | |
