Abortion ratios by German states, 1990-2021
state | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | state | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Wurttemberg | Baden-Wurttemberg | 35.9 | 45.9 | 65.6 | 83.4 | 89.7 | 87.6 | 128.5 | 125.9 | 130.7 | 127.2 | 135.4 | 143.5 | 142.7 | 147.4 | 147.9 | 142.7 | 142.7 | 133.1 | 130.8 | 128.7 | 130.4 | 133.8 | 132.0 | 122.1 | 109.3 | 106.4 | 89.9 | 88.5 | 91.2 | 93.1 | 94.5 | 79.0 | Baden-Wurttemberg |
Bayern | Bavaria | 37.1 | 42.6 | 39.1 | 46.9 | 76.4 | 76.5 | 98.4 | 113.2 | 125.2 | 127.2 | 137.5 | 142.0 | 139.6 | 139.5 | 145.3 | 133.2 | 129.7 | 125.0 | 119.8 | 116.2 | 111.1 | 118.9 | 112.5 | 108.5 | 106.2 | 100.0 | 91.4 | 96.2 | 93.0 | 94.6 | 97.0 | 84.5 | Bavaria |
Berlin | Berlin | 268.4 | 164.4 | 151.2 | 286.2 | 339.5 | 300.9 | 393.3 | 386.6 | 384.8 | 400.2 | 402.6 | 405.4 | 393.9 | 378.8 | 373.4 | 367.1 | 338.3 | 308.6 | 302.1 | 292.9 | 284.6 | 284.0 | 267.3 | 251.2 | 231.3 | 223.3 | 215.9 | 231.3 | 236.9 | 244.2 | 253.0 | 223.9 | Berlin |
Brandenburg | Brandenburg | 373.4 | 512.8 | 530.3 | 454.5 | 406.3 | 365.2 | 373.4 | 329.9 | 324.1 | 308.6 | 275.0 | 280.5 | 256.9 | 249.5 | 252.4 | 243.2 | 234.0 | 221.3 | 216.2 | 215.1 | 203.6 | 204.7 | 189.2 | 188.7 | 163.9 | 171.8 | 159.7 | 161.6 | 171.8 | 173.4 | 177.2 | 162.4 | Brandenburg |
Bremen | Bremen | 718.1 | 680.4 | 699.6 | 580.1 | 521.6 | 480.6 | 288.1 | 240.7 | 279.2 | 285.4 | 289.5 | 312.0 | 300.5 | 316.1 | 342.0 | 312.8 | 299.3 | 300.8 | 278.5 | 297.4 | 285.6 | 302.5 | 279.8 | 267.4 | 228.8 | 237.2 | 208.0 | 209.6 | 203.4 | 170.5 | 191.4 | 318.5 | Bremen |
Hamburg | Hamburg | 341.3 | 289.1 | 280.5 | 253.9 | 217.1 | 218.4 | 233.6 | 215.5 | 245.3 | 240.8 | 262.3 | 284.2 | 271.0 | 260.2 | 265.1 | 236.4 | 239.2 | 239.8 | 231.7 | 228.7 | 247.5 | 231.8 | 218.4 | 200.6 | 174.3 | 148.7 | 143.9 | 156.2 | 159.6 | 170.6 | 163.8 | 188.1 | Hamburg |
Hessen | Hesse | 360.6 | 292.6 | 263.4 | 239.1 | 170.7 | 161.0 | 166.5 | 159.7 | 166.1 | 164.6 | 183.6 | 190.0 | 191.1 | 204.6 | 198.3 | 198.9 | 186.5 | 177.4 | 179.5 | 172.1 | 167.7 | 165.8 | 169.5 | 157.6 | 149.6 | 142.2 | 131.5 | 136.4 | 137.3 | 135.2 | 134.3 | 132.4 | Hesse |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Western Pomerania | 364.8 | 513.1 | 591.8 | 420.7 | 353.8 | 277.6 | 371.4 | 305.1 | 297.7 | 275.2 | 286.7 | 289.9 | 291.3 | 273.0 | 257.4 | 280.0 | 252.6 | 242.0 | 237.5 | 240.8 | 234.2 | 236.7 | 233.6 | 225.4 | 205.2 | 196.6 | 206.4 | 188.3 | 183.8 | 182.8 | 191.8 | 172.7 | Mecklenburg-Western Pomerania |
Niedersachsen | Lower Saxony | 39.3 | 38.7 | 48.5 | 60.7 | 61.7 | 58.7 | 120.1 | 112.3 | 122.7 | 127.7 | 137.6 | 144.3 | 144.8 | 147.9 | 152.7 | 158.9 | 161.4 | 153.0 | 150.0 | 146.8 | 144.0 | 145.0 | 139.2 | 129.9 | 118.9 | 115.0 | 104.1 | 113.8 | 112.7 | 112.2 | 116.4 | 94.1 | Lower Saxony |
Nordrhein-Westfalen | North Rhine-Westphalia | 114.3 | 114.7 | 116.7 | 111.4 | 108.7 | 105.6 | 140.1 | 143.0 | 146.0 | 152.3 | 156.9 | 163.5 | 164.2 | 162.9 | 165.0 | 164.8 | 166.5 | 162.1 | 160.8 | 159.6 | 155.4 | 155.4 | 150.0 | 143.0 | 129.6 | 129.5 | 121.4 | 127.2 | 123.5 | 126.5 | 121.8 | 115.3 | North Rhine-Westphalia |
Rheinland-Pfalz | Rhineland-Palatinate | 34.4 | 30.4 | 32.4 | 46.0 | 54.3 | 53.7 | 106.3 | 112.9 | 119.0 | 120.1 | 126.2 | 133.3 | 133.3 | 130.8 | 139.0 | 138.8 | 143.0 | 136.6 | 138.8 | 146.8 | 135.6 | 126.1 | 126.2 | 125.4 | 114.2 | 114.0 | 101.3 | 100.4 | 99.0 | 96.6 | 85.4 | 68.2 | Rhineland-Palatinate |
Saarland | Saarland | 115.5 | 104.4 | 106.9 | 110.7 | 138.3 | 147.3 | 133.3 | 128.9 | 130.9 | 144.1 | 168.2 | 161.9 | 177.3 | 192.0 | 186.4 | 187.1 | 174.1 | 189.7 | 186.6 | 184.5 | 187.1 | 171.7 | 171.1 | 170.6 | 165.9 | 159.2 | 141.7 | 157.7 | 147.6 | 155.1 | 165.7 | 236.7 | Saarland |
Sachsen | Saxony | 379.3 | 470.6 | 496.9 | 408.1 | 320.5 | 284.2 | 313.4 | 258.8 | 245.8 | 219.1 | 198.7 | 235.1 | 217.4 | 205.1 | 201.0 | 203.3 | 199.3 | 187.6 | 180.1 | 176.8 | 167.7 | 171.5 | 161.3 | 158.2 | 150.8 | 139.4 | 141.5 | 151.5 | 146.3 | 149.6 | 152.3 | 160.0 | Saxony |
Sachsen-Anhalt | Saxony-Anhalt | 371.0 | 509.2 | 564.3 | 496.6 | 402.4 | 361.1 | 376.4 | 338.6 | 328.2 | 309.1 | 286.8 | 307.3 | 291.0 | 279.8 | 284.7 | 278.3 | 266.4 | 252.4 | 245.1 | 246.0 | 235.7 | 241.5 | 230.4 | 216.3 | 203.6 | 204.8 | 187.9 | 185.6 | 189.8 | 201.3 | 203.3 | 188.6 | Saxony-Anhalt |
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 96.7 | 92.9 | 82.3 | 73.8 | 64.4 | 70.0 | 113.7 | 119.5 | 132.8 | 137.6 | 146.7 | 148.7 | 149.8 | 151.8 | 160.0 | 160.4 | 153.7 | 161.5 | 159.1 | 164.8 | 161.0 | 165.8 | 158.5 | 153.6 | 140.8 | 133.3 | 130.4 | 129.6 | 131.9 | 132.3 | 135.1 | 116.5 | Schleswig-Holstein |
Thuringen | Thuringia | 386.3 | 535.4 | 575.8 | 438.3 | 389.7 | 318.1 | 341.3 | 315.9 | 309.4 | 298.6 | 287.9 | 281.3 | 272.4 | 253.6 | 263.0 | 252.4 | 256.4 | 230.9 | 210.9 | 224.1 | 213.2 | 213.0 | 198.7 | 193.9 | 191.0 | 178.4 | 171.4 | 164.6 | 176.1 | 176.3 | 187.4 | 185.1 | Thuringia |
GERMANY | 160.4 | 149.8 | 146.6 | 139.3 | 134.6 | 128.0 | 163.7 | 160.6 | 167.3 | 168.7 | 175.0 | 183.1 | 180.6 | 180.4 | 183.1 | 180.1 | 177.2 | 169.8 | 166.7 | 165.4 | 161.5 | 162.8 | 157.0 | 149.1 | 137.7 | 133.0 | 123.4 | 127.6 | 126.9 | 128.3 | 128.5 | 118.9 | GERMANY |
Abortion percentages by German states, 1990-2021
state | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | state | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Wurttemberg | Baden-Wurttemberg | 3.47 | 4.39 | 6.16 | 7.70 | 8.23 | 8.05 | 11.38 | 11.18 | 11.56 | 11.29 | 11.92 | 12.55 | 12.49 | 12.85 | 12.89 | 12.49 | 12.49 | 11.75 | 11.57 | 11.40 | 11.54 | 11.80 | 11.66 | 10.88 | 9.85 | 9.62 | 8.25 | 8.13 | 8.36 | 8.52 | 8.63 | 7.33 | Baden-Wurttemberg |
Bayern | Bavaria | 3.58 | 4.08 | 3.76 | 4.48 | 7.10 | 7.11 | 8.96 | 10.16 | 11.12 | 11.29 | 12.09 | 12.43 | 12.25 | 12.24 | 12.69 | 11.75 | 11.48 | 11.11 | 10.70 | 10.41 | 10.00 | 10.63 | 10.11 | 9.79 | 9.60 | 9.09 | 8.37 | 8.78 | 8.51 | 8.64 | 8.84 | 7.79 | Bavaria |
Berlin | Berlin | 21.16 | 14.12 | 13.14 | 22.25 | 25.35 | 23.13 | 28.23 | 27.88 | 27.79 | 28.58 | 28.70 | 28.85 | 28.26 | 27.47 | 27.19 | 26.85 | 25.28 | 23.58 | 23.20 | 22.65 | 22.15 | 22.12 | 21.09 | 20.07 | 18.78 | 18.26 | 17.76 | 18.79 | 19.15 | 19.62 | 20.19 | 18.29 | Berlin |
Brandenburg | Brandenburg | 27.19 | 33.90 | 34.65 | 31.25 | 28.89 | 26.75 | 27.19 | 24.81 | 24.48 | 23.58 | 21.57 | 21.91 | 20.44 | 19.97 | 20.15 | 19.56 | 18.96 | 18.12 | 17.78 | 17.70 | 16.92 | 16.99 | 15.91 | 15.88 | 14.08 | 14.66 | 13.77 | 13.91 | 14.66 | 14.78 | 15.05 | 13.97 | Brandenburg |
Bremen | Bremen | 41.79 | 40.49 | 41.16 | 36.71 | 34.28 | 32.46 | 22.37 | 19.40 | 21.83 | 22.21 | 22.45 | 23.78 | 23.11 | 24.02 | 25.48 | 23.83 | 23.04 | 23.13 | 21.78 | 22.92 | 22.21 | 23.23 | 21.87 | 21.10 | 18.62 | 19.17 | 17.22 | 17.33 | 16.90 | 14.57 | 16.07 | 24.15 | Bremen |
Hamburg | Hamburg | 25.44 | 22.43 | 21.91 | 20.25 | 17.84 | 17.92 | 18.94 | 17.73 | 19.70 | 19.41 | 20.78 | 22.13 | 21.32 | 20.65 | 20.96 | 19.12 | 19.30 | 19.34 | 18.81 | 18.62 | 19.84 | 18.82 | 17.93 | 16.71 | 14.84 | 12.94 | 12.58 | 13.51 | 13.76 | 14.58 | 14.08 | 15.83 | Hamburg |
Hessen | Hesse | 26.50 | 22.64 | 20.85 | 19.29 | 14.58 | 13.87 | 14.28 | 13.77 | 14.25 | 14.13 | 15.51 | 15.97 | 16.04 | 16.98 | 16.55 | 16.59 | 15.72 | 15.07 | 15.22 | 14.68 | 14.36 | 14.22 | 14.49 | 13.61 | 13.01 | 12.45 | 11.62 | 12.01 | 12.07 | 11.91 | 11.84 | 11.69 | Hesse |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Western Pomerania | 26.73 | 33.91 | 37.18 | 29.61 | 26.13 | 21.73 | 27.08 | 23.38 | 22.94 | 21.58 | 22.28 | 22.48 | 22.56 | 21.45 | 20.47 | 21.88 | 20.16 | 19.48 | 19.19 | 19.41 | 18.98 | 19.14 | 18.94 | 18.39 | 17.03 | 16.43 | 17.11 | 15.85 | 15.52 | 15.46 | 16.09 | 14.73 | Mecklenburg-Western Pomerania |
Niedersachsen | Lower Saxony | 3.78 | 3.73 | 4.63 | 5.72 | 5.81 | 5.54 | 10.72 | 10.10 | 10.93 | 11.33 | 12.10 | 12.61 | 12.65 | 12.89 | 13.25 | 13.71 | 13.90 | 13.27 | 13.04 | 12.80 | 12.59 | 12.67 | 12.22 | 11.49 | 10.63 | 10.32 | 9.43 | 10.22 | 10.13 | 10.09 | 10.43 | 8.60 | Lower Saxony |
Nordrhein-Westfalen | North Rhine-Westphalia | 10.26 | 10.29 | 10.45 | 10.02 | 9.81 | 9.55 | 12.29 | 12.51 | 12.74 | 13.22 | 13.56 | 14.05 | 14.11 | 14.00 | 14.16 | 14.15 | 14.28 | 13.95 | 13.85 | 13.76 | 13.45 | 13.45 | 13.04 | 12.51 | 11.47 | 11.47 | 10.83 | 11.28 | 10.99 | 11.23 | 10.85 | 10.34 | North Rhine-Westphalia |
Rheinland-Pfalz | Rhineland-Palatinate | 3.33 | 2.95 | 3.14 | 4.40 | 5.15 | 5.10 | 9.61 | 10.15 | 10.63 | 10.72 | 11.20 | 11.76 | 11.76 | 11.57 | 12.21 | 12.19 | 12.51 | 12.02 | 12.18 | 12.80 | 11.94 | 11.20 | 11.20 | 11.14 | 10.25 | 10.23 | 9.20 | 9.12 | 9.01 | 8.81 | 7.87 | 6.38 | Rhineland-Palatinate |
Saarland | Saarland | 10.36 | 9.45 | 9.66 | 9.96 | 12.15 | 12.84 | 11.76 | 11.42 | 11.58 | 12.59 | 14.40 | 13.93 | 15.06 | 16.11 | 15.71 | 15.76 | 14.82 | 15.95 | 15.73 | 15.58 | 15.76 | 14.65 | 14.61 | 14.57 | 14.23 | 13.74 | 12.41 | 13.62 | 12.86 | 13.43 | 14.21 | 19.14 | Saarland |
Sachsen | Saxony | 27.50 | 32.00 | 33.19 | 28.98 | 24.27 | 22.13 | 23.86 | 20.56 | 19.73 | 17.97 | 16.57 | 19.03 | 17.86 | 17.02 | 16.74 | 16.90 | 16.62 | 15.80 | 15.26 | 15.02 | 14.36 | 14.64 | 13.89 | 13.66 | 13.11 | 12.23 | 12.39 | 13.16 | 12.76 | 13.01 | 13.22 | 13.79 | Saxony |
Sachsen-Anhalt | Saxony-Anhalt | 27.06 | 33.74 | 36.07 | 33.18 | 28.69 | 26.53 | 27.35 | 25.30 | 24.71 | 23.61 | 22.29 | 23.51 | 22.54 | 21.86 | 22.16 | 21.77 | 21.04 | 20.16 | 19.69 | 19.74 | 19.08 | 19.45 | 18.73 | 17.78 | 16.91 | 17.00 | 15.82 | 15.65 | 15.95 | 16.76 | 16.90 | 15.87 | Saxony-Anhalt |
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 8.82 | 8.50 | 7.61 | 6.87 | 6.05 | 6.54 | 10.21 | 10.68 | 11.72 | 12.10 | 12.79 | 12.95 | 13.03 | 13.18 | 13.79 | 13.82 | 13.32 | 13.90 | 13.73 | 14.15 | 13.86 | 14.22 | 13.68 | 13.32 | 12.34 | 11.76 | 11.53 | 11.47 | 11.65 | 11.68 | 11.90 | 10.43 | Schleswig-Holstein |
Thuringen | Thuringia | 27.87 | 34.87 | 36.54 | 30.47 | 28.04 | 24.13 | 25.45 | 24.01 | 23.63 | 22.99 | 22.36 | 21.95 | 21.41 | 20.23 | 20.83 | 20.15 | 20.41 | 18.76 | 17.42 | 18.31 | 17.57 | 17.56 | 16.58 | 16.24 | 16.04 | 15.14 | 14.63 | 14.13 | 14.97 | 14.99 | 15.78 | 15.62 | Thuringia |
GERMANY | 13.82 | 13.03 | 12.78 | 12.23 | 11.86 | 11.35 | 14.07 | 13.84 | 14.34 | 14.44 | 14.90 | 15.47 | 15.30 | 15.28 | 15.47 | 15.26 | 15.05 | 14.52 | 14.29 | 14.20 | 13.91 | 14.00 | 13.57 | 12.98 | 12.11 | 11.74 | 10.99 | 11.32 | 11.26 | 11.37 | 11.39 | 10.63 | GERMANY |
Abortion ranks by German states, 1990-2021
state | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | state | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Wurttemberg | Baden-Wurttemberg | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | Baden-Wurttemberg |
Bayern | Bavaria | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | Bavaria |
Berlin | Berlin | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Berlin |
Brandenburg | Brandenburg | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | Brandenburg |
Bremen | Bremen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | Bremen |
Hamburg | Hamburg | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | Hamburg |
Hessen | Hesse | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | Hesse |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Western Pomerania | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | Mecklenburg-Western Pomerania |
Niedersachsen | Lower Saxony | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Lower Saxony |
Nordrhein-Westfalen | North Rhine-Westphalia | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | North Rhine-Westphalia |
Rheinland-Pfalz | Rhineland-Palatinate | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | Rhineland-Palatinate |
Saarland | Saarland | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | Saarland |
Sachsen | Saxony | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Saxony |
Sachsen-Anhalt | Saxony-Anhalt | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | Saxony-Anhalt |
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | Schleswig-Holstein |
Thuringen | Thuringia | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | Thuringia |
© 2005-2013, 2022 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 17 October 2022.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.