Abortion ratios and percentages for Italy provinces, 2003-2004
| abortion ratio | abortion percentage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| province | in region | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
| Agrigento | Sicilia | 136 | 119 | 11.9 | 10.6 |
| Alessandria | Piemonte | 343 | 339 | 25.5 | 25.3 |
| Ancona | Marche | 217 | 210 | 17.8 | 17.3 |
| Arezzo | Toscana | 278 | 240 | 21.8 | 19.3 |
| Ascoli Piceno | Marche | 195 | 172 | 16.3 | 14.7 |
| Asti | Piemonte | 267 | 268 | 21.1 | 21.1 |
| Avellino | Campania | 234 | 260 | 18.9 | 20.6 |
| Bari | Puglia | 321 | 317 | 24.3 | 24.1 |
| Belluno | Veneto | 167 | 171 | 14.3 | 14.6 |
| Benevento | Campania | 198 | 244 | 16.5 | 19.6 |
| Bergamo | Lombardia | 175 | 171 | 14.9 | 14.6 |
| Biella | Piemonte | 255 | 282 | 20.3 | 22.0 |
| Bologna | Emilia-Romagna | 286 | 278 | 22.2 | 21.8 |
| Bolzano-Bozen | Trentino-Alto Adige | 114 | 102 | 10.2 | 9.3 |
| Brescia | Lombardia | 210 | 205 | 17.3 | 17.0 |
| Brindisi | Puglia | 307 | 317 | 23.5 | 24.1 |
| Cagliari | Sardegna | 187 | 185 | 15.7 | 15.6 |
| Caltanissetta | Sicilia | 152 | 108 | 13.2 | 9.7 |
| Campobasso | Molise | 238 | 249 | 19.2 | 19.9 |
| Carbonia-Iglesias | Sardegna | ||||
| Caserta | Campania | 67 | 166 | 6.3 | 14.2 |
| Catania | Sicilia | 197 | 180 | 16.5 | 15.2 |
| Catanzaro | Calabria | 189 | 199 | 15.9 | 16.6 |
| Chieti | Abruzzo | 238 | 264 | 19.2 | 20.9 |
| Como | Lombardia | 190 | 174 | 16.0 | 14.9 |
| Cosenza | Calabria | 209 | 223 | 17.3 | 18.2 |
| Cremona | Lombardia | 248 | 251 | 19.8 | 20.1 |
| Crotone | Calabria | 147 | 156 | 12.8 | 13.5 |
| Cuneo | Piemonte | 193 | 195 | 16.2 | 16.3 |
| Enna | Sicilia | 226 | 209 | 18.5 | 17.3 |
| Ferrara | Emilia-Romagna | 301 | 303 | 23.1 | 23.2 |
| Firenze | Toscana | 209 | 204 | 17.3 | 16.9 |
| Foggia | Puglia | 300 | 320 | 23.1 | 24.2 |
| Forlė | Emilia-Romagna | 211 | 191 | 17.4 | 16.0 |
| Frosinone | Lazio | 189 | 192 | 15.9 | 16.1 |
| Genova | Liguria | 351 | 353 | 26.0 | 26.1 |
| Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 196 | 215 | 16.4 | 17.7 |
| Grosseto | Toscana | 250 | 259 | 20.0 | 20.6 |
| Imperia | Liguria | 319 | 316 | 24.2 | 24.0 |
| Isernia | Molise | 227 | 289 | 18.5 | 22.4 |
| La Spezia | Liguria | 359 | 317 | 26.4 | 24.1 |
| L'Aquila | Abruzzo | 255 | 247 | 20.3 | 19.8 |
| Latina | Lazio | 233 | 264 | 18.9 | 20.9 |
| Lecce | Puglia | 295 | 282 | 22.8 | 22.0 |
| Lecco | Lombardia | 159 | 161 | 13.7 | 13.8 |
| Livorno | Toscana | 305 | 317 | 23.3 | 24.1 |
| Lodi | Lombardia | 195 | 209 | 16.3 | 17.3 |
| Lucca | Toscana | 239 | 241 | 19.3 | 19.4 |
| Macerata | Marche | 220 | 219 | 18.0 | 18.0 |
| Mantova | Lombardia | 235 | 228 | 19.0 | 18.6 |
| Massa-Carrara | Toscana | 330 | 339 | 24.8 | 25.3 |
| Matera | Basilicata | 225 | 237 | 18.3 | 19.1 |
| Medio Campidano | Sardegna | ||||
| Messina | Sicilia | 204 | 214 | 16.9 | 17.6 |
| Milano | Lombardia | 306 | 298 | 23.4 | 22.9 |
| Modena | Emilia-Romagna | 282 | 271 | 22.0 | 21.3 |
| Napoli | Campania | 53 | 187 | 5.0 | 15.7 |
| Novara | Piemonte | 226 | 231 | 18.4 | 18.8 |
| Nuoro | Sardegna | 153 | 168 | 13.2 | 14.4 |
| Ogliastra | Sardegna | ||||
| Olbia-Tempio | Sardegna | ||||
| Oristano | Sardegna | 144 | 179 | 12.6 | 15.2 |
| Padova | Veneto | 155 | 168 | 13.4 | 14.3 |
| Palermo | Sicilia | 148 | 148 | 12.9 | 12.9 |
| Parma | Emilia-Romagna | 309 | 307 | 23.6 | 23.5 |
| Pavia | Lombardia | 254 | 270 | 20.3 | 21.3 |
| Perugia | Umbria | 290 | 302 | 22.5 | 23.2 |
| Pesaro e Urbino | Marche | 192 | 179 | 16.1 | 15.2 |
| Pescara | Abruzzo | 274 | 266 | 21.5 | 21.0 |
| Piacenza | Emilia-Romagna | 247 | 261 | 19.8 | 20.7 |
| Pisa | Toscana | 261 | 240 | 20.7 | 19.4 |
| Pistoia | Toscana | 226 | 258 | 18.4 | 20.5 |
| Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 200 | 190 | 16.7 | 16.0 |
| Potenza | Basilicata | 197 | 233 | 16.5 | 18.9 |
| Prato | Toscana | 228 | 234 | 18.6 | 19.0 |
| Ragusa | Sicilia | 189 | 174 | 15.9 | 14.8 |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 286 | 280 | 22.3 | 21.9 |
| Reggio di Calabria | Calabria | 154 | 162 | 13.3 | 13.9 |
| Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 238 | 250 | 19.2 | 20.0 |
| Rieti | Lazio | 257 | 275 | 20.5 | 21.6 |
| Rimini | Emilia-Romagna | 253 | 244 | 20.2 | 19.6 |
| Roma | Lazio | 283 | 292 | 22.0 | 22.6 |
| Rovigo | Veneto | 187 | 188 | 15.7 | 15.8 |
| Salerno | Campania | 64 | 196 | 6.0 | 16.4 |
| Sassari | Sardegna | 189 | 212 | 15.9 | 17.5 |
| Savona | Liguria | 246 | 267 | 19.7 | 21.1 |
| Siena | Toscana | 251 | 226 | 20.1 | 18.4 |
| Siracusa | Sicilia | 238 | 234 | 19.2 | 19.0 |
| Sondrio | Lombardia | 129 | 132 | 11.4 | 11.6 |
| Taranto | Puglia | 322 | 298 | 24.4 | 23.0 |
| Teramo | Abruzzo | 230 | 231 | 18.7 | 18.8 |
| Terni | Umbria | 301 | 297 | 23.1 | 22.9 |
| Torino | Piemonte | 285 | 302 | 22.2 | 23.2 |
| Trapani | Sicilia | 169 | 95 | 14.5 | 8.7 |
| Trento | Trentino-Alto Adige | 165 | 175 | 14.1 | 14.9 |
| Treviso | Veneto | 159 | 163 | 13.7 | 14.0 |
| Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 269 | 254 | 21.2 | 20.3 |
| Udine | Friuli-Venezia Giulia | 190 | 221 | 16.0 | 18.1 |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | 264 | 250 | 20.9 | 20.0 |
| Varese | Lombardia | 193 | 192 | 16.2 | 16.1 |
| Venezia | Veneto | 174 | 182 | 14.8 | 15.4 |
| Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 188 | 226 | 15.9 | 18.4 |
| Vercelli | Piemonte | 281 | 280 | 22.0 | 21.9 |
| Verona | Veneto | 164 | 167 | 14.1 | 14.3 |
| Vibo Valentia | Calabria | 140 | 203 | 12.3 | 16.9 |
| Vicenza | Veneto | 131 | 131 | 11.6 | 11.6 |
| Viterbo | Lazio | 274 | 312 | 21.5 | 23.8 |
| ITALY | ITALY | 215 | 231 | 17.7 | 18.7 |
© 2010 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 27 January 2010.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.