Note: Figures below are based on abortions by region of residence for years 1992-2006, but based on abortions by region of occurrence for years 1979-1991.
Abortion ratios for Italy regions, 1979 to 2015
region | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 310.3 | 324.0 | 348.8 | 360.5 | 384.0 | 375.7 | 367.0 | 369.5 | 358.3 | 317.5 | 309.8 | 305.6 | 275.3 | 262.0 | 270.6 | 263.5 | 268.6 | 275.0 | 281.0 | 277.4 | 281.8 | 268.6 | 247.3 | 268.5 | 248.7 | 252.7 | 240.8 | 234.9 | 219.9 | 233.0 | 220.8 | 209.8 | 218.8 | 214.4 | 214.4 | 204.2 | 182.3 | Abruzzo |
Basilicata | 149.1 | 139.6 | 167.6 | 184.9 | 190.2 | 244.0 | 228.6 | 221.8 | 205.3 | 167.7 | 158.9 | 154.6 | 158.9 | 281.0 | 297.7 | 270.1 | 324.5 | 281.4 | 265.5 | 268.3 | 264.0 | 228.7 | 249.7 | 225.5 | 207.4 | 234.1 | 212.3 | 215.0 | 142.8 | 157.6 | 148.0 | 149.2 | 129.6 | 136.2 | 151.2 | 153.0 | 135.1 | Basilicata |
Calabria | 92.4 | 148.9 | 119.6 | 164.7 | 174.8 | 175.0 | 137.9 | 168.4 | 187.1 | 139.2 | 136.6 | 170.2 | 170.9 | 142.5 | 149.6 | 162.1 | 179.3 | 212.7 | 225.2 | 222.9 | 223.6 | 217.3 | 191.9 | 195.8 | 177.0 | 192.2 | 186.0 | 188.5 | 175.1 | 179.0 | 171.5 | 175.0 | 169.9 | 166.1 | 160.0 | 149.4 | 128.8 | Calabria |
Campania | 112.4 | 130.9 | 146.7 | 179.3 | 178.8 | 187.3 | 173.4 | 181.5 | 203.8 | 193.9 | 181.2 | 170.7 | 162.2 | 169.3 | 171.9 | 180.1 | 198.4 | 188.8 | 193.1 | 199.8 | 204.9 | 197.7 | 189.5 | 154.9 | 73.4 | 191.7 | 172.9 | 148.2 | 186.7 | 182.3 | 204.3 | 192.1 | 187.4 | 190.4 | 189.0 | 200.2 | 162.4 | Campania |
Emilia-Romagna | 639.7 | 798.3 | 832.8 | 794.4 | 787.7 | 757.8 | 676.5 | 659.9 | 620.7 | 552.8 | 510.8 | 477.0 | 453.3 | 387.5 | 388.9 | 332.3 | 336.9 | 331.1 | 316.8 | 318.6 | 306.8 | 284.4 | 276.5 | 274.2 | 268.9 | 265.2 | 253.5 | 246.7 | 277.1 | 264.4 | 256.1 | 257.6 | 252.5 | 246.7 | 240.7 | 231.1 | 219.1 | Emilia-Romagna |
Friuli-Venezia Giulia | 367.2 | 498.1 | 511.7 | 522.7 | 567.3 | 526.6 | 483.1 | 473.0 | 452.2 | 404.2 | 381.8 | 373.4 | 345.2 | 281.5 | 290.3 | 265.1 | 249.8 | 240.4 | 234.8 | 231.2 | 235.4 | 209.9 | 211.4 | 210.8 | 207.4 | 217.7 | 194.5 | 180.0 | 206.5 | 202.3 | 198.2 | 190.6 | 186.5 | 186.1 | 185.4 | 175.3 | 173.5 | Friuli-Venezia Giulia |
Lazio | 314.6 | 368.9 | 441.9 | 480.8 | 480.4 | 494.4 | 456.9 | 440.8 | 414.8 | 370.0 | 361.3 | 341.4 | 322.8 | 326.6 | 339.2 | 305.6 | 221.9 | 276.8 | 306.5 | 312.8 | 291.6 | 282.3 | 288.5 | 291.6 | 269.4 | 281.7 | 272.5 | 257.7 | 280.6 | 240.6 | 243.0 | 237.1 | 221.9 | 223.5 | 216.5 | 206.8 | 199.4 | Lazio |
Liguria | 644.9 | 664.9 | 652.6 | 689.9 | 672.5 | 670.0 | 595.5 | 594.2 | 544.2 | 493.6 | 450.7 | 430.4 | 408.7 | 384.3 | 379.9 | 390.8 | 353.3 | 367.4 | 352.6 | 358.3 | 350.3 | 333.3 | 327.3 | 319.4 | 328.6 | 327.6 | 304.6 | 296.1 | 290.1 | 268.0 | 261.1 | 288.3 | 290.7 | 274.9 | 282.8 | 270.5 | 265.9 | Liguria |
Lombardia | 344.0 | 408.1 | 431.8 | 449.0 | 442.2 | 458.6 | 429.3 | 416.5 | 376.1 | 351.8 | 341.6 | 330.7 | 313.8 | 290.5 | 277.8 | 272.0 | 262.6 | 253.2 | 251.7 | 249.9 | 254.0 | 235.1 | 240.4 | 231.2 | 243.4 | 238.7 | 222.1 | 212.1 | 225.5 | 206.4 | 198.9 | 193.8 | 194.1 | 186.6 | 189.8 | 184.5 | 170.0 | Lombardia |
Marche | 283.8 | 354.0 | 391.7 | 385.2 | 395.4 | 410.2 | 371.9 | 351.3 | 317.9 | 275.6 | 265.4 | 239.0 | 233.5 | 237.1 | 239.2 | 202.7 | 185.3 | 226.3 | 220.4 | 215.2 | 209.8 | 200.5 | 207.6 | 205.6 | 208.2 | 197.1 | 192.1 | 182.4 | 184.3 | 169.3 | 169.9 | 171.0 | 166.9 | 165.9 | 162.3 | 148.8 | 141.8 | Marche |
Molise | 161.8 | 248.6 | 289.3 | 324.6 | 326.8 | 343.8 | 328.3 | 316.9 | 354.3 | 343.5 | 353.0 | 376.8 | 384.1 | 340.7 | 340.7 | 324.5 | 339.7 | 337.0 | 337.3 | 284.6 | 300.4 | 293.5 | 250.5 | 271.2 | 235.2 | 258.9 | 222.4 | 257.2 | 268.8 | 243.7 | 282.2 | 229.0 | 192.4 | 197.7 | 182.9 | 185.3 | 163.2 | Molise |
Piemonte | 485.5 | 569.1 | 580.1 | 571.6 | 578.5 | 655.9 | 554.0 | 520.7 | 505.4 | 461.9 | 429.0 | 396.7 | 400.2 | 270.3 | 251.5 | 267.4 | 242.0 | 281.6 | 285.2 | 286.9 | 279.2 | 285.6 | 281.9 | 279.6 | 266.6 | 278.1 | 265.1 | 260.5 | 270.8 | 257.2 | 242.4 | 251.9 | 245.4 | 238.7 | 237.1 | 226.8 | 210.2 | Piemonte |
Puglia | 250.1 | 383.3 | 422.3 | 443.8 | 474.6 | 513.1 | 497.5 | 487.9 | 425.6 | 375.4 | 419.4 | 403.3 | 393.3 | 374.8 | 391.1 | 365.6 | 387.0 | 375.4 | 366.7 | 361.3 | 353.0 | 335.0 | 331.4 | 322.5 | 311.1 | 308.5 | 306.0 | 299.5 | 273.5 | 260.2 | 254.8 | 261.3 | 261.3 | 258.5 | 250.7 | 256.5 | 239.9 | Puglia |
Sardegna | 154.9 | 228.2 | 219.7 | 224.4 | 227.6 | 228.1 | 255.8 | 227.8 | 214.6 | 225.3 | 180.6 | 162.8 | 178.7 | 235.2 | 217.4 | 228.4 | 248.2 | 225.7 | 217.0 | 208.7 | 200.4 | 192.0 | 187.1 | 184.6 | 178.1 | 189.8 | 177.5 | 168.3 | 167.9 | 188.3 | 171.5 | 171.0 | 175.7 | 179.3 | 175.1 | 168.2 | 174.9 | Sardegna |
Sicilia | 136.0 | 165.9 | 167.8 | 206.4 | 200.4 | 195.1 | 218.7 | 205.7 | 201.8 | 187.7 | 173.1 | 170.8 | 159.3 | 140.0 | 141.8 | 144.5 | 160.9 | 175.3 | 183.7 | 188.4 | 193.2 | 187.7 | 175.3 | 182.7 | 178.4 | 163.0 | 153.7 | 138.3 | 183.9 | 168.6 | 162.1 | 162.1 | 167.9 | 169.1 | 172.9 | 160.2 | 149.1 | Sicilia |
Toscana | 461.9 | 569.7 | 585.8 | 616.1 | 625.0 | 620.8 | 545.6 | 526.2 | 550.3 | 395.8 | 445.9 | 433.1 | 413.2 | 380.3 | 366.6 | 362.9 | 331.2 | 323.6 | 310.1 | 308.2 | 287.4 | 285.2 | 263.1 | 248.0 | 246.4 | 241.9 | 250.2 | 240.0 | 263.7 | 240.3 | 241.5 | 234.9 | 236.9 | 228.8 | 228.0 | 224.1 | 221.9 | Toscana |
Trentino-Alto Adige | 173.9 | 208.5 | 198.8 | 214.4 | 213.5 | 233.8 | 228.0 | 217.9 | 208.8 | 190.1 | 183.4 | 168.3 | 178.4 | 154.1 | 154.4 | 143.2 | 141.4 | 140.8 | 137.3 | 143.2 | 133.0 | 131.3 | 131.9 | 139.8 | 138.2 | 138.3 | 138.4 | 135.3 | 174.7 | 159.1 | 155.7 | 139.8 | 142.2 | 132.2 | 135.6 | 123.7 | 122.2 | Trentino-Alto Adige |
Umbria | 413.0 | 510.8 | 490.2 | 533.6 | 516.6 | 571.0 | 545.1 | 529.6 | 458.8 | 439.6 | 431.1 | 409.7 | 427.5 | 397.0 | 368.0 | 360.3 | 349.9 | 357.4 | 342.3 | 328.8 | 319.0 | 321.2 | 326.1 | 310.2 | 292.2 | 300.8 | 262.3 | 248.8 | 264.0 | 231.9 | 243.7 | 237.5 | 232.9 | 230.0 | 225.9 | 210.8 | 208.7 | Umbria |
Valle d'Aosta | 500.0 | 559.7 | 649.0 | 609.5 | 537.4 | 644.6 | 593.2 | 646.7 | 510.1 | 413.5 | 478.9 | 366.5 | 344.4 | 344.5 | 361.4 | 264.9 | 230.5 | 296.3 | 309.3 | 281.1 | 283.8 | 275.0 | 264.4 | 268.3 | 264.1 | 249.8 | 214.5 | 213.6 | 246.6 | 185.2 | 165.9 | 193.0 | 213.8 | 209.0 | 238.0 | 185.9 | 186.4 | Valle d'Aosta |
Veneto | 238.6 | 272.5 | 260.1 | 262.3 | 252.1 | 254.3 | 229.3 | 230.7 | 220.1 | 194.0 | 187.7 | 171.4 | 168.9 | 181.8 | 177.7 | 160.5 | 164.3 | 162.2 | 158.9 | 154.5 | 164.9 | 154.9 | 160.5 | 164.5 | 157.6 | 162.7 | 152.5 | 150.9 | 147.1 | 141.6 | 143.5 | 143.4 | 140.9 | 138.0 | 140.8 | 134.8 | 129.5 | Veneto |
TOTAL ITALY | 280.2 | 342.0 | 360.8 | 379.9 | 385.5 | 389.5 | 365.2 | 355.0 | 339.8 | 304.4 | 297.8 | 286.5 | 276.8 | 260.1 | 258.4 | 248.7 | 244.5 | 250.4 | 251.9 | 252.3 | 250.0 | 239.7 | 236.0 | 230.0 | 215.5 | 230.7 | 219.1 | 209.2 | 224.4 | 210.5 | 208.5 | 206.4 | 203.8 | 200.7 | 199.8 | 194.1 | 180.4 | TOTAL ITALY |
Abortion percentages for Italian regions, 1979 to 2015
region | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 23.68 | 24.47 | 25.86 | 26.50 | 27.75 | 27.31 | 26.85 | 26.98 | 26.38 | 24.10 | 23.65 | 23.41 | 21.59 | 20.76 | 21.30 | 20.85 | 21.17 | 21.57 | 21.94 | 21.71 | 21.98 | 21.17 | 19.82 | 21.17 | 19.92 | 20.17 | 19.41 | 19.02 | 18.03 | 18.90 | 18.09 | 17.34 | 17.95 | 17.66 | 17.66 | 16.96 | 15.42 | Abruzzo |
Basilicata | 12.98 | 12.25 | 14.35 | 15.60 | 15.98 | 19.61 | 18.61 | 18.15 | 17.03 | 14.36 | 13.71 | 13.39 | 13.71 | 21.94 | 22.94 | 21.27 | 24.50 | 21.96 | 20.98 | 21.16 | 20.88 | 18.61 | 19.98 | 18.40 | 17.18 | 18.97 | 17.51 | 17.70 | 12.50 | 13.62 | 12.89 | 12.98 | 11.47 | 11.98 | 13.13 | 13.27 | 11.90 | Basilicata |
Calabria | 8.46 | 12.96 | 10.68 | 14.14 | 14.88 | 14.89 | 12.12 | 14.41 | 15.76 | 12.22 | 12.02 | 14.54 | 14.60 | 12.47 | 13.01 | 13.95 | 15.20 | 17.54 | 18.38 | 18.23 | 18.28 | 17.85 | 16.10 | 16.37 | 15.04 | 16.12 | 15.69 | 15.86 | 14.90 | 15.19 | 14.64 | 14.89 | 14.52 | 14.24 | 13.79 | 13.00 | 11.41 | Calabria |
Campania | 10.10 | 11.57 | 12.79 | 15.20 | 15.17 | 15.78 | 14.78 | 15.36 | 16.93 | 16.24 | 15.34 | 14.58 | 13.96 | 14.48 | 14.67 | 15.26 | 16.55 | 15.88 | 16.18 | 16.65 | 17.00 | 16.51 | 15.93 | 13.42 | 6.84 | 16.08 | 14.74 | 12.91 | 15.73 | 15.42 | 16.96 | 16.11 | 15.78 | 15.99 | 15.89 | 16.68 | 13.97 | Campania |
Emilia-Romagna | 39.01 | 44.39 | 45.44 | 44.27 | 44.06 | 43.11 | 40.35 | 39.76 | 38.30 | 35.60 | 33.81 | 32.30 | 31.19 | 27.93 | 28.00 | 24.94 | 25.20 | 24.87 | 24.06 | 24.16 | 23.48 | 22.15 | 21.66 | 21.52 | 21.19 | 20.96 | 20.22 | 19.79 | 21.70 | 20.91 | 20.39 | 20.48 | 20.16 | 19.79 | 19.40 | 18.77 | 17.97 | Emilia-Romagna |
Friuli-Venezia Giulia | 26.86 | 33.25 | 33.85 | 34.33 | 36.20 | 34.49 | 32.57 | 32.11 | 31.14 | 28.79 | 27.63 | 27.19 | 25.66 | 21.97 | 22.50 | 20.96 | 19.99 | 19.38 | 19.01 | 18.78 | 19.05 | 17.35 | 17.45 | 17.41 | 17.18 | 17.88 | 16.28 | 15.25 | 17.12 | 16.82 | 16.54 | 16.01 | 15.72 | 15.69 | 15.64 | 14.92 | 14.79 | Friuli-Venezia Giulia |
Lazio | 23.93 | 26.95 | 30.65 | 32.47 | 32.45 | 33.08 | 31.36 | 30.59 | 29.32 | 27.01 | 26.54 | 25.45 | 24.40 | 24.62 | 25.33 | 23.41 | 18.16 | 21.68 | 23.46 | 23.83 | 22.58 | 22.01 | 22.39 | 22.57 | 21.22 | 21.98 | 21.42 | 20.49 | 21.91 | 19.40 | 19.55 | 19.17 | 18.16 | 18.27 | 17.80 | 17.14 | 16.62 | Lazio |
Liguria | 39.21 | 39.94 | 39.49 | 40.82 | 40.21 | 40.12 | 37.32 | 37.27 | 35.24 | 33.05 | 31.07 | 30.09 | 29.01 | 27.76 | 27.53 | 28.10 | 26.11 | 26.87 | 26.07 | 26.38 | 25.94 | 25.00 | 24.66 | 24.21 | 24.73 | 24.68 | 23.35 | 22.84 | 22.48 | 21.13 | 20.70 | 22.38 | 22.52 | 21.56 | 22.05 | 21.29 | 21.00 | Liguria |
Lombardia | 25.60 | 28.98 | 30.16 | 30.99 | 30.66 | 31.44 | 30.04 | 29.40 | 27.33 | 26.02 | 25.46 | 24.85 | 23.88 | 22.51 | 21.74 | 21.38 | 20.80 | 20.20 | 20.11 | 19.99 | 20.25 | 19.04 | 19.38 | 18.78 | 19.58 | 19.27 | 18.17 | 17.50 | 18.40 | 17.11 | 16.59 | 16.24 | 16.26 | 15.73 | 15.95 | 15.58 | 14.53 | Lombardia |
Marche | 22.11 | 26.14 | 28.15 | 27.81 | 28.34 | 29.09 | 27.11 | 26.00 | 24.12 | 21.61 | 20.97 | 19.29 | 18.93 | 19.17 | 19.30 | 16.85 | 15.63 | 18.46 | 18.06 | 17.71 | 17.34 | 16.70 | 17.19 | 17.05 | 17.23 | 16.47 | 16.11 | 15.43 | 15.56 | 14.48 | 14.52 | 14.61 | 14.31 | 14.23 | 13.96 | 12.96 | 12.42 | Marche |
Molise | 13.93 | 19.91 | 22.44 | 24.51 | 24.63 | 25.58 | 24.72 | 24.06 | 26.16 | 25.57 | 26.09 | 27.37 | 27.75 | 25.41 | 25.41 | 24.50 | 25.36 | 25.20 | 25.22 | 22.16 | 23.10 | 22.69 | 20.03 | 21.33 | 19.04 | 20.57 | 18.19 | 20.46 | 21.19 | 19.60 | 22.01 | 18.63 | 16.14 | 16.51 | 15.46 | 15.63 | 14.03 | Molise |
Piemonte | 32.68 | 36.27 | 36.71 | 36.37 | 36.65 | 39.61 | 35.65 | 34.24 | 33.57 | 31.60 | 30.02 | 28.40 | 28.58 | 21.28 | 20.09 | 21.10 | 19.48 | 21.97 | 22.19 | 22.29 | 21.83 | 22.21 | 21.99 | 21.85 | 21.05 | 21.76 | 20.96 | 20.67 | 21.31 | 20.46 | 19.51 | 20.12 | 19.71 | 19.27 | 19.16 | 18.49 | 17.37 | Piemonte |
Puglia | 20.01 | 27.71 | 29.69 | 30.74 | 32.18 | 33.91 | 33.22 | 32.79 | 29.85 | 27.29 | 29.55 | 28.74 | 28.23 | 27.26 | 28.12 | 26.77 | 27.90 | 27.29 | 26.83 | 26.54 | 26.09 | 25.09 | 24.89 | 24.38 | 23.73 | 23.57 | 23.43 | 23.05 | 21.47 | 20.65 | 20.31 | 20.72 | 20.72 | 20.54 | 20.04 | 20.41 | 19.35 | Puglia |
Sardegna | 13.41 | 18.58 | 18.01 | 18.33 | 18.54 | 18.57 | 20.37 | 18.55 | 17.67 | 18.39 | 15.30 | 14.00 | 15.16 | 19.04 | 17.86 | 18.59 | 19.89 | 18.41 | 17.83 | 17.27 | 16.70 | 16.11 | 15.76 | 15.59 | 15.12 | 15.95 | 15.08 | 14.41 | 14.38 | 15.85 | 14.64 | 14.60 | 14.95 | 15.20 | 14.90 | 14.40 | 14.88 | Sardegna |
Sicilia | 11.97 | 14.23 | 14.37 | 17.11 | 16.69 | 16.32 | 17.95 | 17.06 | 16.79 | 15.80 | 14.76 | 14.59 | 13.74 | 12.28 | 12.42 | 12.63 | 13.86 | 14.91 | 15.52 | 15.85 | 16.19 | 15.80 | 14.91 | 15.45 | 15.14 | 14.01 | 13.32 | 12.15 | 15.53 | 14.43 | 13.95 | 13.95 | 14.37 | 14.46 | 14.74 | 13.81 | 12.98 | Sicilia |
Toscana | 31.60 | 36.29 | 36.94 | 38.12 | 38.46 | 38.30 | 35.30 | 34.48 | 35.50 | 28.36 | 30.84 | 30.22 | 29.24 | 27.55 | 26.83 | 26.63 | 24.88 | 24.45 | 23.67 | 23.56 | 22.32 | 22.19 | 20.83 | 19.87 | 19.77 | 19.48 | 20.01 | 19.35 | 20.87 | 19.38 | 19.45 | 19.02 | 19.15 | 18.62 | 18.57 | 18.31 | 18.16 | Toscana |
Trentino-Alto Adige | 14.81 | 17.25 | 16.58 | 17.65 | 17.59 | 18.95 | 18.57 | 17.89 | 17.27 | 15.97 | 15.50 | 14.41 | 15.14 | 13.35 | 13.37 | 12.53 | 12.39 | 12.34 | 12.07 | 12.52 | 11.74 | 11.61 | 11.65 | 12.26 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 11.91 | 14.87 | 13.73 | 13.48 | 12.27 | 12.45 | 11.68 | 11.94 | 11.01 | 10.89 | Trentino-Alto Adige |
Umbria | 29.23 | 33.81 | 32.89 | 34.79 | 34.06 | 36.35 | 35.28 | 34.62 | 31.45 | 30.54 | 30.12 | 29.06 | 29.95 | 28.42 | 26.90 | 26.49 | 25.92 | 26.33 | 25.50 | 24.75 | 24.18 | 24.31 | 24.59 | 23.67 | 22.61 | 23.12 | 20.78 | 19.92 | 20.88 | 18.82 | 19.59 | 19.19 | 18.89 | 18.70 | 18.43 | 17.41 | 17.26 | Umbria |
Valle d'Aosta | 33.33 | 35.89 | 39.36 | 37.87 | 34.96 | 39.19 | 37.23 | 39.27 | 33.78 | 29.25 | 32.38 | 26.82 | 25.62 | 25.62 | 26.55 | 20.94 | 18.73 | 22.86 | 23.62 | 21.94 | 22.10 | 21.57 | 20.91 | 21.15 | 20.89 | 19.99 | 17.66 | 17.60 | 19.78 | 15.63 | 14.23 | 16.18 | 17.61 | 17.29 | 19.22 | 15.67 | 15.71 | Valle d'Aosta |
Veneto | 19.26 | 21.41 | 20.64 | 20.78 | 20.13 | 20.27 | 18.65 | 18.75 | 18.04 | 16.25 | 15.80 | 14.63 | 14.45 | 15.38 | 15.09 | 13.83 | 14.11 | 13.96 | 13.71 | 13.38 | 14.16 | 13.42 | 13.83 | 14.13 | 13.62 | 13.99 | 13.23 | 13.11 | 12.83 | 12.40 | 12.55 | 12.54 | 12.35 | 12.13 | 12.34 | 11.88 | 11.46 | Veneto |
TOTAL ITALY | 21.89 | 25.48 | 26.51 | 27.53 | 27.82 | 28.03 | 26.75 | 26.20 | 25.36 | 23.34 | 22.95 | 22.27 | 21.68 | 20.64 | 20.53 | 19.92 | 19.65 | 20.03 | 20.12 | 20.15 | 20.00 | 19.33 | 19.09 | 18.70 | 17.73 | 18.74 | 17.97 | 17.30 | 18.33 | 17.39 | 17.25 | 17.11 | 16.93 | 16.71 | 16.65 | 16.25 | 15.28 | TOTAL ITALY |
Abortion percentage rank for Italian regions, 1979 to 2015
region | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | Abruzzo |
Basilicata | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | Basilicata |
Calabria | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | Calabria |
Campania | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 14 | Campania |
Emilia-Romagna | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Emilia-Romagna |
Friuli-Venezia Giulia | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | Friuli-Venezia Giulia |
Lazio | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 14 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | Lazio |
Liguria | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Liguria |
Lombardia | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | Lombardia |
Marche | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | Marche |
Molise | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | Molise |
Piemonte | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 12 | 13 | 10 | 12 | 8 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Piemonte |
Puglia | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Puglia |
Sardegna | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 19 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | Sardegna |
Sicilia | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | Sicilia |
Toscana | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | Toscana |
Trentino-Alto Adige | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trentino-Alto Adige |
Umbria | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | Umbria |
