Italy abortion percentages by region, 1979-2002

compiled by Wm. Robert Johnston
17 August 2005

Abortion ratios for Italy regions, 1979 to 2002, residents only

region197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002
Abruzzo 310 324 349 361 384 376 367 370 358 318 310 306 275 262 271 263 269 275 281 277 282 269 247 269
Basilicata 149 140 168 185 190 244 229 222 205 168 159 155 159 281 298 270 325 281 266 268 264 229 250 226
Calabria 92 149 120 165 175 175 138 168 187 139 137 170 171 142 150 162 179 213 225 223 224 217 192 196
Campania 112 131 147 179 179 187 173 182 204 194 181 171 162 169 172 180 198 189 193 200 205 198 190 155
Emilia-Romagna 640 798 833 794 788 758 677 660 621 553 511 477 453 388 389 332 337 331 317 319 307 284 278 275
Friuli-Venezia Giulia 367 498 512 523 567 527 483 473 452 404 382 373 345 282 290 265 250 240 235 231 235 210 211 211
Lazio 315 369 442 481 480 494 457 441 415 370 361 341 323 327 339 306 222 277 306 313 292 282 289 292
Liguria 645 665 653 690 673 670 596 594 544 494 451 430 409 384 380 391 353 367 353 358 350 333 329 319
Lombardia 344 408 432 449 442 459 429 417 376 352 342 331 314 291 278 272 263 253 252 250 254 235 240 231
Marche 284 354 392 385 395 410 372 351 318 276 265 239 234 237 239 203 185 226 220 215 210 200 205 203
Molise 162 249 289 325 327 344 328 317 354 344 353 377 384 341 341 324 340 337 337 285 300 294 250 271
Piemonte 486 569 580 572 579 656 554 521 505 462 429 397 400 270 251 267 242 282 285 287 279 286 282 280
Puglia 250 383 422 444 475 513 498 488 426 375 419 403 393 375 391 366 387 375 367 361 353 335 331 322
Sardegna 155 228 220 224 228 228 256 228 215 225 181 163 179 235 217 228 248 226 217 209 200 192 187 185
Sicilia 136 166 168 206 200 195 219 206 202 188 173 171 159 140 142 145 161 175 184 188 193 188 175 183
Toscana 462 570 586 616 625 621 546 526 550 396 446 433 413 380 367 363 331 324 310 308 287 285 263 248
Trentino-Alto Adige 174 209 199 214 214 234 228 218 209 190 183 168 178 154 154 143 141 141 137 143 133 131 130 140
Umbria 413 511 490 534 517 571 545 530 459 440 431 410 428 397 368 360 350 357 342 329 319 321 326 310
Valle d'Aosta 500 560 649 610 537 645 593 647 510 414 479 367 344 344 361 265 231 296 309 281 284 275 297 268
Veneto 239 273 260 262 252 254 229 231 220 194 188 171 169 182 178 160 164 162 159 154 165 155 161 165
ITALY 280 342 361 380 386 390 365 355 340 304 298 287 277 258 260 251 252 255 255 254 251 241 237 232

Abortion ratios for Italy regions, 1979 to 2002, residents only

region197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002
Abruzzo 23.7 24.5 25.9 26.5 27.7 27.3 26.8 27.0 26.4 24.1 23.7 23.4 21.6 20.8 21.3 20.9 21.2 21.6 21.9 21.7 22.0 21.2 19.8 21.2
Basilicata 13.0 12.2 14.4 15.6 16.0 19.6 18.6 18.2 17.0 14.4 13.7 13.4 13.7 21.9 22.9 21.3 24.5 22.0 21.0 21.2 20.9 18.6 20.0 18.4
Calabria 8.5 13.0 10.7 14.1 14.9 14.9 12.1 14.4 15.8 12.2 12.0 14.5 14.6 12.5 13.0 13.9 15.2 17.5 18.4 18.2 18.3 17.9 16.1 16.4
Campania 10.1 11.6 12.8 15.2 15.2 15.8 14.8 15.4 16.9 16.2 15.3 14.6 14.0 14.5 14.7 15.3 16.6 15.9 16.2 16.7 17.0 16.5 15.9 13.4
Emilia-Romagna 39.0 44.4 45.4 44.3 44.1 43.1 40.4 39.8 38.3 35.6 33.8 32.3 31.2 27.9 28.0 24.9 25.2 24.9 24.1 24.2 23.5 22.1 21.7 21.6
Friuli-Venezia Giulia 26.9 33.2 33.8 34.3 36.2 34.5 32.6 32.1 31.1 28.8 27.6 27.2 25.7 22.0 22.5 21.0 20.0 19.4 19.0 18.8 19.1 17.3 17.5 17.4
Lazio 23.9 26.9 30.6 32.5 32.5 33.1 31.4 30.6 29.3 27.0 26.5 25.5 24.4 24.6 25.3 23.4 18.2 21.7 23.5 23.8 22.6 22.0 22.4 22.6
Liguria 39.2 39.9 39.5 40.8 40.2 40.1 37.3 37.3 35.2 33.0 31.1 30.1 29.0 27.8 27.5 28.1 26.1 26.9 26.1 26.4 25.9 25.0 24.8 24.2
Lombardia 25.6 29.0 30.2 31.0 30.7 31.4 30.0 29.4 27.3 26.0 25.5 24.9 23.9 22.5 21.7 21.4 20.8 20.2 20.1 20.0 20.3 19.0 19.4 18.8
Marche 22.1 26.1 28.1 27.8 28.3 29.1 27.1 26.0 24.1 21.6 21.0 19.3 18.9 19.2 19.3 16.9 15.6 18.5 18.1 17.7 17.3 16.7 17.0 16.9
Molise 13.9 19.9 22.4 24.5 24.6 25.6 24.7 24.1 26.2 25.6 26.1 27.4 27.8 25.4 25.4 24.5 25.4 25.2 25.2 22.2 23.1 22.7 20.0 21.3
Piemonte 32.7 36.3 36.7 36.4 36.6 39.6 35.6 34.2 33.6 31.6 30.0 28.4 28.6 21.3 20.1 21.1 19.5 22.0 22.2 22.3 21.8 22.2 22.0 21.9
Puglia 20.0 27.7 29.7 30.7 32.2 33.9 33.2 32.8 29.9 27.3 29.5 28.7 28.2 27.3 28.1 26.8 27.9 27.3 26.8 26.5 26.1 25.1 24.9 24.4
Sardegna 13.4 18.6 18.0 18.3 18.5 18.6 20.4 18.6 17.7 18.4 15.3 14.0 15.2 19.0 17.9 18.6 19.9 18.4 17.8 17.3 16.7 16.1 15.8 15.6
Sicilia 12.0 14.2 14.4 17.1 16.7 16.3 17.9 17.1 16.8 15.8 14.8 14.6 13.7 12.3 12.4 12.6 13.9 14.9 15.5 15.9 16.2 15.8 14.9 15.4
Toscana 31.6 36.3 36.9 38.1 38.5 38.3 35.3 34.5 35.5 28.4 30.8 30.2 29.2 27.6 26.8 26.6 24.9 24.4 23.7 23.6 22.3 22.2 20.8 19.9
Trentino-Alto Adige 14.8 17.3 16.6 17.7 17.6 18.9 18.6 17.9 17.3 16.0 15.5 14.4 15.1 13.4 13.4 12.5 12.4 12.3 12.1 12.5 11.7 11.6 11.5 12.3
Umbria 29.2 33.8 32.9 34.8 34.1 36.3 35.3 34.6 31.5 30.5 30.1 29.1 29.9 28.4 26.9 26.5 25.9 26.3 25.5 24.7 24.2 24.3 24.6 23.7
Valle d'Aosta 33.3 35.9 39.4 37.9 35.0 39.2 37.2 39.3 33.8 29.3 32.4 26.8 25.6 25.6 26.5 20.9 18.7 22.9 23.6 21.9 22.1 21.6 22.9 21.2
Veneto 19.3 21.4 20.6 20.8 20.1 20.3 18.7 18.7 18.0 16.2 15.8 14.6 14.4 15.4 15.1 13.8 14.1 14.0 13.7 13.4 14.2 13.4 13.8 14.1
ITALY 21.9 25.5 26.5 27.5 27.8 28.0 26.8 26.2 25.4 23.3 22.9 22.3 21.7 20.5 20.6 20.1 20.1 20.3 20.3 20.2 20.1 19.4 19.2 18.8


Sources:


© 2005 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 17 August 2005.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.