Abortion ratios for Japan prefectures, 1955-2013
prefecture | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | prefecture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichi | 766 | 590 | 422 | 398 | 367 | 366 | 366 | 342 | 256 | 230 | 230 | 228 | 230 | 217 | 228 | 215 | 216 | 202 | 186 | 171 | 165 | 152 | 154 | 151 | 141 | Aichi |
Akita | 623 | 872 | 871 | 722 | 623 | 602 | 718 | 629 | 470 | 421 | 454 | 448 | 442 | 431 | 418 | 379 | 352 | 335 | 296 | 269 | 280 | 262 | 235 | 229 | 226 | Akita |
Aomori | 704 | 645 | 511 | 413 | 352 | 316 | 359 | 359 | 282 | 344 | 345 | 343 | 342 | 311 | 304 | 308 | 315 | 291 | 288 | 266 | 265 | 241 | 229 | 229 | 211 | Aomori |
Chiba | 266 | 300 | 199 | 170 | 202 | 250 | 263 | 264 | 211 | 199 | 213 | 201 | 198 | 184 | 182 | 176 | 180 | 172 | 164 | 131 | 139 | 137 | 130 | 126 | 121 | Chiba |
Ehime | 695 | 689 | 296 | 195 | 227 | 261 | 332 | 366 | 316 | 301 | 313 | 312 | 322 | 325 | 320 | 329 | 315 | 298 | 278 | 258 | 243 | 217 | 211 | 200 | 199 | Ehime |
Fukui | 548 | 437 | 392 | 317 | 302 | 296 | 287 | 277 | 248 | 269 | 263 | 277 | 275 | 263 | 244 | 236 | 224 | 217 | 205 | 200 | 187 | 174 | 166 | 161 | 160 | Fukui |
Fukuoka | 825 | 918 | 653 | 539 | 453 | 436 | 466 | 486 | 394 | 383 | 405 | 425 | 428 | 427 | 416 | 393 | 386 | 346 | 321 | 297 | 285 | 262 | 250 | 251 | 231 | Fukuoka |
Fukushima | 515 | 602 | 718 | 602 | 515 | 553 | 497 | 508 | 397 | 386 | 398 | 392 | 412 | 400 | 380 | 377 | 356 | 339 | 319 | 292 | 287 | 232 | 250 | 266 | 222 | Fukushima |
Gifu | 772 | 530 | 400 | 339 | 279 | 323 | 342 | 340 | 246 | 244 | 273 | 260 | 266 | 244 | 259 | 271 | 242 | 226 | 196 | 197 | 175 | 175 | 160 | 163 | 147 | Gifu |
Gunma | 686 | 937 | 482 | 303 | 277 | 332 | 364 | 335 | 288 | 295 | 303 | 305 | 313 | 288 | 278 | 279 | 283 | 265 | 244 | 217 | 216 | 200 | 190 | 192 | 184 | Gunma |
Hiroshima | 575 | 519 | 434 | 341 | 328 | 369 | 368 | 357 | 294 | 302 | 316 | 314 | 312 | 305 | 306 | 297 | 292 | 274 | 247 | 234 | 227 | 213 | 203 | 197 | 186 | Hiroshima |
Hokkaido | 805 | 827 | 630 | 600 | 563 | 665 | 670 | 623 | 484 | 463 | 488 | 484 | 490 | 452 | 432 | 403 | 401 | 356 | 327 | 311 | 287 | 265 | 261 | 251 | 237 | Hokkaido |
Hyogo | 714 | 678 | 430 | 380 | 346 | 357 | 357 | 319 | 254 | 231 | 223 | 224 | 228 | 224 | 231 | 226 | 232 | 203 | 198 | 175 | 166 | 152 | 146 | 144 | 142 | Hyogo |
Ibaraki | 372 | 341 | 284 | 198 | 136 | 170 | 198 | 216 | 200 | 204 | 217 | 228 | 232 | 250 | 202 | 208 | 232 | 198 | 186 | 170 | 154 | 144 | 150 | 145 | 141 | Ibaraki |
Ishikawa | 603 | 445 | 374 | 386 | 381 | 402 | 366 | 359 | 255 | 257 | 267 | 266 | 269 | 273 | 267 | 254 | 255 | 230 | 222 | 210 | 208 | 172 | 191 | 178 | 177 | Ishikawa |
Iwate | 572 | 750 | 696 | 616 | 485 | 564 | 566 | 507 | 426 | 416 | 425 | 427 | 422 | 413 | 410 | 380 | 360 | 346 | 316 | 296 | 280 | 250 | 252 | 238 | 227 | Iwate |
Kagawa | 1,214 | 1,453 | 942 | 662 | 514 | 542 | 521 | 534 | 375 | 338 | 335 | 338 | 353 | 328 | 323 | 296 | 292 | 276 | 262 | 234 | 232 | 206 | 200 | 202 | 189 | Kagawa |
Kagoshima | 338 | 422 | 387 | 405 | 373 | 397 | 430 | 432 | 389 | 346 | 354 | 337 | 350 | 357 | 333 | 314 | 306 | 293 | 263 | 261 | 248 | 244 | 222 | 222 | 215 | Kagoshima |
Kanagawa | 554 | 488 | 230 | 237 | 306 | 331 | 314 | 288 | 234 | 215 | 227 | 218 | 224 | 220 | 213 | 211 | 218 | 196 | 180 | 172 | 167 | 154 | 144 | 157 | 150 | Kanagawa |
Kochi | 627 | 933 | 848 | 615 | 553 | 508 | 522 | 574 | 482 | 462 | 472 | 444 | 460 | 430 | 433 | 417 | 393 | 346 | 327 | 303 | 296 | 269 | 275 | 239 | 247 | Kochi |
Kumamoto | 561 | 698 | 611 | 527 | 446 | 401 | 408 | 419 | 358 | 347 | 363 | 376 | 370 | 360 | 365 | 344 | 354 | 348 | 323 | 295 | 244 | 256 | 249 | 230 | 214 | Kumamoto |
Kyoto | 1,217 | 1,333 | 993 | 665 | 552 | 484 | 455 | 412 | 296 | 267 | 273 | 275 | 286 | 284 | 275 | 265 | 263 | 237 | 225 | 219 | 208 | 192 | 183 | 183 | 192 | Kyoto |
Mie | 748 | 928 | 789 | 501 | 487 | 552 | 504 | 444 | 312 | 279 | 290 | 293 | 312 | 295 | 311 | 290 | 297 | 271 | 252 | 283 | 243 | 226 | 191 | 183 | 176 | Mie |
Miyagi | 720 | 758 | 572 | 431 | 376 | 397 | 451 | 434 | 360 | 364 | 367 | 371 | 382 | 377 | 381 | 328 | 340 | 317 | 291 | 269 | 271 | 251 | 250 | 242 | 225 | Miyagi |
Miyazaki | 928 | 531 | 418 | 383 | 242 | 366 | 470 | 475 | 365 | 333 | 340 | 336 | 322 | 294 | 223 | 314 | 311 | 286 | 252 | 237 | 216 | 188 | 188 | 171 | 178 | Miyazaki |
Nagano | 861 | 801 | 523 | 294 | 181 | 242 | 324 | 314 | 263 | 278 | 298 | 310 | 325 | 314 | 336 | 302 | 311 | 284 | 244 | 240 | 241 | 196 | 207 | 198 | 185 | Nagano |
Nagasaki | 542 | 457 | 510 | 589 | 585 | 586 | 562 | 590 | 435 | 388 | 402 | 404 | 414 | 392 | 396 | 347 | 349 | 314 | 300 | 273 | 252 | 231 | 220 | 212 | 199 | Nagasaki |
Nara | 320 | 408 | 273 | 209 | 157 | 132 | 184 | 174 | 144 | 131 | 138 | 143 | 154 | 158 | 169 | 163 | 164 | 149 | 150 | 129 | 123 | 140 | 118 | 101 | 112 | Nara |
Niigata | 660 | 690 | 524 | 406 | 378 | 402 | 440 | 433 | 313 | 304 | 321 | 319 | 311 | 313 | 299 | 292 | 285 | 257 | 240 | 234 | 216 | 199 | 196 | 179 | 180 | Niigata |
Oita | 622 | 611 | 539 | 499 | 524 | 623 | 615 | 615 | 481 | 463 | 461 | 456 | 429 | 412 | 409 | 362 | 355 | 307 | 285 | 268 | 250 | 223 | 215 | 213 | 205 | Oita |
Okayama | 1,005 | 1,480 | 1,059 | 783 | 594 | 641 | 561 | 550 | 418 | 354 | 370 | 360 | 380 | 353 | 355 | 325 | 266 | 295 | 270 | 256 | 238 | 218 | 207 | 187 | 186 | Okayama |
Okinawa | x | x | x | x | 90 | 126 | 155 | 204 | 173 | 160 | 175 | 188 | 196 | 184 | 196 | 181 | 189 | 188 | 172 | 160 | 155 | 150 | 153 | 151 | 149 | Okinawa |
Osaka | 897 | 700 | 429 | 325 | 356 | 364 | 351 | 332 | 229 | 213 | 220 | 225 | 240 | 241 | 253 | 248 | 256 | 246 | 242 | 231 | 221 | 213 | 205 | 207 | 201 | Osaka |
Saga | 573 | 475 | 485 | 458 | 376 | 385 | 402 | 521 | 454 | 420 | 428 | 406 | 411 | 414 | 407 | 396 | 376 | 345 | 317 | 299 | 283 | 242 | 234 | 223 | 222 | Saga |
Saitama | 287 | 288 | 175 | 188 | 217 | 260 | 273 | 278 | 156 | 199 | 209 | 210 | 192 | 214 | 246 | 208 | 213 | 215 | 170 | 207 | 175 | 168 | 144 | 140 | 118 | Saitama |
Shiga | 971 | 929 | 578 | 424 | 357 | 277 | 302 | 329 | 283 | 253 | 250 | 261 | 261 | 245 | 240 | 216 | 214 | 199 | 190 | 179 | 169 | 155 | 138 | 141 | 124 | Shiga |
Shimane | 901 | 951 | 788 | 551 | 416 | 483 | 425 | 421 | 312 | 296 | 289 | 268 | 276 | 284 | 263 | 236 | 227 | 206 | 216 | 158 | 196 | 170 | 173 | 167 | 163 | Shimane |
Shizuoka | 760 | 786 | 524 | 436 | 338 | 330 | 314 | 300 | 229 | 222 | 228 | 240 | 256 | 241 | 238 | 236 | 233 | 218 | 206 | 183 | 190 | 186 | 174 | 170 | 171 | Shizuoka |
Tochigi | 410 | 486 | 318 | 289 | 262 | 294 | 349 | 347 | 321 | 308 | 317 | 326 | 329 | 328 | 308 | 281 | 284 | 262 | 254 | 238 | 224 | 205 | 207 | 197 | 194 | Tochigi |
Tokushima | 365 | 370 | 292 | 378 | 319 | 329 | 328 | 268 | 284 | 290 | 293 | 256 | 285 | 287 | 302 | 308 | 316 | 276 | 264 | 251 | 219 | 196 | 182 | 185 | 182 | Tokushima |
Tokyo | 543 | 416 | 274 | 275 | 311 | 339 | 338 | 357 | 293 | 283 | 285 | 285 | 294 | 291 | 296 | 286 | 297 | 279 | 268 | 251 | 248 | 247 | 251 | 248 | 237 | Tokyo |
Tottori | 973 | 1,121 | 635 | 587 | 484 | 501 | 483 | 449 | 376 | 320 | 417 | 398 | 410 | 449 | 444 | 410 | 391 | 341 | 333 | 317 | 301 | 268 | 255 | 248 | 228 | Tottori |
Toyama | 1,211 | 946 | 611 | 410 | 313 | 352 | 353 | 336 | 288 | 260 | 254 | 255 | 264 | 270 | 267 | 251 | 256 | 252 | 232 | 219 | 218 | 192 | 194 | 175 | 154 | Toyama |
Wakayama | 810 | 856 | 549 | 252 | 279 | 302 | 327 | 334 | 234 | 235 | 271 | 283 | 297 | 331 | 294 | 298 | 286 | 261 | 248 | 224 | 204 | 195 | 188 | 183 | 192 | Wakayama |
Yamagata | 991 | 804 | 539 | 486 | 465 | 526 | 545 | 509 | 366 | 372 | 375 | 362 | 356 | 346 | 325 | 312 | 310 | 272 | 251 | 224 | 222 | 206 | 181 | 198 | 173 | Yamagata |
Yamaguchi | 1,041 | 802 | 556 | 386 | 334 | 383 | 335 | 343 | 253 | 233 | 250 | 274 | 291 | 288 | 300 | 289 | 276 | 253 | 242 | 229 | 210 | 188 | 189 | 190 | 184 | Yamaguchi |
Yamanashi | 284 | 354 | 187 | 188 | 203 | 192 | 178 | 190 | 138 | 152 | 174 | 165 | 175 | 165 | 185 | 177 | 199 | 181 | 184 | 163 | 169 | 135 | 129 | 128 | 120 | Yamanashi |
JAPAN TOTAL | 676 | 662 | 462 | 378 | 353 | 379 | 384 | 374 | 289 | 277 | 286 | 287 | 292 | 285 | 285 | 272 | 272 | 253 | 236 | 222 | 212 | 199 | 192 | 190 | 181 | JAPAN TOTAL |
Abortion percentages for Japan prefectures, 1955-2013
prefecture | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | prefecture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichi | 43.4 | 37.1 | 29.7 | 28.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.5 | 20.4 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 17.8 | 18.6 | 17.7 | 17.8 | 16.8 | 15.7 | 14.6 | 14.1 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 12.3 | Aichi |
Akita | 38.4 | 46.6 | 46.5 | 41.9 | 38.4 | 37.6 | 41.8 | 38.6 | 32.0 | 29.6 | 31.2 | 30.9 | 30.7 | 30.1 | 29.5 | 27.5 | 26.1 | 25.1 | 22.8 | 21.2 | 21.9 | 20.7 | 19.0 | 18.6 | 18.4 | Akita |
Aomori | 41.3 | 39.2 | 33.8 | 29.3 | 26.0 | 24.0 | 26.4 | 26.4 | 22.0 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 23.7 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 22.5 | 22.3 | 21.0 | 21.0 | 19.4 | 18.7 | 18.7 | 17.4 | Aomori |
Chiba | 21.0 | 23.1 | 16.6 | 14.5 | 16.8 | 20.0 | 20.8 | 20.9 | 17.4 | 16.6 | 17.6 | 16.8 | 16.5 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 15.2 | 14.7 | 14.1 | 11.6 | 12.2 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | Chiba |
Ehime | 41.0 | 40.8 | 22.8 | 16.3 | 18.5 | 20.7 | 24.9 | 26.8 | 24.0 | 23.1 | 23.8 | 23.8 | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 24.8 | 24.0 | 23.0 | 21.8 | 20.5 | 19.5 | 17.8 | 17.4 | 16.6 | 16.6 | Ehime |
Fukui | 35.4 | 30.4 | 28.2 | 24.1 | 23.2 | 22.8 | 22.3 | 21.7 | 19.9 | 21.2 | 20.8 | 21.7 | 21.6 | 20.9 | 19.6 | 19.1 | 18.3 | 17.8 | 17.0 | 16.7 | 15.8 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | Fukui |
Fukuoka | 45.2 | 47.9 | 39.5 | 35.0 | 31.2 | 30.4 | 31.8 | 32.7 | 28.2 | 27.7 | 28.8 | 29.8 | 30.0 | 29.9 | 29.4 | 28.2 | 27.8 | 25.7 | 24.3 | 22.9 | 22.2 | 20.7 | 20.0 | 20.1 | 18.8 | Fukuoka |
Fukushima | 34.0 | 37.6 | 41.8 | 37.6 | 34.0 | 35.6 | 33.2 | 33.7 | 28.4 | 27.9 | 28.4 | 28.2 | 29.2 | 28.6 | 27.6 | 27.4 | 26.3 | 25.3 | 24.2 | 22.6 | 22.3 | 18.8 | 20.0 | 21.0 | 18.2 | Fukushima |
Gifu | 43.6 | 34.7 | 28.6 | 25.3 | 21.8 | 24.4 | 25.5 | 25.4 | 19.7 | 19.6 | 21.5 | 20.6 | 21.0 | 19.6 | 20.6 | 21.3 | 19.5 | 18.5 | 16.4 | 16.5 | 14.9 | 14.9 | 13.8 | 14.0 | 12.8 | Gifu |
Gunma | 40.7 | 48.4 | 32.5 | 23.3 | 21.7 | 24.9 | 26.7 | 25.1 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.4 | 23.8 | 22.4 | 21.8 | 21.8 | 22.1 | 21.0 | 19.6 | 17.8 | 17.7 | 16.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | Gunma |
Hiroshima | 36.5 | 34.1 | 30.3 | 25.4 | 24.7 | 27.0 | 26.9 | 26.3 | 22.7 | 23.2 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 22.9 | 22.6 | 21.5 | 19.8 | 19.0 | 18.5 | 17.6 | 16.8 | 16.4 | 15.7 | Hiroshima |
Hokkaido | 44.6 | 45.3 | 38.7 | 37.5 | 36.0 | 39.9 | 40.1 | 38.4 | 32.6 | 31.6 | 32.8 | 32.6 | 32.9 | 31.1 | 30.2 | 28.7 | 28.6 | 26.3 | 24.7 | 23.7 | 22.3 | 21.0 | 20.7 | 20.1 | 19.2 | Hokkaido |
Hyogo | 41.6 | 40.4 | 30.1 | 27.5 | 25.7 | 26.3 | 26.3 | 24.2 | 20.2 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | 16.9 | 16.6 | 14.9 | 14.3 | 13.2 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | Hyogo |
Ibaraki | 27.1 | 25.4 | 22.1 | 16.5 | 12.0 | 14.5 | 16.5 | 17.8 | 16.7 | 16.9 | 17.8 | 18.6 | 18.8 | 20.0 | 16.8 | 17.2 | 18.9 | 16.5 | 15.7 | 14.5 | 13.3 | 12.6 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | Ibaraki |
Ishikawa | 37.6 | 30.8 | 27.2 | 27.8 | 27.6 | 28.7 | 26.8 | 26.4 | 20.3 | 20.5 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.1 | 20.2 | 20.3 | 18.7 | 18.1 | 17.3 | 17.2 | 14.7 | 16.0 | 15.1 | 15.0 | Ishikawa |
Iwate | 36.4 | 42.9 | 41.0 | 38.1 | 32.7 | 36.1 | 36.1 | 33.6 | 29.9 | 29.4 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 29.2 | 29.1 | 27.5 | 26.5 | 25.7 | 24.0 | 22.8 | 21.9 | 20.0 | 20.1 | 19.2 | 18.5 | Iwate |
Kagawa | 54.8 | 59.2 | 48.5 | 39.8 | 33.9 | 35.1 | 34.2 | 34.8 | 27.3 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 26.1 | 24.7 | 24.4 | 22.9 | 22.6 | 21.6 | 20.8 | 18.9 | 18.9 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 15.9 | Kagawa |
Kagoshima | 25.3 | 29.7 | 27.9 | 28.8 | 27.2 | 28.4 | 30.1 | 30.2 | 28.0 | 25.7 | 26.1 | 25.2 | 25.9 | 26.3 | 25.0 | 23.9 | 23.4 | 22.7 | 20.8 | 20.7 | 19.9 | 19.6 | 18.1 | 18.2 | 17.7 | Kagoshima |
Kanagawa | 35.6 | 32.8 | 18.7 | 19.2 | 23.4 | 24.9 | 23.9 | 22.3 | 19.0 | 17.7 | 18.5 | 17.9 | 18.3 | 18.1 | 17.5 | 17.5 | 17.9 | 16.4 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 13.3 | 12.6 | 13.6 | 13.0 | Kanagawa |
Kochi | 38.5 | 48.3 | 45.9 | 38.1 | 35.6 | 33.7 | 34.3 | 36.5 | 32.5 | 31.6 | 32.1 | 30.8 | 31.5 | 30.1 | 30.2 | 29.4 | 28.2 | 25.7 | 24.6 | 23.2 | 22.8 | 21.2 | 21.6 | 19.3 | 19.8 | Kochi |
Kumamoto | 35.9 | 41.1 | 37.9 | 34.5 | 30.8 | 28.6 | 29.0 | 29.5 | 26.3 | 25.8 | 26.6 | 27.3 | 27.0 | 26.5 | 26.7 | 25.6 | 26.2 | 25.8 | 24.4 | 22.8 | 19.6 | 20.4 | 19.9 | 18.7 | 17.6 | Kumamoto |
Kyoto | 54.9 | 57.1 | 49.8 | 39.9 | 35.5 | 32.6 | 31.3 | 29.2 | 22.9 | 21.1 | 21.5 | 21.6 | 22.2 | 22.1 | 21.6 | 21.0 | 20.8 | 19.2 | 18.4 | 17.9 | 17.2 | 16.1 | 15.5 | 15.5 | 16.1 | Kyoto |
Mie | 42.8 | 48.1 | 44.1 | 33.4 | 32.8 | 35.6 | 33.5 | 30.7 | 23.8 | 21.8 | 22.5 | 22.7 | 23.8 | 22.8 | 23.7 | 22.5 | 22.9 | 21.4 | 20.1 | 22.0 | 19.5 | 18.4 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | Mie |
Miyagi | 41.9 | 43.1 | 36.4 | 30.1 | 27.3 | 28.4 | 31.1 | 30.3 | 26.4 | 26.7 | 26.8 | 27.1 | 27.7 | 27.4 | 27.6 | 24.7 | 25.4 | 24.1 | 22.5 | 21.2 | 21.3 | 20.1 | 20.0 | 19.5 | 18.4 | Miyagi |
Miyazaki | 48.1 | 34.7 | 29.5 | 27.7 | 19.5 | 26.8 | 32.0 | 32.2 | 26.7 | 25.0 | 25.4 | 25.2 | 24.4 | 22.7 | 18.2 | 23.9 | 23.7 | 22.2 | 20.2 | 19.2 | 17.7 | 15.8 | 15.8 | 14.6 | 15.1 | Miyazaki |
Nagano | 46.3 | 44.5 | 34.4 | 22.7 | 15.3 | 19.5 | 24.5 | 23.9 | 20.8 | 21.8 | 23.0 | 23.7 | 24.5 | 23.9 | 25.2 | 23.2 | 23.7 | 22.1 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 16.4 | 17.2 | 16.5 | 15.6 | Nagano |
Nagasaki | 35.1 | 31.4 | 33.8 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 36.0 | 37.1 | 30.3 | 27.9 | 28.7 | 28.8 | 29.3 | 28.2 | 28.3 | 25.7 | 25.9 | 23.9 | 23.1 | 21.4 | 20.1 | 18.8 | 18.0 | 17.5 | 16.6 | Nagasaki |
Nara | 24.2 | 29.0 | 21.4 | 17.3 | 13.6 | 11.7 | 15.5 | 14.8 | 12.6 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 13.3 | 13.6 | 14.5 | 14.0 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | 11.4 | 11.0 | 12.3 | 10.5 | 9.2 | 10.0 | Nara |
Niigata | 39.8 | 40.8 | 34.4 | 28.9 | 27.4 | 28.7 | 30.6 | 30.2 | 23.9 | 23.3 | 24.3 | 24.2 | 23.7 | 23.8 | 23.0 | 22.6 | 22.2 | 20.4 | 19.4 | 19.0 | 17.7 | 16.6 | 16.4 | 15.2 | 15.3 | Niigata |
Oita | 38.3 | 37.9 | 35.0 | 33.3 | 34.4 | 38.4 | 38.1 | 38.1 | 32.5 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 30.0 | 29.2 | 29.0 | 26.6 | 26.2 | 23.5 | 22.2 | 21.2 | 20.0 | 18.3 | 17.7 | 17.6 | 17.0 | Oita |
Okayama | 50.1 | 59.7 | 51.4 | 43.9 | 37.3 | 39.1 | 35.9 | 35.5 | 29.5 | 26.1 | 27.0 | 26.5 | 27.5 | 26.1 | 26.2 | 24.5 | 21.0 | 22.8 | 21.3 | 20.4 | 19.2 | 17.9 | 17.1 | 15.8 | 15.7 | Okayama |
Okinawa | x | x | x | x | 8.3 | 11.2 | 13.4 | 17.0 | 14.7 | 13.8 | 14.9 | 15.8 | 16.4 | 15.5 | 16.4 | 15.3 | 15.9 | 15.8 | 14.7 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | Okinawa |
Osaka | 47.3 | 41.2 | 30.0 | 24.5 | 26.3 | 26.7 | 26.0 | 24.9 | 18.7 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 19.4 | 19.4 | 20.2 | 19.9 | 20.4 | 19.8 | 19.5 | 18.7 | 18.1 | 17.6 | 17.0 | 17.2 | 16.7 | Osaka |
Saga | 36.4 | 32.2 | 32.6 | 31.4 | 27.3 | 27.8 | 28.7 | 34.3 | 31.2 | 29.6 | 30.0 | 28.9 | 29.1 | 29.3 | 28.9 | 28.3 | 27.3 | 25.6 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 19.5 | 19.0 | 18.3 | 18.2 | Saga |
Saitama | 22.3 | 22.3 | 14.9 | 15.9 | 17.8 | 20.6 | 21.4 | 21.7 | 13.5 | 16.6 | 17.3 | 17.3 | 16.1 | 17.7 | 19.7 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 14.6 | 17.1 | 14.9 | 14.4 | 12.6 | 12.3 | 10.6 | Saitama |
Shiga | 49.3 | 48.2 | 36.6 | 29.8 | 26.3 | 21.7 | 23.2 | 24.7 | 22.1 | 20.2 | 20.0 | 20.7 | 20.7 | 19.7 | 19.4 | 17.7 | 17.6 | 16.6 | 15.9 | 15.2 | 14.4 | 13.4 | 12.1 | 12.4 | 11.1 | Shiga |
Shimane | 47.4 | 48.8 | 44.1 | 35.5 | 29.4 | 32.6 | 29.8 | 29.6 | 23.8 | 22.8 | 22.4 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 20.8 | 19.1 | 18.5 | 17.1 | 17.8 | 13.7 | 16.4 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 14.0 | Shimane |
Shizuoka | 43.2 | 44.0 | 34.4 | 30.3 | 25.3 | 24.8 | 23.9 | 23.1 | 18.6 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 20.4 | 19.5 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 17.9 | 17.1 | 15.5 | 16.0 | 15.7 | 14.9 | 14.5 | 14.6 | Shizuoka |
Tochigi | 29.1 | 32.7 | 24.1 | 22.4 | 20.8 | 22.7 | 25.9 | 25.7 | 24.3 | 23.5 | 24.1 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 23.5 | 21.9 | 22.1 | 20.8 | 20.2 | 19.2 | 18.3 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | 16.2 | Tochigi |
Tokushima | 26.8 | 27.0 | 22.6 | 27.4 | 24.2 | 24.8 | 24.7 | 21.2 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 20.4 | 22.2 | 22.3 | 23.2 | 23.5 | 24.0 | 21.6 | 20.9 | 20.1 | 18.0 | 16.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | Tokushima |
Tokyo | 35.2 | 29.4 | 21.5 | 21.6 | 23.7 | 25.3 | 25.3 | 26.3 | 22.7 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.7 | 22.5 | 22.8 | 22.2 | 22.9 | 21.8 | 21.2 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 20.0 | 19.9 | 19.2 | Tokyo |
Tottori | 49.3 | 52.8 | 38.8 | 37.0 | 32.6 | 33.4 | 32.6 | 31.0 | 27.3 | 24.2 | 29.4 | 28.4 | 29.1 | 31.0 | 30.8 | 29.1 | 28.1 | 25.4 | 25.0 | 24.1 | 23.1 | 21.2 | 20.3 | 19.8 | 18.6 | Tottori |
Toyama | 54.8 | 48.6 | 37.9 | 29.1 | 23.9 | 26.0 | 26.1 | 25.1 | 22.4 | 20.7 | 20.2 | 20.3 | 20.9 | 21.3 | 21.1 | 20.1 | 20.4 | 20.1 | 18.8 | 17.9 | 17.9 | 16.1 | 16.3 | 14.9 | 13.3 | Toyama |
Wakayama | 44.8 | 46.1 | 35.4 | 20.1 | 21.8 | 23.2 | 24.6 | 25.1 | 19.0 | 19.0 | 21.3 | 22.0 | 22.9 | 24.9 | 22.7 | 23.0 | 22.3 | 20.7 | 19.9 | 18.3 | 17.0 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 16.1 | Wakayama |
Yamagata | 49.8 | 44.6 | 35.0 | 32.7 | 31.7 | 34.5 | 35.3 | 33.7 | 26.8 | 27.1 | 27.3 | 26.6 | 26.3 | 25.7 | 24.5 | 23.8 | 23.6 | 21.4 | 20.1 | 18.3 | 18.2 | 17.1 | 15.3 | 16.5 | 14.7 | Yamagata |
Yamaguchi | 51.0 | 44.5 | 35.8 | 27.8 | 25.0 | 27.7 | 25.1 | 25.6 | 20.2 | 18.9 | 20.0 | 21.5 | 22.5 | 22.3 | 23.1 | 22.4 | 21.6 | 20.2 | 19.5 | 18.6 | 17.3 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | Yamaguchi |
Yamanashi | 22.1 | 26.2 | 15.8 | 15.8 | 16.9 | 16.1 | 15.1 | 16.0 | 12.1 | 13.2 | 14.8 | 14.2 | 14.9 | 14.1 | 15.6 | 15.1 | 16.6 | 15.3 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 11.9 | 11.4 | 11.3 | 10.7 | Yamanashi |
JAPAN TOTAL | 40.3 | 39.8 | 31.6 | 27.5 | 26.1 | 27.5 | 27.8 | 27.2 | 22.4 | 21.7 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | 21.4 | 21.4 | 20.2 | 19.1 | 18.2 | 17.5 | 16.6 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | JAPAN TOTAL |
© 2010, 2015 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 24 January 2015.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.