municipality | county | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | municipality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alytus | Alytus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alytus |
Alytus (mun.) | Alytus | 1,091 | 780 | 674 | 644 | 375 | 380 | 316 | 355 | 373 | 349 | 349 | 337 | 349 | 274 | 250 | Alytus (mun.) |
Druskininkai | Alytus | 49 | 26 | 40 | 63 | 20 | 19 | 25 | 37 | 44 | 58 | 45 | 47 | 35 | 26 | 24 | Druskininkai |
Lazdijai | Alytus | 43 | 59 | 65 | 52 | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 17 | 13 | 17 | 12 | 24 | 15 | Lazdijai |
Varena | Alytus | 134 | 266 | 254 | 248 | 153 | 152 | 135 | 105 | 86 | 74 | 91 | 67 | 54 | 69 | 58 | Varena |
Birstonas | Kaunas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Birstonas |
Jonava | Kaunas | 598 | 502 | 408 | 346 | 232 | 202 | 149 | 157 | 55 | 54 | 102 | 166 | 103 | 41 | 91 | Jonava |
Kaisiadorys | Kaunas | 126 | 138 | 122 | 98 | 74 | 68 | 54 | 49 | 39 | 37 | 16 | 27 | 12 | 21 | 17 | Kaisiadorys |
Kaunas | Kaunas | 239 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kaunas |
Kaunas (mun.) | Kaunas | 5,467 | 4,549 | 4,543 | 3,972 | 2,688 | 2,317 | 2,017 | 1,779 | 1,467 | 1,394 | 1,447 | 1,326 | 1,169 | 1,055 | 866 | Kaunas (mun.) |
Kedainiai | Kaunas | 304 | 272 | 290 | 252 | 70 | 55 | 35 | 36 | 44 | 34 | 35 | 44 | 27 | 23 | 28 | Kedainiai |
Prienai | Kaunas | 148 | 190 | 195 | 154 | 103 | 81 | 87 | 94 | 85 | 107 | 101 | 86 | 78 | 81 | 80 | Prienai |
Raseiniai | Kaunas | 193 | 209 | 204 | 123 | 52 | 22 | 30 | 23 | 13 | 26 | 17 | 21 | 22 | 27 | 29 | Raseiniai |
Klaipeda | Klaipeda | 158 | 161 | 218 | 179 | 85 | 83 | 87 | 81 | 70 | 45 | 53 | 62 | 45 | 45 | 35 | Klaipeda |
Klaipeda (mun.) | Klaipeda | 2,682 | 2,832 | 2,654 | 2,409 | 1,601 | 1,527 | 1,424 | 1,246 | 1,199 | 1,126 | 1,047 | 970 | 835 | 867 | 602 | Klaipeda (mun.) |
Kretinga | Klaipeda | 383 | 427 | 417 | 390 | 319 | 315 | 342 | 341 | 390 | 332 | 357 | 288 | 268 | 211 | 192 | Kretinga |
Neringa | Klaipeda | 7 | 13 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neringa |
Palanga | Klaipeda | 120 | 103 | 99 | 144 | 68 | 52 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Palanga |
Silute | Klaipeda | 537 | 707 | 618 | 499 | 210 | 144 | 148 | 111 | 99 | 135 | 109 | 93 | 56 | 57 | 52 | Silute |
Skuodas | Klaipeda | 58 | 55 | 57 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skuodas |
Kalvarija | Marijampole | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kalvarija |
Kazlu Ruda | Marijampole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kazlu Ruda |
Marijampole | Marijampole | 792 | 883 | 750 | 682 | 341 | 344 | 264 | 287 | 213 | 233 | 167 | 212 | 173 | 145 | 142 | Marijampole |
Sakiai | Marijampole | 199 | 125 | 143 | 108 | 15 | 22 | 17 | 15 | 10 | 14 | 30 | 21 | 32 | 14 | 5 | Sakiai |
Vilkaviskis | Marijampole | 155 | 173 | 208 | 172 | 118 | 145 | 152 | 229 | 118 | 95 | 88 | 92 | 70 | 28 | 46 | Vilkaviskis |
Birzai | Panevezys | 417 | 143 | 168 | 139 | 89 | 93 | 79 | 95 | 106 | 95 | 106 | 110 | 96 | 75 | 57 | Birzai |
Kupiskis | Panevezys | 138 | 128 | 92 | 94 | 29 | 21 | 9 | 17 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kupiskis |
Panevezys | Panevezys | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | Panevezys |
Panevezys (mun.) | Panevezys | 1,487 | 2,318 | 2,157 | 1,998 | 1,196 | 948 | 1,056 | 867 | 846 | 742 | 718 | 662 | 565 | 404 | 387 | Panevezys (mun.) |
Pasvalys | Panevezys | 185 | 104 | 137 | 99 | 47 | 66 | 70 | 87 | 78 | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | Pasvalys |
Rokiskis | Panevezys | 190 | 197 | 203 | 142 | 103 | 106 | 98 | 98 | 90 | 98 | 102 | 100 | 77 | 69 | 57 | Rokiskis |
Akmene | Siauliai | 401 | 198 | 145 | 136 | 49 | 33 | 26 | 28 | 35 | 74 | 48 | 43 | 4 | 3 | 0 | Akmene |
Joniskis | Siauliai | 177 | 145 | 119 | 79 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | Joniskis |
Kelme | Siauliai | 244 | 258 | 273 | 237 | 134 | 97 | 93 | 66 | 46 | 37 | 24 | 24 | 16 | 12 | 7 | Kelme |
Pakruojis | Siauliai | 33 | 36 | 41 | 39 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | Pakruojis |
Radviliskis | Siauliai | 377 | 335 | 242 | 238 | 47 | 38 | 35 | 32 | 36 | 44 | 34 | 38 | 28 | 28 | 27 | Radviliskis |
Siauliai | Siauliai | 88 | 77 | 72 | 53 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siauliai |
Siauliai (mun.) | Siauliai | 1,229 | 774 | 638 | 578 | 130 | 78 | 83 | 65 | 35 | 54 | 185 | 192 | 132 | 299 | 298 | Siauliai (mun.) |
Jurbarkas | Taurage | 140 | 98 | 90 | 73 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jurbarkas |
Pagegiai | Taurage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagegiai |
Silale | Taurage | 42 | 69 | 59 | 66 | 11 | 7 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silale |
Taurage | Taurage | 340 | 295 | 269 | 294 | 22 | 22 | 16 | 20 | 27 | 65 | 56 | 79 | 80 | 54 | 45 | Taurage |
Mazeikiai | Telsiai | 243 | 268 | 247 | 258 | 80 | 68 | 58 | 32 | 15 | 25 | 70 | 135 | 224 | 258 | 279 | Mazeikiai |
Plunge | Telsiai | 275 | 248 | 328 | 231 | 67 | 2 | 107 | 117 | 84 | 97 | 71 | 82 | 46 | 96 | 74 | Plunge |
Rietavas | Telsiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rietavas |
Telsiai | Telsiai | 129 | 146 | 148 | 120 | 23 | 32 | 57 | 46 | 50 | 68 | 0 | 49 | 30 | 26 | 33 | Telsiai |
Anyksciai | Utena | 125 | 117 | 154 | 122 | 42 | 23 | 15 | 11 | 24 | 24 | 25 | 13 | 13 | 7 | 10 | Anyksciai |
Ignalina | Utena | 17 | 26 | 28 | 15 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | Ignalina |
Moletai | Utena | 70 | 91 | 79 | 96 | 53 | 54 | 57 | 44 | 67 | 50 | 39 | 32 | 25 | 25 | 0 | Moletai |
Utena | Utena | 366 | 370 | 345 | 329 | 169 | 144 | 111 | 78 | 91 | 101 | 88 | 113 | 96 | 83 | 62 | Utena |
Visaginas (mun.) | Utena | 275 | 116 | 131 | 141 | 55 | 41 | 65 | 129 | 90 | 109 | 163 | 129 | 92 | 82 | 116 | Visaginas (mun.) |
Zarasai | Utena | 39 | 37 | 61 | 67 | 28 | 19 | 37 | 25 | 14 | 12 | 22 | 5 | 20 | 17 | 5 | Zarasai |
Elektrenai | Vilnius | 0 | 0 | 0 | 97 | 41 | 0 | 0 | 33 | 13 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | Elektrenai |
Salcininkai | Vilnius | 306 | 115 | 64 | 57 | 13 | 11 | 11 | 31 | 30 | 23 | 44 | 46 | 35 | 19 | 23 | Salcininkai |
Sirvintos | Vilnius | 114 | 154 | 130 | 120 | 58 | 51 | 54 | 55 | 39 | 34 | 44 | 36 | 25 | 19 | 23 | Sirvintos |
Svencionys | Vilnius | 128 | 100 | 93 | 76 | 10 | 10 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | Svencionys |
Trakai | Vilnius | 532 | 468 | 456 | 332 | 261 | 293 | 175 | 157 | 180 | 154 | 155 | 167 | 164 | 142 | 111 | Trakai |
Ukmerge | Vilnius | 130 | 169 | 167 | 161 | 98 | 110 | 92 | 93 | 110 | 104 | 84 | 65 | 61 | 58 | 48 | Ukmerge |
Vilnius | Vilnius | 649 | 611 | 485 | 528 | 482 | 437 | 362 | 319 | 322 | 307 | 213 | 183 | 171 | 158 | 111 | Vilnius |
Vilnius (mun.) | Vilnius | 8,186 | 7,517 | 7,147 | 6,054 | 3,762 | 3,695 | 3,372 | 3,042 | 3,145 | 3,021 | 3,173 | 2,803 | 2,652 | 2,027 | 1,884 | Vilnius (mun.) |
LITHUANIA TOTAL | 30,559 | 28,450 | 26,759 | 23,683 | 13,677 | 12,495 | 11,513 | 10,644 | 9,972 | 9,536 | 9,596 | 9,031 | 8,024 | 6,989 | 6,205 | LITHUANIA TOTAL |
municipality | county | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | municipality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alytus | Alytaus | 354 | 352 | 337 | 331 | 336 | 272 | 300 | 261 | 283 | 260 | 266 | 255 | 292 | 286 | 280 | Alytus |
Alytus (mun.) | Alytaus | 884 | 840 | 861 | 765 | 661 | 649 | 671 | 634 | 557 | 666 | 629 | 633 | 675 | 604 | 600 | Alytus (mun.) |
Druskininkai | Alytaus | 247 | 239 | 242 | 189 | 189 | 155 | 167 | 168 | 204 | 179 | 168 | 223 | 217 | 231 | 212 | Druskininkai |
Lazdijai | Alytaus | 285 | 290 | 272 | 294 | 276 | 241 | 220 | 219 | 252 | 237 | 220 | 214 | 253 | 229 | 216 | Lazdijai |
Varena | Alytaus | 323 | 340 | 306 | 329 | 284 | 256 | 277 | 252 | 244 | 238 | 204 | 234 | 244 | 241 | 216 | Varena |
Birstonas | Kauno | 51 | 53 | 49 | 35 | 36 | 40 | 45 | 39 | 37 | 30 | 37 | 36 | 61 | 54 | 50 | Birstonas |
Jonava | Kauno | 672 | 622 | 632 | 596 | 592 | 503 | 525 | 523 | 553 | 497 | 541 | 594 | 548 | 546 | 532 | Jonava |
Kaisiadorys | Kauno | 438 | 392 | 389 | 393 | 351 | 337 | 329 | 301 | 339 | 300 | 344 | 361 | 364 | 357 | 319 | Kaisiadorys |
Kaunas | Kauno | 1,064 | 927 | 852 | 807 | 778 | 773 | 812 | 730 | 784 | 819 | 872 | 925 | 1057 | 1107 | 1002 | Kaunas |
Kaunas (mun.) | Kauno | 3,859 | 3,866 | 3,851 | 3,363 | 3,082 | 3,051 | 3,040 | 3,149 | 3,197 | 3,210 | 3,464 | 3,838 | 3967 | 3882 | 3566 | Kaunas (mun.) |
Kedainiai | Kauno | 762 | 726 | 681 | 727 | 667 | 585 | 619 | 604 | 597 | 575 | 581 | 637 | 667 | 602 | 611 | Kedainiai |
Prienai | Kauno | 386 | 378 | 353 | 362 | 324 | 318 | 292 | 287 | 265 | 260 | 256 | 290 | 315 | 272 | 299 | Prienai |
Raseiniai | Kauno | 515 | 525 | 481 | 470 | 467 | 384 | 429 | 435 | 389 | 391 | 387 | 409 | 387 | 338 | 366 | Raseiniai |
Klaipeda | Klaipedos | 563 | 596 | 619 | 568 | 471 | 446 | 483 | 480 | 477 | 514 | 626 | 648 | 668 | 671 | 631 | Klaipeda |
Klaipeda (mun.) | Klaipedos | 1,731 | 1,735 | 1,674 | 1,646 | 1,667 | 1,552 | 1,514 | 1,595 | 1,608 | 1,792 | 1,860 | 2,023 | 2256 | 2092 | 2021 | Klaipeda (mun.) |
Kretinga | Klaipedos | 531 | 517 | 484 | 509 | 433 | 431 | 479 | 445 | 449 | 456 | 468 | 487 | 511 | 526 | 490 | Kretinga |
Neringa | Klaipedos | 20 | 27 | 27 | 19 | 13 | 21 | 16 | 29 | 31 | 25 | 38 | 31 | 35 | 54 | 52 | Neringa |
Palanga | Klaipedos | 187 | 152 | 155 | 162 | 137 | 120 | 153 | 138 | 138 | 151 | 153 | 180 | 170 | 181 | 178 | Palanga |
Silute | Klaipedos | 757 | 749 | 729 | 680 | 603 | 576 | 573 | 577 | 543 | 553 | 596 | 582 | 554 | 513 | 576 | Silute |
Skuodas | Klaipedos | 364 | 335 | 332 | 302 | 248 | 220 | 243 | 241 | 209 | 181 | 183 | 224 | 244 | 215 | 202 | Skuodas |
Kalvarija | Marijampoles | 179 | 182 | 167 | 158 | 147 | 164 | 139 | 140 | 123 | 141 | 130 | 136 | 125 | 157 | 146 | Kalvarija |
Kazlu Ruda | Marijampoles | 188 | 172 | 168 | 163 | 155 | 135 | 188 | 159 | 141 | 133 | 145 | 135 | 137 | 161 | 143 | Kazlu Ruda |
Marijampole | Marijampoles | 877 | 849 | 797 | 705 | 702 | 650 | 695 | 667 | 614 | 667 | 651 | 716 | 743 | 694 | 652 | Marijampole |
Sakiai | Marijampoles | 478 | 502 | 471 | 456 | 409 | 391 | 382 | 337 | 288 | 342 | 301 | 328 | 351 | 317 | 341 | Sakiai |
Vilkaviskis | Marijampoles | 672 | 650 | 634 | 602 | 560 | 531 | 496 | 485 | 489 | 504 | 464 | 486 | 539 | 473 | 478 | Vilkaviskis |
Birzai | Panevezio | 380 | 417 | 395 | 347 | 317 | 324 | 312 | 294 | 282 | 252 | 254 | 275 | 301 | 255 | 261 | Birzai |
Kupiskis | Panevezio | 234 | 257 | 247 | 278 | 242 | 198 | 209 | 196 | 206 | 208 | 180 | 206 | 193 | 168 | 156 | Kupiskis |
Panevezys | Panevezio | 541 | 517 | 509 | 440 | 459 | 454 | 442 | 422 | 455 | 416 | 415 | 385 | 429 | 416 | 334 | Panevezys |
Panevezys (mun.) | Panevezio | 1,342 | 1,199 | 1,163 | 1,100 | 929 | 949 | 901 | 945 | 951 | 979 | 925 | 996 | 1101 | 988 | 1040 | Panevezys (mun.) |
Pasvalys | Panevezio | 388 | 408 | 428 | 397 | 390 | 333 | 361 | 286 | 284 | 294 | 300 | 265 | 342 | 289 | 292 | Pasvalys |
Rokiskis | Panevezio | 494 | 412 | 426 | 366 | 361 | 328 | 322 | 331 | 309 | 289 | 281 | 337 | 305 | 336 | 286 | Rokiskis |
Akmene | Siaully | 359 | 350 | 336 | 315 | 267 | 266 | 264 | 258 | 243 | 244 | 244 | 257 | 263 | 252 | 270 | Akmene |
Joniskis | Siaully | 403 | 374 | 393 | 343 | 292 | 325 | 321 | 323 | 271 | 248 | 263 | 289 | 282 | 252 | 258 | Joniskis |
Kelme | Siaully | 484 | 480 | 459 | 400 | 393 | 387 | 382 | 339 | 331 | 331 | 351 | 339 | 380 | 349 | 337 | Kelme |
Pakruojis | Siaully | 325 | 342 | 356 | 339 | 285 | 281 | 285 | 257 | 273 | 247 | 252 | 254 | 248 | 246 | 250 | Pakruojis |
Radviliskis | Siaully | 644 | 571 | 578 | 534 | 497 | 501 | 480 | 498 | 454 | 506 | 486 | 469 | 450 | 467 | 436 | Radviliskis |
Siauliai | Siaully | 578 | 642 | 593 | 533 | 508 | 469 | 522 | 460 | 433 | 440 | 478 | 506 | 504 | 432 | 439 | Siauliai |
Siauliai (mun.) | Siaully | 1,459 | 1,333 | 1,273 | 1,193 | 1,112 | 995 | 1,012 | 1,092 | 1,059 | 1,046 | 1,174 | 1,297 | 1361 | 1340 | 1280 | Siauliai (mun.) |
Jurbarkas | Taurages | 403 | 416 | 435 | 375 | 346 | 319 | 343 | 321 | 321 | 316 | 321 | 350 | 330 | 290 | 289 | Jurbarkas |
Pagegiai | Taurages | 160 | 172 | 149 | 156 | 136 | 138 | 116 | 112 | 132 | 107 | 109 | 133 | 121 | 126 | 125 | Pagegiai |
Silale | Taurages | 426 | 446 | 428 | 414 | 342 | 338 | 367 | 292 | 312 | 276 | 271 | 292 | 322 | 329 | 313 | Silale |
Taurage | Taurages | 617 | 560 | 582 | 516 | 470 | 442 | 482 | 429 | 405 | 444 | 514 | 502 | 461 | 471 | 503 | Taurage |
Mazeikiai | Telsiy | 832 | 840 | 848 | 791 | 684 | 660 | 652 | 669 | 629 | 659 | 671 | 774 | 718 | 736 | 755 | Mazeikiai |
Plunge | Telsiy | 575 | 582 | 545 | 461 | 421 | 396 | 429 | 441 | 391 | 431 | 462 | 478 | 457 | 471 | 433 | Plunge |
Rietavas | Telsiy | 138 | 126 | 118 | 124 | 104 | 105 | 123 | 105 | 90 | 117 | 109 | 114 | 94 | 84 | 107 | Rietavas |
Telsiai | Telsiy | 667 | 693 | 646 | 641 | 578 | 530 | 546 | 550 | 560 | 549 | 489 | 592 | 554 | 530 | 553 | Telsiai |
Anyksciai | Utenos | 352 | 347 | 358 | 336 | 272 | 240 | 258 | 290 | 257 | 224 | 210 | 264 | 200 | 237 | 203 | Anyksciai |
Ignalina | Utenos | 206 | 221 | 206 | 208 | 174 | 179 | 167 | 164 | 159 | 142 | 129 | 172 | 144 | 143 | 142 | Ignalina |
Moletai | Utenos | 263 | 255 | 254 | 237 | 224 | 197 | 174 | 194 | 198 | 178 | 166 | 169 | 203 | 192 | 175 | Moletai |
Utena | Utenos | 509 | 458 | 494 | 409 | 402 | 330 | 356 | 332 | 334 | 372 | 394 | 424 | 411 | 371 | 371 | Utena |
Visaginas (mun.) | Utenos | 236 | 215 | 242 | 221 | 236 | 180 | 227 | 217 | 234 | 264 | 275 | 302 | 311 | 271 | 264 | Visaginas (mun.) |
Zarasai | Utenos | 223 | 223 | 222 | 237 | 202 | 187 | 176 | 164 | 183 | 182 | 156 | 176 | 180 | 156 | 160 | Zarasai |
Elektrenai | Vilniaus | 343 | 311 | 295 | 261 | 231 | 214 | 232 | 233 | 257 | 241 | 267 | 273 | 282 | 268 | 277 | Elektrenai |
Salcininkai | Vilniaus | 444 | 439 | 416 | 436 | 399 | 366 | 403 | 386 | 417 | 378 | 426 | 456 | 446 | 393 | 407 | Salcininkai |
Sirvintos | Vilniaus | 204 | 220 | 203 | 229 | 177 | 159 | 150 | 166 | 149 | 171 | 168 | 167 | 187 | 169 | 151 | Sirvintos |
Svencionys | Vilniaus | 329 | 292 | 330 | 271 | 282 | 263 | 246 | 259 | 235 | 260 | 261 | 258 | 273 | 245 | 252 | Svencionys |
Trakai | Vilniaus | 378 | 401 | 378 | 399 | 346 | 327 | 318 | 325 | 332 | 320 | 351 | 354 | 388 | 392 | 381 | Trakai |
Ukmerge | Vilniaus | 487 | 479 | 469 | 449 | 424 | 361 | 364 | 358 | 376 | 351 | 388 | 429 | 432 | 386 | 376 | Ukmerge |
Vilnius | Vilniaus | 1,023 | 994 | 986 | 973 | 907 | 814 | 781 | 918 | 970 | 972 | 1,050 | 1,100 | 1226 | 1160 | 1088 | Vilnius |
Vilnius (mun.) | Vilniaus | 4,979 | 5,011 | 5,092 | 4,789 | 4,549 | 4,658 | 4,788 | 4,898 | 5,238 | 5,690 | 5,972 | 6,786 | 7403 | 7613 | 7242 | Vilnius (mun.) |
LITHUANIA TOTAL | 37,812 | 37,019 | 36,415 | 34,149 | 31,546 | 30,014 | 30,598 | 30,419 | 30,541 | 31,265 | 32,346 | 35,065 | 36,682 | 35,626 | 34,385 | LITHUANIA TOTAL |
Sources:
© 2006-2010, 2012 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 22 September 2012.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.