Abortion ratios for Norway counties, 1979-2008
| county | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akershus | 298 | 301 | 315 | 284 | 310 | 321 | 328 | 320 | 301 | 298 | 291 | 266 | 276 | 260 | 262 | 254 | 243 | 206 | 231 | 249 | 257 | 255 | 255 | 239 | 246 | 249 | 258 | 268 | 275 | 286 | Akershus | |
| Aust-Agder | 187 | 183 | 171 | 164 | 183 | 178 | 189 | 177 | 213 | 185 | 197 | 187 | 156 | 189 | 153 | 195 | 202 | 155 | 170 | 184 | 174 | 178 | 177 | 193 | 227 | 209 | 226 | 214 | 231 | 229 | Aust-Agder | |
| Buskerud | 304 | 290 | 254 | 260 | 278 | 271 | 283 | 320 | 318 | 298 | 279 | 257 | 256 | 284 | 271 | 248 | 241 | 243 | 230 | 260 | 237 | 276 | 250 | 242 | 240 | 239 | 267 | 244 | 255 | 273 | Buskerud | |
| Finnmark | 422 | 346 | 366 | 354 | 322 | 326 | 308 | 342 | 354 | 330 | 288 | 303 | 293 | 245 | 300 | 268 | 278 | 305 | 274 | 309 | 290 | 319 | 324 | 296 | 343 | 349 | 356 | 312 | 339 | 309 | Finnmark | |
| Hedmark | 325 | 351 | 325 | 308 | 317 | 305 | 288 | 329 | 302 | 306 | 296 | 265 | 271 | 283 | 265 | 277 | 231 | 242 | 284 | 283 | 269 | 263 | 286 | 290 | 278 | 269 | 287 | 334 | 286 | 299 | Hedmark | |
| Hordaland | 211 | 194 | 199 | 204 | 207 | 216 | 224 | 234 | 227 | 224 | 212 | 208 | 202 | 194 | 195 | 177 | 175 | 184 | 186 | 194 | 206 | 196 | 202 | 199 | 198 | 198 | 191 | 199 | 209 | 220 | Hordaland | |
| Møre og Romsdal | 202 | 199 | 216 | 200 | 185 | 200 | 202 | 224 | 204 | 200 | 182 | 190 | 185 | 193 | 178 | 181 | 156 | 173 | 176 | 171 | 174 | 179 | 179 | 183 | 181 | 187 | 200 | 194 | 198 | 223 | Møre og Romsdal | |
| Nordland | 324 | 314 | 295 | 278 | 273 | 281 | 284 | 288 | 308 | 259 | 267 | 273 | 284 | 265 | 251 | 260 | 231 | 260 | 258 | 259 | 255 | 288 | 286 | 270 | 269 | 285 | 246 | 276 | 300 | 295 | Nordland | |
| Nord-Trøndelag | 203 | 175 | 225 | 225 | 200 | 201 | 218 | 218 | 214 | 213 | 203 | 194 | 186 | 227 | 211 | 194 | 193 | 191 | 184 | 218 | 212 | 192 | 193 | 223 | 213 | 218 | 257 | 269 | 255 | 281 | Nord-Trøndelag | |
| Oppland | 301 | 312 | 277 | 312 | 301 | 288 | 279 | 300 | 275 | 273 | 304 | 240 | 266 | 247 | 245 | 267 | 252 | 288 | 249 | 246 | 272 | 271 | 265 | 256 | 264 | 282 | 277 | 269 | 302 | 306 | Oppland | |
| Oslo | 480 | 440 | 474 | 456 | 503 | 535 | 513 | 520 | 521 | 511 | 498 | 452 | 451 | 444 | 430 | 400 | 342 | 353 | 334 | 335 | 340 | 336 | 306 | 301 | 288 | 285 | 277 | 272 | 293 | 291 | Oslo | |
| Østfold | 281 | 276 | 293 | 264 | 304 | 300 | 306 | 335 | 298 | 270 | 287 | 240 | 265 | 249 | 240 | 253 | 229 | 255 | 258 | 267 | 254 | 270 | 269 | 258 | 298 | 288 | 292 | 281 | 301 | 308 | Østfold | |
| Rogaland | 152 | 139 | 146 | 153 | 154 | 160 | 167 | 176 | 163 | 165 | 169 | 154 | 146 | 151 | 157 | 153 | 153 | 152 | 153 | 157 | 148 | 170 | 174 | 173 | 158 | 173 | 166 | 166 | 176 | 183 | Rogaland | |
| Sogn og Fjordane | 192 | 188 | 218 | 183 | 190 | 194 | 175 | 179 | 166 | 170 | 169 | 180 | 163 | 153 | 161 | 157 | 168 | 169 | 152 | 156 | 167 | 160 | 169 | 181 | 167 | 195 | 165 | 177 | 194 | 209 | Sogn og Fjordane | |
| Sør-Trøndelag | 300 | 277 | 309 | 286 | 299 | 301 | 330 | 326 | 294 | 275 | 285 | 264 | 242 | 232 | 254 | 231 | 234 | 217 | 232 | 213 | 250 | 262 | 249 | 259 | 278 | 275 | 260 | 234 | 257 | 259 | Sør-Trøndelag | |
| Telemark | 279 | 258 | 267 | 239 | 248 | 251 | 261 | 281 | 251 | 231 | 242 | 242 | 240 | 229 | 255 | 243 | 222 | 231 | 241 | 248 | 280 | 257 | 257 | 271 | 289 | 275 | 281 | 286 | 289 | 313 | Telemark | |
| Troms | 322 | 278 | 299 | 256 | 295 | 298 | 306 | 325 | 314 | 313 | 307 | 291 | 286 | 297 | 271 | 263 | 271 | 288 | 274 | 272 | 286 | 299 | 320 | 325 | 328 | 328 | 320 | 306 | 343 | 308 | Troms | |
| Vest-Agder | 155 | 155 | 155 | 169 | 160 | 179 | 189 | 166 | 159 | 145 | 155 | 140 | 152 | 138 | 145 | 153 | 146 | 155 | 160 | 177 | 166 | 180 | 177 | 160 | 190 | 178 | 189 | 182 | 174 | 195 | Vest-Agder | |
| Vestfold | 301 | 282 | 291 | 304 | 296 | 265 | 301 | 264 | 272 | 269 | 263 | 248 | 268 | 261 | 258 | 251 | 216 | 232 | 255 | 269 | 261 | 255 | 265 | 304 | 281 | 281 | 282 | 284 | 322 | 314 | Vestfold | |
| NORWAY | 280 | 265 | 273 | 263 | 273 | 280 | 285 | 294 | 285 | 275 | 273 | 255 | 255 | 252 | 250 | 242 | 226 | 230 | 231 | 238 | 240 | 247 | 244 | 243 | 245 | 246 | 246 | 245 | 258 | 264 | NORWAY |
Abortion ratios for Norway counties, 1979-2008
| county | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akershus | 22.9 | 23.2 | 24.0 | 22.1 | 23.6 | 24.3 | 24.7 | 24.3 | 23.2 | 23.0 | 22.5 | 21.0 | 21.6 | 20.7 | 20.8 | 20.2 | 19.5 | 17.1 | 18.7 | 20.0 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 19.3 | 19.8 | 20.0 | 20.5 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | Akershus | |
| Aust-Agder | 15.8 | 15.4 | 14.6 | 14.1 | 15.5 | 15.1 | 15.9 | 15.1 | 17.6 | 15.6 | 16.5 | 15.8 | 13.5 | 15.9 | 13.3 | 16.3 | 16.8 | 13.4 | 14.5 | 15.5 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 16.2 | 18.5 | 17.3 | 18.4 | 17.6 | 18.8 | 18.6 | Aust-Agder | |
| Buskerud | 23.3 | 22.5 | 20.2 | 20.6 | 21.7 | 21.3 | 22.1 | 24.2 | 24.1 | 23.0 | 21.8 | 20.4 | 20.4 | 22.1 | 21.3 | 19.8 | 19.4 | 19.5 | 18.7 | 20.7 | 19.1 | 21.6 | 20.0 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 21.1 | 19.6 | 20.3 | 21.5 | Buskerud | |
| Finnmark | 29.7 | 25.7 | 26.8 | 26.1 | 24.4 | 24.6 | 23.5 | 25.5 | 26.1 | 24.8 | 22.3 | 23.3 | 22.7 | 19.7 | 23.1 | 21.1 | 21.8 | 23.4 | 21.5 | 23.6 | 22.5 | 24.2 | 24.5 | 22.9 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 23.8 | 25.3 | 23.6 | Finnmark | |
| Hedmark | 24.5 | 26.0 | 24.5 | 23.6 | 24.1 | 23.3 | 22.4 | 24.8 | 23.2 | 23.4 | 22.8 | 21.0 | 21.3 | 22.1 | 20.9 | 21.7 | 18.8 | 19.5 | 22.1 | 22.0 | 21.2 | 20.8 | 22.2 | 22.5 | 21.8 | 21.2 | 22.3 | 25.1 | 22.2 | 23.0 | Hedmark | |
| Hordaland | 17.4 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 18.5 | 18.3 | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 15.0 | 14.9 | 15.5 | 15.7 | 16.2 | 17.1 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | 16.6 | 17.3 | 18.0 | Hordaland | |
| Møre og Romsdal | 16.8 | 16.6 | 17.8 | 16.7 | 15.6 | 16.7 | 16.8 | 18.3 | 16.9 | 16.7 | 15.4 | 16.0 | 15.6 | 16.2 | 15.1 | 15.3 | 13.5 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.8 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | 18.2 | Møre og Romsdal | |
| Nordland | 24.5 | 23.9 | 22.8 | 21.7 | 21.5 | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 23.5 | 20.6 | 21.1 | 21.5 | 22.1 | 20.9 | 20.1 | 20.6 | 18.8 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 22.4 | 22.3 | 21.3 | 21.2 | 22.2 | 19.7 | 21.6 | 23.1 | 22.8 | Nordland | |
| Nord-Trøndelag | 16.9 | 14.9 | 18.4 | 18.4 | 16.6 | 16.7 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 16.9 | 16.3 | 15.7 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 16.1 | 16.0 | 15.5 | 17.9 | 17.5 | 16.1 | 16.2 | 18.2 | 17.6 | 17.9 | 20.5 | 21.2 | 20.3 | 21.9 | Nord-Trøndelag | |
| Oppland | 23.2 | 23.8 | 21.7 | 23.8 | 23.1 | 22.3 | 21.8 | 23.1 | 21.6 | 21.4 | 23.3 | 19.3 | 21.0 | 19.8 | 19.7 | 21.1 | 20.1 | 22.4 | 20.0 | 19.8 | 21.4 | 21.3 | 21.0 | 20.4 | 20.9 | 22.0 | 21.7 | 21.2 | 23.2 | 23.4 | Oppland | |
| Oslo | 32.4 | 30.6 | 32.2 | 31.3 | 33.5 | 34.9 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 33.8 | 33.2 | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 30.1 | 28.6 | 25.5 | 26.1 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.1 | 23.5 | 23.1 | 22.4 | 22.2 | 21.7 | 21.4 | 22.6 | 22.5 | Oslo | |
| Østfold | 22.0 | 21.6 | 22.7 | 20.9 | 23.3 | 23.1 | 23.5 | 25.1 | 22.9 | 21.3 | 22.3 | 19.4 | 21.0 | 19.9 | 19.4 | 20.2 | 18.6 | 20.3 | 20.5 | 21.1 | 20.2 | 21.2 | 21.2 | 20.5 | 22.9 | 22.4 | 22.6 | 21.9 | 23.1 | 23.5 | Østfold | |
| Rogaland | 13.2 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 15.0 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 13.3 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 12.9 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 13.7 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | 15.0 | 15.5 | Rogaland | |
| Sogn og Fjordane | 16.1 | 15.8 | 17.9 | 15.5 | 16.0 | 16.2 | 14.9 | 15.1 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 15.2 | 14.0 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 13.5 | 14.3 | 13.8 | 14.4 | 15.3 | 14.3 | 16.3 | 14.2 | 15.0 | 16.3 | 17.3 | Sogn og Fjordane | |
| Sør-Trøndelag | 23.1 | 21.7 | 23.6 | 22.2 | 23.0 | 23.2 | 24.8 | 24.6 | 22.7 | 21.6 | 22.2 | 20.9 | 19.5 | 18.8 | 20.3 | 18.8 | 18.9 | 17.8 | 18.9 | 17.6 | 20.0 | 20.8 | 19.9 | 20.6 | 21.8 | 21.6 | 20.6 | 19.0 | 20.4 | 20.6 | Sør-Trøndelag | |
| Telemark | 21.8 | 20.5 | 21.0 | 19.3 | 19.9 | 20.1 | 20.7 | 22.0 | 20.0 | 18.8 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 18.7 | 20.3 | 19.6 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 19.9 | 21.9 | 20.4 | 20.5 | 21.3 | 22.4 | 21.5 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 23.8 | Telemark | |
| Troms | 24.4 | 21.7 | 23.0 | 20.4 | 22.8 | 22.9 | 23.4 | 24.5 | 23.9 | 23.8 | 23.5 | 22.5 | 22.2 | 22.9 | 21.3 | 20.8 | 21.3 | 22.4 | 21.5 | 21.4 | 22.2 | 23.0 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 24.3 | 23.4 | 25.5 | 23.6 | Troms | |
| Vest-Agder | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 14.5 | 13.8 | 15.2 | 15.9 | 14.2 | 13.8 | 12.7 | 13.4 | 12.3 | 13.2 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 12.7 | 13.4 | 13.8 | 15.1 | 14.2 | 15.3 | 15.1 | 13.8 | 16.0 | 15.1 | 15.9 | 15.4 | 14.8 | 16.3 | Vest-Agder | |
| Vestfold | 23.2 | 22.0 | 22.5 | 23.3 | 22.9 | 21.0 | 23.1 | 20.9 | 21.4 | 21.2 | 20.9 | 19.9 | 21.1 | 20.7 | 20.5 | 20.1 | 17.8 | 18.8 | 20.3 | 21.2 | 20.7 | 20.3 | 21.0 | 23.3 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 24.3 | 23.9 | Vestfold | |
| NORWAY | 21.8 | 20.9 | 21.4 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 22.2 | 22.7 | 22.2 | 21.6 | 21.5 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.0 | 19.5 | 18.4 | 18.7 | 18.8 | 19.2 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.5 | 20.9 | NORWAY |
© 2005, 2010 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 27 February 2010.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.