Portugal abortions and live births by district, 2008-2013
compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 23 January 2015
Reported abortions by district of residence, 2008-2013
province | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Aveiro | 676 | 737 | 729 | 821 | 760 | 657 |
Azores | 190 | 158 | 183 | 132 | 81 | 77 |
Beja | 250 | 323 | 370 | 261 | 235 | 229 |
Braga | 638 | 728 | 693 | 783 | 707 | 714 |
Braganca | 153 | 143 | 173 | 173 | 200 | 175 |
Castelo Branco | 224 | 252 | 258 | 237 | 222 | 130 |
Coimbra | 643 | 724 | 510 | 782 | 643 | 599 |
Evora | 204 | 202 | 194 | 239 | 209 | 215 |
Faro | 1,287 | 1,347 | 1,319 | 1,376 | 1,225 | 1,185 |
Guarda | 141 | 133 | 172 | 139 | 130 | 126 |
Leiria | 698 | 729 | 666 | 699 | 635 | 579 |
Lisbon | 6,594 | 6,881 | 6,842 | 6,940 | 6,814 | 6,451 |
Madeira | 179 | 248 | 284 | 276 | 259 | 223 |
Portalegre | 123 | 112 | 21 | 165 | 141 | 124 |
Porto | 2,508 | 2,638 | 2,704 | 2,821 | 2,617 | 2,541 |
Santarem | 633 | 621 | 712 | 683 | 582 | 578 |
Setubal | 2,084 | 2,173 | 2,154 | 2,397 | 2,191 | 2,071 |
Viana do Castelo | 195 | 205 | 191 | 203 | 156 | 200 |
Vila Real | 167 | 159 | 213 | 223 | 174 | 181 |
Viseu | 427 | 460 | 479 | 452 | 427 | 359 |
UNKNOWN | 0 | 249 | 44 | 0 | 0 | 0 |
PORTUGAL TOTAL | 18,014 | 19,222 | 18,911 | 19,802 | 18,408 | 17,414 |
Reported live births by district, 2008-2013
province | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Aveiro | 6,335 | 5,925 | 6,100 | 5,903 | | |
Azores | 2,836 | 2,786 | 2,719 | 2,748 | 2,488 | 2,341 |
Beja | 1,245 | 1,245 | 1,286 | 1,230 | | |
Braga | 8,264 | 7,795 | 7,709 | 7,589 | | |
Braganca | 886 | 807 | 830 | 811 | | |
Castelo Branco | 1,384 | 1,354 | 1,363 | 1,317 | | |
Coimbra | 3,592 | 3,379 | 3,429 | 3,426 | | |
Evora | 1,412 | 1,307 | 1,320 | 1,364 | | |
Faro | 4,942 | 4,797 | 4,862 | 4,561 | 4,159 | 3,728 |
Guarda | 1,086 | 1,010 | 944 | 993 | | |
Leiria | 3,844 | 3,625 | 3,612 | 3,847 | | |
Lisbon | 26,462 | 25,666 | 26,400 | 24,732 | | |
Madeira | 2,699 | 2,380 | 2,529 | 2,407 | 2,047 | 1,839 |
Portalegre | 896 | 879 | 914 | 878 | | |
Porto | 18,560 | 17,472 | 17,814 | 16,552 | | |
Santarem | 4,050 | 3,755 | 3,829 | 3,532 | | |
Setubal | 9,563 | 8,999 | 9,488 | 8,985 | | |
Viana do Castelo | 1,964 | 1,972 | 1,852 | 1,730 | 1,727 | 1,566 |
Vila Real | 1,489 | 1,439 | 1,482 | 1,403 | | |
Viseu | 3,083 | 2,898 | 2,899 | 2,848 | | |
UNKNOWN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTUGAL TOTAL | 104,592 | 99,491 | 101,381 | 96,856 | 89,841 | 82787 |
Sources:
- Divisao de Estatistica da Saude, March 2010, "Relatorio dos registos das interrupcoes da gravidez ao abrigo de lei 16/2007 de 17 de April: Dados referentes ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2008," Saude da Mulher, on line [http://mdmevora.files.wordpress.com/2010/12/dados-portugal-ivg-2008.pdf].
- Divisao de Estatistica da Saude, March 2011, "Relatorio dos registos das interrupcoes da gravidez ao abrigo de lei 16/2007 de 17 de April: Dados referentes ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2009, Edicao revista em Marco de 2011," backoffice, on line [http://backoffice.masterlink.pt/dgsaude/upload/pnsr/ficheiros/i010131.pdf].
- Divisao de Estatistica da Saude, March 2011, "Relatorio dos registos das interrupcoes da gravidez ao abrigo de lei 16/2007 de 17 de April: Dados referentes ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2010," IMG, on line [http://img.rtp.pt/icm/noticias/docs/bb/bbb62750d03eb404c707fe26586a13f1_7a1510f7c694f2e89f3c8990dff72387.pdf].
- Divisao de Estatistica da Saude, April 2012, "Relatorio dos registos das interrupcoes da gravidez ao abrigo de lei 16/2007 de 17 de April: Dados referentes ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2011," backoffice, on line [http://backoffice.masterlink.pt/dgsaude/upload/pnsr/ficheiros/i010166.pdf].
- Statistics Portugal, 2009, "Estatisticas Demograficas 2008," Statistics Portugal, on line [http://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=81859317&att_display=n&att_download=y].
- Statistics Portugal, 2010, "Estatisticas Demograficas 2009," Statistics Portugal, on line [http://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=102686145&att_display=n&att_download=y].
- Statistics Portugal, 2012, "Estatisticas Demograficas 2010," Statistics Portugal, on line [http://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=136077751&att_display=n&att_download=y].
© 2012, 2015 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 23 January 2015.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.