Abortion ratios by province, 1987-2013
province | autonomous community | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | province |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruna | Galicia | 100 | 102 | 82 | 99 | 111 | 125 | 121 | 119 | 113 | 115 | 121 | 130 | 118 | 114 | 118 | 121 | 110 | 195 | A Coruna | |||||||||
Alava | Pais Vasco | 69 | 60 | 77 | 31 | 37 | 36 | 26 | 21 | 30 | 29 | 39 | 39 | 33 | 39 | 38 | 45 | 54 | 175 | Alava | |||||||||
Albacete | Castilla-La Mancha | 66 | 58 | 65 | 59 | 78 | 72 | 67 | 91 | 94 | 82 | 86 | 89 | 96 | 120 | 104 | 133 | 136 | 203 | Albacete | |||||||||
Alicante | Comunidad Valenciana | 150 | 156 | 154 | 166 | 172 | 154 | 138 | 148 | 143 | 155 | 167 | 178 | 165 | 187 | 197 | 208 | 206 | 252 | Alicante | |||||||||
Almeria | Andalucia | 58 | 72 | 84 | 113 | 114 | 118 | 157 | 153 | 133 | 176 | 190 | 236 | 240 | 219 | 252 | 251 | 283 | 259 | 268 | Almeria | ||||||||
Asturias | Asturias | 174 | 295 | 324 | 313 | 348 | 359 | 372 | 397 | 353 | 347 | 255 | 261 | 243 | 281 | 241 | 261 | 246 | 259 | 238 | 232 | 208 | 201 | 201 | 270 | 349 | 360 | 383 | Asturias |
Avila | Castilla and Leon | 76 | 60 | 63 | 81 | 77 | 78 | 71 | 95 | 124 | 92 | 98 | 108 | 97 | 84 | 88 | 114 | 117 | 155 | Avila | |||||||||
Badajoz | Extremadura | 24 | 21 | 55 | 65 | 62 | 68 | 64 | 82 | 71 | 93 | 84 | 85 | 89 | 124 | 128 | 132 | 134 | 180 | Badajoz | |||||||||
Baleares Illes | Baleares Illes | 19 | 47 | 60 | 109 | 120 | 121 | 117 | 121 | 119 | 171 | 166 | 224 | 224 | 239 | 247 | 257 | 245 | 250 | 256 | 270 | 293 | 268 | 264 | 275 | 317 | 279 | 296 | Baleares Illes |
Barcelona | Cataluna | 145 | 171 | 187 | 184 | 210 | 203 | 187 | 199 | 206 | 218 | 226 | 236 | 217 | 214 | 253 | 272 | 301 | 310 | Barcelona | |||||||||
Burgos | Castilla and Leon | 112 | 122 | 104 | 112 | 128 | 126 | 125 | 145 | 147 | 129 | 140 | 128 | 122 | 131 | 145 | 148 | 142 | 162 | Burgos | |||||||||
Caceres | Extremadura | 69 | 67 | 85 | 81 | 85 | 82 | 87 | 85 | 102 | 95 | 92 | 105 | 97 | 115 | 96 | 110 | 114 | 147 | Caceres | |||||||||
Cadiz | Andalucia | 37 | 29 | 48 | 80 | 98 | 109 | 96 | 107 | 103 | 91 | 110 | 123 | 130 | 124 | 158 | 142 | 122 | 120 | 223 | Cadiz | ||||||||
Cantabria | Cantabria | 68 | 149 | 165 | 156 | 167 | 150 | 142 | 141 | 131 | 123 | 108 | 115 | 116 | 104 | 114 | 115 | 102 | 106 | 99 | 106 | 103 | 126 | 167 | 191 | 222 | 218 | 209 | Cantabria |
Castellon | Comunidad Valenciana | 126 | 155 | 138 | 61 | 111 | 127 | 108 | 125 | 141 | 154 | 172 | 172 | 157 | 145 | 136 | 138 | 143 | 153 | Castellon | |||||||||
Ceuta | Ceuta and Melilla | 4 | 11 | 7 | 8 | 13 | 14 | 16 | 26 | 58 | 71 | 91 | 34 | 41 | 23 | 28 | 26 | 33 | 28 | 18 | 21 | 30 | 10 | 23 | 27 | 21 | 34 | 15 | Ceuta |
Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 50 | 55 | 48 | 62 | 69 | 86 | 97 | 96 | 113 | 106 | 130 | 148 | 153 | 170 | 172 | 206 | 191 | 184 | Ciudad Real | |||||||||
Cordoba | Andalucia | 47 | 74 | 79 | 103 | 97 | 65 | 56 | 69 | 89 | 99 | 107 | 126 | 148 | 162 | 164 | 199 | 193 | 216 | Cordoba | |||||||||
Cuenca | Castilla-La Mancha | 45 | 50 | 54 | 61 | 60 | 54 | 67 | 75 | 75 | 89 | 82 | 95 | 121 | 153 | 123 | 182 | 155 | 203 | Cuenca | |||||||||
Girona | Cataluna | 125 | 148 | 146 | 141 | 163 | 172 | 159 | 159 | 215 | 221 | 237 | 260 | 255 | 293 | 296 | 323 | 283 | 274 | Girona | |||||||||
Granada | Andalucia | 70 | 88 | 108 | 139 | 141 | 155 | 178 | 177 | 165 | 162 | 190 | 211 | 218 | 206 | 238 | 246 | 246 | 224 | 239 | Granada | ||||||||
Guadalajara | Castilla-La Mancha | 86 | 88 | 92 | 68 | 69 | 88 | 69 | 104 | 106 | 85 | 105 | 124 | 118 | 139 | 147 | 169 | 195 | 215 | Guadalajara | |||||||||
Guipuzcoa | Pais Vasco | 69 | 56 | 74 | 54 | 113 | 98 | 102 | 100 | 113 | 117 | 93 | 112 | 98 | 144 | 144 | 154 | 148 | 189 | Guipuzcoa | |||||||||
Huelva | Andalucia | 54 | 60 | 99 | 64 | 81 | 76 | 64 | 86 | 86 | 119 | 141 | 98 | 157 | 155 | 236 | 253 | 268 | 273 | 313 | Huelva | ||||||||
Huesca | Aragon | 77 | 79 | 82 | 107 | 136 | 166 | 152 | 169 | 159 | 179 | 168 | 195 | 236 | 270 | 247 | 238 | 237 | 195 | Huesca | |||||||||
Jaen | Andalucia | 30 | 35 | 38 | 54 | 54 | 62 | 65 | 73 | 75 | 90 | 88 | 100 | 110 | 104 | 113 | 124 | 147 | 127 | 173 | Jaen | ||||||||
La Rioja | La Rioja | 40 | 54 | 80 | 92 | 78 | 94 | 68 | 80 | 94 | 117 | 121 | 136 | 155 | 156 | 154 | 191 | 161 | 160 | 169 | 169 | 170 | 172 | 152 | 150 | 156 | 92 | 141 | La Rioja |
Las Palmas | Canarias | 92 | 100 | 126 | 124 | 143 | 147 | 112 | 148 | 137 | 154 | 145 | 131 | 115 | 131 | 144 | 196 | 197 | 383 | Las Palmas | |||||||||
Leon | Castilla and Leon | 176 | 194 | 206 | 240 | 203 | 199 | 193 | 214 | 224 | 218 | 212 | 218 | 223 | 212 | 247 | 198 | 217 | 227 | Leon | |||||||||
Lleida | Cataluna | 118 | 131 | 118 | 139 | 135 | 165 | 138 | 142 | 147 | 138 | 126 | 147 | 130 | 152 | 160 | 166 | 216 | 232 | Lleida | |||||||||
Lugo | Galicia | 100 | 117 | 107 | 126 | 130 | 193 | 153 | 153 | 137 | 145 | 142 | 159 | 126 | 134 | 135 | 84 | 78 | 154 | Lugo | |||||||||
Madrid | Madrid | 102 | 137 | 161 | 151 | 153 | 160 | 144 | 173 | 177 | 186 | 182 | 187 | 206 | 192 | 211 | 233 | 230 | 235 | 250 | 268 | 295 | 281 | 266 | 277 | 287 | 295 | 302 | Madrid |
Malaga | Andalucia | 78 | 101 | 109 | 143 | 145 | 130 | 153 | 185 | 181 | 209 | 217 | 230 | 226 | 261 | 249 | 279 | 272 | 291 | Malaga | |||||||||
Melilla | Ceuta and Melilla | 2 | 27 | 26 | 13 | 31 | 37 | 31 | 49 | 51 | 29 | 34 | 68 | 65 | 64 | 64 | 50 | 54 | 70 | 83 | 54 | 75 | 60 | 60 | 79 | 86 | 72 | 77 | Melilla |
Murcia | Murcia | 20 | 34 | 43 | 46 | 58 | 66 | 77 | 76 | 80 | 86 | 90 | 97 | 110 | 144 | 172 | 200 | 191 | 188 | 205 | 223 | 251 | 276 | 261 | 262 | 262 | 250 | 237 | Murcia |
Navarra | Navarra | 57 | 63 | 60 | 44 | 33 | 30 | 24 | 29 | 41 | 51 | 57 | 60 | 67 | 80 | 82 | 92 | 90 | 102 | 104 | 99 | 106 | 108 | 101 | 126 | 125 | 39 | 157 | Navarra |
Ourense | Galicia | 67 | 88 | 110 | 131 | 125 | 131 | 139 | 125 | 129 | 115 | 124 | 129 | 128 | 126 | 124 | 132 | 91 | 272 | Ourense | |||||||||
Palencia | Castilla and Leon | 137 | 156 | 142 | 171 | 158 | 156 | 148 | 189 | 150 | 178 | 157 | 156 | 143 | 152 | 195 | 168 | 163 | 189 | Palencia | |||||||||
Pontevedra | Galicia | 78 | 104 | 99 | 130 | 147 | 135 | 135 | 134 | 114 | 114 | 137 | 137 | 128 | 121 | 107 | 118 | 59 | 132 | Pontevedra | |||||||||
Salamanca | Castilla and Leon | 129 | 137 | 124 | 101 | 111 | 115 | 114 | 115 | 151 | 118 | 143 | 133 | 138 | 84 | 83 | 83 | 79 | 85 | Salamanca | |||||||||
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 79 | 95 | 136 | 141 | 153 | 141 | 154 | 162 | 161 | 172 | 185 | 181 | 183 | 211 | 269 | 333 | 281 | 366 | Santa Cruz de Tenerife | |||||||||
Segovia | Castilla and Leon | 95 | 98 | 96 | 99 | 95 | 109 | 94 | 114 | 106 | 99 | 120 | 127 | 120 | 137 | 139 | 150 | 172 | 208 | Segovia | |||||||||
Sevilla | Andalucia | 26 | 15 | 48 | 62 | 51 | 61 | 55 | 71 | 96 | 104 | 112 | 114 | 122 | 117 | 145 | 162 | 184 | 183 | 259 | Sevilla | ||||||||
Soria | Castilla and Leon | 122 | 114 | 83 | 129 | 113 | 99 | 122 | 123 | 137 | 119 | 162 | 181 | 203 | 221 | 229 | 227 | 204 | 231 | Soria | |||||||||
Tarragona | Cataluna | 128 | 129 | 111 | 121 | 123 | 142 | 123 | 121 | 132 | 134 | 138 | 151 | 157 | 156 | 180 | 170 | 206 | 227 | Tarragona | |||||||||
Teruel | Aragon | 60 | 68 | 60 | 58 | 96 | 106 | 108 | 119 | 123 | 97 | 129 | 156 | 149 | 148 | 160 | 137 | 150 | 125 | Teruel | |||||||||
Toledo | Castilla-La Mancha | 64 | 61 | 58 | 60 | 58 | 68 | 70 | 85 | 92 | 88 | 92 | 109 | 113 | 126 | 118 | 145 | 154 | 189 | Toledo | |||||||||
Valencia | Comunidad Valenciana | 155 | 144 | 144 | 142 | 117 | 133 | 110 | 145 | 144 | 155 | 166 | 179 | 169 | 189 | 205 | 215 | 215 | 199 | Valencia | |||||||||
Valladolid | Castilla and Leon | 229 | 219 | 232 | 220 | 232 | 225 | 213 | 225 | 212 | 208 | 197 | 191 | 185 | 174 | 165 | 180 | 169 | 192 | Valladolid | |||||||||
Vizcaya | Pais Vasco | 99 | 96 | 86 | 75 | 72 | 79 | 78 | 84 | 82 | 100 | 108 | 107 | 106 | 128 | 145 | 165 | 157 | 222 | Vizcaya | |||||||||
Zamora | Castilla and Leon | 104 | 112 | 122 | 120 | 123 | 134 | 133 | 118 | 157 | 131 | 155 | 123 | 143 | 115 | 116 | 147 | 139 | 123 | Zamora | |||||||||
Zaragoza | Aragon | 110 | 111 | 99 | 161 | 172 | 190 | 188 | 202 | 199 | 206 | 226 | 245 | 239 | 240 | 251 | 252 | 251 | 231 | Zaragoza | |||||||||
SPAIN TOTAL | 39 | 62 | 75 | 93 | 106 | 113 | 118 | 129 | 136 | 141 | 135 | 148 | 154 | 161 | 172 | 185 | 181 | 188 | 197 | 210 | 228 | 223 | 226 | 233 | 252 | 248 | 256 | SPAIN TOTAL |
Abortion percentages by province, 1987-2013
province | autonomous community | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | province |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruna | Galicia | 9.1 | 9.2 | 7.6 | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 9.9 | 16.3 | A Coruna | |||||||||
Alava | Pais Vasco | 6.5 | 5.7 | 7.1 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 14.9 | Alava | |||||||||
Albacete | Castilla-La Mancha | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 10.7 | 9.4 | 11.7 | 12.0 | 16.9 | Albacete | |||||||||
Alicante | Comunidad Valenciana | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 14.2 | 14.7 | 13.3 | 12.1 | 12.9 | 12.5 | 13.4 | 14.3 | 15.1 | 14.2 | 15.7 | 16.5 | 17.2 | 17.1 | 20.1 | Alicante | |||||||||
Almeria | Andalucia | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 13.6 | 13.3 | 11.7 | 15.0 | 16.0 | 19.1 | 19.4 | 18.0 | 20.2 | 20.1 | 22.0 | 20.6 | 21.1 | Almeria | ||||||||
Asturias | Asturias | 14.8 | 22.8 | 24.5 | 23.8 | 25.8 | 26.4 | 27.1 | 28.4 | 26.1 | 25.8 | 20.3 | 20.7 | 19.5 | 22.0 | 19.4 | 20.7 | 19.7 | 20.6 | 19.2 | 18.8 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 21.2 | 25.9 | 26.5 | 27.7 | Asturias |
Avila | Castilla and Leon | 7.0 | 5.7 | 5.9 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 8.7 | 11.0 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 8.9 | 7.7 | 8.1 | 10.3 | 10.5 | 13.4 | Avila | |||||||||
Badajoz | Extremadura | 2.4 | 2.1 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 7.5 | 6.7 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 15.3 | Badajoz | |||||||||
Baleares Illes | Baleares Illes | 1.9 | 4.5 | 5.7 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 14.6 | 14.3 | 18.3 | 18.3 | 19.3 | 19.8 | 20.4 | 19.7 | 20.0 | 20.4 | 21.3 | 22.7 | 21.1 | 20.9 | 21.6 | 24.1 | 21.8 | 22.8 | Baleares Illes |
Barcelona | Cataluna | 12.7 | 14.6 | 15.8 | 15.6 | 17.3 | 16.8 | 15.7 | 16.6 | 17.1 | 17.9 | 18.4 | 19.1 | 17.8 | 17.6 | 20.2 | 21.4 | 23.2 | 23.6 | Barcelona | |||||||||
Burgos | Castilla and Leon | 10.1 | 10.8 | 9.5 | 10.1 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 12.6 | 12.8 | 11.4 | 12.3 | 11.3 | 10.9 | 11.6 | 12.7 | 12.9 | 12.4 | 13.9 | Burgos | |||||||||
Caceres | Extremadura | 6.4 | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 10.3 | 8.8 | 9.9 | 10.2 | 12.8 | Caceres | |||||||||
Cadiz | Andalucia | 3.6 | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 9.0 | 9.8 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | 8.3 | 9.9 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 13.7 | 12.5 | 10.9 | 10.7 | 18.2 | Cadiz | ||||||||
Cantabria | Cantabria | 6.4 | 12.9 | 14.1 | 13.5 | 14.3 | 13.0 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 11.0 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 9.6 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 11.2 | 14.3 | 16.0 | 18.1 | 17.9 | 17.3 | Cantabria |
Castellon | Comunidad Valenciana | 11.2 | 13.4 | 12.2 | 5.7 | 10.0 | 11.3 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 14.7 | 14.7 | 13.5 | 12.7 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 13.3 | Castellon | |||||||||
Ceuta | Ceuta and Melilla | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 3.3 | 4.0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 3.3 | 1.5 | Ceuta | |
Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 5.8 | 6.5 | 7.9 | 8.8 | 8.7 | 10.1 | 9.6 | 11.5 | 12.9 | 13.3 | 14.6 | 14.6 | 17.1 | 16.0 | 15.5 | Ciudad Real | |||||||||
Cordoba | Andalucia | 4.5 | 6.9 | 7.3 | 9.4 | 8.9 | 6.1 | 5.3 | 6.4 | 8.2 | 9.0 | 9.7 | 11.2 | 12.9 | 13.9 | 14.1 | 16.6 | 16.2 | 17.7 | Cordoba | |||||||||
Cuenca | Castilla-La Mancha | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 7.6 | 8.7 | 10.8 | 13.3 | 11.0 | 15.4 | 13.4 | 16.8 | Cuenca | |||||||||
Girona | Cataluna | 11.1 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 14.0 | 14.6 | 13.7 | 13.7 | 17.7 | 18.1 | 19.2 | 20.6 | 20.3 | 22.7 | 22.9 | 24.4 | 22.1 | 21.5 | Girona | |||||||||
Granada | Andalucia | 6.5 | 8.1 | 9.8 | 12.2 | 12.4 | 13.4 | 15.1 | 15.0 | 14.2 | 14.0 | 16.0 | 17.4 | 17.9 | 17.1 | 19.2 | 19.8 | 19.7 | 18.3 | 19.3 | Granada | ||||||||
Guadalajara | Castilla-La Mancha | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 6.5 | 9.4 | 9.6 | 7.8 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.2 | 12.8 | 14.5 | 16.3 | 17.7 | Guadalajara | |||||||||
Guipuzcoa | Pais Vasco | 6.4 | 5.3 | 6.9 | 5.1 | 10.2 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 10.5 | 8.5 | 10.1 | 9.0 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 12.9 | 15.9 | Guipuzcoa | |||||||||
Huelva | Andalucia | 5.1 | 5.7 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.9 | 7.9 | 10.6 | 12.4 | 8.9 | 13.6 | 13.4 | 19.1 | 20.2 | 21.1 | 21.4 | 23.9 | Huelva | ||||||||
Huesca | Aragon | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 9.7 | 12.0 | 14.2 | 13.2 | 14.5 | 13.7 | 15.2 | 14.4 | 16.3 | 19.1 | 21.3 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 16.3 | Huesca | |||||||||
Jaen | Andalucia | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 8.2 | 8.1 | 9.1 | 9.9 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 12.8 | 11.2 | 14.7 | Jaen | ||||||||
La Rioja | La Rioja | 3.8 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 10.4 | 10.8 | 11.9 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 16.0 | 13.9 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 13.2 | 13.0 | 13.5 | 8.4 | 12.3 | La Rioja |
Las Palmas | Canarias | 8.4 | 9.1 | 11.2 | 11.0 | 12.5 | 12.8 | 10.1 | 12.9 | 12.0 | 13.4 | 12.6 | 11.6 | 10.3 | 11.6 | 12.6 | 16.4 | 16.4 | 27.7 | Las Palmas | |||||||||
Leon | Castilla and Leon | 15.0 | 16.2 | 17.0 | 19.3 | 16.9 | 16.6 | 16.2 | 17.6 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 17.5 | 19.8 | 16.5 | 17.8 | 18.5 | Leon | |||||||||
Lleida | Cataluna | 10.6 | 11.6 | 10.5 | 12.2 | 11.9 | 14.2 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 12.1 | 11.2 | 12.8 | 11.5 | 13.2 | 13.8 | 14.2 | 17.8 | 18.8 | Lleida | |||||||||
Lugo | Galicia | 9.1 | 10.5 | 9.7 | 11.2 | 11.5 | 16.2 | 13.3 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 12.4 | 13.7 | 11.2 | 11.8 | 11.9 | 7.7 | 7.2 | 13.4 | Lugo | |||||||||
Madrid | Madrid | 9.2 | 12.0 | 13.9 | 13.1 | 13.3 | 13.8 | 12.6 | 14.7 | 15.1 | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 17.1 | 16.1 | 17.4 | 18.9 | 18.7 | 19.0 | 20.0 | 21.1 | 22.8 | 22.0 | 21.0 | 21.7 | 22.3 | 22.8 | 23.2 | Madrid |
Malaga | Andalucia | 7.2 | 9.1 | 9.8 | 12.5 | 12.7 | 11.5 | 13.3 | 15.6 | 15.3 | 17.3 | 17.8 | 18.7 | 18.5 | 20.7 | 19.9 | 21.8 | 21.4 | 22.6 | Malaga | |||||||||
Melilla | Ceuta and Melilla | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 4.6 | 4.8 | 2.8 | 3.3 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 4.7 | 5.1 | 7.7 | 5.2 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 7.9 | 6.7 | 7.1 | Melilla | |
Murcia | Murcia | 2.0 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 12.6 | 14.7 | 16.7 | 16.1 | 15.8 | 17.0 | 18.2 | 20.1 | 21.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.0 | 19.2 | Murcia |
Navarra | Navarra | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 9.2 | 9.4 | 9.0 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 11.2 | 11.1 | 3.7 | 13.6 | Navarra |
Ourense | Galicia | 6.3 | 8.1 | 9.9 | 11.6 | 11.1 | 11.6 | 12.2 | 11.1 | 11.5 | 10.3 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.0 | 11.7 | 8.3 | 21.4 | Ourense | |||||||||
Palencia | Castilla and Leon | 12.0 | 13.5 | 12.4 | 14.6 | 13.6 | 13.5 | 12.9 | 15.9 | 13.0 | 15.1 | 13.6 | 13.5 | 12.5 | 13.2 | 16.3 | 14.4 | 14.0 | 15.9 | Palencia | |||||||||
Pontevedra | Galicia | 7.2 | 9.5 | 9.0 | 11.5 | 12.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 10.3 | 10.2 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | 9.7 | 10.5 | 5.5 | 11.6 | Pontevedra | |||||||||
Salamanca | Castilla and Leon | 11.4 | 12.1 | 11.0 | 9.2 | 10.0 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 13.1 | 10.5 | 12.5 | 11.7 | 12.1 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | Salamanca | |||||||||
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 7.3 | 8.6 | 11.9 | 12.4 | 13.2 | 12.3 | 13.4 | 13.9 | 13.8 | 14.7 | 15.6 | 15.3 | 15.5 | 17.4 | 21.2 | 25.0 | 21.9 | 26.8 | Santa Cruz de Tenerife | |||||||||
Segovia | Castilla and Leon | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 9.8 | 8.6 | 10.3 | 9.5 | 9.0 | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 12.0 | 12.2 | 13.1 | 14.7 | 17.2 | Segovia | |||||||||
Sevilla | Andalucia | 2.6 | 1.5 | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 5.2 | 6.6 | 8.7 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 12.7 | 14.0 | 15.5 | 15.5 | 20.6 | Sevilla | ||||||||
Soria | Castilla and Leon | 10.9 | 10.2 | 7.6 | 11.4 | 10.2 | 9.0 | 10.9 | 11.0 | 12.0 | 10.6 | 14.0 | 15.3 | 16.9 | 18.1 | 18.6 | 18.5 | 17.0 | 18.8 | Soria | |||||||||
Tarragona | Cataluna | 11.4 | 11.4 | 10.0 | 10.8 | 10.9 | 12.4 | 10.9 | 10.8 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 13.1 | 13.6 | 13.5 | 15.3 | 14.5 | 17.1 | 18.5 | Tarragona | |||||||||
Teruel | Aragon | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 8.7 | 9.6 | 9.7 | 10.6 | 11.0 | 8.9 | 11.4 | 13.5 | 12.9 | 12.9 | 13.8 | 12.1 | 13.0 | 11.1 | Teruel | |||||||||
Toledo | Castilla-La Mancha | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 9.8 | 10.1 | 11.2 | 10.6 | 12.7 | 13.3 | 15.9 | Toledo | |||||||||
Valencia | Comunidad Valenciana | 13.4 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 10.5 | 11.7 | 9.9 | 12.7 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 14.5 | 15.9 | 17.0 | 17.7 | 17.7 | 16.6 | Valencia | |||||||||
Valladolid | Castilla and Leon | 18.6 | 18.0 | 18.9 | 18.0 | 18.8 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 17.5 | 17.2 | 16.4 | 16.0 | 15.6 | 14.8 | 14.2 | 15.3 | 14.5 | 16.1 | Valladolid | |||||||||
Vizcaya | Pais Vasco | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 11.4 | 12.7 | 14.2 | 13.6 | 18.2 | Vizcaya | |||||||||
Zamora | Castilla and Leon | 9.4 | 10.0 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 11.8 | 11.7 | 10.6 | 13.6 | 11.6 | 13.4 | 11.0 | 12.5 | 10.3 | 10.4 | 12.8 | 12.2 | 11.0 | Zamora | |||||||||
Zaragoza | Aragon | 9.9 | 10.0 | 9.0 | 13.9 | 14.7 | 16.0 | 15.8 | 16.8 | 16.6 | 17.1 | 18.5 | 19.7 | 19.3 | 19.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 18.8 | Zaragoza | |||||||||
SPAIN TOTAL | 3.8 | 5.9 | 7.0 | 8.5 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 11.9 | 12.9 | 13.3 | 13.8 | 14.7 | 15.6 | 15.3 | 15.8 | 16.4 | 17.4 | 18.5 | 18.2 | 18.4 | 18.9 | 20.1 | 19.9 | 20.4 | SPAIN TOTAL |
Sources (incomplete):
© 2005-2010, 2015 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 11 January 2015.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.