| province/autonomous community | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucia | 5 | 30 | 30 | 21 | 47 | 54 | 72 | 94 | 95 | 96 | 100 | 114 | 118 | 131 | 144 | 155 | 166 | 178 | 193 |
| Almeria | 58 | 72 | 84 | 113 | 114 | 118 | 157 | 153 | 133 | 176 | 190 | 236 | 240 | 219 | 252 | ||||
| Cadiz | 37 | 29 | 48 | 80 | 98 | 109 | 96 | 107 | 103 | 91 | 110 | 123 | 130 | 124 | 158 | ||||
| Cordoba | 47 | 74 | 79 | 103 | 97 | 65 | 56 | 69 | 89 | 99 | 107 | 126 | 148 | 162 | |||||
| Granada | 70 | 88 | 108 | 139 | 141 | 155 | 178 | 177 | 165 | 162 | 190 | 211 | 218 | 206 | 238 | ||||
| Huelva | 54 | 60 | 99 | 64 | 81 | 76 | 64 | 86 | 86 | 119 | 141 | 98 | 157 | 155 | 236 | ||||
| Jaen | 30 | 35 | 38 | 54 | 54 | 62 | 65 | 73 | 75 | 90 | 88 | 100 | 110 | 104 | 113 | ||||
| Malaga | 78 | 101 | 109 | 143 | 145 | 130 | 153 | 185 | 181 | 209 | 217 | 230 | 226 | 261 | |||||
| Sevilla | 26 | 15 | 48 | 62 | 51 | 61 | 55 | 71 | 96 | 104 | 112 | 114 | 122 | 117 | 145 | ||||
| Aragon | 21 | 44 | 61 | 106 | 99 | 100 | 92 | 139 | 157 | 177 | 173 | 188 | 185 | 190 | 208 | 229 | 230 | 222 | 236 |
| Huesca | 77 | 79 | 82 | 107 | 136 | 166 | 152 | 169 | 159 | 179 | 168 | 195 | 236 | 270 | |||||
| Teruel | 60 | 68 | 60 | 58 | 96 | 106 | 108 | 119 | 123 | 97 | 129 | 156 | 149 | 148 | |||||
| Zaragoza | 110 | 111 | 99 | 161 | 172 | 190 | 188 | 202 | 199 | 206 | 226 | 245 | 239 | 240 | |||||
| Asturias | 174 | 295 | 324 | 313 | 348 | 359 | 372 | 397 | 353 | 347 | 255 | 261 | 243 | 281 | 241 | 261 | 246 | 259 | 238 |
| Baleares Illes | 19 | 47 | 60 | 109 | 120 | 121 | 117 | 121 | 119 | 171 | 166 | 224 | 224 | 239 | 247 | 257 | 245 | 250 | 256 |
| Canarias | 24 | 13 | 27 | 71 | 86 | 97 | 130 | 132 | 147 | 144 | 131 | 154 | 148 | 162 | 162 | 153 | 144 | 151 | 168 |
| Las Palmas | 92 | 100 | 126 | 124 | 143 | 147 | 112 | 148 | 137 | 154 | 145 | 131 | 115 | 131 | |||||
| Santa Cruz de Tenerife | 79 | 95 | 136 | 141 | 153 | 141 | 154 | 162 | 161 | 172 | 185 | 181 | 183 | 211 | |||||
| Cantabria | 68 | 149 | 165 | 156 | 167 | 150 | 142 | 141 | 131 | 123 | 108 | 115 | 116 | 104 | 114 | 115 | 102 | 106 | 99 |
| Castilla and Leon | 64 | 132 | 146 | 153 | 148 | 153 | 152 | 159 | 156 | 156 | 151 | 165 | 172 | 159 | 165 | 161 | 161 | 154 | 150 |
| Avila | 76 | 60 | 63 | 81 | 77 | 78 | 71 | 95 | 124 | 92 | 98 | 108 | 97 | 84 | |||||
| Burgos | 112 | 122 | 104 | 112 | 128 | 126 | 125 | 145 | 147 | 129 | 140 | 128 | 122 | 131 | |||||
| Leon | 176 | 194 | 206 | 240 | 203 | 199 | 193 | 214 | 224 | 218 | 212 | 218 | 223 | 212 | |||||
| Palencia | 137 | 156 | 142 | 171 | 158 | 156 | 148 | 189 | 150 | 178 | 157 | 156 | 143 | 152 | |||||
| Salamanca | 129 | 137 | 124 | 101 | 111 | 115 | 114 | 115 | 151 | 118 | 143 | 133 | 138 | 84 | |||||
| Segovia | 95 | 98 | 96 | 99 | 95 | 109 | 94 | 114 | 106 | 99 | 120 | 127 | 120 | 137 | |||||
| Soria | 122 | 114 | 83 | 129 | 113 | 99 | 122 | 123 | 137 | 119 | 162 | 181 | 203 | 221 | |||||
| Valladolid | 229 | 219 | 232 | 220 | 232 | 225 | 213 | 225 | 212 | 208 | 197 | 191 | 185 | 174 | |||||
| Zamora | 104 | 112 | 122 | 120 | 123 | 134 | 133 | 118 | 157 | 131 | 155 | 123 | 143 | 115 | |||||
| Castilla-La Mancha | 28 | 40 | 49 | 54 | 60 | 60 | 59 | 61 | 67 | 74 | 77 | 90 | 98 | 91 | 101 | 115 | 121 | 124 | 140 |
| Albacete | 66 | 58 | 65 | 59 | 78 | 72 | 67 | 91 | 94 | 82 | 86 | 89 | 96 | 120 | |||||
| Ciudad Real | 50 | 55 | 48 | 62 | 69 | 86 | 97 | 96 | 113 | 106 | 130 | 148 | 153 | 170 | |||||
| Cuenca | 45 | 50 | 54 | 61 | 60 | 54 | 67 | 75 | 75 | 89 | 82 | 95 | 121 | 153 | |||||
| Guadalajara | 86 | 88 | 92 | 68 | 69 | 88 | 69 | 104 | 106 | 85 | 105 | 124 | 118 | 139 | |||||
| Toledo | 64 | 61 | 58 | 60 | 58 | 68 | 70 | 85 | 92 | 88 | 92 | 109 | 113 | 126 | |||||
| Cataluna | 7 | 8 | 8 | 123 | 140 | 163 | 172 | 172 | 193 | 192 | 176 | 185 | 197 | 206 | 213 | 225 | 210 | 207 | 212 |
| Barcelona | 145 | 171 | 187 | 184 | 210 | 203 | 187 | 199 | 206 | 218 | 226 | 236 | 217 | 214 | |||||
| Girona | 125 | 148 | 146 | 141 | 163 | 172 | 159 | 159 | 215 | 221 | 237 | 260 | 255 | 293 | |||||
| Lleida | 118 | 131 | 118 | 139 | 135 | 165 | 138 | 142 | 147 | 138 | 126 | 147 | 130 | 152 | |||||
| Tarragona | 128 | 129 | 111 | 121 | 123 | 142 | 123 | 121 | 132 | 134 | 138 | 151 | 157 | 156 | |||||
| Comunidad Valenciana | 81 | 91 | 135 | 139 | 150 | 149 | 147 | 141 | 136 | 140 | 120 | 144 | 144 | 155 | 167 | 178 | 166 | 176 | 183 |
| Alicante | 150 | 156 | 154 | 166 | 172 | 154 | 138 | 148 | 143 | 155 | 167 | 178 | 165 | 187 | |||||
| Castellon | 126 | 155 | 138 | 61 | 111 | 127 | 108 | 125 | 141 | 154 | 172 | 172 | 157 | 145 | |||||
| Valencia | 155 | 144 | 144 | 142 | 117 | 133 | 110 | 145 | 144 | 155 | 166 | 179 | 169 | 189 | |||||
| Extremadura | 18 | 27 | 37 | 32 | 40 | 37 | 66 | 71 | 70 | 73 | 72 | 83 | 82 | 94 | 87 | 92 | 92 | 120 | 121 |
| Badajoz | 24 | 21 | 55 | 65 | 62 | 68 | 64 | 82 | 71 | 93 | 84 | 85 | 89 | 124 | |||||
| Caceres | 69 | 67 | 85 | 81 | 85 | 82 | 87 | 85 | 102 | 95 | 92 | 105 | 97 | 115 | |||||
| Galicia | 17 | 34 | 44 | 62 | 88 | 103 | 94 | 117 | 128 | 137 | 132 | 129 | 118 | 118 | 130 | 136 | 124 | 124 | 120 |
| A Coruna | 100 | 102 | 82 | 99 | 111 | 125 | 121 | 119 | 113 | 115 | 121 | 130 | 118 | 114 | |||||
| Lugo | 100 | 117 | 107 | 126 | 130 | 193 | 153 | 153 | 137 | 145 | 142 | 159 | 126 | 134 | |||||
| Ourense | 67 | 88 | 110 | 131 | 125 | 131 | 139 | 125 | 129 | 115 | 124 | 129 | 128 | 126 | |||||
| Pontevedra | 78 | 104 | 99 | 130 | 147 | 135 | 135 | 134 | 114 | 114 | 137 | 137 | 128 | 121 | |||||
| Madrid | 102 | 137 | 161 | 151 | 153 | 160 | 144 | 173 | 177 | 186 | 182 | 187 | 206 | 192 | 211 | 233 | 230 | 235 | 250 |
| Murcia | 20 | 34 | 43 | 46 | 58 | 66 | 77 | 76 | 80 | 86 | 90 | 97 | 110 | 144 | 172 | 200 | 191 | 188 | 205 |
| Navarra | 57 | 63 | 60 | 44 | 33 | 30 | 24 | 29 | 41 | 51 | 57 | 60 | 67 | 80 | 82 | 92 | 90 | 102 | 104 |
| Pais Vasco | 32 | 76 | 96 | 90 | 85 | 78 | 81 | 62 | 82 | 80 | 80 | 81 | 85 | 95 | 93 | 99 | 93 | 102 | 121 |
| Alava | 69 | 60 | 77 | 31 | 37 | 36 | 26 | 21 | 30 | 29 | 39 | 39 | 33 | 39 | |||||
| Guipuzcoa | 69 | 56 | 74 | 54 | 113 | 98 | 102 | 100 | 113 | 117 | 93 | 112 | 98 | 144 | |||||
| Vizcaya | 99 | 96 | 86 | 75 | 72 | 79 | 78 | 84 | 82 | 100 | 108 | 107 | 106 | 128 | |||||
| La Rioja | 40 | 54 | 80 | 92 | 78 | 94 | 68 | 80 | 94 | 117 | 121 | 136 | 155 | 156 | 154 | 191 | 161 | 160 | 169 |
| Ceuta and Melilla | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 24 | 37 | 54 | 49 | 63 | 51 | 53 | 45 | 47 | 38 | 44 | 49 | 50 |
| Ceuta | 4 | 11 | 7 | 8 | 13 | 14 | 16 | 26 | 58 | 71 | 91 | 34 | 41 | 23 | 28 | 26 | 33 | 18 | |
| Melilla | 2 | 27 | 26 | 13 | 31 | 37 | 31 | 49 | 51 | 29 | 34 | 68 | 65 | 64 | 64 | 50 | 54 | 83 | |
| SPAIN TOTAL | 53 | 69 | 78 | 95 | 107 | 114 | 118 | 129 | 135 | 139 | 133 | 145 | 151 | 158 | 168 | 181 | 177 | 182 | 191 |
Abortion percentages by province or autonomous community, 1987-2005
| province/autonomous community | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucia | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 4.5 | 5.1 | 6.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 10.2 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | 16.2 |
| Almeria | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 13.6 | 13.3 | 11.7 | 15.0 | 16.0 | 19.1 | 19.4 | 18.0 | 20.2 | ||||
| Cadiz | 3.6 | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 9.0 | 9.8 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | 8.3 | 9.9 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 13.7 | ||||
| Cordoba | 4.5 | 6.9 | 7.3 | 9.4 | 8.9 | 6.1 | 5.3 | 6.4 | 8.2 | 9.0 | 9.7 | 11.2 | 12.9 | 13.9 | |||||
| Granada | 6.5 | 8.1 | 9.8 | 12.2 | 12.4 | 13.4 | 15.1 | 15.0 | 14.2 | 14.0 | 16.0 | 17.4 | 17.9 | 17.1 | 19.2 | ||||
| Huelva | 5.1 | 5.7 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.9 | 7.9 | 10.6 | 12.4 | 8.9 | 13.6 | 13.4 | 19.1 | ||||
| Jaen | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 8.2 | 8.1 | 9.1 | 9.9 | 9.4 | 10.2 | ||||
| Malaga | 7.2 | 9.1 | 9.8 | 12.5 | 12.7 | 11.5 | 13.3 | 15.6 | 15.3 | 17.3 | 17.8 | 18.7 | 18.5 | 20.7 | |||||
| Sevilla | 2.6 | 1.5 | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 5.2 | 6.6 | 8.7 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 12.7 | ||||
| Aragon | 2.0 | 4.2 | 5.8 | 9.6 | 9.0 | 9.1 | 8.4 | 12.2 | 13.6 | 15.0 | 14.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 17.2 | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 19.1 |
| Huesca | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 9.7 | 12.0 | 14.2 | 13.2 | 14.5 | 13.7 | 15.2 | 14.4 | 16.3 | 19.1 | 21.3 | |||||
| Teruel | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 8.7 | 9.6 | 9.7 | 10.6 | 11.0 | 8.9 | 11.4 | 13.5 | 12.9 | 12.9 | |||||
| Zaragoza | 9.9 | 10.0 | 9.0 | 13.9 | 14.7 | 16.0 | 15.8 | 16.8 | 16.6 | 17.1 | 18.5 | 19.7 | 19.3 | 19.4 | |||||
| Asturias | 14.8 | 22.8 | 24.5 | 23.8 | 25.8 | 26.4 | 27.1 | 28.4 | 26.1 | 25.8 | 20.3 | 20.7 | 19.5 | 22.0 | 19.4 | 20.7 | 19.7 | 20.6 | 19.2 |
| Baleares Illes | 1.9 | 4.5 | 5.7 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 14.6 | 14.3 | 18.3 | 18.3 | 19.3 | 19.8 | 20.4 | 19.7 | 20.0 | 20.4 |
| Canarias | 2.3 | 1.3 | 2.6 | 6.7 | 7.9 | 8.9 | 11.5 | 11.7 | 12.8 | 12.6 | 11.6 | 13.4 | 12.9 | 14.0 | 14.0 | 13.3 | 12.6 | 13.1 | 14.4 |
| Las Palmas | 8.4 | 9.1 | 11.2 | 11.0 | 12.5 | 12.8 | 10.1 | 12.9 | 12.0 | 13.4 | 12.6 | 11.6 | 10.3 | 11.6 | |||||
| Santa Cruz de Tenerife | 7.3 | 8.6 | 11.9 | 12.4 | 13.2 | 12.3 | 13.4 | 13.9 | 13.8 | 14.7 | 15.6 | 15.3 | 15.5 | 17.4 | |||||
| Cantabria | 6.4 | 12.9 | 14.1 | 13.5 | 14.3 | 13.0 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 11.0 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 9.6 | 9.0 |
| Castilla and Leon | 6.0 | 11.7 | 12.8 | 13.3 | 12.9 | 13.3 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 13.7 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 13.0 |
| Avila | 7.0 | 5.7 | 5.9 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 8.7 | 11.0 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 8.9 | 7.7 | |||||
| Burgos | 10.1 | 10.8 | 9.5 | 10.1 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 12.6 | 12.8 | 11.4 | 12.3 | 11.3 | 10.9 | 11.6 | |||||
| Leon | 15.0 | 16.2 | 17.0 | 19.3 | 16.9 | 16.6 | 16.2 | 17.6 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 17.5 | |||||
| Palencia | 12.0 | 13.5 | 12.4 | 14.6 | 13.6 | 13.5 | 12.9 | 15.9 | 13.0 | 15.1 | 13.6 | 13.5 | 12.5 | 13.2 | |||||
| Salamanca | 11.4 | 12.1 | 11.0 | 9.2 | 10.0 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 13.1 | 10.5 | 12.5 | 11.7 | 12.1 | 7.8 | |||||
| Segovia | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 9.8 | 8.6 | 10.3 | 9.5 | 9.0 | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 12.0 | |||||
| Soria | 10.9 | 10.2 | 7.6 | 11.4 | 10.2 | 9.0 | 10.9 | 11.0 | 12.0 | 10.6 | 14.0 | 15.3 | 16.9 | 18.1 | |||||
| Valladolid | 18.6 | 18.0 | 18.9 | 18.0 | 18.8 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 17.5 | 17.2 | 16.4 | 16.0 | 15.6 | 14.8 | |||||
| Zamora | 9.4 | 10.0 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 11.8 | 11.7 | 10.6 | 13.6 | 11.6 | 13.4 | 11.0 | 12.5 | 10.3 | |||||
| Castilla-La Mancha | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 10.8 | 11.0 | 12.3 |
| Albacete | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 10.7 | |||||
| Ciudad Real | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 5.8 | 6.5 | 7.9 | 8.8 | 8.7 | 10.1 | 9.6 | 11.5 | 12.9 | 13.3 | 14.6 | |||||
| Cuenca | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 7.6 | 8.7 | 10.8 | 13.3 | |||||
| Guadalajara | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 6.5 | 9.4 | 9.6 | 7.8 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.2 | |||||
| Toledo | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 9.8 | 10.1 | 11.2 | |||||
| Cataluna | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 14.7 | 14.7 | 16.2 | 16.1 | 14.9 | 15.6 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 18.4 | 17.4 | 17.1 | 17.5 |
| Barcelona | 12.7 | 14.6 | 15.8 | 15.6 | 17.3 | 16.8 | 15.7 | 16.6 | 17.1 | 17.9 | 18.4 | 19.1 | 17.8 | 17.6 | |||||
| Girona | 11.1 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 14.0 | 14.6 | 13.7 | 13.7 | 17.7 | 18.1 | 19.2 | 20.6 | 20.3 | 22.7 | |||||
| Lleida | 10.6 | 11.6 | 10.5 | 12.2 | 11.9 | 14.2 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 12.1 | 11.2 | 12.8 | 11.5 | 13.2 | |||||
| Tarragona | 11.4 | 11.4 | 10.0 | 10.8 | 10.9 | 12.4 | 10.9 | 10.8 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 13.1 | 13.6 | 13.5 | |||||
| Comunidad Valenciana | 7.5 | 8.3 | 11.9 | 12.2 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 12.3 | 10.7 | 12.6 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.1 | 14.3 | 15.0 | 15.5 |
| Alicante | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 14.2 | 14.7 | 13.3 | 12.1 | 12.9 | 12.5 | 13.4 | 14.3 | 15.1 | 14.2 | 15.7 | |||||
| Castellon | 11.2 | 13.4 | 12.2 | 5.7 | 10.0 | 11.3 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 14.7 | 14.7 | 13.5 | 12.7 | |||||
| Valencia | 13.4 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 10.5 | 11.7 | 9.9 | 12.7 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 14.5 | 15.9 | |||||
| Extremadura | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 10.7 | 10.8 |
| Badajoz | 2.4 | 2.1 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 7.5 | 6.7 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 11.0 | |||||
| Caceres | 6.4 | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 10.3 | |||||
| Galicia | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 8.1 | 9.3 | 8.6 | 10.5 | 11.4 | 12.1 | 11.6 | 11.4 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.9 | 11.0 | 11.1 | 10.7 |
| A Coruna | 9.1 | 9.2 | 7.6 | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | 10.6 | 10.3 | |||||
| Lugo | 9.1 | 10.5 | 9.7 | 11.2 | 11.5 | 16.2 | 13.3 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 12.4 | 13.7 | 11.2 | 11.8 | |||||
| Ourense | 6.3 | 8.1 | 9.9 | 11.6 | 11.1 | 11.6 | 12.2 | 11.1 | 11.5 | 10.3 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | |||||
| Pontevedra | 7.2 | 9.5 | 9.0 | 11.5 | 12.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 10.3 | 10.2 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | |||||
| Madrid | 9.2 | 12.0 | 13.9 | 13.1 | 13.3 | 13.8 | 12.6 | 14.7 | 15.1 | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 17.1 | 16.1 | 17.4 | 18.9 | 18.7 | 19.0 | 20.0 |
| Murcia | 2.0 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 12.6 | 14.7 | 16.7 | 16.1 | 15.8 | 17.0 |
| Navarra | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 9.2 | 9.4 |
| Pais Vasco | 3.1 | 7.0 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 5.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.3 | 10.8 |
| Alava | 6.5 | 5.7 | 7.1 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | |||||
| Guipuzcoa | 6.4 | 5.3 | 6.9 | 5.1 | 10.2 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 10.5 | 8.5 | 10.1 | 9.0 | 12.6 | |||||
| Vizcaya | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 11.4 | |||||
| La Rioja | 3.8 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 10.4 | 10.8 | 11.9 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 16.0 | 13.9 | 13.8 | 14.4 |
| Ceuta and Melilla | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 4.7 | 5.9 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.7 |
| Ceuta | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 3.3 | 4.0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | |
| Melilla | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 4.6 | 4.8 | 2.8 | 3.3 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 4.7 | 5.1 | 7.7 | |
| SPAIN TOTAL | 5.0 | 6.5 | 7.2 | 8.7 | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 11.4 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 14.4 | 15.3 | 15.0 | 15.4 | 16.0 |
Sources:
© 2005-2006, 2007 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 14 October 2007.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.