Note: Russia has occupied several regions of Ukraine following the Russian invasions in 2014 and 2022. Russia claims annexation of these regions but this is not generally recognized by the international community. Ukraine has not been able to report data for occupied regions; some data have been reported by Russia. For more information see this page.
| oblast | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherkasy | 13,534 | 1,842 | 2,011 | Cherkasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chernihiv | 7,873 | 1,290 | 909 | Chernihiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chernivtsi | 13,427 | 1,117 | 703 | Chernivtsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crimea | 22,740 | 8,635 | 9,089 | 8,928 | 7,839 | 6,861 | 6,562 | 6,174 | 5,370 | 5,412 | Crimea | |||||||||||||||||||||||||
| Dnipropetrovsk | 43,079 | 6,318 | 4,925 | Dnipropetrovsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donetsk | 48,765 | 3,434 | 584 | Donetsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivano-Frankivsk | 7,001 | 1,330 | 1,157 | Ivano-Frankivsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kharkiv | 37,410 | 3,422 | 1,982 | Kharkiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kherson | 15,164 | 2,033 | 197 | Kherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khmelnytskiy | 9,257 | 1,456 | 1,209 | Khmelnytskiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirovohrad | 15,299 | 1,385 | 1,001 | Kirovohrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyiv | 17,565 | 2,772 | 2,549 | Kyiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyiv (city) | 29,049 | 4,596 | 3,967 | Kyiv (city) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luhansk | 34,278 | 1,047 | Luhansk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lviv | 19,151 | 23,219 | 17,064 | 14,974 | 13,129 | 12,065 | 11,508 | 10,559 | 9,096 | 8,953 | 7,509 | 7,479 | 7,070 | 6,485 | 6,190 | 6,699 | 5,790 | 5,128 | 4,702 | 4,257 | 3,472 | 3,160 | 3,048 | 2,670 | 2,612 | 2,413 | 2,444 | 2,327 | Lviv | |||||||
| Mykolayiv | 15,030 | 2,259 | 1,776 | Mykolayiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odesa | 23,663 | 3,494 | 3,214 | Odesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltava | 21,582 | 2,207 | 2,077 | Poltava | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivne | 6,916 | 1,144 | 1,253 | Rivne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sevastopol (city) | 6,299 | 2,213 | 2,235 | 2,098 | 2,052 | 1,669 | 1,701 | 1,545 | 1,321 | 1,404 | 1,614 | Sevastopol (city) | ||||||||||||||||||||||||
| Sumy | 15,396 | 1,271 | 1,178 | Sumy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ternopil | 4,961 | 569 | 550 | Ternopil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinnytsya | 16,635 | 2,701 | 2,444 | Vinnytsya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volyn | 7,916 | 1,495 | 1,424 | Volyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakarpattya | 8,230 | 1,413 | 1,353 | Zakarpattya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaporizhzhya | 26,886 | 2,445 | 753 | Zaporizhzhya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhytomyr | 10,741 | 1,504 | 1,518 | Zhytomyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKRAINE TOTAL | 1,019,038 | 957,022 | 932,272 | 860,996 | 798,538 | 740,172 | 687,035 | 596,740 | 525,329 | 495,760 | 434,223 | 369,750 | 345,967 | 315,835 | 289,065 | 263,590 | 229,618 | 225,336 | 217,413 | 194,845 | 176,774 | 169,131 | 153,147 | 147,736 | 116,104 | 106,357 | 101,121 | 94,665 | 86,678 | 79,562 | 64,893 | 55,156 | 46,992 | 45,186 | 41,061 | UKRAINE TOTAL |
| oblast | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherkasy | 11,270 | 10,580 | 10,524 | 10,429 | 11,526 | 11,801 | 12,466 | 12,594 | 12,462 | 12,473 | 12,798 | 12,100 | 12,351 | 11,508 | 10,582 | 9,640 | 8,637 | 7,620 | 7,223 | 6,825 | Cherkasy | |||||||||||||||
| Chernihiv | 9,728 | 8,813 | 8,922 | 8,792 | 9,445 | 9,500 | 10,039 | 10,534 | 10,091 | 10,134 | 10,222 | 9,852 | 9,552 | 9,104 | 8,506 | 7,573 | 6,854 | 6,129 | 5,925 | 5,338 | Chernihiv | |||||||||||||||
| Chernivtsi | 8,865 | 9,108 | 9,711 | 9,887 | 10,161 | 10,029 | 11,067 | 11,050 | 11,032 | 11,281 | 11,592 | 11,465 | 11,679 | 10,657 | 10,226 | 9,433 | 8,710 | 8,295 | 8,093 | 7,836 | Chernivtsi | |||||||||||||||
| Crimea | 15,023 | 17,419 | 17,941 | 17,983 | 20,041 | 21,667 | 23,353 | 23,524 | 23,238 | 23,394 | 24,702 | 24,054 | 24,330 | 24,039 | 22,944 | 20,849 | 18,868 | 18,172 | 15,834 | Crimea | ||||||||||||||||
| Dnipropetrovsk | 26,082 | 29,165 | 31,035 | 30,123 | 33,531 | 34,502 | 37,383 | 37,309 | 35,593 | 36,116 | 37,087 | 36,134 | 36,497 | 33,425 | 31,000 | 27,504 | 25,121 | 22,526 | 21,309 | 19,508 | 14,433 | Dnipropetrovsk | ||||||||||||||
| Donetsk | 30,503 | 33,433 | 35,525 | 35,883 | 39,327 | 40,560 | 44,394 | 43,374 | 41,258 | 41,720 | 42,839 | 41,034 | 35,595 | 16,899 | 19,321 | 17,691 | 15,894 | 14,674 | 11,036 | 10,134 | Donetsk | |||||||||||||||
| Ivano-Frankivsk | 14,548 | 14,113 | 14,992 | 14,994 | 15,813 | 16,243 | 16,983 | 17,333 | 16,343 | 16,497 | 17,101 | 16,716 | 16,886 | 15,583 | 14,660 | 13,426 | 12,645 | 12,128 | 11,793 | 10,545 | Ivano-Frankivsk | |||||||||||||||
| Kharkiv | 19,845 | 21,510 | 22,782 | 22,449 | 24,025 | 25,269 | 27,207 | 27,226 | 26,286 | 26,317 | 27,244 | 26,700 | 27,690 | 24,939 | 24,004 | 21,631 | 19,657 | 18,038 | 16,729 | 15,482 | Kharkiv | |||||||||||||||
| Kherson | 10,370 | 10,502 | 10,363 | 10,150 | 11,475 | 11,570 | 12,473 | 12,323 | 12,388 | 12,085 | 12,643 | 12,300 | 12,308 | 11,372 | 10,769 | 9,964 | 9,095 | 8,374 | 7,650 | 7,113 | Kherson | |||||||||||||||
| Khmelnytskiy | 12,883 | 12,251 | 12,647 | 12,396 | 13,477 | 13,712 | 14,822 | 14,690 | 14,414 | 14,492 | 14,881 | 14,548 | 14,631 | 13,793 | 12,743 | 11,483 | 10,698 | 9,939 | 9,694 | 8,681 | Khmelnytskiy | |||||||||||||||
| Kirovohrad | 9,181 | 9,178 | 9,392 | 8,967 | 9,755 | 10,076 | 10,538 | 10,916 | 10,531 | 10,578 | 11,029 | 10,562 | 10,576 | 9,456 | 8,859 | 7,845 | 7,077 | 6,356 | 6,048 | 5,533 | Kirovohrad | |||||||||||||||
| Kyiv | 13,672 | 15,080 | 16,016 | 16,460 | 17,383 | 18,378 | 20,195 | 20,616 | 19,737 | 20,083 | 20,966 | 20,511 | 20,900 | 20,205 | 19,027 | 16,998 | 15,236 | 14,283 | 14,205 | 12,632 | 10,820 | Kyiv | ||||||||||||||
| Kyiv (city) | 18,323 | 23,275 | 25,884 | 26,258 | 28,101 | 28,445 | 31,965 | 32,488 | 32,082 | 32,068 | 33,887 | 33,305 | 34,821 | 35,558 | 36,570 | 35,359 | 34,586 | 32,503 | 30,670 | 29,611 | 19,979 | Kyiv (city) | ||||||||||||||
| Luhansk | 16,169 | 17,507 | 17,856 | 17,877 | 19,833 | 20,326 | 22,259 | 21,671 | 20,969 | 21,320 | 21,743 | 20,531 | 11,442 | 5,340 | 6,485 | 5,973 | 5,652 | 5,031 | 4,013 | 3,356 | Luhansk | |||||||||||||||
| Lviv | 38,693 | 37,685 | 36,612 | 34,717 | 32,477 | 31,470 | 30,400 | 28,010 | 27,373 | 24,529 | 24,198 | 23,569 | 24,005 | 25,009 | 26,255 | 26,082 | 27,272 | 27,454 | 29,007 | 30,079 | 28,651 | 28,904 | 30,220 | 29,542 | 30,270 | 27,909 | 27,134 | 25,002 | 23,253 | 21,803 | 21,129 | 19,440 | 16,638 | Lviv | ||
| Mykolayiv | 10,413 | 11,118 | 11,059 | 10,928 | 11,736 | 12,363 | 13,378 | 13,093 | 12,831 | 13,029 | 13,515 | 13,043 | 13,076 | 11,533 | 10,781 | 10,073 | 9,141 | 7,966 | 7,633 | 7,029 | Mykolayiv | |||||||||||||||
| Odesa | 19,969 | 22,326 | 23,343 | 23,915 | 25,113 | 26,759 | 28,780 | 28,986 | 28,690 | 29,225 | 30,384 | 29,075 | 29,465 | 27,416 | 26,417 | 25,195 | 23,144 | 20,938 | 20,555 | 19,280 | 13,736 | Odesa | ||||||||||||||
| Poltava | 12,228 | 11,835 | 11,792 | 11,994 | 13,564 | 13,334 | 14,748 | 14,755 | 14,250 | 14,167 | 14,635 | 14,296 | 14,504 | 13,481 | 12,476 | 11,070 | 10,193 | 9,043 | 8,629 | 8,063 | Poltava | |||||||||||||||
| Rivne | 14,188 | 13,940 | 14,558 | 14,483 | 15,758 | 15,759 | 17,089 | 17,544 | 17,074 | 17,697 | 18,316 | 17,445 | 17,169 | 16,137 | 15,688 | 14,371 | 13,380 | 12,316 | 12,164 | 11,691 | 9,542 | Rivne | ||||||||||||||
| Sevastopol (city) | 2,551 | 3,279 | 3,681 | 3,641 | 3,840 | 3,994 | 4,170 | 4,257 | 4,184 | 4,252 | 4,584 | 4,463 | 4,881 | 5,410 | 5,402 | 4,956 | 4,225 | 4,234 | 3,707 | Sevastopol (city) | ||||||||||||||||
| Sumy | 9,571 | 9,088 | 9,066 | 8,913 | 10,129 | 10,108 | 10,835 | 10,681 | 10,360 | 10,473 | 11,093 | 10,411 | 10,344 | 9,795 | 8,822 | 8,059 | 7,114 | 6,483 | 6,002 | 5,484 | Sumy | |||||||||||||||
| Ternopil | 11,197 | 10,476 | 11,094 | 11,035 | 11,623 | 11,431 | 12,388 | 12,404 | 11,872 | 11,964 | 12,202 | 11,807 | 11,717 | 10,776 | 9,974 | 9,289 | 8,545 | 7,896 | 7,846 | 7,275 | Ternopil | |||||||||||||||
| Vinnytsya | 15,859 | 15,048 | 15,525 | 15,174 | 16,287 | 16,711 | 17,914 | 18,053 | 17,508 | 17,894 | 18,339 | 17,437 | 17,547 | 16,427 | 15,316 | 14,142 | 12,769 | 11,878 | 11,486 | 10,529 | Vinnytsya | |||||||||||||||
| Volyn | 11,798 | 11,883 | 12,468 | 12,756 | 13,728 | 13,990 | 15,301 | 15,290 | 14,848 | 14,620 | 15,346 | 14,700 | 14,668 | 13,378 | 13,033 | 11,914 | 11,270 | 10,420 | 10,448 | 9,852 | Volyn | |||||||||||||||
| Zakarpattya | 13,894 | 14,747 | 15,472 | 15,750 | 16,530 | 16,833 | 18,292 | 18,219 | 18,301 | 18,460 | 18,968 | 18,490 | 18,377 | 16,788 | 16,000 | 14,552 | 13,883 | 13,016 | 13,503 | 12,631 | 9,450 | Zakarpattya | ||||||||||||||
| Zaporizhzhya | 13,880 | 15,301 | 16,091 | 15,862 | 17,241 | 17,591 | 18,901 | 18,409 | 18,018 | 18,198 | 18,882 | 18,134 | 18,713 | 16,579 | 15,664 | 14,155 | 12,708 | 11,543 | 10,523 | 9,571 | Zaporizhzhya | |||||||||||||||
| Zhytomyr | 12,669 | 12,607 | 13,265 | 12,904 | 13,654 | 14,252 | 14,641 | 15,108 | 14,678 | 15,154 | 15,486 | 15,001 | 15,115 | 13,725 | 12,982 | 11,645 | 10,612 | 9,619 | 9,151 | 8,544 | Zhytomyr | |||||||||||||||
| UKRAINE TOTAL | 657,202 | 630,813 | 596,785 | 539,506 | 507,204 | 492,861 | 467,211 | 442,581 | 419,238 | 389,208 | 385,126 | 376,478 | 390,688 | 408,591 | 427,259 | 426,085 | 460,368 | 472,657 | 510,588 | 512,526 | 497,689 | 502,595 | 520,704 | 503,656 | 465,893 | 411,783 | 397,039 | 363,987 | 335,874 | 308,817 | 293,457 | 271,983 | 190,393 | 176,981 | UKRAINE TOTAL |
Sources (incomplete):
© 2010, 2025 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 22 July 2025.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.