county | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaverhead | 26 | 33 | 25 | 28 | 29 | 24 | 23 | 33 | 33 | 27 | 16 | 14 | 19 | 24 | 25 | 19 | 25 | 26 | 19 | 27 | 24 | 23 | 19 | 17 | 12 | 23 | 14 | 13 | 8 | Beaverhead |
Big Horn | 32 | 34 | 44 | 25 | 31 | 32 | 26 | 18 | 25 | 19 | 21 | 24 | 26 | 26 | 22 | 26 | 25 | 16 | 29 | 16 | 27 | 17 | 29 | 21 | 26 | 26 | 22 | 16 | 21 | Big Horn |
Blaine | 15 | 7 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 13 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 2 | 8 | 10 | Blaine |
Broadwater | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 13 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | Broadwater |
Carbon | 23 | 27 | 29 | 30 | 30 | 23 | 23 | 25 | 22 | 20 | 22 | 25 | 17 | 20 | 26 | 11 | 15 | 20 | 15 | 20 | 6 | 13 | 21 | 20 | 17 | 13 | 14 | 12 | 15 | Carbon |
Carter | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Carter |
Cascade | 304 | 306 | 305 | 310 | 267 | 270 | 234 | 201 | 217 | 248 | 203 | 193 | 178 | 208 | 169 | 202 | 197 | 191 | 172 | 158 | 150 | 140 | 168 | 184 | 150 | 147 | 163 | 145 | 127 | Cascade |
Chouteau | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 10 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | Chouteau |
Custer | 37 | 38 | 37 | 42 | 41 | 27 | 33 | 24 | 23 | 30 | 19 | 35 | 25 | 33 | 25 | 23 | 29 | 25 | 18 | 22 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 15 | 17 | 14 | Custer |
Daniels | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Daniels |
Dawson | 37 | 46 | 45 | 41 | 23 | 18 | 20 | 18 | 16 | 23 | 15 | 12 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 4 | 3 | 11 | 12 | 6 | Dawson |
Deer Lodge | 11 | 9 | 20 | 21 | 18 | 14 | 10 | 14 | 25 | 18 | 19 | 30 | 21 | 19 | 19 | 15 | 22 | 16 | 18 | 22 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 9 | Deer Lodge |
Fallon | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Fallon |
Fergus | 38 | 33 | 39 | 31 | 23 | 26 | 20 | 28 | 26 | 24 | 15 | 17 | 17 | 14 | 16 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 6 | 10 | 5 | 11 | 10 | Fergus |
Flathead | 275 | 240 | 267 | 258 | 240 | 259 | 221 | 233 | 222 | 254 | 239 | 219 | 236 | 225 | 234 | 220 | 213 | 226 | 212 | 196 | 223 | 207 | 216 | 224 | 186 | 177 | 206 | 222 | 190 | Flathead |
Gallatin | 274 | 325 | 250 | 199 | 263 | 204 | 177 | 159 | 206 | 205 | 167 | 187 | 260 | 268 | 282 | 287 | 278 | 214 | 236 | 196 | 179 | 197 | 187 | 216 | 188 | 220 | 220 | 210 | 216 | Gallatin |
Garfield | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Garfield |
Glacier | 54 | 41 | 40 | 50 | 50 | 42 | 28 | 33 | 35 | 43 | 42 | 38 | 40 | 27 | 25 | 27 | 31 | 53 | 32 | 42 | 32 | 30 | 28 | 41 | 43 | 27 | 34 | 31 | 43 | Glacier |
Golden Valley | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Golden Valley |
Granite | 9 | 11 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Granite |
Hill | 46 | 65 | 68 | 69 | 44 | 39 | 30 | 38 | 33 | 24 | 32 | 38 | 31 | 37 | 32 | 36 | 32 | 29 | 34 | 24 | 34 | 30 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 | 23 | Hill |
Jefferson | 11 | 10 | 12 | 15 | 9 | 16 | 10 | 13 | 19 | 25 | 11 | 12 | 13 | 13 | 5 | 12 | 18 | 12 | 10 | 16 | 9 | 13 | 10 | 13 | 14 | 8 | 15 | 14 | 5 | Jefferson |
Judith Basin | 6 | 16 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Judith Basin |
Lake | 72 | 71 | 62 | 43 | 48 | 48 | 41 | 37 | 65 | 48 | 51 | 45 | 42 | 50 | 45 | 60 | 50 | 45 | 64 | 63 | 62 | 71 | 48 | 48 | 60 | 46 | 40 | 61 | 54 | Lake |
Lewis and Clark | 202 | 127 | 127 | 107 | 118 | 138 | 120 | 120 | 164 | 148 | 159 | 143 | 135 | 137 | 161 | 140 | 151 | 154 | 120 | 143 | 133 | 110 | 123 | 135 | 119 | 111 | 152 | 133 | 125 | Lewis and Clark |
Liberty | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Liberty |
Lincoln | 55 | 38 | 44 | 40 | 34 | 33 | 25 | 11 | 44 | 45 | 38 | 35 | 34 | 29 | 33 | 29 | 37 | 28 | 23 | 26 | 17 | 24 | 16 | 20 | 17 | 21 | 11 | 18 | 22 | Lincoln |
Madison | 22 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 4 | 8 | 2 | 10 | 20 | 11 | 18 | 10 | 15 | 12 | 19 | 10 | 10 | 17 | 14 | 10 | 11 | 12 | 8 | 12 | 7 | 7 | 13 | Madison |
McCone | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | McCone |
Meagher | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | Meagher |
Mineral | 10 | 11 | 8 | 12 | 12 | 4 | 4 | 10 | 7 | 12 | 2 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 13 | 3 | 7 | 1 | 5 | Mineral |
Missoula | 540 | 549 | 525 | 474 | 461 | 448 | 398 | 315 | 468 | 439 | 434 | 436 | 350 | 368 | 323 | 378 | 383 | 333 | 342 | 346 | 368 | 403 | 375 | 354 | 396 | 379 | 371 | 357 | 385 | Missoula |
Musselshell | 7 | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 15 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | Musselshell |
Park | 38 | 43 | 42 | 37 | 45 | 48 | 26 | 37 | 27 | 34 | 20 | 29 | 31 | 55 | 36 | 33 | 35 | 34 | 35 | 32 | 26 | 26 | 29 | 28 | 27 | 34 | 20 | 21 | 29 | Park |
Petroleum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petroleum |
Phillips | 8 | 10 | 14 | 18 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 13 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | Phillips |
Pondera | 15 | 16 | 14 | 19 | 7 | 4 | 13 | 5 | 12 | 5 | 4 | 14 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | Pondera |
Powder River | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | Powder River |
Powell | 12 | 22 | 13 | 5 | 10 | 15 | 14 | 9 | 11 | 15 | 10 | 19 | 10 | 10 | 13 | 7 | 8 | 15 | 14 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | Powell |
Prairie | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Prairie |
Ravalli | 54 | 56 | 58 | 70 | 50 | 55 | 49 | 44 | 65 | 59 | 54 | 56 | 41 | 49 | 50 | 56 | 64 | 58 | 54 | 69 | 60 | 56 | 59 | 41 | 49 | 50 | 58 | 55 | 35 | Ravalli |
Richland | 48 | 57 | 45 | 31 | 33 | 28 | 10 | 24 | 25 | 22 | 16 | 20 | 13 | 16 | 10 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5 | 14 | 8 | 8 | 3 | 5 | 17 | Richland |
Roosevelt | 41 | 46 | 35 | 45 | 33 | 27 | 25 | 25 | 24 | 30 | 19 | 36 | 25 | 26 | 17 | 19 | 20 | 32 | 20 | 18 | 17 | 30 | 16 | 23 | 27 | 15 | 9 | 15 | 12 | Roosevelt |
Rosebud | 33 | 42 | 51 | 42 | 36 | 37 | 30 | 22 | 31 | 22 | 23 | 32 | 16 | 20 | 13 | 15 | 13 | 17 | 18 | 10 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 12 | 8 | 14 | 18 | Rosebud |
Sanders | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 16 | 13 | 10 | 18 | 11 | 14 | 17 | 9 | 12 | 17 | 8 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 14 | Sanders |
Sheridan | 8 | 14 | 10 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | Sheridan |
Silver Bow | 89 | 92 | 77 | 80 | 66 | 86 | 68 | 55 | 120 | 121 | 123 | 94 | 111 | 80 | 101 | 74 | 86 | 69 | 81 | 80 | 95 | 58 | 64 | 70 | 65 | 71 | 49 | 63 | 49 | Silver Bow |
Stillwater | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 9 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 16 | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 8 | Stillwater |
Sweet Grass | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 13 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | Sweet Grass |
Teton | 16 | 10 | 10 | 13 | 8 | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | Teton |
Toole | 18 | 21 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | Toole |
Treasure | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Treasure |
Valley | 42 | 28 | 26 | 25 | 11 | 21 | 15 | 14 | 15 | 17 | 12 | 11 | 9 | 14 | 8 | 17 | 7 | 11 | 10 | 9 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | Valley |
Wheatland | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Wheatland |
Wibaux | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Wibaux |
Yellowstone | 513 | 584 | 545 | 552 | 482 | 470 | 457 | 456 | 485 | 438 | 431 | 420 | 383 | 358 | 330 | 400 | 365 | 344 | 375 | 396 | 374 | 363 | 331 | 352 | 366 | 341 | 374 | 347 | 385 | Yellowstone |
MONTANA UNKNOWN | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 28 | 14 | 43 | 15 | 28 | 37 | 19 | 23 | 17 | 12 | 20 | 9 | 14 | 25 | 45 | 15 | 4 | MONTANA UNKNOWN |
MONTANA TOTAL | 3,127 | 3,205 | 3,065 | 2,894 | 2,712 | 2,627 | 2,293 | 2,150 | 2,588 | 2,570 | 2,376 | 2,417 | 2,269 | 2,289 | 2,223 | 2,297 | 2,316 | 2,145 | 2,131 | 2,118 | 2,063 | 2,034 | 1,979 | 2,061 | 1,981 | 1,930 | 1,977 | 1,916 | 1,946 | MONTANA TOTAL |
OTHER STATES | 273 | 334 | 374 | 352 | 296 | 262 | 300 | 303 | 323 | 383 | 397 | 364 | 329 | 437 | 421 | 447 | 473 | 404 | 349 | 305 | 285 | 210 | 229 | 193 | 171 | 188 | 260 | 207 | 256 | OTHER STATES |
OTHER COUNTRIES | 438 | 636 | 622 | 372 | 283 | 406 | 582 | 413 | 334 | 412 | 453 | 88 | 47 | 35 | 30 | 19 | 20 | 24 | 19 | 18 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | OTHER COUNTRIES |
TOTAL | 3,838 | 4,175 | 4,061 | 3,618 | 3,291 | 3,295 | 3,175 | 2,866 | 3,245 | 3,365 | 3,226 | 2,869 | 2,645 | 2,761 | 2,674 | 2,763 | 2,809 | 2,573 | 2,499 | 2,441 | 2,350 | 2,248 | 2,213 | 2,256 | 2,155 | 2,119 | 2,238 | 2,125 | 2,223 | TOTAL |
county | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaverhead | 137 | 188 | 139 | 140 | 144 | 110 | 119 | 127 | 97 | 131 | 117 | 117 | 125 | 105 | 149 | 86 | 99 | 105 | 95 | 98 | 96 | 93 | 82 | 82 | 96 | 88 | 94 | 89 | 99 | Beaverhead |
Big Horn | 293 | 280 | 327 | 339 | 277 | 292 | 316 | 295 | 269 | 276 | 269 | 238 | 245 | 253 | 226 | 253 | 253 | 233 | 217 | 250 | 268 | 253 | 264 | 266 | 237 | 289 | 281 | 282 | 314 | Big Horn |
Blaine | 152 | 167 | 134 | 163 | 137 | 145 | 149 | 138 | 126 | 117 | 114 | 134 | 120 | 118 | 87 | 125 | 112 | 108 | 111 | 99 | 105 | 91 | 123 | 123 | 121 | 120 | 123 | 104 | 136 | Blaine |
Broadwater | 45 | 70 | 48 | 54 | 65 | 57 | 50 | 45 | 29 | 49 | 47 | 54 | 40 | 46 | 48 | 41 | 46 | 37 | 46 | 30 | 32 | 43 | 36 | 32 | 34 | 41 | 47 | 55 | 38 | Broadwater |
Carbon | 117 | 148 | 143 | 132 | 102 | 99 | 100 | 88 | 83 | 82 | 101 | 100 | 85 | 104 | 98 | 84 | 78 | 89 | 108 | 79 | 87 | 87 | 76 | 110 | 68 | 96 | 85 | 75 | 62 | Carbon |
Carter | 28 | 26 | 32 | 27 | 36 | 25 | 24 | 30 | 22 | 12 | 21 | 13 | 17 | 23 | 15 | 21 | 13 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 12 | Carter |
Cascade | 1,513 | 1,459 | 1,501 | 1,490 | 1,417 | 1,369 | 1,338 | 1,334 | 1,357 | 1,352 | 1,338 | 1,324 | 1,283 | 1,219 | 1,280 | 1,155 | 1,071 | 1,092 | 1,106 | 1,011 | 1,047 | 1,082 | 1,128 | 1,156 | 1,094 | 1,167 | 1,203 | 1,190 | 1,171 | Cascade |
Chouteau | 122 | 97 | 94 | 86 | 90 | 66 | 82 | 72 | 59 | 62 | 53 | 63 | 63 | 41 | 56 | 49 | 45 | 49 | 37 | 35 | 43 | 53 | 44 | 43 | 41 | 39 | 44 | 41 | 36 | Chouteau |
Custer | 208 | 226 | 205 | 194 | 184 | 170 | 153 | 141 | 149 | 175 | 151 | 177 | 176 | 158 | 133 | 135 | 132 | 134 | 130 | 145 | 132 | 133 | 132 | 125 | 145 | 164 | 124 | 151 | 154 | Custer |
Daniels | 43 | 37 | 47 | 35 | 39 | 26 | 32 | 16 | 22 | 13 | 18 | 19 | 23 | 16 | 22 | 12 | 13 | 20 | 20 | 14 | 14 | 11 | 18 | 14 | 13 | 9 | 15 | 15 | 22 | Daniels |
Dawson | 256 | 262 | 222 | 212 | 179 | 153 | 142 | 140 | 115 | 109 | 98 | 106 | 100 | 90 | 90 | 82 | 77 | 99 | 92 | 103 | 92 | 79 | 86 | 89 | 97 | 102 | 109 | 93 | 106 | Dawson |
Deer Lodge | 119 | 148 | 125 | 118 | 141 | 126 | 138 | 115 | 109 | 121 | 114 | 100 | 99 | 84 | 108 | 86 | 105 | 102 | 79 | 82 | 85 | 83 | 70 | 94 | 60 | 77 | 73 | 79 | 90 | Deer Lodge |
Fallon | 80 | 88 | 73 | 77 | 73 | 43 | 45 | 55 | 44 | 41 | 41 | 34 | 31 | 27 | 31 | 18 | 29 | 36 | 28 | 25 | 23 | 29 | 26 | 31 | 34 | 52 | 47 | 39 | 56 | Fallon |
Fergus | 232 | 194 | 214 | 218 | 186 | 172 | 157 | 125 | 147 | 166 | 144 | 152 | 154 | 146 | 142 | 122 | 119 | 114 | 101 | 117 | 107 | 92 | 120 | 88 | 90 | 106 | 98 | 108 | 104 | Fergus |
Flathead | 913 | 913 | 908 | 974 | 898 | 863 | 900 | 780 | 822 | 817 | 808 | 800 | 864 | 887 | 842 | 870 | 904 | 900 | 876 | 962 | 982 | 996 | 977 | 1,045 | 1,067 | 1,188 | 1,214 | 1,198 | 1,138 | Flathead |
Gallatin | 688 | 701 | 788 | 758 | 747 | 741 | 690 | 677 | 697 | 658 | 694 | 694 | 674 | 723 | 687 | 755 | 743 | 755 | 765 | 835 | 816 | 927 | 1,014 | 985 | 1,072 | 1,214 | 1,238 | 1,256 | 1,144 | Gallatin |
Garfield | 34 | 25 | 29 | 29 | 21 | 19 | 21 | 30 | 19 | 23 | 15 | 13 | 17 | 15 | 16 | 23 | 22 | 15 | 16 | 15 | 14 | 18 | 13 | 20 | 15 | 19 | 9 | 22 | 14 | Garfield |
Glacier | 271 | 364 | 318 | 346 | 322 | 308 | 321 | 280 | 314 | 257 | 241 | 259 | 247 | 253 | 208 | 223 | 242 | 216 | 219 | 253 | 241 | 257 | 277 | 268 | 259 | 246 | 241 | 306 | 255 | Glacier |
Golden Valley | 17 | 10 | 15 | 17 | 17 | 13 | 16 | 8 | 15 | 12 | 13 | 17 | 14 | 16 | 14 | 15 | 11 | 15 | 9 | 9 | 17 | 11 | 9 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | Golden Valley |
Granite | 54 | 34 | 42 | 45 | 40 | 37 | 38 | 44 | 46 | 33 | 23 | 32 | 19 | 22 | 28 | 39 | 42 | 25 | 21 | 19 | 21 | 15 | 26 | 20 | 28 | 24 | 23 | 16 | 18 | Granite |
Hill | 352 | 423 | 343 | 362 | 316 | 330 | 314 | 308 | 318 | 284 | 321 | 274 | 283 | 283 | 260 | 271 | 266 | 267 | 302 | 264 | 274 | 261 | 231 | 271 | 256 | 299 | 267 | 323 | 252 | Hill |
Jefferson | 131 | 92 | 117 | 109 | 116 | 115 | 112 | 100 | 108 | 105 | 95 | 103 | 88 | 108 | 92 | 78 | 98 | 85 | 88 | 82 | 90 | 94 | 92 | 104 | 95 | 115 | 93 | 89 | 115 | Jefferson |
Judith Basin | 26 | 38 | 46 | 47 | 26 | 39 | 25 | 32 | 23 | 33 | 26 | 31 | 28 | 23 | 23 | 32 | 24 | 20 | 17 | 17 | 15 | 20 | 18 | 13 | 11 | 14 | 14 | 21 | 16 | Judith Basin |
Lake | 363 | 374 | 389 | 381 | 375 | 334 | 348 | 326 | 342 | 325 | 343 | 268 | 305 | 282 | 292 | 336 | 304 | 331 | 330 | 370 | 348 | 361 | 390 | 349 | 388 | 444 | 423 | 417 | 385 | Lake |
Lewis and Clark | 779 | 836 | 795 | 818 | 810 | 728 | 715 | 684 | 680 | 663 | 672 | 643 | 657 | 677 | 669 | 672 | 653 | 656 | 644 | 690 | 663 | 666 | 653 | 694 | 650 | 787 | 729 | 808 | 786 | Lewis and Clark |
Liberty | 53 | 65 | 41 | 45 | 39 | 56 | 29 | 46 | 26 | 42 | 24 | 34 | 26 | 26 | 21 | 20 | 27 | 16 | 23 | 22 | 21 | 9 | 18 | 11 | 14 | 12 | 16 | 19 | 16 | Liberty |
Lincoln | 312 | 337 | 367 | 295 | 297 | 260 | 265 | 248 | 223 | 217 | 272 | 210 | 220 | 196 | 209 | 192 | 188 | 189 | 163 | 188 | 186 | 196 | 183 | 157 | 174 | 183 | 160 | 181 | 203 | Lincoln |
Madison | 101 | 108 | 80 | 99 | 74 | 70 | 77 | 60 | 65 | 76 | 66 | 74 | 64 | 63 | 75 | 65 | 70 | 56 | 56 | 54 | 61 | 42 | 56 | 40 | 57 | 56 | 45 | 62 | 65 | Madison |
McCone | 63 | 44 | 33 | 37 | 42 | 27 | 23 | 31 | 28 | 27 | 22 | 24 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 12 | 21 | 12 | 11 | 11 | 18 | 14 | 15 | 17 | 15 | McCone |
Meagher | 40 | 36 | 29 | 23 | 37 | 32 | 27 | 20 | 35 | 25 | 23 | 27 | 25 | 32 | 22 | 22 | 26 | 29 | 17 | 23 | 18 | 22 | 26 | 19 | 18 | 26 | 24 | 18 | 30 | Meagher |
Mineral | 72 | 73 | 63 | 57 | 54 | 53 | 51 | 38 | 36 | 34 | 37 | 44 | 41 | 44 | 37 | 27 | 40 | 38 | 45 | 40 | 35 | 37 | 46 | 48 | 45 | 51 | 38 | 56 | 43 | Mineral |
Missoula | 1,358 | 1,263 | 1,192 | 1,282 | 1,247 | 1,246 | 1,074 | 1,123 | 1,160 | 1,095 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,105 | 1,110 | 1,025 | 992 | 1,084 | 1,084 | 1,154 | 1,108 | 1,118 | 1,147 | 1,205 | 1,155 | 1,229 | 1,369 | 1,280 | 1,195 | Missoula |
Musselshell | 82 | 82 | 74 | 76 | 57 | 42 | 47 | 40 | 42 | 41 | 37 | 38 | 41 | 47 | 59 | 45 | 51 | 43 | 54 | 39 | 45 | 48 | 59 | 42 | 43 | 41 | 35 | 47 | 37 | Musselshell |
Park | 219 | 206 | 179 | 211 | 177 | 179 | 184 | 172 | 190 | 177 | 216 | 212 | 189 | 171 | 198 | 202 | 178 | 153 | 186 | 174 | 183 | 147 | 154 | 146 | 176 | 153 | 154 | 181 | 168 | Park |
Petroleum | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | Petroleum |
Phillips | 104 | 105 | 112 | 87 | 83 | 67 | 70 | 65 | 97 | 81 | 79 | 61 | 69 | 65 | 66 | 54 | 47 | 48 | 32 | 39 | 49 | 36 | 47 | 36 | 33 | 41 | 43 | 39 | 41 | Phillips |
Pondera | 118 | 143 | 142 | 138 | 126 | 114 | 117 | 90 | 105 | 111 | 69 | 87 | 69 | 78 | 94 | 76 | 77 | 82 | 78 | 77 | 57 | 78 | 75 | 70 | 80 | 80 | 83 | 65 | 83 | Pondera |
Powder River | 51 | 45 | 40 | 33 | 38 | 34 | 38 | 45 | 28 | 22 | 26 | 21 | 33 | 25 | 26 | 21 | 13 | 15 | 20 | 18 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 15 | 8 | 9 | Powder River |
Powell | 117 | 92 | 100 | 100 | 92 | 85 | 94 | 77 | 84 | 79 | 70 | 75 | 73 | 77 | 82 | 51 | 57 | 76 | 65 | 54 | 63 | 47 | 60 | 49 | 58 | 55 | 59 | 47 | 57 | Powell |
Prairie | 22 | 21 | 22 | 21 | 16 | 11 | 17 | 17 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 18 | Prairie |
Ravalli | 365 | 367 | 340 | 323 | 322 | 308 | 318 | 288 | 265 | 312 | 305 | 314 | 329 | 357 | 359 | 350 | 385 | 362 | 429 | 389 | 403 | 411 | 458 | 397 | 460 | 427 | 402 | 406 | 399 | Ravalli |
