county | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 155 | 153 | 139 | 118 | 119 | 109 | 109 | 109 | 101 | 93 | 96 | 95 | 110 | 92 | 85 | Anderson | |||
Bedford | 80 | 85 | 64 | 75 | 80 | 67 | 74 | 62 | 75 | 68 | 69 | 64 | 53 | 45 | 65 | Bedford | |||
Benton | 24 | 18 | 15 | 15 | 17 | 11 | 14 | 16 | 13 | 20 | 16 | 11 | 7 | 10 | 9 | Benton | |||
Bledsoe | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | Bledsoe | |||
Blount | 220 | 208 | 209 | 206 | 200 | 218 | 170 | 197 | 176 | 152 | 179 | 150 | 139 | 141 | 139 | Blount | |||
Bradley | 116 | 104 | 112 | 134 | 115 | 106 | 98 | 83 | 80 | 95 | 85 | 85 | 74 | 89 | 61 | Bradley | |||
Campbell | 54 | 40 | 38 | 50 | 40 | 35 | 39 | 36 | 22 | 31 | 25 | 23 | 28 | 24 | 26 | Campbell | |||
Cannon | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 18 | 14 | 17 | 11 | 6 | 9 | 8 | 12 | 12 | 8 | Cannon | |||
Carroll | 49 | 33 | 30 | 27 | 34 | 36 | 36 | 41 | 43 | 36 | 37 | 40 | 22 | 30 | 23 | Carroll | |||
Carter | 67 | 74 | 71 | 61 | 61 | 54 | 41 | 32 | 27 | 35 | 35 | 31 | 15 | 10 | 12 | Carter | |||
Cheatham | 55 | 52 | 81 | 69 | 54 | 60 | 53 | 57 | 57 | 63 | 54 | 38 | 43 | 45 | 51 | Cheatham | |||
Chester | 22 | 12 | 10 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 21 | 16 | 14 | 21 | 18 | 11 | Chester | |||
Claiborne | 48 | 41 | 27 | 27 | 26 | 30 | 40 | 34 | 31 | 28 | 21 | 32 | 19 | 25 | 28 | Claiborne | |||
Clay | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | Clay | |||
Cocke | 56 | 45 | 59 | 44 | 51 | 38 | 47 | 49 | 53 | 49 | 50 | 46 | 44 | 28 | 35 | Cocke | |||
Coffee | 78 | 72 | 85 | 69 | 74 | 72 | 73 | 65 | 65 | 70 | 66 | 55 | 53 | 56 | 50 | Coffee | |||
Crockett | 20 | 19 | 26 | 19 | 21 | 18 | 12 | 24 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 18 | Crockett | |||
Cumberland | 47 | 54 | 43 | 52 | 45 | 47 | 42 | 43 | 40 | 37 | 40 | 37 | 42 | 36 | 33 | Cumberland | |||
Davidson | 2,476 | 2,639 | 2,632 | 2,749 | 2,570 | 2,570 | 2,368 | 2,454 | 2,557 | 2,523 | 2,372 | 2,202 | 2,161 | 2,235 | 2,081 | 2,123 | 1,994 | 1,927 | Davidson |
Decatur | 14 | 11 | 13 | 8 | 6 | 10 | 6 | 19 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 12 | 4 | Decatur | |||
Dekalb | 17 | 26 | 21 | 16 | 11 | 8 | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 17 | 16 | Dekalb | |||
Dickson | 74 | 82 | 74 | 60 | 67 | 64 | 61 | 62 | 62 | 85 | 79 | 66 | 63 | 63 | 55 | Dickson | |||
Dyer | 58 | 66 | 53 | 51 | 54 | 30 | 51 | 39 | 53 | 42 | 47 | 59 | 52 | 47 | 42 | Dyer | |||
Fayette | 73 | 87 | 72 | 79 | 75 | 69 | 61 | 71 | 54 | 85 | 73 | 68 | 79 | 73 | 68 | Fayette | |||
Fentress | 12 | 6 | 11 | 9 | 8 | 12 | 2 | 2 | 11 | 12 | 6 | 6 | 9 | 15 | 10 | Fentress | |||
Franklin | 53 | 31 | 56 | 37 | 53 | 33 | 34 | 38 | 53 | 40 | 28 | 29 | 38 | 27 | 30 | Franklin | |||
Gibson | 74 | 81 | 61 | 70 | 54 | 56 | 53 | 57 | 64 | 61 | 55 | 60 | 60 | 57 | 46 | Gibson | |||
Giles | 44 | 47 | 44 | 35 | 37 | 37 | 42 | 37 | 39 | 32 | 50 | 30 | 33 | 34 | 47 | Giles | |||
Grainger | 26 | 21 | 27 | 12 | 20 | 23 | 10 | 19 | 12 | 16 | 14 | 17 | 11 | 10 | 10 | Grainger | |||
Greene | 85 | 83 | 95 | 90 | 69 | 69 | 70 | 58 | 47 | 47 | 44 | 51 | 42 | 34 | 37 | Greene | |||
Grundy | 20 | 13 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | Grundy | |||
Hamblen | 98 | 99 | 96 | 116 | 100 | 83 | 91 | 105 | 93 | 101 | 51 | 57 | 73 | 55 | 64 | Hamblen | |||
Hamilton | 607 | 628 | 600 | 674 | 676 | 691 | 416 | 442 | 336 | 321 | 346 | 301 | 306 | 307 | 258 | 224 | 151 | 355 | Hamilton |
Hancock | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Hancock | |||
Hardeman | 64 | 48 | 50 | 49 | 42 | 34 | 49 | 47 | 62 | 53 | 54 | 47 | 47 | 52 | 32 | Hardeman | |||
Hardin | 24 | 21 | 23 | 18 | 28 | 29 | 14 | 17 | 16 | 27 | 24 | 21 | 17 | 20 | 15 | Hardin | |||
Hawkins | 71 | 58 | 56 | 60 | 62 | 52 | 44 | 32 | 31 | 34 | 43 | 28 | 22 | 19 | 13 | Hawkins | |||
Haywood | 42 | 51 | 51 | 47 | 57 | 35 | 41 | 43 | 44 | 49 | 40 | 47 | 37 | 30 | 33 | Haywood | |||
Henderson | 37 | 40 | 46 | 31 | 34 | 29 | 28 | 24 | 27 | 21 | 21 | 25 | 31 | 33 | 24 | Henderson | |||
Henry | 26 | 40 | 49 | 31 | 45 | 34 | 38 | 35 | 44 | 41 | 28 | 31 | 27 | 28 | 28 | Henry | |||
Hickman | 21 | 26 | 24 | 38 | 32 | 31 | 32 | 37 | 36 | 30 | 26 | 30 | 16 | 15 | 21 | Hickman | |||
Houston | 11 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | Houston | |||
Humphreys | 16 | 25 | 20 | 22 | 19 | 14 | 19 | 16 | 14 | 19 | 17 | 10 | 15 | 13 | 12 | Humphreys | |||
Jackson | 15 | 11 | 16 | 14 | 12 | 19 | 6 | 3 | 6 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | Jackson | |||
Jefferson | 83 | 62 | 61 | 56 | 52 | 72 | 46 | 67 | 77 | 59 | 67 | 59 | 45 | 41 | 43 | Jefferson | |||
Johnson | 17 | 14 | 18 | 13 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | Johnson | |||
Knox | 1,098 | 1,112 | 1,001 | 1,037 | 995 | 954 | 942 | 1,022 | 999 | 991 | 1,009 | 853 | 844 | 806 | 761 | 714 | 719 | 716 | Knox |
Lake | 7 | 7 | 13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | Lake | |||
Lauderdale | 50 | 52 | 63 | 43 | 50 | 34 | 33 | 46 | 48 | 38 | 47 | 45 | 40 | 25 | 33 | Lauderdale | |||
Lawrence | 35 | 39 | 30 | 47 | 37 | 21 | 24 | 30 | 33 | 31 | 32 | 28 | 31 | 36 | 31 | Lawrence | |||
Lewis | 15 | 9 | 10 | 9 | 14 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | Lewis | |||
Lincoln | 57 | 35 | 49 | 44 | 38 | 23 | 23 | 24 | 23 | 51 | 26 | 33 | 29 | 40 | 29 | Lincoln | |||
Loudon | 68 | 66 | 67 | 47 | 59 | 69 | 67 | 53 | 74 | 54 | 55 | 42 | 33 | 44 | 58 | Loudon | |||
Macon | 9 | 19 | 23 | 18 | 15 | 19 | 11 | 15 | 8 | 11 | 10 | 13 | 9 | 9 | 14 | Macon | |||
Madison | 243 | 254 | 244 | 224 | 237 | 210 | 202 | 238 | 227 | 244 | 212 | 230 | 188 | 195 | 182 | 144 | 121 | 111 | Madison |
Marion | 36 | 30 | 25 | 37 | 29 | 31 | 19 | 14 | 17 | 25 | 23 | 12 | 14 | 17 | 16 | Marion | |||
Marshall | 37 | 49 | 60 | 50 | 42 | 40 | 42 | 43 | 50 | 46 | 34 | 30 | 30 | 34 | 33 | Marshall | |||
Maury | 177 | 168 | 160 | 168 | 163 | 135 | 125 | 148 | 186 | 173 | 151 | 129 | 106 | 122 | 117 | Maury | |||
McMinn | 76 | 68 | 45 | 57 | 55 | 43 | 58 | 61 | 70 | 53 | 39 | 36 | 43 | 31 | 35 | McMinn | |||
McNairy | 26 | 22 | 25 | 29 | 24 | 21 | 18 | 23 | 29 | 17 | 28 | 22 | 23 | 21 | 27 | McNairy | |||
Meigs | 14 | 14 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 | Meigs | |||
Monroe | 53 | 44 | 48 | 34 | 35 | 43 | 37 | 39 | 41 | 43 | 49 | 32 | 45 | 31 | 18 | Monroe | |||
Montgomery | 421 | 398 | 472 | 421 | 417 | 463 | 458 | 458 | 473 | 461 | 508 | 440 | 491 | 487 | 421 | Montgomery | |||
Moore | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | Moore | |||
Morgan | 14 | 21 | 12 | 9 | 18 | 11 | 14 | 13 | 12 | 14 | 6 | 8 | 8 | 16 | 9 | Morgan | |||
Obion | 35 | 37 | 35 | 29 | 32 | 26 | 24 | 22 | 24 | 33 | 20 | 31 | 26 | 29 | 22 | Obion | |||
Overton | 19 | 12 | 12 | 19 | 16 | 8 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | Overton | |||
Perry | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Perry | |||
Pickett | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | Pickett | |||
Polk | 14 | 13 | 6 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | Polk | |||
Putnam | 126 | 123 | 108 | 122 | 111 | 118 | 102 | 119 | 101 | 95 | 106 | 84 | 83 | 73 | 96 | Putnam | |||
Rhea | 29 | 37 | 30 | 41 | 38 | 40 | 33 | 34 | 33 | 31 | 28 | 32 | 35 | 19 | 22 | Rhea | |||
Roane | 69 | 62 | 88 | 70 | 82 | 70 | 64 | 54 | 72 | 55 | 71 | 58 | 57 | 39 | 37 | Roane | |||
Robertson | 95 | 90 | 100 | 102 | 108 | 103 | 91 | 111 | 115 | 84 | 101 | 85 | 99 | 71 | 103 | Robertson | |||
Rutherford | 513 | 480 | 555 | 562 | 536 | 542 | 546 | 604 | 697 | 607 | 559 | 563 | 511 | 561 | 512 | Rutherford | |||
Scott | 11 | 13 | 16 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | 9 | 16 | 3 | 13 | 13 | Scott | |||
Sequatchie | 12 | 10 | 13 | 16 | 11 | 16 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | Sequatchie | |||
Sevier | 143 | 144 | 136 | 154 | 154 | 149 | 157 | 161 | 163 | 142 | 137 | 113 | 132 | 109 | 121 | Sevier | |||
Shelby | 5,405 | 5,524 | 5,326 | 5,232 | 4,948 | 4,336 | 4,353 | 4,977 | 5,043 | 5,103 | 4,937 | 4,583 | 4,595 | 4,450 | 3,849 | 2,914 | 2,800 | 2,999 | Shelby |
Smith | 18 | 20 | 19 | 11 | 21 | 18 | 14 | 28 | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 | Smith | |||
Stewart | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 17 | 12 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 18 | 12 | 11 | Stewart | |||
Sullivan | 220 | 220 | 231 | 221 | 205 | 151 | 146 | 125 | 90 | 95 | 83 | 77 | 33 | 31 | 31 | 34 | 30 | 98 | Sullivan |
Sumner | 249 | 259 | 268 | 281 | 275 | 271 | 233 | 246 | 276 | 291 | 239 | 221 | 235 | 225 | 228 | Sumner | |||
Tipton | 112 | 113 | 71 | 100 | 117 | 85 | 73 | 108 | 117 | 110 | 105 | 82 | 71 | 90 | 86 | Tipton | |||
Trousdale | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 5 | 7 | 17 | 13 | 8 | 7 | 8 | 8 | Trousdale | |||
Unicoi | 23 | 26 | 22 | 11 | 22 | 14 | 11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | Unicoi | |||
Union | 23 | 26 | 15 | 14 | 18 | 18 | 16 | 20 | 10 | 8 | 14 | 11 | 17 | 5 | 6 | Union | |||
Van Buren | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | Van Buren | |||
Warren | 35 | 53 | 45 | 46 | 39 | 44 | 51 | 41 | 39 | 29 | 32 | 32 | 34 | 30 | 30 | Warren | |||
Washington | 244 | 222 | 248 | 219 | 227 | 167 | 148 | 152 | 124 | 142 | 116 | 103 | 41 | 53 | 53 | Washington | |||
Wayne | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | Wayne | |||
Weakley | 44 | 52 | 50 | 35 | 37 | 39 | 27 | 43 | 43 | 40 | 36 | 25 | 33 | 38 | 30 | Weakley | |||
White | 26 | 26 | 20 | 26 | 21 | 18 | 23 | 23 | 27 | 20 | 28 | 16 | 28 | 19 | 20 | White | |||
Williamson | 222 | 193 | 183 | 209 | 230 | 218 | 198 | 202 | 218 | 226 | 218 | 195 | 217 | 189 | 223 | Williamson | |||
Wilson | 186 | 173 | 151 | 155 | 193 | 165 | 143 | 157 | 146 | 160 | 144 | 154 | 146 | 133 | 118 | Wilson | |||
TENNESSEE UNKNOWN | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 171 | TENNESSEE UNKNOWN |
TENNESSEE TOTAL | 15,650 | 15,775 | 15,488 | 15,448 | 14,933 | 13,902 | 13,154 | 14,218 | 14,376 | 14,245 | 13,691 | 12,573 | 12,368 | 12,122 | 11,134 | 9,861 | 9,113 | 9,732 | TENNESSEE TOTAL |
county | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 785 | 796 | 768 | 807 | 824 | 845 | 882 | 803 | 953 | 871 | 799 | 832 | 803 | 817 | 765 | 802 | 789 | 794 | Anderson |
Bedford | 557 | 614 | 591 | 581 | 605 | 655 | 722 | 710 | 734 | 653 | 679 | 642 | 598 | 619 | 603 | 640 | 586 | 637 | Bedford |
Benton | 176 | 178 | 161 | 159 | 164 | 162 | 172 | 162 | 167 | 181 | 178 | 155 | 172 | 152 | 168 | 141 | 174 | 144 | Benton |
Bledsoe | 132 | 138 | 122 | 130 | 123 | 133 | 125 | 131 | 155 | 121 | 115 | 132 | 125 | 116 | 109 | 119 | 136 | 138 | Bledsoe |
Blount | 1,196 | 1,313 | 1,259 | 1,307 | 1,308 | 1,333 | 1,306 | 1,331 | 1,361 | 1,388 | 1,306 | 1,189 | 1,293 | 1,272 | 1,307 | 1,322 | 1,232 | 1,230 | Blount |
Bradley | 1,205 | 1,184 | 1,171 | 1,179 | 1,172 | 1,201 | 1,214 | 1,239 | 1,246 | 1,188 | 1,173 | 1,131 | 1,147 | 1,169 | 1,241 | 1,206 | 1,147 | 1,207 | Bradley |
Campbell | 519 | 478 | 504 | 436 | 535 | 482 | 491 | 478 | 513 | 455 | 451 | 404 | 424 | 415 | 420 | 421 | 431 | 437 | Campbell |
Cannon | 162 | 130 | 161 | 154 | 133 | 135 | 150 | 160 | 172 | 169 | 132 | 140 | 138 | 155 | 130 | 142 | 168 | 157 | Cannon |
Carroll | 389 | 359 | 372 | 360 | 351 | 329 | 355 | 347 | 351 | 386 | 337 | 322 | 313 | 330 | 305 | 308 | 316 | 304 | Carroll |
Carter | 577 | 591 | 581 | 574 | 627 | 635 | 609 | 633 | 561 | 619 | 582 | 568 | 574 | 517 | 501 | 532 | 531 | 488 | Carter |
Cheatham | 526 | 488 | 490 | 479 | 465 | 491 | 496 | 455 | 517 | 519 | 461 | 410 | 429 | 443 | 429 | 469 | 443 | 490 | Cheatham |
Chester | 188 | 175 | 184 | 182 | 198 | 185 | 163 | 186 | 204 | 181 | 181 | 184 | 192 | 180 | 204 | 208 | 160 | 183 | Chester |
Claiborne | 347 | 360 | 363 | 332 | 372 | 356 | 389 | 350 | 334 | 359 | 350 | 328 | 304 | 301 | 315 | 330 | 279 | 297 | Claiborne |
Clay | 92 | 96 | 81 | 83 | 64 | 112 | 92 | 92 | 80 | 104 | 105 | 81 | 81 | 94 | 75 | 74 | 80 | 68 | Clay |
Cocke | 417 | 414 | 399 | 414 | 439 | 402 | 416 | 442 | 451 | 429 | 402 | 361 | 401 | 387 | 382 | 398 | 391 | 371 | Cocke |
Coffee | 664 | 660 | 660 | 645 | 638 | 709 | 660 | 776 | 732 | 754 | 659 | 661 | 612 | 633 | 661 | 693 | 711 | 672 | Coffee |
Crockett | 184 | 198 | 194 | 194 | 193 | 158 | 210 | 168 | 225 | 184 | 194 | 175 | 170 | 192 | 166 | 182 | 162 | 155 | Crockett |
Cumberland | 505 | 478 | 526 | 494 | 513 | 515 | 526 | 528 | 544 | 577 | 572 | 580 | 566 | 573 | 527 | 548 | 573 | 526 | Cumberland |
Davidson | 8,524 | 8,981 | 8,773 | 8,778 | 8,900 | 9,005 | 9,409 | 9,966 | 9,991 | 10,100 | 9,774 | 9,557 | 9,601 | 9,721 | 9,911 | 10,275 | 10,322 | 10,021 | Davidson |
Decatur | 145 | 145 | 119 | 135 | 120 | 116 | 143 | 122 | 152 | 125 | 132 | 105 | 100 | 101 | 136 | 141 | 112 | 118 | Decatur |
Dekalb | 237 | 201 | 219 | 207 | 232 | 246 | 246 | 274 | 258 | 268 | 200 | 232 | 222 | 230 | 222 | 235 | 246 | 190 | Dekalb |
Dickson | 621 | 634 | 630 | 630 | 628 | 643 | 689 | 706 | 669 | 697 | 590 | 660 | 582 | 570 | 619 | 625 | 636 | 568 | Dickson |
Dyer | 458 | 515 | 537 | 500 | 476 | 501 | 487 | 551 | 520 | 534 | 504 | 469 | 499 | 496 | 452 | 467 | 471 | 471 | Dyer |
Fayette | 427 | 394 | 395 | 402 | 406 | 406 | 459 | 469 | 530 | 515 | 526 | 454 | 419 | 425 | 411 | 424 | 431 | 409 | Fayette |
Fentress | 219 | 209 | 197 | 215 | 193 | 208 | 206 | 204 | 205 | 206 | 206 | 182 | 192 | 185 | 187 | 196 | 185 | 199 | Fentress |
Franklin | 476 | 463 | 450 | 457 | 473 | 445 | 437 | 427 | 425 | 444 | 393 | 378 | 390 | 399 | 406 | 399 | 379 | 404 | Franklin |
Gibson | 621 | 667 | 615 | 615 | 586 | 604 | 608 | 660 | 636 | 615 | 616 | 597 | 652 | 607 | 610 | 623 | 621 | 590 | Gibson |
Giles | 392 | 353 | 336 | 334 | 345 | 315 | 330 | 329 | 389 | 330 | 352 | 290 | 287 | 294 | 317 | 303 | 359 | 332 | Giles |
Grainger | 234 | 237 | 263 | 279 | 283 | 234 | 262 | 269 | 285 | 264 | 258 | 237 | 223 | 220 | 216 | 247 | 207 | 251 | Grainger |
Greene | 720 | 781 | 702 | 730 | 739 | 714 | 741 | 711 | 753 | 713 | 724 | 616 | 605 | 601 | 643 | 651 | 646 | 690 | Greene |
Grundy | 199 | 187 | 201 | 199 | 208 | 195 | 179 | 185 | 196 | 164 | 161 | 165 | 155 | 139 | 177 | 151 | 157 | 150 | Grundy |
Hamblen | 810 | 869 | 814 | 802 | 825 | 835 | 877 | 880 | 901 | 886 | 794 | 786 | 792 | 793 | 760 | 799 | 756 | 755 | Hamblen |
Hamilton | 3,798 | 4,028 | 4,042 | 3,882 | 3,943 | 3,979 | 3,961 | 4,267 | 4,332 | 4,317 | 4,211 | 4,107 | 4,047 | 4,171 | 4,170 | 4,144 | 4,287 | 4,288 | Hamilton |
Hancock | 65 | 80 | 78 | 61 | 70 | 94 | 87 | 78 | 86 | 77 | 82 | 61 | 65 | 84 | 62 | 67 | 67 | 79 | Hancock |
Hardeman | 361 | 364 | 337 | 329 | 330 | 331 | 316 | 360 | 330 | 333 | 316 | 267 | 292 | 266 | 274 | 273 | 265 | 257 | Hardeman |
Hardin | 276 | 280 | 277 | 269 | 281 | 273 | 296 | 305 | 279 | 292 | 285 | 272 | 307 | 255 | 282 | 257 | 306 | 297 | Hardin |
Hawkins | 646 | 655 | 637 | 641 | 653 | 655 | 636 | 619 | 635 | 629 | 591 | 542 | 546 | 577 | 523 | 538 | 557 | 537 | Hawkins |
Haywood | 279 | 301 | 293 | 276 | 310 | 263 | 246 | 287 | 278 | 222 | 240 | 240 | 216 | 223 | 237 | 220 | 191 | 194 | Haywood |
Henderson | 352 | 344 | 348 | 361 | 369 | 336 | 384 | 357 | 411 | 373 | 332 | 352 | 312 | 327 | 319 | 328 | 312 | 335 | Henderson |
Henry | 381 | 377 | 376 | 372 | 315 | 372 | 391 | 376 | 391 | 366 | 368 | 334 | 342 | 324 | 352 | 305 | 345 | 333 | Henry |
Hickman | 298 | 300 | 321 | 248 | 287 | 265 | 265 | 286 | 286 | 269 | 256 | 244 | 270 | 270 | 284 | 283 | 288 | 267 | Hickman |
Houston | 104 | 94 | 112 | 94 | 100 | 109 | 95 | 112 | 101 | 97 | 102 | 105 | 78 | 74 | 73 | 96 | 82 | 96 | Houston |
Humphreys | 217 | 219 | 225 | 214 | 209 | 235 | 212 | 214 | 233 | 177 | 216 | 207 | 203 | 219 | 198 | 187 | 207 | 190 | Humphreys |
Jackson | 99 | 126 | 101 | 91 | 107 | 124 | 102 | 103 | 113 | 100 | 100 | 103 | 107 | 113 | 86 | 90 | 104 | 111 | Jackson |
Jefferson | 555 | 536 | 516 | 539 | 510 | 523 | 575 | 587 | 613 | 602 | 547 | 534 | 530 | 541 | 500 | 546 | 531 | 488 | Jefferson |
Johnson | 183 | 152 | 148 | 154 | 158 | 166 | 187 | 168 | 188 | 172 | 164 | 166 | 147 | 131 | 144 | 189 | 154 | 154 | Johnson |
Knox | 4,740 | 4,796 | 4,816 | 4,691 | 5,058 | 5,085 | 5,025 | 5,387 | 5,339 | 5,492 | 5,323 | 5,090 | 5,143 | 5,285 | 5,113 | 5,255 | 5,358 | 5,269 | Knox |
Lake | 75 | 76 | 72 | 79 | 80 | 70 | 69 | 69 | 68 | 77 | 70 | 65 | 80 | 65 | 63 | 60 | 70 | 67 | Lake |
Lauderdale | 406 | 421 | 417 | 391 | 400 | 363 | 357 | 384 | 376 | 367 | 390 | 310 | 320 | 303 | 288 | 290 | 298 | 332 | Lauderdale |
Lawrence | 501 | 593 | 598 | 606 | 584 | 561 | 534 | 597 | 615 | 575 | 562 | 547 | 568 | 559 | 560 | 582 | 570 | 554 | Lawrence |
Lewis | 154 | 142 | 116 | 142 | 182 | 170 | 136 | 149 | 139 | 168 | 144 | 105 | 120 | 147 | 118 | 155 | 129 | 139 | Lewis |
Lincoln | 394 | 379 | 365 | 406 | 387 | 432 | 428 | 436 | 422 | 429 | 393 | 345 | 354 | 375 | 334 | 339 | 377 | 329 | Lincoln |
Loudon | 493 | 479 | 477 | 482 | 496 | 510 | 470 | 533 | 553 | 540 | 545 | 473 | 558 | 543 | 543 | 510 | 526 | 561 | Loudon |
Macon | 269 | 268 | 272 | 247 | 268 | 267 | 299 | 306 | 288 | 289 | 318 | 305 | 305 | 313 | 311 | 342 | 351 | 290 | Macon |
Madison | 1,352 | 1,395 | 1,296 | 1,317 | 1,337 | 1,340 | 1,388 | 1,372 | 1,465 | 1,398 | 1,365 | 1,243 | 1,271 | 1,294 | 1,256 | 1,249 | 1,250 | 1,209 | Madison |
Marion | 336 | 371 | 344 | 310 | 372 | 325 | 325 | 351 | 340 | 328 | 346 | 286 | 290 | 304 | 315 | 324 | 331 | 310 | Marion |
Marshall | 340 | 351 | 394 | 368 | 361 | 358 | 376 | 402 | 420 | 405 | 357 | 371 | 372 | 353 | 350 | 380 | 375 | 384 | Marshall |
Maury | 985 | 1,020 | 1,025 | 941 | 1,042 | 1,000 | 1,020 | 1,091 | 1,201 | 1,199 | 1,150 | 1,133 | 1,136 | 1,060 | 1,045 | 1,130 | 1,146 | 1,170 | Maury |
McMinn | 610 | 587 | 660 | 619 | 573 | 615 | 618 | 601 | 605 | 636 | 577 | 534 | 578 | 559 | 589 | 553 | 576 | 568 | McMinn |
McNairy | 332 | 349 | 337 | 337 | 329 | 343 | 325 | 272 | 293 | 321 | 297 | 291 | 283 | 315 | 269 | 260 | 254 | 288 | McNairy |
Meigs | 157 | 153 | 159 | 147 | 127 | 117 | 112 | 117 | 144 | 154 | 126 | 117 | 101 | 112 | 136 | 102 | 145 | 115 | Meigs |
Monroe | 527 | 517 | 534 | 546 | 543 | 555 | 533 | 539 | 579 | 540 | 508 | 486 | 482 | 469 | 535 | 527 | 485 | 469 | Monroe |
Montgomery | 2,394 | 2,515 | 2,352 | 2,358 | 2,298 | 2,358 | 2,890 | 2,584 | 3,129 | 2,836 | 2,987 | 3,204 | 3,042 | 3,620 | 3,220 | 3,453 | 3,441 | 3,437 | Montgomery |
Moore | 60 | 64 | 57 | 60 | 51 | 61 | 58 | 57 | 61 | 47 | 45 | 48 | 47 | 49 | 59 | 52 | 50 | 46 | Moore |
Morgan | 210 | 221 | 229 | 217 | 222 | 215 | 226 | 226 | 247 | 220 | 186 | 209 | 180 | 186 | 199 | 209 | 227 | 198 | Morgan |
Obion | 425 | 415 | 446 | 390 | 410 | 412 | 374 | 325 | 416 | 390 | 365 | 345 | 350 | 376 | 334 | 315 | 364 | 367 | Obion |
Overton | 203 | 246 | 219 | 230 | 238 | 268 | 257 | 245 | 250 | 247 | 240 | 241 | 268 | 235 | 219 | 227 | 232 | 218 | Overton |
Perry | 107 | 91 | 85 | 102 | 90 | 98 | 75 | 103 | 87 | 104 | 106 | 91 | 102 | 87 | 100 | 121 | 84 | 104 | Perry |
Pickett | 70 | 55 | 53 | 47 | 55 | 63 | 47 | 71 | 50 | 45 | 39 | 52 | 39 | 35 | 29 | 49 | 54 | 42 | Pickett |
Polk | 187 | 223 | 206 | 195 | 188 | 200 | 189 | 177 | 173 | 199 | 166 | 170 | 137 | 135 | 167 | 177 | 150 | 181 | Polk |
