Note: Indiana does not report annual abortion figures for counties where the number of abortions was less than 5. For these counties, reported abortions are given followed by an estimated total in parenthesis. Rates and percentages given for these counties use these estimates and are particularly uncertain.
Indiana: abortion ratios by county of residence
county | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 32 | 39 | 36 | 38 | 32 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 15 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | Adams | |
Allen | 135 | 134 | 129 | 126 | 117 | 110 | 104 | 103 | 100 | 96 | 91 | 80 | 69 | 67 | 67 | 68 | 60 | 59 | 58 | 60 | 59 | Allen |
Bartholomew | 91 | 91 | 91 | 95 | 89 | 89 | 88 | 89 | 92 | 89 | 88 | 86 | 95 | 84 | 80 | 71 | 81 | 85 | 79 | 76 | Bartholomew | |
Benton | 51 | 45 | 46 | 71 | 68 | 67 | 52 | 69 | 81 | 79 | 75 | 68 | 73 | 59 | 77 | 75 | 70 | 52 | 42 | 49 | Benton | |
Blackford | 69 | 73 | 94 | 91 | 92 | 90 | 82 | 74 | 60 | 58 | 61 | 59 | 48 | 46 | 55 | 52 | 56 | 58 | 60 | 61 | Blackford | |
Boone | 122 | 118 | 105 | 89 | 84 | 84 | 90 | 88 | 88 | 89 | 85 | 73 | 61 | 52 | 52 | 56 | 60 | 67 | 69 | 71 | Boone | |
Brown | 128 | 124 | 136 | 113 | 110 | 138 | 189 | 167 | 132 | 114 | 128 | 136 | 118 | 99 | 83 | 82 | 94 | 99 | 88 | 86 | Brown | |
Carroll | 61 | 64 | 63 | 56 | 60 | 66 | 66 | 52 | 57 | 53 | 64 | 60 | 62 | 63 | 63 | 55 | 47 | 52 | 62 | 55 | Carroll | |
Cass | 89 | 86 | 84 | 75 | 67 | 75 | 69 | 74 | 66 | 72 | 73 | 71 | 70 | 72 | 59 | 58 | 52 | 59 | 75 | 74 | Cass | |
Clark | 12 | 20 | 27 | 30 | 25 | 22 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 19 | 25 | 29 | 27 | 22 | Clark |
Clay | 86 | 77 | 74 | 60 | 53 | 59 | 67 | 73 | 71 | 71 | 67 | 61 | 57 | 63 | 59 | 58 | 58 | 64 | 65 | 64 | Clay | |
Clinton | 90 | 82 | 74 | 72 | 67 | 75 | 79 | 74 | 63 | 62 | 59 | 72 | 63 | 67 | 51 | 52 | 61 | 71 | 81 | 69 | Clinton | |
Crawford | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 6 | 14 | 36 | 44 | 47 | 33 | Crawford | |||||||||
Daviess | 38 | 43 | 44 | 39 | 32 | 28 | 27 | 25 | 32 | 32 | 27 | 19 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 28 | Daviess | |
Dearborn | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | Dearborn | ||||||||||||
Decatur | 49 | 42 | 35 | 36 | 36 | 47 | 55 | 68 | 65 | 60 | 49 | 52 | 54 | 51 | 49 | 42 | 41 | 36 | 40 | 42 | Decatur | |
DeKalb | 70 | 64 | 62 | 58 | 60 | 53 | 45 | 47 | 57 | 64 | 60 | 46 | 37 | 31 | 34 | 34 | 30 | 26 | 21 | 17 | DeKalb | |
Delaware | 173 | 163 | 152 | 145 | 135 | 137 | 130 | 132 | 135 | 137 | 136 | 127 | 124 | 124 | 117 | 114 | 102 | 103 | 103 | 113 | 120 | Delaware |
Dubois | 15 | 17 | 19 | 22 | 22 | 30 | 32 | 33 | 27 | 27 | 33 | 34 | 35 | 30 | 33 | 31 | 31 | 28 | 31 | 29 | Dubois | |
Elkhart | 75 | 66 | 60 | 53 | 50 | 46 | 51 | 50 | 50 | 46 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 50 | 44 | 37 | 28 | 27 | 34 | Elkhart |
Fayette | 55 | 54 | 53 | 56 | 52 | 50 | 57 | 62 | 66 | 59 | 60 | 55 | 56 | 57 | 66 | 56 | 62 | 49 | 52 | 44 | Fayette | |
Floyd | 8 | 22 | 29 | 34 | 24 | 21 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 19 | 26 | 29 | 27 | Floyd | |
Fountain | 50 | 50 | 48 | 30 | 25 | 27 | 39 | 36 | 33 | 37 | 25 | 26 | 20 | 33 | 45 | 45 | 46 | 36 | 42 | 44 | Fountain | |
Franklin | 13 | 8 | 8 | 13 | 6 | 13 | 15 | 21 | 30 | 33 | 36 | 25 | 17 | 12 | 18 | 19 | 22 | 13 | 14 | Franklin | ||
Fulton | 76 | 77 | 65 | 64 | 63 | 59 | 59 | 54 | 44 | 40 | 34 | 41 | 37 | 40 | 44 | 38 | 33 | 26 | 30 | 28 | Fulton | |
Gibson | 45 | 52 | 51 | 44 | 36 | 28 | 26 | 27 | 32 | 37 | 41 | 42 | 38 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | 40 | 38 | Gibson | |
Grant | 116 | 126 | 110 | 113 | 103 | 106 | 93 | 84 | 85 | 88 | 91 | 81 | 80 | 72 | 71 | 64 | 62 | 60 | 64 | 81 | Grant | |
Greene | 103 | 112 | 107 | 100 | 86 | 88 | 86 | 80 | 67 | 68 | 57 | 60 | 47 | 60 | 56 | 55 | 38 | 38 | 49 | 59 | Greene | |
Hamilton | 94 | 91 | 87 | 87 | 85 | 89 | 87 | 91 | 96 | 101 | 101 | 91 | 86 | 78 | 75 | 71 | 72 | 71 | 76 | 80 | 83 | Hamilton |
Hancock | 113 | 114 | 117 | 112 | 109 | 101 | 99 | 104 | 112 | 114 | 113 | 112 | 104 | 104 | 92 | 81 | 70 | 69 | 76 | 75 | Hancock | |
Harrison | 4 | 10 | 14 | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 14 | 12 | 19 | 16 | 17 | 18 | Harrison | |
Hendricks | 118 | 106 | 102 | 98 | 100 | 103 | 108 | 105 | 103 | 103 | 106 | 103 | 102 | 95 | 95 | 85 | 81 | 82 | 87 | 92 | 95 | Hendricks |
Henry | 105 | 109 | 95 | 96 | 86 | 90 | 82 | 97 | 92 | 101 | 96 | 92 | 75 | 63 | 66 | 70 | 67 | 68 | 70 | 64 | Henry | |
Howard | 108 | 111 | 104 | 99 | 87 | 83 | 83 | 87 | 96 | 98 | 103 | 101 | 91 | 77 | 77 | 84 | 90 | 91 | 89 | 90 | Howard | |
Huntington | 70 | 70 | 70 | 70 | 67 | 59 | 55 | 51 | 54 | 61 | 63 | 60 | 53 | 49 | 43 | 39 | 34 | 31 | 36 | 39 | Huntington | |
Jackson | 61 | 56 | 51 | 50 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 61 | 63 | 66 | 57 | 53 | 42 | 37 | 38 | 44 | 53 | 54 | Jackson | |
Jasper | 93 | 91 | 86 | 93 | 99 | 108 | 102 | 97 | 92 | 100 | 107 | 107 | 102 | 88 | 88 | 76 | 78 | 85 | 93 | 95 | Jasper | |
Jay | 45 | 44 | 45 | 52 | 50 | 47 | 39 | 39 | 47 | 46 | 43 | 32 | 28 | 24 | 20 | 23 | 26 | 35 | 27 | 22 | Jay | |
Jefferson | 34 | 41 | 50 | 50 | 50 | 46 | 41 | 46 | 41 | 43 | 40 | 48 | 43 | 43 | 36 | 48 | 83 | 126 | 143 | 120 | Jefferson | |
Jennings | 60 | 62 | 63 | 58 | 65 | 60 | 53 | 43 | 43 | 47 | 38 | 33 | 34 | 47 | 51 | 47 | 45 | 48 | 50 | 48 | Jennings | |
Johnson | 122 | 115 | 118 | 121 | 118 | 119 | 108 | 108 | 115 | 126 | 129 | 115 | 103 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 100 | 99 | 95 | Johnson |
Knox | 75 | 83 | 90 | 88 | 69 | 61 | 53 | 56 | 58 | 61 | 74 | 72 | 67 | 51 | 48 | 49 | 46 | 45 | 49 | 45 | Knox | |
Kosciusko | 79 | 72 | 72 | 62 | 59 | 49 | 48 | 44 | 42 | 43 | 47 | 50 | 46 | 43 | 40 | 39 | 36 | 32 | 30 | 30 | Kosciusko | |
LaGrange | 31 | 31 | 26 | 20 | 19 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | LaGrange | |
Lake | 231 | 227 | 216 | 206 | 195 | 194 | 197 | 207 | 212 | 205 | 199 | 190 | 181 | 160 | 137 | 121 | 114 | 107 | 100 | 93 | 92 | Lake |
LaPorte | 147 | 145 | 141 | 143 | 132 | 124 | 125 | 125 | 126 | 118 | 121 | 119 | 118 | 104 | 102 | 95 | 95 | 87 | 83 | 76 | 81 | LaPorte |
Lawrence | 88 | 91 | 88 | 80 | 72 | 72 | 72 | 70 | 72 | 90 | 105 | 101 | 89 | 79 | 82 | 89 | 91 | 91 | 89 | 77 | Lawrence | |
Madison | 141 | 143 | 139 | 130 | 123 | 125 | 119 | 123 | 116 | 115 | 105 | 102 | 101 | 96 | 93 | 88 | 89 | 89 | 92 | 96 | 96 | Madison |
Marion | 273 | 268 | 256 | 255 | 247 | 247 | 225 | 221 | 218 | 227 | 228 | 220 | 210 | 195 | 187 | 185 | 180 | 181 | 185 | 195 | 207 | Marion |
Marshall | 75 | 62 | 60 | 56 | 51 | 52 | 55 | 57 | 63 | 57 | 60 | 54 | 60 | 60 | 59 | 57 | 51 | 54 | 51 | 60 | Marshall | |
Martin | 11 | 26 | 15 | 31 | 32 | 51 | 34 | 39 | 34 | 61 | 55 | 59 | 48 | 51 | 50 | 51 | 52 | 52 | 32 | 15 | Martin | |
Miami | 89 | 81 | 66 | 74 | 68 | 66 | 56 | 56 | 58 | 59 | 59 | 66 | 66 | 67 | 50 | 52 | 48 | 61 | 54 | 52 | Miami | |
Monroe | 282 | 278 | 268 | 275 | 261 | 243 | 228 | 223 | 240 | 240 | 241 | 225 | 213 | 207 | 204 | 193 | 185 | 185 | 177 | 182 | 176 | Monroe |
Montgomery | 114 | 105 | 96 | 84 | 82 | 90 | 92 | 97 | 100 | 98 | 90 | 83 | 80 | 81 | 75 | 64 | 60 | 59 | 64 | 65 | Montgomery | |
Morgan | 93 | 95 | 102 | 97 | 91 | 95 | 101 | 107 | 102 | 107 | 106 | 102 | 103 | 105 | 99 | 89 | 72 | 68 | 69 | 69 | Morgan | |
Newton | 69 | 57 | 81 | 89 | 95 | 86 | 97 | 108 | 123 | 82 | 68 | 40 | 59 | 70 | 87 | 96 | 89 | 92 | 100 | 104 | Newton | |
Noble | 68 | 62 | 58 | 54 | 54 | 60 | 55 | 51 | 41 | 45 | 44 | 40 | 31 | 34 | 36 | 35 | 28 | 24 | 22 | 21 | Noble | |
Ohio | 6 | 13 | 19 | 17 | 11 | 11 | Ohio | |||||||||||||||
Orange | 53 | 59 | 68 | 75 | 72 | 58 | 38 | 33 | 40 | 47 | 49 | 44 | 50 | 50 | 52 | 47 | 43 | 49 | 41 | 56 | Orange | |
Owen | 87 | 74 | 85 | 86 | 84 | 69 | 60 | 65 | 71 | 71 | 77 | 72 | 82 | 66 | 60 | 49 | 63 | 63 | 60 | 54 | Owen | |
Parke | 65 | 67 | 50 | 50 | 45 | 53 | 52 | 60 | 60 | 62 | 55 | 56 | 48 | 46 | 40 | 44 | 38 | 33 | 39 | 40 | Parke | |
Perry | 17 | 26 | 26 | 26 | 9 | 9 | 7 | 7 | 20 | 12 | 20 | 17 | 26 | 32 | 27 | 23 | 23 | 25 | 23 | Perry | ||
Pike | 35 | 40 | 34 | 46 | 41 | 22 | 23 | 13 | 27 | 25 | 25 | 11 | 12 | 26 | 37 | 43 | 37 | 48 | Pike | |||
Porter | 147 | 137 | 139 | 143 | 144 | 153 | 159 | 159 | 152 | 147 | 150 | 143 | 138 | 117 | 113 | 97 | 93 | 85 | 91 | 88 | 87 | Porter |
Posey | 41 | 39 | 38 | 32 | 27 | 30 | 36 | 43 | 39 | 38 | 33 | 32 | 26 | 34 | 30 | 29 | 23 | 29 | 36 | 36 | Posey | |
Pulaski | 51 | 57 | 67 | 62 | 51 | 42 | 53 | 58 | 46 | 33 | 32 | 57 | 74 | 53 | 43 | 31 | 49 | 46 | 41 | 41 | Pulaski | |
Putnam | 97 | 95 | 88 | 80 | 78 | 83 | 87 | 84 | 92 | 89 | 101 | 91 | 95 | 81 | 84 | 71 | 74 | 69 | 64 | 66 | Putnam | |
Randolph | 75 | 65 | 60 | 52 | 47 | 44 | 45 | 35 | 39 | 41 | 46 | 60 | 57 | 54 | 44 | 55 | 59 | 52 | 43 | 38 | Randolph | |
Ripley | 9 | 4 | 6 | 16 | 22 | 16 | 17 | 22 | 32 | 26 | 20 | 20 | 28 | 32 | 35 | 26 | 22 | 14 | 14 | 14 | Ripley | |
Rush | 89 | 78 | 70 | 56 | 51 | 69 | 71 | 68 | 56 | 72 | 91 | 112 | 86 | 76 | 66 | 55 | 47 | 29 | 32 | 29 | Rush | |
Saint Joseph | 131 | 119 | 118 | 108 | 102 | 95 | 102 | 111 | 110 | 100 | 95 | 91 | 91 | 83 | 86 | 88 | 77 | 59 | 43 | 46 | 58 | Saint Joseph |
Scott | 26 | 38 | 42 | 35 | 39 | 62 | 55 | 49 | 25 | 36 | 38 | 34 | 26 | 29 | 38 | 49 | 43 | 41 | 40 | 41 | Scott | |
Shelby | 114 | 98 | 95 | 101 | 100 | 84 | 73 | 74 | 90 | 96 | 92 | 75 | 69 | 66 | 68 | 65 | 70 | 67 | 71 | 68 | Shelby | |
Spencer | 9 | 24 | 31 | 33 | 25 | 91 | 92 | 91 | 8 | 11 | 24 | 33 | 22 | 10 | 7 | 19 | 33 | 40 | 40 | 36 | Spencer | |
Starke | 92 | 75 | 67 | 70 | 73 | 87 | 82 | 98 | 87 | 83 | 68 | 56 | 71 | 64 | 68 | 54 | 53 | 50 | 37 | 50 | Starke | |
Steuben | 86 | 68 | 63 | 54 | 58 | 59 | 71 | 67 | 57 | 45 | 39 | 32 | 30 | 27 | 24 | 20 | 13 | 12 | 9 | 13 | Steuben | |
Sullivan | 62 | 55 | 60 | 53 | 60 | 52 | 68 | 66 | 71 | 59 | 65 | 55 | 67 | 49 | 46 | 34 | 35 | 42 | 46 | 51 | Sullivan | |
Switzerland | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Switzerland | ||||||||||||||||
Tippecanoe | 179 | 168 | 155 | 144 | 132 | 127 | 123 | 121 | 122 | 125 | 127 | 124 | 125 | 124 | 120 | 114 | 107 | 109 | 112 | 119 | 118 | Tippecanoe |
Tipton | 87 | 86 | 70 | 68 | 58 | 69 | 67 | 72 | 59 | 68 | 59 | 63 | 54 | 59 | 53 | 52 | 43 | 58 | 59 | 65 | Tipton | |
Union | 17 | 19 | 19 | 9 | 18 | 27 | 34 | 29 | 17 | Union | ||||||||||||
Vanderburgh | 51 | 61 | 72 | 75 | 71 | 67 | 64 | 63 | 63 | 66 | 66 | 65 | 59 | 56 | 54 | 53 | 54 | 59 | 66 | 64 | 59 | Vanderburgh |
Vermillion | 69 | 64 | 58 | 54 | 44 | 41 | 48 | 59 | 78 | 71 | 62 | 56 | 62 | 57 | 46 | 43 | 46 | 38 | 28 | 23 | Vermillion | |
Vigo | 164 | 168 | 157 | 157 | 144 | 138 | 129 | 124 | 119 | 117 | 108 | 106 | 102 | 97 | 89 | 86 | 88 | 93 | 92 | 97 | 92 | Vigo |
Wabash | 105 | 89 | 82 | 70 | 67 | 56 | 57 | 56 | 59 | 54 | 53 | 42 | 39 | 34 | 54 | 58 | 60 | 47 | 40 | 44 | Wabash | |
Warren | 64 | 36 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 38 | 37 | 18 | 7 | 24 | 40 | 53 | 66 | 64 | Warren | |||||
Warrick | 27 | 36 | 36 | 42 | 34 | 30 | 30 | 33 | 35 | 38 | 35 | 41 | 35 | 34 | 24 | 25 | 29 | 34 | 32 | 40 | Warrick | |
Washington | 22 | 25 | 27 | 26 | 28 | 28 | 32 | 27 | 24 | 23 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 21 | 31 | 39 | 39 | 37 | Washington | |
Wayne | 61 | 60 | 54 | 62 | 66 | 63 | 59 | 54 | 57 | 67 | 74 | 75 | 68 | 65 | 69 | 62 | 55 | 48 | 44 | 42 | Wayne | |
Wells | 56 | 50 | 50 | 50 | 43 | 38 | 32 | 34 | 40 | 44 | 46 | 37 | 30 | 27 | 33 | 36 | 33 | 30 | 34 | 31 | Wells | |
White | 80 | 80 | 83 | 81 | 81 | 82 | 78 | 66 | 64 | 66 | 74 | 69 | 71 | 66 | 73 | 67 | 61 | 69 | 75 | 74 | White | |
Whitley | 64 | 59 | 63 | 48 | 53 | 39 | 48 | 44 | 46 | 40 | 42 | 40 | 44 | 45 | 48 | 45 | 34 | 29 | 26 | 32 | Whitley | |
(protected counties) | 19 | 16 | 24 | 21 | 19 | 18 | 13 | 17 | 18 | 20 | 28 | 58 | 37 | 31 | (protected counties) | |||||||
INDIANA | 137 | 134 | 130 | 127 | 121 | 120 | 115 | 115 | 116 | 117 | 116 | 111 | 106 | 98 | 94 | 90 | 87 | 86 | 86 | 88 | 90 | INDIANA |
Indiana: abortion percentages by county of residence
county | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | Adams | |
Allen | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 7.4 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | Allen |
Bartholomew | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | Bartholomew | |
Benton | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 5.6 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | Benton | |
Blackford | 6.5 | 6.8 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | Blackford | |
Boone | 10.9 | 10.6 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 6.8 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | Boone | |
Brown | 11.3 | 11.1 | 12.0 | 10.2 | 9.9 | 12.1 | 15.9 | 14.3 | 11.7 | 10.2 | 11.3 | 12.0 | 10.6 | 9.0 | 7.7 | 7.5 | 8.6 | 9.0 | 8.1 | 7.9 | Brown | |
Carroll | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | Carroll | |
Cass | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | 6.9 | Cass | |
Clark | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | Clark |
Clay | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | Clay | |
Clinton | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 6.4 | Clinton | |
Crawford | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 3.2 | Crawford | |||||||||
Daviess | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | Daviess | |
Dearborn | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | Dearborn | ||||||||||||
Decatur | 4.7 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | Decatur | |
DeKalb | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 5.6 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | DeKalb | |
Delaware | 14.8 | 14.0 | 13.2 | 12.6 | 11.9 | 12.0 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.0 | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 10.2 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 10.2 | 10.7 | Delaware |
Dubois | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | Dubois | |
Elkhart | 7.0 | 6.2 | 5.7 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | Elkhart |
Fayette | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 4.2 | Fayette | |
Floyd | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | Floyd | |
Fountain | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | Fountain | |
Franklin | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | Franklin | ||
Fulton | 7.1 | 7.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | Fulton | |
Gibson | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | Gibson | |
Grant | 10.4 | 11.2 | 9.9 | 10.1 | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 7.5 | Grant | |
Greene | 9.3 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 4.5 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | Greene | |
Hamilton | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | Hamilton |
Hancock | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | Hancock | |
Harrison | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | Harrison | |
Hendricks | 10.6 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | Hendricks |
Henry | 9.5 | 9.8 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 7.0 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | Henry | |
