Mississippi: abortion ratios by county of residence
county | 1980-1982 | 1981-1983 | 1982-1984 | 1983-1985 | 1984-1986 | 1985-1987 | 1986-1988 | 1987-1989 | 1988-1990 | 1989-1991 | 1990-1992 | 1991-1993 | 1992-1994 | 1993-1995 | 1994-1996 | 1995-1997 | 1996-1998 | 1997-1999 | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | 2019-2021 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 124 | 135 | 131 | 118 | 95 | 89 | 78 | 84 | 97 | 118 | 137 | 131 | 109 | 76 | 78 | 112 | 133 | 139 | 123 | 125 | 129 | 146 | 149 | 150 | 125 | 127 | 123 | 118 | 107 | 100 | 121 | 133 | 157 | 156 | 181 | 189 | 212 | 231 | 262 | 288 | Adams |
Alcorn | 189 | 188 | 182 | 161 | 159 | 147 | 161 | 174 | 180 | 174 | 159 | 142 | 133 | 128 | 129 | 88 | 44 | 8 | 9 | 8 | 16 | 19 | 21 | 16 | 28 | 55 | 78 | 87 | 79 | 78 | 82 | 87 | 87 | 64 | 49 | 36 | 38 | 42 | 46 | 56 | Alcorn |
Amite | 87 | 82 | 57 | 50 | 46 | 52 | 64 | 66 | 65 | 60 | 70 | 67 | 65 | 48 | 46 | 35 | 57 | 66 | 75 | 69 | 81 | 85 | 82 | 78 | 75 | 60 | 46 | 32 | 36 | 35 | 38 | 52 | 53 | 67 | 69 | 84 | 90 | 82 | 92 | 105 | Amite |
Attala | 105 | 105 | 110 | 113 | 115 | 110 | 108 | 104 | 104 | 97 | 106 | 104 | 106 | 105 | 111 | 113 | 124 | 132 | 142 | 133 | 125 | 126 | 134 | 130 | 115 | 97 | 97 | 108 | 121 | 114 | 94 | 92 | 103 | 118 | 126 | 114 | 103 | 105 | 105 | 119 | Attala |
Benton | 96 | 96 | 89 | 96 | 88 | 80 | 54 | 55 | 74 | 96 | 99 | 93 | 124 | 108 | 102 | 42 | 29 | 6 | 5 | 3 | 8 | 11 | 12 | 3 | 41 | 77 | 112 | 116 | 103 | 109 | 92 | 92 | 65 | 84 | 87 | 83 | 81 | 80 | 116 | 117 | Benton |
Bolivar | 97 | 99 | 101 | 108 | 110 | 126 | 133 | 148 | 151 | 164 | 178 | 181 | 169 | 155 | 152 | 131 | 98 | 60 | 61 | 59 | 56 | 42 | 41 | 37 | 85 | 129 | 185 | 204 | 209 | 206 | 184 | 177 | 157 | 144 | 136 | 143 | 150 | 156 | 153 | 168 | Bolivar |
Calhoun | 74 | 73 | 85 | 81 | 78 | 88 | 94 | 97 | 86 | 104 | 102 | 99 | 73 | 55 | 59 | 51 | 46 | 34 | 25 | 26 | 19 | 23 | 21 | 18 | 49 | 81 | 98 | 90 | 75 | 75 | 67 | 57 | 45 | 40 | 42 | 70 | 90 | 87 | 83 | 63 | Calhoun |
Carroll | 123 | 152 | 161 | 130 | 86 | 70 | 81 | 121 | 162 | 225 | 225 | 230 | 173 | 141 | 111 | 140 | 150 | 147 | 122 | 138 | 125 | 127 | 110 | 114 | 118 | 110 | 115 | 123 | 157 | 145 | 114 | 85 | 82 | 73 | 86 | 88 | 100 | 73 | 99 | 95 | Carroll |
Chickasaw | 109 | 111 | 107 | 96 | 72 | 86 | 104 | 118 | 111 | 98 | 97 | 89 | 83 | 78 | 73 | 61 | 51 | 50 | 57 | 55 | 49 | 46 | 57 | 59 | 90 | 101 | 126 | 118 | 130 | 130 | 140 | 141 | 126 | 97 | 92 | 86 | 90 | 96 | 102 | 114 | Chickasaw |
Choctaw | 55 | 52 | 67 | 75 | 59 | 51 | 75 | 84 | 88 | 94 | 103 | 107 | 85 | 84 | 68 | 74 | 71 | 94 | 84 | 81 | 61 | 61 | 74 | 77 | 55 | 34 | 53 | 72 | 80 | 66 | 70 | 76 | 94 | 67 | 59 | 34 | 72 | 112 | 133 | 104 | Choctaw |
Claiborne | 172 | 181 | 182 | 168 | 151 | 141 | 188 | 211 | 228 | 217 | 220 | 228 | 198 | 184 | 164 | 181 | 188 | 217 | 233 | 228 | 220 | 213 | 224 | 215 | 223 | 216 | 186 | 161 | 153 | 182 | 172 | 173 | 184 | 176 | 180 | 191 | 208 | 245 | 276 | 337 | Claiborne |
Clarke | 95 | 96 | 80 | 87 | 80 | 97 | 103 | 105 | 111 | 115 | 129 | 130 | 124 | 122 | 131 | 133 | 142 | 143 | 133 | 112 | 116 | 112 | 107 | 93 | 102 | 120 | 124 | 134 | 115 | 93 | 87 | 74 | 95 | 85 | 101 | 96 | 88 | 90 | 87 | 109 | Clarke |
Clay | 89 | 92 | 82 | 68 | 49 | 70 | 83 | 109 | 100 | 113 | 124 | 130 | 125 | 131 | 141 | 136 | 130 | 127 | 151 | 167 | 168 | 157 | 144 | 135 | 126 | 132 | 141 | 147 | 133 | 136 | 146 | 149 | 153 | 135 | 164 | 178 | 196 | 189 | 181 | 200 | Clay |
Coahoma | 73 | 76 | 78 | 88 | 94 | 110 | 117 | 114 | 117 | 122 | 134 | 121 | 112 | 102 | 119 | 92 | 63 | 19 | 17 | 15 | 9 | 3 | 5 | 7 | 65 | 112 | 167 | 166 | 177 | 161 | 161 | 156 | 159 | 132 | 114 | 104 | 128 | 129 | 141 | 153 | Coahoma |
Copiah | 106 | 117 | 108 | 116 | 111 | 110 | 115 | 119 | 119 | 125 | 125 | 149 | 148 | 149 | 149 | 136 | 148 | 138 | 149 | 143 | 152 | 163 | 172 | 154 | 143 | 140 | 151 | 143 | 141 | 130 | 140 | 140 | 149 | 135 | 131 | 137 | 150 | 149 | 161 | 175 | Copiah |
Covington | 67 | 56 | 52 | 66 | 67 | 65 | 60 | 66 | 69 | 72 | 88 | 90 | 82 | 66 | 62 | 69 | 87 | 93 | 111 | 116 | 115 | 102 | 86 | 79 | 66 | 63 | 80 | 81 | 80 | 54 | 51 | 52 | 61 | 73 | 67 | 70 | 64 | 82 | 85 | 96 | Covington |
Desoto | 190 | 207 | 235 | 262 | 264 | 256 | 247 | 247 | 252 | 305 | 304 | 276 | 205 | 190 | 194 | 139 | 77 | 15 | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 68 | 139 | 202 | 204 | 204 | 212 | 218 | 210 | 179 | 142 | 121 | 124 | 138 | 157 | 172 | 184 | Desoto |
Forrest | 257 | 211 | 196 | 204 | 214 | 206 | 179 | 171 | 164 | 193 | 218 | 217 | 173 | 138 | 149 | 177 | 216 | 214 | 224 | 201 | 209 | 210 | 215 | 198 | 179 | 157 | 156 | 154 | 151 | 147 | 141 | 146 | 141 | 131 | 130 | 120 | 126 | 123 | 136 | 158 | Forrest |
Franklin | 72 | 69 | 79 | 67 | 68 | 57 | 56 | 51 | 52 | 64 | 81 | 104 | 86 | 87 | 59 | 72 | 50 | 48 | 45 | 69 | 84 | 73 | 79 | 87 | 102 | 98 | 71 | 67 | 41 | 55 | 54 | 76 | 80 | 86 | 90 | 89 | 77 | 79 | 80 | 122 | Franklin |
George | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 28 | 53 | 64 | 58 | 50 | 55 | 60 | 61 | 57 | 60 | 52 | 48 | 39 | 47 | 48 | 46 | 42 | 34 | 31 | 22 | 27 | 26 | 27 | 28 | 32 | 38 | 31 | 28 | 20 | 15 | 14 | 15 | 24 | 28 | George |
Greene | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 27 | 46 | 49 | 51 | 41 | 61 | 74 | 73 | 54 | 52 | 51 | 53 | 37 | 38 | 47 | 56 | 45 | 33 | 24 | 33 | 35 | 48 | 57 | 74 | 64 | 53 | 42 | 30 | 35 | 26 | 32 | 25 | Greene |
Grenada | 112 | 127 | 129 | 151 | 154 | 172 | 149 | 144 | 129 | 140 | 155 | 170 | 171 | 183 | 179 | 161 | 116 | 98 | 86 | 72 | 66 | 68 | 79 | 64 | 98 | 130 | 164 | 161 | 168 | 174 | 195 | 172 | 181 | 155 | 161 | 145 | 143 | 135 | 153 | 143 | Grenada |
Hancock | 133 | 109 | 102 | 113 | 140 | 123 | 86 | 60 | 46 | 56 | 59 | 58 | 45 | 39 | 42 | 57 | 66 | 64 | 51 | 52 | 54 | 45 | 30 | 25 | 31 | 34 | 26 | 21 | 18 | 23 | 23 | 26 | 38 | 71 | 97 | 93 | 78 | 68 | 72 | 65 | Hancock |
Harrison | 246 | 174 | 145 | 129 | 167 | 164 | 140 | 142 | 128 | 144 | 129 | 112 | 97 | 92 | 117 | 140 | 156 | 149 | 134 | 134 | 129 | 114 | 86 | 68 | 69 | 61 | 56 | 53 | 58 | 59 | 59 | 62 | 76 | 77 | 79 | 61 | 70 | 78 | 91 | 85 | Harrison |
Hinds | 297 | 301 | 289 | 296 | 287 | 307 | 300 | 296 | 299 | 324 | 363 | 369 | 358 | 330 | 347 | 358 | 375 | 373 | 364 | 359 | 346 | 340 | 334 | 318 | 298 | 287 | 286 | 291 | 288 | 277 | 270 | 265 | 265 | 261 | 260 | 259 | 262 | 258 | 273 | 293 | Hinds |
Holmes | 102 | 115 | 107 | 120 | 128 | 147 | 139 | 140 | 157 | 159 | 158 | 146 | 144 | 149 | 150 | 162 | 166 | 167 | 168 | 166 | 188 | 213 | 229 | 221 | 209 | 208 | 214 | 220 | 238 | 219 | 224 | 216 | 230 | 222 | 202 | 207 | 239 | 269 | 292 | 303 | Holmes |
Humphreys | 61 | 60 | 58 | 77 | 92 | 114 | 109 | 110 | 103 | 120 | 127 | 124 | 92 | 71 | 96 | 107 | 118 | 96 | 88 | 75 | 78 | 100 | 117 | 108 | 109 | 104 | 127 | 124 | 132 | 120 | 104 | 103 | 101 | 130 | 140 | 180 | 188 | 187 | 183 | 173 | Humphreys |
Issaquena | 48 | 44 | 49 | 36 | 50 | 44 | 92 | 72 | 54 | 37 | 50 | 57 | 75 | 51 | 59 | 62 | 138 | 175 | 122 | 103 | 121 | 127 | 157 | 59 | 89 | 35 | 58 | 67 | 93 | 73 | 58 | 98 | 114 | 207 | 172 | 194 | 179 | 176 | 226 | 200 | Issaquena |
Itawamba | 83 | 108 | 106 | 85 | 63 | 67 | 102 | 125 | 114 | 91 | 86 | 79 | 79 | 77 | 70 | 59 | 33 | 25 | 24 | 23 | 23 | 20 | 21 | 25 | 34 | 50 | 55 | 59 | 57 | 70 | 68 | 74 | 59 | 56 | 42 | 50 | 47 | 46 | 38 | 39 | Itawamba |
Jackson | 88 | 60 | 43 | 39 | 48 | 61 | 82 | 113 | 120 | 126 | 130 | 135 | 131 | 133 | 158 | 186 | 204 | 210 | 192 | 190 | 162 | 148 | 115 | 102 | 92 | 74 | 70 | 70 | 84 | 91 | 96 | 100 | 97 | 84 | 67 | 46 | 45 | 55 | 62 | 63 | Jackson |
Jasper | 66 | 69 | 75 | 91 | 79 | 70 | 77 | 88 | 104 | 87 | 88 | 88 | 95 | 93 | 85 | 90 | 97 | 100 | 97 | 94 | 102 | 103 | 90 | 96 | 97 | 110 | 112 | 120 | 112 | 108 | 105 | 109 | 95 | 88 | 87 | 86 | 78 | 75 | 75 | 79 | Jasper |
Jefferson | 88 | 114 | 111 | 126 | 108 | 133 | 129 | 145 | 159 | 177 | 181 | 169 | 154 | 145 | 147 | 188 | 245 | 278 | 264 | 249 | 229 | 219 | 215 | 217 | 205 | 198 | 176 | 189 | 185 | 205 | 187 | 164 | 157 | 200 | 252 | 274 | 312 | 303 | 379 | 472 | Jefferson |
Jefferson Davis | 58 | 51 | 48 | 46 | 56 | 69 | 75 | 69 | 74 | 83 | 91 | 100 | 86 | 95 | 78 | 92 | 93 | 99 | 84 | 75 | 68 | 102 | 100 | 119 | 92 | 86 | 71 | 81 | 101 | 112 | 112 | 115 | 131 | 129 | 114 | 112 | 121 | 119 | 111 | 109 | Jefferson Davis |
Jones | 90 | 92 | 87 | 108 | 109 | 118 | 116 | 113 | 112 | 109 | 123 | 129 | 117 | 102 | 100 | 106 | 111 | 106 | 108 | 107 | 109 | 105 | 94 | 80 | 72 | 72 | 78 | 86 | 81 | 73 | 72 | 77 | 74 | 65 | 62 | 60 | 67 | 71 | 79 | 82 | Jones |
Kemper | 58 | 74 | 88 | 95 | 77 | 74 | 74 | 101 | 99 | 89 | 92 | 101 | 118 | 131 | 131 | 151 | 135 | 148 | 152 | 159 | 190 | 182 | 171 | 149 | 148 | 144 | 139 | 140 | 173 | 174 | 168 | 145 | 152 | 153 | 125 | 92 | 116 | 149 | 201 | 193 | Kemper |
Lafayette | 427 | 442 | 413 | 415 | 420 | 456 | 488 | 486 | 469 | 459 | 441 | 426 | 378 | 358 | 343 | 258 | 156 | 56 | 50 | 45 | 41 | 39 | 43 | 44 | 104 | 161 | 229 | 233 | 233 | 217 | 219 | 219 | 202 | 170 | 154 | 169 | 195 | 203 | 196 | 173 | Lafayette |
Lamar | 78 | 65 | 50 | 41 | 37 | 46 | 69 | 80 | 84 | 78 | 78 | 75 | 70 | 73 | 80 | 84 | 83 | 77 | 81 | 87 | 89 | 79 | 83 | 91 | 99 | 100 | 97 | 96 | 93 | 90 | 82 | 87 | 93 | 98 | 91 | 84 | 88 | 91 | 96 | 97 | Lamar |
Lauderdale | 174 | 172 | 167 | 174 | 158 | 152 | 130 | 135 | 144 | 157 | 169 | 165 | 164 | 168 | 187 | 186 | 179 | 170 | 173 | 175 | 181 | 171 | 166 | 146 | 143 | 132 | 140 | 147 | 150 | 142 | 137 | 135 | 133 | 117 | 114 | 111 | 115 | 117 | 125 | 138 | Lauderdale |
Lawrence | 88 | 84 | 70 | 75 | 86 | 97 | 93 | 87 | 86 | 82 | 90 | 94 | 81 | 78 | 72 | 87 | 102 | 113 | 121 | 125 | 141 | 139 | 133 | 119 | 108 | 99 | 96 | 84 | 78 | 56 | 55 | 53 | 71 | 66 | 60 | 48 | 48 | 59 | 77 | 110 | Lawrence |
Leake | 71 | 75 | 78 | 86 | 98 | 99 | 97 | 107 | 108 | 129 | 130 | 127 | 96 | 83 | 90 | 102 | 110 | 108 | 98 | 93 | 95 | 107 | 120 | 114 | 113 | 103 | 110 | 117 | 119 | 113 | 101 | 90 | 88 | 102 | 109 | 127 | 113 | 111 | 111 | 122 | Leake |
Lee | 151 | 157 | 149 | 132 | 108 | 118 | 133 | 159 | 161 | 158 | 151 | 141 | 130 | 125 | 131 | 110 | 79 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 60 | 83 | 115 | 117 | 131 | 133 | 130 | 123 | 110 | 98 | 90 | 92 | 97 | 100 | 107 | 118 | Lee |
Leflore | 134 | 145 | 139 | 152 | 152 | 160 | 152 | 153 | 155 | 164 | 171 | 178 | 177 | 182 | 191 | 184 | 168 | 147 | 144 | 135 | 122 | 109 | 109 | 94 | 117 | 148 | 193 | 208 | 215 | 213 | 214 | 202 | 180 | 143 | 125 | 130 | 170 | 185 | 215 | 218 | Leflore |
Lincoln | 117 | 131 | 128 | 127 | 119 | 120 | 113 | 116 | 111 | 116 | 107 | 95 | 88 | 82 | 89 | 88 | 86 | 86 | 85 | 99 | 95 | 95 | 80 | 92 | 94 | 87 | 78 | 61 | 77 | 77 | 92 | 84 | 80 | 73 | 77 | 76 | 82 | 82 | 79 | 83 | Lincoln |
Lowndes | 84 | 79 | 59 | 45 | 31 | 47 | 81 | 120 | 139 | 141 | 147 | 154 | 166 | 187 | 197 | 180 | 168 | 164 | 196 | 198 | 201 | 193 | 181 | 169 | 155 | 148 | 164 | 180 | 192 | 183 | 167 | 163 | 165 | 149 | 147 | 141 | 160 | 155 | 152 | 150 | Lowndes |
Madison | 142 | 148 | 132 | 132 | 134 | 155 | 171 | 179 | 197 | 206 | 236 | 233 | 229 | 211 | 216 | 226 | 227 | 226 | 229 | 226 | 225 | 222 | 231 | 218 | 202 | 190 | 191 | 190 | 198 | 202 | 199 | 191 | 174 | 175 | 170 | 168 | 164 | 167 | 185 | 198 | Madison |
Marion | 52 | 58 | 55 | 56 | 59 | 61 | 52 | 57 | 67 | 90 | 88 | 83 | 62 | 46 | 43 | 46 | 72 | 83 | 95 | 90 | 78 | 71 | 54 | 55 | 48 | 58 | 65 | 66 | 60 | 52 | 55 | 52 | 53 | 53 | 59 | 60 | 53 | 53 | 61 | 66 | Marion |
Marshall | 108 | 112 | 126 | 141 | 155 | 158 | 173 | 185 | 195 | 208 | 216 | 234 | 214 | 188 | 165 | 114 | 63 | 13 | 18 | 15 | 10 | 4 | 5 | 7 | 86 | 130 | 187 | 187 | 230 | 263 | 266 | 245 | 213 | 185 | 173 | 169 | 178 | 187 | 186 | 192 | Marshall |
Monroe | 101 | 113 | 88 | 67 | 40 | 57 | 78 | 103 | 113 | 115 | 121 | 114 | 102 | 110 | 118 | 120 | 102 | 92 | 103 | 111 | 111 | 103 | 91 | 82 | 92 | 95 | 108 | 112 | 130 | 140 | 127 | 111 | 86 | 80 | 80 | 84 | 83 | 89 | 91 | 102 | Monroe |
Montgomery | 114 | 127 | 128 | 149 | 126 | 140 | 159 | 169 | 162 | 167 | 175 | 173 | 164 | 192 | 194 | 165 | 103 | 99 | 109 | 133 | 118 | 108 | 91 | 99 | 113 | 143 | 148 | 150 | 152 | 165 | 178 | 180 | 168 | 137 | 118 | 122 | 149 | 144 | 139 | 132 | Montgomery |
Neshoba | 91 | 97 | 100 | 97 | 91 | 86 | 89 | 86 | 81 | 87 | 104 | 104 | 95 | 74 | 82 | 92 | 105 | 102 | 98 | 95 | 91 | 88 | 88 | 90 | 87 | 80 | 85 | 90 | 84 | 75 | 65 | 71 | 69 | 68 | 65 | 58 | 56 | 50 | 58 | 69 | Neshoba |
Newton | 107 | 121 | 122 | 140 | 142 | 144 | 139 | 134 | 128 | 120 | 125 | 121 | 119 | 100 | 115 | 119 | 125 | 111 | 114 | 111 | 123 | 114 | 102 | 84 | 81 | 81 | 86 | 77 | 74 | 62 | 77 | 74 | 81 | 73 | 78 | 78 | 74 | 82 | 81 | 79 | Newton |
Noxubee | 58 | 62 | 60 | 44 | 30 | 31 | 42 | 58 | 72 | 94 | 89 | 83 | 80 | 97 | 110 | 98 | 102 | 115 | 127 | 134 | 134 | 161 | 155 | 165 | 144 | 159 | 189 | 207 | 229 | 215 | 253 | 266 | 238 | 200 | 188 | 200 | 204 | 172 | 171 | 200 | Noxubee |
Oktibbeha | 201 | 236 | 225 | 193 | 130 | 152 | 205 | 268 | 269 | 279 | 282 | 252 | 260 | 275 | 309 | 286 | 268 | 264 | 257 | 253 | 253 | 258 | 237 | 206 | 202 | 190 | 195 | 210 | 224 | 235 | 219 | 227 | 219 | 213 | 197 | 184 | 188 | 196 | 221 | 237 | Oktibbeha |
Panola | 108 | 101 | 101 | 104 | 122 | 122 | 148 | 155 | 171 | 174 | 181 | 179 | 158 | 147 | 146 | 108 | 59 | 12 | 17 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 58 | 111 | 168 | 170 | 177 | 175 | 184 | 171 | 158 | 130 | 120 | 115 | 126 | 134 | 140 | 145 | Panola |
Pearl River | 106 | 88 | 64 | 42 | 44 | 50 | 40 | 29 | 16 | 19 | 25 | 23 | 18 | 11 | 17 | 22 | 27 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 | 11 | 12 | 17 | 18 | 15 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 32 | 46 | 58 | 54 | 56 | 54 | 48 | 50 | Pearl River |
Perry | 35 | 47 | 46 | 59 | 48 | 48 | 48 | 67 | 62 | 54 | 56 | 66 | 67 | 60 | 56 | 54 | 52 | 49 | 58 | 70 | 78 | 77 | 77 | 80 | 72 | 66 | 70 | 70 | 62 | 55 | 67 | 66 | 68 | 66 | 65 | 61 | 57 | 71 | 65 | 77 | Perry |
Pike | 118 | 114 | 113 | 127 | 129 | 133 | 127 | 117 | 109 | 103 | 102 | 105 | 99 | 98 | 98 | 114 | 121 | 117 | 115 | 121 | 124 | 128 | 119 | 123 | 115 | 118 | 108 | 101 | 89 | 81 | 84 | 81 | 90 | 88 | 101 | 110 | 114 | 126 | 123 | 126 | Pike |
Pontotoc | 92 | 103 | 91 | 82 | 59 | 54 | 60 | 71 | 78 | 75 | 68 | 51 | 49 | 51 | 67 | 51 | 32 | 10 | 19 | 22 | 25 | 18 | 21 | 14 | 36 | 50 | 70 | 62 | 61 | 60 | 72 | 66 | 52 | 37 | 30 | 32 | 32 | 43 | 55 | 64 | Pontotoc |
Prentiss | 101 | 110 | 127 | 126 | 110 | 108 | 123 | 151 | 151 | 137 | 103 | 91 | 81 | 90 | 78 | 59 | 38 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 26 | 47 | 60 | 78 | 70 | 66 | 50 | 50 | 47 | 57 | 51 | 43 | 42 | 46 | 52 | 47 | 42 | Prentiss |
Quitman | 79 | 92 | 88 | 88 | 84 | 97 | 107 | 111 | 115 | 124 | 121 | 124 | 111 | 111 | 119 | 105 | 71 | 21 | 13 | 8 | 6 | 7 | 12 | 15 | 75 | 154 | 204 | 218 | 220 | 213 | 215 | 174 | 174 | 121 | 114 | 109 | 134 | 155 | 142 | 148 | Quitman |
Rankin | 171 | 183 | 187 | 183 | 180 | 191 | 184 | 182 | 186 | 211 | 224 | 224 | 207 | 187 | 176 | 173 | 181 | 179 | 178 | 183 | 192 | 188 | 172 | 149 | 139 | 129 | 130 | 129 | 128 | 122 | 116 | 118 | 117 | 113 | 108 | 107 | 110 | 115 | 130 | 144 | Rankin |
Scott | 97 | 114 | 126 | 123 | 121 | 117 | 118 | 102 | 101 | 109 | 130 | 145 | 148 | 144 | 145 | 138 | 150 | 159 | 164 | 152 | 144 | 133 | 136 | 114 | 106 | 87 | 93 | 93 | 97 | 88 | 93 | 113 | 112 | 114 | 99 | 98 | 102 | 98 | 106 | 102 | Scott |
Sharkey | 65 | 59 | 70 | 74 | 77 | 69 | 73 | 65 | 70 | 76 | 85 | 84 | 86 | 96 | 108 | 111 | 98 | 89 | 90 | 90 | 93 | 105 | 120 | 130 | 111 | 109 | 115 | 152 | 147 | 133 | 89 | 101 | 105 | 122 | 120 | 119 | 109 | 143 | 147 | 162 | Sharkey |
Simpson | 95 | 109 | 113 | 129 | 113 | 113 | 119 | 134 | 134 | 142 | 152 | 157 | 139 | 118 | 105 | 113 | 121 | 119 | 113 | 118 | 116 | 111 | 101 | 101 | 100 | 89 | 83 | 83 | 89 | 86 | 83 | 73 | 70 | 65 | 75 | 76 | 83 | 76 | 88 | 98 | Simpson |
Smith | 66 | 67 | 90 | 88 | 89 | 73 | 78 | 74 | 83 | 89 | 101 | 92 | 95 | 84 | 83 | 70 | 69 | 66 | 62 | 58 | 74 | 77 | 82 | 64 | 64 | 67 | 67 | 68 | 62 | 70 | 80 | 80 | 77 | 61 | 50 | 53 | 50 | 54 | 47 | 54 | Smith |
Stone | 88 | 74 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 82 | 67 | 67 | 50 | 66 | 65 | 59 | 63 | 71 | 83 | 86 | 80 | 74 | 63 | 53 | 42 | 36 | 50 | 59 | 63 | 57 | 53 | 47 | 44 | 52 | 62 | 57 | 59 | 48 | 50 | 37 | 49 | 54 | Stone |
Sunflower | 64 | 76 | 87 | 104 | 108 | 115 | 121 | 119 | 124 | 123 | 129 | 121 | 121 | 121 | 127 | 115 | 107 | 99 | 87 | 85 | 70 | 75 | 61 | 58 | 83 | 104 | 139 | 150 | 165 | 158 | 155 | 150 | 142 | 139 | 141 | 159 | 160 | 171 | 197 | 224 | Sunflower |
Tallahatchie | 55 | 49 | 53 | 50 | 63 | 66 | 75 | 72 | 75 | 79 | 85 | 86 | 88 | 85 | 90 | 64 | 49 | 26 | 20 | 10 | 2 | 5 | 9 | 14 | 72 | 102 | 135 | 140 | 154 | 148 | 153 | 155 | 145 | 107 | 83 | 63 | 71 | 85 | 114 | 127 | Tallahatchie |
Tate | 151 | 161 | 184 | 176 | 181 | 167 | 182 | 187 | 212 | 217 | 242 | 222 | 210 | 173 | 164 | 113 | 63 | 10 | 14 | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 70 | 125 | 198 | 199 | 218 | 203 | 228 | 236 | 223 | 166 | 122 | 111 | 119 | 128 | 128 | 130 | Tate |
Tippah | 87 | 88 | 86 | 82 | 75 | 81 | 89 | 90 | 79 | 78 | 83 | 94 | 96 | 87 | 72 | 41 | 21 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 31 | 50 | 65 | 63 | 79 | 88 | 98 | 74 | 60 | 41 | 37 | 36 | 38 | 59 | 59 | 55 | Tippah |
Tishomingo | 75 | 82 | 82 | 76 | 67 | 73 | 86 | 112 | 119 | 126 | 110 | 104 | 98 | 106 | 98 | 78 | 47 | 26 | 17 | 20 | 25 | 35 | 36 | 29 | 28 | 32 | 55 | 71 | 85 | 87 | 80 | 60 | 48 | 33 | 36 | 25 | 29 | 33 | 40 | 41 | Tishomingo |
Tunica | 55 | 41 | 47 | 55 | 68 | 68 | 54 | 55 | 56 | 77 | 91 | 111 | 115 | 160 | 169 | 138 | 60 | 22 | 14 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 87 | 158 | 220 | 239 | 251 | 285 | 283 | 267 | 219 | 170 | 145 | 141 | 147 | 169 | 203 | 215 | Tunica |
Union | 92 | 92 | 103 | 100 | 87 | 77 | 82 | 88 | 82 | 74 | 63 | 58 | 57 | 64 | 74 | 54 | 35 | 9 | 9 | 10 | 16 | 18 | 14 | 10 | 22 | 40 | 55 | 57 | 59 | 59 | 67 | 65 | 64 | 48 | 46 | 41 | 48 | 48 | 45 | 45 | Union |
Walthall | 58 | 46 | 42 | 52 | 55 | 58 | 47 | 39 | 34 | 42 | 57 | 59 | 56 | 43 | 39 | 30 | 30 | 33 | 40 | 52 | 65 | 65 | 66 | 64 | 60 | 63 | 56 | 60 | 46 | 44 | 47 | 53 | 88 | 92 | 95 | 74 | 79 | 86 | 103 | 108 | Walthall |
Warren | 219 | 208 | 190 | 178 | 173 | 189 | 190 | 194 | 184 | 190 | 201 | 219 | 238 | 238 | 232 | 216 | 219 | 211 | 211 | 203 | 204 | 205 | 203 | 195 | 193 | 189 | 181 | 174 | 162 | 160 | 138 | 137 | 145 | 162 | 171 | 174 | 172 | 176 | 203 | 222 | Warren |
Washington | 106 | 108 | 112 | 125 | 122 | 123 | 116 | 122 | 124 | 132 | 138 | 143 | 142 | 136 | 141 | 128 | 116 | 98 | 101 | 101 | 90 | 81 | 76 | 66 | 89 | 124 | 166 | 167 | 160 | 163 | 168 | 157 | 135 | 123 | 123 | 129 | 126 | 128 | 139 | 155 | Washington |
Wayne | 26 | 23 | 23 | 21 | 29 | 30 | 47 | 59 | 71 | 67 | 75 | 78 | 88 | 78 | 87 | 90 | 83 | 79 | 68 | 84 | 83 | 88 | 84 | 94 | 86 | 83 | 73 | 105 | 107 | 115 | 89 | 88 | 84 | 71 | 69 | 54 | 63 | 66 | 75 | 88 | Wayne |
Webster | 103 | 97 | 86 | 79 | 72 | 61 | 75 | 81 | 105 | 110 | 118 | 103 | 96 | 102 | 116 | 90 | 64 | 61 | 65 | 71 | 56 | 69 | 79 | 89 | 81 | 64 | 59 | 57 | 72 | 60 | 65 | 72 | 77 | 58 | 37 | 51 | 68 | 73 | 61 | 71 | Webster |
