Data for Texas counties, residents only
| abortion ratio | abortion % | rank | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| county | 1992-1995 | 1996-1999 | 2000-2003 | 2004-2007 | 2005-2008 | 1992-1995 | 1996-1999 | 2000-2003 | 2004-2006 | 2005-2008 | 1992-1995 | 1996-1999 | 2000-2003 | 2004-2006 | 2005-2008 |
| Anderson | 396 | 197 | 119 | 112 | 118 | 28.4 | 16.5 | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 15 | 44 | 118 | 121 | 111 |
| Andrews | 65 | 104 | 77 | 83 | 87 | 6.1 | 9.4 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 235 | 173 | 193 | 180 | 180 |
| Angelina | 134 | 90 | 82 | 103 | 108 | 11.8 | 8.3 | 7.6 | 9.3 | 9.7 | 150 | 202 | 182 | 134 | 124 |
| Aransas | 325 | 267 | 186 | 171 | 163 | 24.5 | 21.0 | 15.7 | 14.6 | 14.0 | 25 | 21 | 31 | 38 | 44 |
| Archer | 126 | 73 | 95 | 102 | 117 | 11.2 | 6.8 | 8.7 | 9.2 | 10.5 | 165 | 222 | 154 | 136 | 113 |
| Armstrong | 154 | 136 | 368 | 202 | 118 | 13.3 | 12.0 | 26.9 | 16.8 | 10.6 | 117 | 111 | 12 | 23 | 109 |
| Atascosa | 136 | 143 | 126 | 137 | 136 | 12.0 | 12.5 | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 147 | 97 | 98 | 74 | 72 |
| Austin | 126 | 153 | 154 | 468 | 480 | 11.2 | 13.2 | 13.4 | 31.9 | 32.4 | 168 | 86 | 50 | 9 | 9 |
| Bailey | 66 | 388 | 965 | 45 | 51 | 6.1 | 28.0 | 49.1 | 4.3 | 4.9 | 233 | 9 | 3 | 232 | 225 |
| Bandera | 256 | 174 | 136 | 150 | 150 | 20.4 | 14.8 | 12.0 | 13.1 | 13.0 | 42 | 58 | 80 | 58 | 56 |
| Bastrop | 167 | 153 | 205 | 118 | 117 | 14.3 | 13.3 | 17.0 | 10.5 | 10.5 | 96 | 85 | 28 | 108 | 114 |
| Baylor | 277 | 293 | 145 | 160 | 173 | 21.7 | 22.6 | 12.7 | 13.8 | 14.8 | 39 | 18 | 62 | 48 | 39 |
| Bee | 188 | 206 | 176 | 138 | 129 | 15.8 | 17.1 | 15.0 | 12.1 | 11.5 | 73 | 36 | 36 | 73 | 86 |
| Bell | 190 | 188 | 176 | 158 | 148 | 15.9 | 15.8 | 15.0 | 13.7 | 12.9 | 71 | 48 | 37 | 50 | 57 |
| Bexar | 294 | 313 | 314 | 269 | 269 | 22.7 | 23.8 | 23.9 | 21.2 | 21.2 | 35 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Blanco | 220 | 156 | 151 | 161 | 157 | 18.1 | 13.5 | 13.1 | 13.8 | 13.5 | 54 | 76 | 56 | 46 | 51 |
| Borden | 476 | 667 | 533 | 545 | 500 | 32.3 | 40.0 | 34.8 | 35.3 | 33.3 | 12 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Bosque | 133 | 104 | 83 | 117 | 129 | 11.7 | 9.4 | 7.7 | 10.4 | 11.4 | 153 | 172 | 179 | 115 | 88 |
| Bowie | 35 | 53 | 41 | 32 | 33 | 3.4 | 5.0 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 249 | 241 | 240 | 243 | 240 |
| Brazoria | 155 | 125 | 99 | 121 | 119 | 13.4 | 11.1 | 9.0 | 10.8 | 10.6 | 113 | 128 | 148 | 104 | 106 |
| Brazos | 306 | 204 | 233 | 195 | 209 | 23.4 | 17.0 | 18.9 | 16.3 | 17.3 | 33 | 37 | 22 | 25 | 23 |
| Brewster | 207 | 191 | 134 | 172 | 216 | 17.1 | 16.1 | 11.8 | 14.7 | 17.8 | 61 | 47 | 85 | 34 | 20 |
| Briscoe | 310 | 81 | 418 | 797 | 720 | 23.7 | 7.5 | 29.5 | 44.4 | 41.9 | 32 | 214 | 10 | 4 | 5 |
| Brooks | 177 | 137 | 126 | 123 | 135 | 15.1 | 12.1 | 11.2 | 10.9 | 11.9 | 87 | 109 | 97 | 97 | 73 |
| Brown | 120 | 98 | 58 | 66 | 78 | 10.7 | 8.9 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 174 | 190 | 223 | 208 | 195 |
| Burleson | 119 | 130 | 151 | 130 | 119 | 10.6 | 11.5 | 13.1 | 11.5 | 10.7 | 178 | 118 | 57 | 83 | 105 |
| Burnet | 166 | 154 | 163 | 114 | 124 | 14.2 | 13.4 | 14.0 | 10.2 | 11.1 | 100 | 82 | 45 | 119 | 93 |
| Caldwell | 196 | 173 | 134 | 122 | 126 | 16.4 | 14.7 | 11.8 | 10.9 | 11.2 | 63 | 61 | 87 | 101 | 90 |
| Calhoun | 126 | 90 | 97 | 105 | 93 | 11.2 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 167 | 205 | 152 | 130 | 165 |
| Callahan | 107 | 97 | 60 | 67 | 60 | 9.7 | 8.8 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 194 | 194 | 218 | 205 | 217 |
| Cameron | 132 | 121 | 108 | 100 | 106 | 11.6 | 10.8 | 9.7 | 9.1 | 9.6 | 156 | 133 | 139 | 140 | 126 |
| Camp | 86 | 103 | 81 | 75 | 75 | 7.9 | 9.4 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 217 | 174 | 184 | 194 | 197 |
| Carson | 120 | 113 | 50 | 36 | 41 | 10.7 | 10.2 | 4.7 | 3.5 | 3.9 | 176 | 155 | 234 | 240 | 236 |
| Cass | 32 | 37 | 25 | 17 | 21 | 3.1 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 250 | 249 | 249 | 249 | 247 |
| Castro | 79 | 91 | 62 | 43 | 35 | 7.4 | 8.3 | 5.8 | 4.2 | 3.4 | 222 | 201 | 215 | 235 | 238 |
| Chambers | 148 | 118 | 115 | 172 | 219 | 12.9 | 10.6 | 10.3 | 14.6 | 17.9 | 124 | 145 | 123 | 36 | 19 |
| Cherokee | 144 | 102 | 71 | 64 | 64 | 12.6 | 9.2 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 135 | 179 | 200 | 214 | 210 |
| Childress | 93 | 67 | 79 | 48 | 60 | 8.5 | 6.3 | 7.3 | 4.5 | 5.7 | 213 | 230 | 188 | 230 | 216 |
| Clay | 140 | 179 | 120 | 90 | 93 | 12.3 | 15.2 | 10.7 | 8.3 | 8.5 | 141 | 52 | 114 | 167 | 164 |
| Cochran | 74 | 77 | 20 | 16 | 12 | 6.8 | 7.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 227 | 219 | 252 | 250 | 252 |
| Coke | 489 | 258 | 318 | 248 | 279 | 32.8 | 20.5 | 24.1 | 19.9 | 21.8 | 11 | 22 | 13 | 16 | 11 |
| Coleman | 103 | 94 | 74 | 66 | 65 | 9.3 | 8.6 | 6.9 | 6.2 | 6.1 | 202 | 199 | 196 | 211 | 207 |
| Collin | 187 | 151 | 138 | 165 | 169 | 15.8 | 13.1 | 12.1 | 14.1 | 14.5 | 74 | 88 | 78 | 43 | 42 |
| Collingsworth | 106 | 65 | 88 | 40 | 29 | 9.6 | 6.1 | 8.1 | 3.8 | 2.8 | 198 | 232 | 169 | 237 | 242 |
| Colorado | 149 | 102 | 95 | 127 | 126 | 13.0 | 9.3 | 8.7 | 11.3 | 11.2 | 122 | 177 | 153 | 89 | 91 |
| Comal | 159 | 163 | 153 | 151 | 147 | 13.7 | 14.0 | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 110 | 69 | 52 | 56 | 60 |
| Comanche | 147 | 140 | 97 | 79 | 94 | 12.8 | 12.3 | 8.9 | 7.4 | 8.6 | 125 | 101 | 150 | 190 | 160 |
| Concho | 167 | 86 | 71 | 54 | 76 | 14.3 | 7.9 | 6.6 | 5.1 | 7.0 | 97 | 210 | 201 | 221 | 196 |
| Cooke | 175 | 101 | 101 | 106 | 98 | 14.9 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.0 | 91 | 184 | 146 | 127 | 145 |
| Coryell | 165 | 174 | 176 | 130 | 119 | 14.1 | 14.8 | 14.9 | 11.5 | 10.6 | 104 | 59 | 38 | 82 | 107 |
| Cottle | 1,516 | 725 | 226 | 691 | 625 | 60.3 | 42.0 | 18.4 | 40.9 | 38.5 | 4 | 4 | 23 | 6 | 6 |
| Crane | 323 | 159 | 144 | 114 | 90 | 24.4 | 13.7 | 12.6 | 10.3 | 8.3 | 27 | 71 | 63 | 117 | 169 |
| Crockett | 219 | 126 | 163 | 165 | 187 | 18.0 | 11.2 | 14.0 | 14.1 | 15.7 | 55 | 124 | 44 | 44 | 33 |
| Crosby | 143 | 131 | 164 | 186 | 213 | 12.5 | 11.6 | 14.1 | 15.7 | 17.6 | 136 | 116 | 43 | 28 | 21 |
| Culberson | 46 | 102 | 70 | 71 | 32 | 4.4 | 9.3 | 6.6 | 6.6 | 3.1 | 245 | 177 | 202 | 199 | 241 |
| Dallam | 291 | 139 | 67 | 72 | 71 | 22.6 | 12.2 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 36 | 103 | 207 | 197 | 202 |
| Dallas | 337 | 332 | 265 | 259 | 260 | 25.2 | 24.9 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 24 | 13 | 19 | 15 | 15 |
| Dawson | 82 | 95 | 61 | 81 | 90 | 7.6 | 8.7 | 5.8 | 7.5 | 8.2 | 219 | 197 | 217 | 184 | 171 |
| Deaf Smith | 87 | 65 | 51 | 52 | 51 | 8.0 | 6.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 216 | 233 | 233 | 223 | 226 |
| Delta | 145 | 119 | 83 | 101 | 157 | 12.7 | 10.6 | 7.6 | 9.2 | 13.6 | 132 | 144 | 181 | 137 | 49 |
| Denton | 262 | 208 | 153 | 169 | 173 | 20.8 | 17.2 | 13.2 | 14.4 | 14.8 | 41 | 35 | 53 | 40 | 40 |
| DeWitt | 138 | 102 | 111 | 104 | 100 | 12.2 | 9.3 | 10.0 | 9.5 | 9.1 | 142 | 176 | 131 | 132 | 142 |
| Dickens | 248 | 217 | 178 | 172 | 188 | 19.9 | 17.9 | 15.1 | 14.7 | 15.8 | 45 | 32 | 35 | 35 | 30 |
| Dimmit | 132 | 115 | 87 | 98 | 98 | 11.6 | 10.3 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 157 | 151 | 170 | 147 | 146 |
| Donley | 137 | 199 | 120 | 161 | 178 | 12.1 | 16.6 | 10.7 | 13.9 | 15.1 | 144 | 42 | 112 | 45 | 38 |
| Duval | 166 | 234 | 161 | 167 | 183 | 14.2 | 18.9 | 13.8 | 14.3 | 15.4 | 99 | 28 | 47 | 41 | 36 |
| Eastland | 178 | 119 | 84 | 79 | 75 | 15.1 | 10.6 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 86 | 142 | 177 | 192 | 198 |
| Ector | 170 | 154 | 121 | 123 | 118 | 14.5 | 13.4 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 94 | 81 | 107 | 98 | 110 |
| Edwards | 107 | 200 | 131 | 111 | 117 | 9.6 | 16.7 | 11.6 | 10.0 | 10.5 | 195 | 40 | 90 | 122 | 115 |
| El Paso | 147 | 144 | 139 | 149 | 154 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 12.9 | 13.3 | 130 | 96 | 72 | 60 | 53 |
| Ellis | 154 | 153 | 127 | 117 | 123 | 13.3 | 13.3 | 11.3 | 10.4 | 11.0 | 116 | 84 | 96 | 113 | 96 |
| Erath | 311 | 236 | 137 | 146 | 145 | 23.7 | 19.1 | 12.1 | 12.7 | 12.7 | 30 | 27 | 79 | 67 | 64 |
| Falls | 129 | 158 | 182 | 177 | 187 | 11.5 | 13.6 | 15.4 | 15.0 | 15.7 | 161 | 72 | 34 | 32 | 32 |
| Fannin | 154 | 130 | 103 | 94 | 103 | 13.4 | 11.5 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 114 | 119 | 144 | 158 | 133 |
| Fayette | 120 | 124 | 84 | 107 | 94 | 10.7 | 11.1 | 7.8 | 9.6 | 8.6 | 177 | 129 | 176 | 125 | 161 |
| Fisher | 153 | 115 | 52 | 67 | 63 | 13.3 | 10.3 | 4.9 | 6.3 | 6.0 | 118 | 152 | 230 | 205 | 211 |
| Floyd | 82 | 77 | 59 | 27 | 24 | 7.6 | 7.2 | 5.6 | 2.7 | 2.3 | 218 | 218 | 220 | 244 | 245 |
| Foard | 324 | 237 | 115 | 245 | 167 | 24.4 | 19.1 | 10.3 | 19.7 | 14.3 | 26 | 25 | 125 | 17 | 43 |
| Fort Bend | 218 | 165 | 160 | 182 | 178 | 17.9 | 14.2 | 13.8 | 15.4 | 15.1 | 56 | 66 | 48 | 29 | 37 |
| Franklin | 183 | 157 | 138 | 117 | 121 | 15.4 | 13.5 | 12.2 | 10.4 | 10.8 | 81 | 74 | 73 | 114 | 99 |
| Freestone | 190 | 125 | 141 | 156 | 146 | 16.0 | 11.1 | 12.4 | 13.5 | 12.7 | 70 | 127 | 67 | 51 | 62 |
| Frio | 99 | 111 | 122 | 149 | 148 | 9.0 | 10.0 | 10.9 | 13.0 | 12.9 | 207 | 162 | 104 | 59 | 58 |
| Gaines | 71 | 72 | 47 | 33 | 28 | 6.7 | 6.7 | 4.5 | 3.1 | 2.7 | 230 | 224 | 235 | 242 | 243 |
| Galveston | 243 | 197 | 185 | 189 | 185 | 19.5 | 16.5 | 15.6 | 15.9 | 15.6 | 47 | 45 | 32 | 27 | 34 |
| Garza | 73 | 111 | 141 | 56 | 63 | 6.8 | 10.0 | 12.4 | 5.3 | 5.9 | 228 | 161 | 66 | 218 | 213 |
| Gillespie | 124 | 125 | 109 | 121 | 108 | 11.0 | 11.1 | 9.8 | 10.8 | 9.8 | 169 | 126 | 136 | 103 | 122 |
| Glasscock | 221 | 103 | 31 | 114 | 111 | 18.1 | 9.3 | 3.0 | 10.3 | 10.0 | 53 | 175 | 246 | 117 | 120 |
| Goliad | 154 | 114 | 153 | 125 | 105 | 13.4 | 10.2 | 13.3 | 11.1 | 9.5 | 115 | 153 | 51 | 93 | 129 |
| Gonzales | 129 | 119 | 138 | 85 | 97 | 11.5 | 10.6 | 12.1 | 7.8 | 8.8 | 159 | 141 | 77 | 175 | 151 |
| Gray | 99 | 89 | 63 | 54 | 47 | 9.0 | 8.1 | 6.0 | 5.1 | 4.5 | 206 | 206 | 213 | 220 | 229 |
| Grayson | 186 | 150 | 116 | 122 | 131 | 15.7 | 13.1 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 77 | 90 | 121 | 102 | 82 |
| Gregg | 57 | 66 | 64 | 60 | 60 | 5.4 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 239 | 231 | 212 | 216 | 215 |
| Grimes | 133 | 138 | 133 | 145 | 138 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 12.7 | 12.1 | 151 | 106 | 89 | 68 | 70 |
| Guadalupe | 161 | 169 | 142 | 126 | 121 | 13.9 | 14.4 | 12.5 | 11.2 | 10.8 | 109 | 63 | 65 | 90 | 100 |
| Hale | 92 | 88 | 69 | 68 | 70 | 8.4 | 8.1 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 214 | 207 | 203 | 204 | 204 |
| Hall | 109 | 69 | 68 | 87 | 87 | 9.8 | 6.5 | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 191 | 227 | 206 | 173 | 177 |
| Hamilton | 141 | 133 | 90 | 129 | 131 | 12.4 | 11.8 | 8.2 | 11.4 | 11.6 | 137 | 115 | 163 | 85 | 81 |
| Hansford | 79 | 54 | 36 | 23 | 24 | 7.3 | 5.1 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 223 | 240 | 243 | 246 | 244 |
| Hardeman | 116 | 55 | 100 | 160 | 134 | 10.4 | 5.2 | 9.0 | 13.8 | 11.8 | 182 | 238 | 147 | 47 | 76 |
| Hardin | 157 | 130 | 156 | 153 | 158 | 13.5 | 11.5 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 111 | 117 | 49 | 54 | 47 |
| Harris | 424 | 357 | 276 | 269 | 268 | 29.8 | 26.3 | 21.6 | 21.2 | 21.1 | 13 | 11 | 18 | 12 | 14 |
| Harrison | 45 | 36 | 34 | 27 | 24 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 246 | 250 | 244 | 245 | 246 |
| Hartley | 323 | 78 | 44 | 37 | 41 | 24.4 | 7.2 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 28 | 217 | 238 | 239 | 235 |
| Haskell | 120 | 105 | 95 | 118 | 147 | 10.7 | 9.5 | 8.7 | 10.6 | 12.8 | 175 | 168 | 155 | 106 | 59 |
| Hays | 385 | 272 | 218 | 212 | 206 | 27.8 | 21.4 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 16 | 19 | 25 | 21 | 25 |
| Hemphill | 147 | 86 | 65 | 69 | 80 | 12.8 | 7.9 | 6.1 | 6.5 | 7.4 | 126 | 211 | 211 | 202 | 188 |
| Henderson | 176 | 140 | 118 | 103 | 103 | 15.0 | 12.3 | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 89 | 100 | 119 | 135 | 134 |
| Hidalgo | 93 | 71 | 88 | 92 | 99 | 8.5 | 6.6 | 8.1 | 8.5 | 9.0 | 212 | 225 | 168 | 162 | 143 |
| Hill | 184 | 134 | 110 | 117 | 111 | 15.5 | 11.9 | 9.9 | 10.5 | 10.0 | 79 | 113 | 133 | 110 | 119 |
| Hockley | 147 | 134 | 120 | 84 | 90 | 12.8 | 11.8 | 10.7 | 7.8 | 8.2 | 129 | 114 | 111 | 179 | 170 |
| Hood | 277 | 183 | 116 | 106 | 104 | 21.7 | 15.5 | 10.4 | 9.6 | 9.4 | 40 | 50 | 122 | 128 | 131 |
| Hopkins | 121 | 135 | 69 | 99 | 94 | 10.8 | 11.9 | 6.4 | 9.0 | 8.6 | 172 | 112 | 204 | 144 | 162 |
| Houston | 95 | 155 | 295 | 1,223 | 1,947 | 8.7 | 13.5 | 22.8 | 55.0 | 66.1 | 209 | 79 | 17 | 3 | 2 |
| Howard | 147 | 120 | 89 | 97 | 95 | 12.8 | 10.7 | 8.2 | 8.8 | 8.7 | 128 | 136 | 164 | 152 | 156 |
| Hudspeth | 1,540 | 55 | 42 | 66 | 63 | 60.6 | 5.2 | 4.0 | 6.2 | 5.9 | 3 | 237 | 239 | 209 | 212 |
| Hunt | 195 | 178 | 131 | 132 | 130 | 16.3 | 15.1 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 64 | 54 | 91 | 79 | 84 |
| Hutchinson | 100 | 105 | 59 | 71 | 78 | 9.1 | 9.5 | 5.6 | 6.6 | 7.3 | 205 | 170 | 221 | 200 | 192 |
| Irion | 400 | 269 | 80 | 237 | 200 | 28.6 | 21.2 | 7.4 | 19.1 | 16.7 | 14 | 20 | 187 | 19 | 26 |
| Jack | 193 | 151 | 94 | 84 | 79 | 16.1 | 13.1 | 8.6 | 7.8 | 7.3 | 66 | 89 | 158 | 177 | 191 |
| Jackson | 366 | 164 | 162 | 130 | 103 | 26.8 | 14.1 | 13.9 | 11.5 | 9.4 | 19 | 68 | 46 | 84 | 132 |
| Jasper | 165 | 107 | 146 | 134 | 129 | 14.2 | 9.7 | 12.7 | 11.8 | 11.5 | 101 | 164 | 60 | 78 | 85 |
| Jeff Davis | 304 | 200 | 299 | 178 | 194 | 23.3 | 16.7 | 23.0 | 15.1 | 16.3 | 34 | 40 | 16 | 31 | 28 |
| Jefferson | 251 | 202 | 182 | 171 | 183 | 20.1 | 16.8 | 15.4 | 14.6 | 15.4 | 44 | 39 | 33 | 37 | 35 |
| Jim Hogg | 181 | 168 | 118 | 91 | 119 | 15.3 | 14.4 | 10.5 | 8.4 | 10.7 | 84 | 64 | 120 | 164 | 104 |
| Jim Wells | 189 | 142 | 167 | 142 | 156 | 15.9 | 12.4 | 14.3 | 12.4 | 13.5 | 72 | 98 | 42 | 69 | 52 |
| Johnson | 181 | 149 | 119 | 128 | 130 | 15.4 | 12.9 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 83 | 92 | 116 | 87 | 83 |
| Jones | 133 | 175 | 125 | 118 | 108 | 11.7 | 14.9 | 11.1 | 10.5 | 9.8 | 154 | 57 | 99 | 109 | 123 |
| Karnes | 141 | 95 | 119 | 113 | 104 | 12.3 | 8.7 | 10.6 | 10.1 | 9.5 | 139 | 196 | 117 | 120 | 130 |
| Kaufman | 182 | 156 | 135 | 123 | 120 | 15.4 | 13.5 | 11.9 | 11.0 | 10.7 | 82 | 77 | 82 | 95 | 103 |
| Kendall | 171 | 145 | 105 | 149 | 137 | 14.6 | 12.6 | 9.5 | 12.9 | 12.1 | 93 | 95 | 141 | 61 | 71 |
| Kenedy | 706 | 233 | 107 | 167 | 200 | 41.4 | 18.9 | 9.7 | 14.3 | 16.7 | 9 | 29 | 140 | 42 | 26 |
| Kent | 350 | 560 | 407 | 0 | 0 | 25.9 | 35.9 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 22 | 6 | 11 | 253 | 254 |
| Kerr | 183 | 178 | 152 | 147 | 151 | 15.5 | 15.1 | 13.2 | 12.8 | 13.1 | 80 | 55 | 55 | 65 | 55 |
| Kimble | 150 | 154 | 139 | 95 | 94 | 13.0 | 13.4 | 12.2 | 8.6 | 8.6 | 121 | 83 | 71 | 157 | 163 |
| King | 750 | 429 | 462 | 667 | 750 | 42.9 | 30.0 | 31.6 | 40.0 | 42.9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 |
| Kinney | 68 | 112 | 113 | 96 | 71 | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 6.6 | 232 | 158 | 130 | 154 | 201 |
| Kleberg | 289 | 236 | 207 | 196 | 206 | 22.4 | 19.1 | 17.1 | 16.4 | 17.1 | 38 | 26 | 27 | 24 | 24 |
| Knox | 134 | 105 | 61 | 52 | 94 | 11.8 | 9.5 | 5.8 | 5.0 | 8.6 | 149 | 168 | 216 | 222 | 158 |
| La Salle | 1,550 | 929 | 776 | 719 | 616 | 60.8 | 48.2 | 43.7 | 41.8 | 38.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Lamar | 25 | 17 | 18 | 21 | 21 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 251 | 254 | 253 | 247 | 248 |
| Lamb | 169 | 156 | 138 | 98 | 101 | 14.5 | 13.5 | 12.1 | 8.9 | 9.2 | 95 | 75 | 75 | 148 | 139 |
| Lampasas | 47 | 33 | 54 | 51 | 62 | 4.5 | 3.2 | 5.2 | 4.8 | 5.8 | 244 | 251 | 227 | 225 | 214 |
| Lavaca | 94 | 73 | 80 | 81 | 82 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 210 | 223 | 186 | 183 | 187 |
| Lee | 163 | 122 | 120 | 148 | 141 | 14.0 | 10.8 | 10.7 | 12.9 | 12.3 | 107 | 132 | 110 | 62 | 66 |
| Leon | 156 | 120 | 104 | 96 | 90 | 13.5 | 10.7 | 9.4 | 8.7 | 8.3 | 112 | 139 | 143 | 153 | 167 |
| Liberty | 123 | 97 | 95 | 106 | 114 | 10.9 | 8.9 | 8.6 | 9.6 | 10.2 | 170 | 193 | 156 | 129 | 116 |
| Limestone | 164 | 198 | 149 | 152 | 161 | 14.1 | 16.5 | 12.9 | 13.2 | 13.9 | 105 | 43 | 59 | 55 | 45 |
| Lipscomb | 98 | 59 | 26 | 38 | 43 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 3.7 | 4.1 | 208 | 236 | 247 | 238 | 233 |
| Live Oak | 214 | 203 | 140 | 147 | 145 | 17.6 | 16.9 | 12.3 | 12.9 | 12.7 | 57 | 38 | 69 | 64 | 63 |
| Llano | 209 | 116 | 122 | 109 | 102 | 17.3 | 10.4 | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 59 | 150 | 103 | 124 | 136 |
| Loving | * | * | 2,000 | 12,333 | 13,000 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 92.5 | 92.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Lubbock | 242 | 212 | 173 | 159 | 157 | 19.5 | 17.5 | 14.7 | 13.8 | 13.6 | 48 | 33 | 39 | 49 | 50 |
| Lynn | 105 | 99 | 57 | 100 | 95 | 9.5 | 9.0 | 5.4 | 9.1 | 8.7 | 199 | 186 | 224 | 141 | 154 |
| Madison | 229 | 111 | 149 | 90 | 56 | 18.6 | 10.0 | 13.0 | 8.2 | 5.3 | 51 | 160 | 58 | 168 | 219 |
| Marion | 136 | 47 | 32 | 49 | 42 | 12.0 | 4.5 | 3.1 | 4.7 | 4.0 | 146 | 243 | 245 | 228 | 234 |
| Martin | 715 | 139 | 66 | 79 | 91 | 41.7 | 12.2 | 6.2 | 7.3 | 8.3 | 8 | 104 | 208 | 193 | 166 |
| Mason | 116 | 120 | 110 | 58 | 52 | 10.4 | 10.7 | 9.9 | 5.5 | 5.0 | 181 | 137 | 132 | 217 | 222 |
| Matagorda | 138 | 102 | 91 | 98 | 94 | 12.1 | 9.2 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 143 | 182 | 160 | 149 | 159 |
| Maverick | 22 | 45 | 56 | 45 | 49 | 2.2 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 4.7 | 252 | 245 | 225 | 233 | 228 |
| McCulloch | 129 | 97 | 78 | 105 | 139 | 11.5 | 8.9 | 7.2 | 9.5 | 12.2 | 160 | 191 | 192 | 131 | 68 |
| McLennan | 208 | 209 | 189 | 192 | 187 | 17.2 | 17.3 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 60 | 34 | 30 | 26 | 31 |
| McMullen | 1,500 | 500 | 625 | 154 | 98 | 60.0 | 33.3 | 38.5 | 13.3 | 8.9 | 5 | 7 | 5 | 52 | 148 |
| Medina | 144 | 125 | 130 | 134 | 133 | 12.6 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 134 | 125 | 92 | 77 | 78 |
| Menard | 345 | 126 | 110 | 69 | 86 | 25.7 | 11.2 | 9.9 | 6.4 | 7.9 | 23 | 123 | 134 | 203 | 181 |
| Midland | 166 | 166 | 134 | 132 | 131 | 14.2 | 14.2 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 98 | 65 | 88 | 80 | 80 |
| Milam | 102 | 156 | 122 | 90 | 118 | 9.2 | 13.5 | 10.8 | 8.2 | 10.6 | 203 | 78 | 106 | 169 | 108 |
| Mills | 108 | 52 | 146 | 14 | 19 | 9.8 | 4.9 | 12.7 | 1.4 | 1.9 | 192 | 242 | 61 | 251 | 249 |
| Mitchell | 80 | 95 | 115 | 85 | 101 | 7.4 | 8.7 | 10.3 | 7.8 | 9.2 | 220 | 195 | 124 | 174 | 140 |
| Montague | 110 | 99 | 65 | 80 | 87 | 9.9 | 9.0 | 6.1 | 7.4 | 8.0 | 188 | 188 | 210 | 187 | 176 |
| Montgomery | 184 | 128 | 109 | 117 | 113 | 15.6 | 11.4 | 9.9 | 10.5 | 10.1 | 78 | 121 | 135 | 111 | 118 |
| Moore | 80 | 74 | 47 | 42 | 45 | 7.4 | 6.9 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 221 | 221 | 236 | 236 | 231 |
| Morris | 101 | 124 | 97 | 72 | 72 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 204 | 131 | 151 | 198 | 200 |
| Motley | 291 | 102 | 197 | 131 | 125 | 22.5 | 9.2 | 16.4 | 11.6 | 11.1 | 37 | 180 | 29 | 81 | 92 |
| Nacogdoches | 210 | 137 | 120 | 125 | 118 | 17.3 | 12.0 | 10.7 | 11.1 | 10.5 | 58 | 110 | 109 | 92 | 112 |
| Navarro | 179 | 155 | 122 | 122 | 123 | 15.2 | 13.4 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 85 | 80 | 102 | 99 | 97 |
| Newton | 130 | 124 | 108 | 93 | 101 | 11.5 | 11.0 | 9.7 | 8.5 | 9.2 | 158 | 130 | 137 | 159 | 138 |
| Nolan | 152 | 117 | 66 | 81 | 74 | 13.2 | 10.4 | 6.2 | 7.5 | 6.9 | 119 | 148 | 209 | 182 | 199 |
| Nueces | 310 | 293 | 242 | 226 | 231 | 23.7 | 22.7 | 19.5 | 18.4 | 18.7 | 31 | 17 | 20 | 20 | 18 |
