compiled from New Mexico Dept. of Health annual reports and U.S. Centers for Disease Control annual survelliance summaries
last updated 8 February 2015
ABORTION DATA, 1997-2013
(New Mexico Dept. of Health data, New Mexico residents)
year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | total 2000-2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL RESIDENT ABORTIONS | 5,105 | 5,167 | 4,843 | 5,250 | 4,931 | 4,865 | 5,576 | 5,693 | 5,599 | 5,764 | 5,724 | 5,136 | 4,771 | 4,478 | 3,761 | 3,134 | 3,408 | 68,090 |
BY MOTHER'S AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 32 | 38 | 25 | 34 | 33 | 34 | 27 | 22 | 37 | 32 | 37 | 19 | 24 | 11 | 10 | 383 | ||
15-19 | 998 | 1,184 | 1,041 | 1,016 | 1,166 | 1,176 | 1,064 | 1,108 | 1,077 | 932 | 863 | 774 | 533 | 457 | 453 | 12,844 | ||
20-24 | 1,548 | 1,677 | 1,689 | 1,636 | 1,914 | 2,045 | 1,984 | 2,047 | 2,006 | 1,833 | 1,595 | 1,495 | 1,182 | 965 | 1,082 | 23,150 | ||
25-29 | 1,073 | 1,148 | 984 | 977 | 1,163 | 1,155 | 1,231 | 1,289 | 1,243 | 1,147 | 1,111 | 1,014 | 809 | 753 | 848 | 14,872 | ||
30-34 | 574 | 618 | 614 | 623 | 704 | 664 | 661 | 671 | 654 | 621 | 597 | 624 | 513 | 464 | 521 | 8,549 | ||
35-39 | 385 | 397 | 373 | 355 | 373 | 382 | 377 | 372 | 420 | 335 | 340 | 331 | 259 | 234 | 252 | 4,800 | ||
40 or more | 181 | 161 | 165 | 169 | 147 | 173 | 179 | 164 | 148 | 137 | 137 | 136 | 133 | 89 | 103 | 2,041 | ||
Unknown | 52 | 30 | 50 | 55 | 76 | 64 | 76 | 91 | 139 | 99 | 91 | 85 | 308 | 181 | 139 | 1,484 | ||
BY RACE | ||||||||||||||||||
Asian/Pacific Islander | 94 | 101 | 108 | 122 | 107 | 90 | 118 | 122 | 202 | 108 | 100 | 80 | 69 | 72 | 61 | 61 | 68 | 1,380 |
Black | 139 | 152 | 143 | 172 | 152 | 157 | 183 | 195 | 178 | 165 | 168 | 142 | 108 | 125 | 99 | 83 | 106 | 2,033 |
Hispanic | 2,347 | 2,388 | 2,284 | 2,435 | 2,422 | 2,400 | 2,656 | 2,836 | 2,815 | 2,893 | 2,564 | 2,667 | 2,463 | 2,303 | 1,862 | 1,643 | 1,798 | 33,757 |
Native American/Alaskan | 445 | 470 | 470 | 561 | 491 | 580 | 667 | 718 | 684 | 722 | 728 | 624 | 555 | 527 | 463 | 387 | 410 | 8,117 |
White | 2,080 | 2,056 | 1,838 | 1,956 | 1,759 | 1,513 | 1,630 | 1,582 | 1,501 | 1,621 | 1,582 | 1,318 | 1,201 | 1,077 | 1,005 | 771 | 888 | 19,404 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | 322 | 240 | 219 | 255 | 582 | 305 | 375 | 374 | 271 | 189 | 138 | 3,399 |
ASIAN/PACIFIC ISLANDER BY AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
15-19 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 25 | 34 | 12 | 13 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 176 | ||
20-24 | 26 | 37 | 33 | 19 | 27 | 33 | 63 | 37 | 29 | 18 | 25 | 15 | 22 | 11 | 16 | 385 | ||
25-29 | 28 | 33 | 24 | 20 | 37 | 24 | 37 | 15 | 28 | 22 | 6 | 13 | 8 | 16 | 24 | 307 | ||
30-34 | 19 | 18 | 16 | 16 | 19 | 14 | 38 | 20 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 13 | 13 | 236 | ||
35-39 | 13 | 14 | 10 | 12 | 10 | 20 | 18 | 17 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 9 | 8 | 179 | ||
40 or more | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 80 | ||
Unknown | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 | ||
BLACK BY AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||
15-19 | 24 | 41 | 29 | 34 | 37 | 38 | 42 | 39 | 40 | 27 | 22 | 24 | 10 | 22 | 14 | 419 | ||
20-24 | 57 | 65 | 60 | 64 | 77 | 89 | 67 | 68 | 60 | 50 | 37 | 27 | 32 | 19 | 37 | 752 | ||
25-29 | 33 | 40 | 32 | 29 | 32 | 40 | 39 | 46 | 37 | 35 | 21 | 40 | 22 | 16 | 27 | 456 | ||
30-34 | 20 | 16 | 18 | 13 | 25 | 19 | 20 | 5 | 15 | 17 | 22 | 16 | 17 | 13 | 15 | 231 | ||
35-39 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | 10 | 105 | ||
40 or more | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 24 | ||
Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 27 | ||
HISPANIC BY AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 20 | 24 | 16 | 22 | 21 | 20 | 13 | 15 | 23 | 18 | 21 | 9 | 14 | 6 | 5 | 227 | ||
15-19 | 486 | 619 | 565 | 564 | 638 | 672 | 595 | 613 | 531 | 536 | 483 | 437 | 308 | 284 | 259 | 7,104 | ||
20-24 | 833 | 842 | 903 | 876 | 962 | 1,061 | 1,037 | 1,094 | 991 | 1,020 | 867 | 839 | 618 | 524 | 591 | 12,225 | ||
25-29 | 506 | 525 | 483 | 482 | 549 | 579 | 663 | 672 | 559 | 596 | 565 | 517 | 415 | 384 | 449 | 7,438 | ||
30-34 | 230 | 240 | 244 | 260 | 306 | 279 | 296 | 292 | 269 | 292 | 306 | 315 | 240 | 232 | 259 | 3,830 | ||
35-39 | 123 | 131 | 141 | 125 | 136 | 159 | 148 | 145 | 149 | 142 | 159 | 129 | 98 | 108 | 114 | 1,884 | ||
40 or more | 54 | 49 | 53 | 56 | 37 | 51 | 48 | 52 | 35 | 48 | 50 | 48 | 48 | 28 | 47 | 650 | ||
Unknown | 32 | 5 | 17 | 15 | 7 | 15 | 15 | 10 | 7 | 15 | 12 | 9 | 121 | 77 | 74 | 399 | ||
NATIVE AMERICAN/ALASKAN BY AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 46 | ||
15-19 | 96 | 102 | 88 | 100 | 126 | 127 | 108 | 116 | 118 | 99 | 94 | 104 | 63 | 45 | 63 | 1,353 | ||
20-24 | 134 | 188 | 169 | 185 | 227 | 258 | 238 | 255 | 262 | 203 | 175 | 171 | 152 | 149 | 131 | 2,763 | ||
25-29 | 113 | 129 | 109 | 136 | 153 | 149 | 168 | 165 | 166 | 166 | 150 | 106 | 100 | 87 | 97 | 1,881 | ||
30-34 | 57 | 77 | 64 | 75 | 92 | 109 | 94 | 122 | 105 | 93 | 74 | 83 | 57 | 51 | 64 | 1,160 | ||
35-39 | 47 | 46 | 42 | 61 | 40 | 45 | 39 | 36 | 54 | 42 | 39 | 47 | 46 | 30 | 31 | 598 | ||
40 or more | 18 | 16 | 13 | 20 | 22 | 27 | 28 | 26 | 19 | 12 | 18 | 12 | 16 | 7 | 11 | 247 | ||
Unknown | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 16 | 13 | 69 | ||
WHITE BY AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 63 | ||
15-19 | 375 | 405 | 343 | 278 | 293 | 277 | 258 | 298 | 270 | 226 | 203 | 156 | 112 | 80 | 100 | 3,299 | ||
20-24 | 498 | 545 | 524 | 457 | 521 | 538 | 508 | 527 | 499 | 454 | 392 | 351 | 292 | 220 | 261 | 6,089 | ||
25-29 | 391 | 421 | 336 | 287 | 333 | 314 | 285 | 352 | 345 | 270 | 298 | 257 | 220 | 190 | 217 | 4,125 | ||
30-34 | 248 | 267 | 273 | 248 | 232 | 222 | 193 | 213 | 194 | 178 | 142 | 158 | 150 | 123 | 154 | 2,747 | ||
35-39 | 196 | 199 | 169 | 139 | 165 | 141 | 158 | 157 | 162 | 118 | 105 | 99 | 83 | 68 | 76 | 1,839 | ||
40 or more | 101 | 92 | 90 | 84 | 71 | 81 | 88 | 70 | 76 | 66 | 51 | 50 | 63 | 42 | 37 | 961 | ||
Unknown | 24 | 16 | 19 | 15 | 11 | 1 | 7 | 3 | 32 | 3 | 3 | 4 | 80 | 47 | 40 | 281 | ||
BY WEEKS OF GESTATION | ||||||||||||||||||
8 or less | 3,067 | 2,981 | 3,263 | 2,991 | 2,936 | 3,498 | 3,368 | 3,542 | 3,626 | 3,362 | 3,146 | 2,859 | 2,322 | 2,205 | 2,303 | 39,421 | ||
9-10 | 876 | 763 | 806 | 752 | 766 | 834 | 837 | 873 | 844 | 742 | 613 | 558 | 446 | 325 | 411 | 8,807 | ||
11-12 | 447 | 395 | 402 | 417 | 479 | 527 | 490 | 510 | 501 | 352 | 303 | 293 | 246 | 184 | 213 | 4,916 | ||
13-15 | 344 | 327 | 318 | 288 | 285 | 327 | 328 | 383 | 381 | 295 | 279 | 231 | 186 | 137 | 186 | 3,624 | ||
16 or more | 251 | 230 | 297 | 308 | 338 | 367 | 406 | 372 | 301 | 249 | 250 | 204 | 224 | 225 | 244 | 3,784 | ||
Unknown | 183 | 148 | 165 | 175 | 61 | 5,576 | 139 | 171 | 84 | 72 | 136 | 179 | 334 | 337 | 58 | 51 | 7,537 | |
year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | total 2000-2013 |
ABORTIONS, PERCENTAGE BREAKDOWNS, 1997-2012
(New Mexico Dept. of Health data, New Mexico residents)
year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | total 2000-2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY MOTHER'S AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | ||
15-19 | 20.6 | 22.6 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 19.0 | 19.2 | 18.8 | 18.1 | 18.1 | 17.3 | 14.2 | 14.6 | 13.3 | 18.9 | ||
20-24 | 32.0 | 31.9 | 34.3 | 33.6 | 34.3 | 35.9 | 35.4 | 35.5 | 35.0 | 35.7 | 33.4 | 33.4 | 31.4 | 30.8 | 31.7 | 34.0 | ||
25-29 | 22.2 | 21.9 | 20.0 | 20.1 | 20.9 | 20.3 | 22.0 | 22.4 | 21.7 | 22.3 | 23.3 | 22.6 | 21.5 | 24.0 | 24.9 | 21.8 | ||
30-34 | 11.9 | 11.8 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 12.1 | 12.5 | 13.9 | 13.6 | 14.8 | 15.3 | 12.6 | ||
35-39 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | ||
40 or more | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ||
Unknown | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 8.2 | 5.8 | 4.1 | 2.2 | ||
BY RACE | ||||||||||||||||||
Asian/Pacific Islander | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
Black | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.0 |
Hispanic | 46.0 | 46.2 | 47.2 | 46.4 | 49.1 | 49.3 | 47.6 | 49.8 | 50.3 | 50.2 | 44.8 | 51.9 | 51.6 | 51.4 | 49.5 | 52.4 | 52.8 | 49.6 |
Native American/Alaskan | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 10.0 | 11.9 | 12.0 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 11.9 |
White | 40.7 | 39.8 | 38.0 | 37.3 | 35.7 | 31.1 | 29.2 | 27.8 | 26.8 | 28.1 | 27.6 | 25.7 | 25.2 | 24.1 | 26.7 | 24.6 | 26.1 | 28.5 |
Unknown | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 5.8 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 10.2 | 5.9 | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
ASIAN/PACIFIC ISLANDER BY AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||
15-19 | 15.7 | 12.3 | 15.0 | 18.9 | 13.6 | 20.5 | 16.8 | 11.1 | 13.0 | 7.5 | 8.7 | 9.7 | 4.9 | 8.2 | 1.5 | 12.8 | ||
20-24 | 24.1 | 30.3 | 30.8 | 21.1 | 22.9 | 27.0 | 31.2 | 34.3 | 29.0 | 22.5 | 36.2 | 20.8 | 36.1 | 18.0 | 23.5 | 27.9 | ||
25-29 | 25.9 | 27.0 | 22.4 | 22.2 | 31.4 | 19.7 | 18.3 | 13.9 | 28.0 | 27.5 | 8.7 | 18.1 | 13.1 | 26.2 | 35.3 | 22.2 | ||
30-34 | 17.6 | 14.8 | 15.0 | 17.8 | 16.1 | 11.5 | 18.8 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 20.3 | 15.3 | 23.0 | 21.3 | 19.1 | 17.1 | ||
35-39 | 12.0 | 11.5 | 9.3 | 13.3 | 8.5 | 16.4 | 8.9 | 15.7 | 11.0 | 16.3 | 18.8 | 20.8 | 14.8 | 14.8 | 11.8 | 13.0 | ||
40 or more | 4.6 | 3.3 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 15.3 | 3.3 | 4.9 | 7.4 | 5.8 | ||
Unknown | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 6.6 | 1.5 | 1.0 | ||
BLACK BY AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | ||
15-19 | 16.8 | 23.8 | 19.1 | 21.7 | 20.2 | 19.5 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 19.0 | 20.4 | 19.2 | 10.1 | 26.5 | 13.2 | 20.6 | ||
20-24 | 39.9 | 37.8 | 39.5 | 40.8 | 42.1 | 45.6 | 37.6 | 41.2 | 35.7 | 35.2 | 34.3 | 21.6 | 32.3 | 22.9 | 34.9 | 37.0 | ||
25-29 | 23.1 | 23.3 | 21.1 | 18.5 | 17.5 | 20.5 | 21.9 | 27.9 | 22.0 | 24.6 | 19.4 | 32.0 | 22.2 | 19.3 | 25.5 | 22.4 | ||
30-34 | 14.0 | 9.3 | 11.8 | 8.3 | 13.7 | 9.7 | 11.2 | 3.0 | 8.9 | 12.0 | 20.4 | 12.8 | 17.2 | 15.7 | 14.2 | 11.4 | ||
35-39 | 3.5 | 4.1 | 6.6 | 7.0 | 4.9 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 7.7 | 6.3 | 1.9 | 9.6 | 7.1 | 3.6 | 9.4 | 5.2 | ||
40 or more | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 4.8 | 1.9 | 1.2 | ||
Unknown | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 11.1 | 6.0 | 0.9 | 1.3 | ||
HISPANIC BY AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | ||
15-19 | 21.3 | 25.4 | 23.3 | 23.5 | 24.0 | 23.7 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 20.1 | 19.6 | 19.0 | 16.5 | 17.3 | 14.4 | 21.0 | ||
20-24 | 36.5 | 34.6 | 37.3 | 36.5 | 36.2 | 37.4 | 36.8 | 37.8 | 38.7 | 38.2 | 35.2 | 36.4 | 33.2 | 31.9 | 32.9 | 36.2 | ||
25-29 | 22.2 | 21.6 | 19.9 | 20.1 | 20.7 | 20.4 | 23.6 | 23.2 | 21.8 | 22.3 | 22.9 | 22.4 | 22.3 | 23.4 | 25.0 | 22.0 | ||
30-34 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 9.8 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 12.4 | 13.7 | 12.9 | 14.1 | 14.4 | 11.3 | ||
35-39 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | ||
40 or more | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | ||
Unknown | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 6.5 | 4.7 | 4.1 | 1.2 | ||
NATIVE AMERICAN/ALASKAN BY AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | ||
15-19 | 20.4 | 18.2 | 17.9 | 17.2 | 18.9 | 17.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 16.9 | 19.7 | 13.6 | 11.6 | 15.4 | 16.7 | ||
20-24 | 28.5 | 33.5 | 34.4 | 31.9 | 34.0 | 35.9 | 34.8 | 35.3 | 36.0 | 32.5 | 31.5 | 32.4 | 32.8 | 38.5 | 32.0 | 34.0 | ||
25-29 | 24.0 | 23.0 | 22.2 | 23.4 | 22.9 | 20.8 | 24.6 | 22.9 | 22.8 | 26.6 | 27.0 | 20.1 | 21.6 | 22.5 | 23.7 | 23.2 | ||
30-34 | 12.1 | 13.7 | 13.0 | 12.9 | 13.8 | 15.2 | 13.7 | 16.9 | 14.4 | 14.9 | 13.3 | 15.7 | 12.3 | 13.2 | 15.6 | 14.3 | ||
35-39 | 10.0 | 8.2 | 8.6 | 10.5 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 8.9 | 9.9 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | ||
40 or more | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | ||
Unknown | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | ||
WHITE BY AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | ||
15-19 | 20.4 | 20.7 | 19.5 | 18.4 | 18.0 | 17.5 | 17.2 | 18.4 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 14.5 | 11.1 | 10.4 | 11.3 | 17.0 | ||
20-24 | 27.1 | 27.9 | 29.8 | 30.2 | 32.0 | 34.0 | 33.8 | 32.5 | 31.5 | 34.4 | 32.6 | 32.6 | 29.1 | 28.5 | 29.4 | 31.4 | ||
25-29 | 21.3 | 21.5 | 19.1 | 19.0 | 20.4 | 19.8 | 19.0 | 21.7 | 21.8 | 20.5 | 24.8 | 23.9 | 21.9 | 24.6 | 24.4 | 21.3 | ||
30-34 | 13.5 | 13.7 | 15.5 | 16.4 | 14.2 | 14.0 | 12.9 | 13.1 | 12.3 | 13.5 | 11.8 | 14.7 | 14.9 | 16.0 | 17.3 | 14.2 | ||
35-39 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 9.2 | 10.1 | 8.9 | 10.5 | 9.7 | 10.2 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 9.5 | ||
40 or more | 5.5 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 4.6 | 6.3 | 5.4 | 4.2 | 5.0 | ||
Unknown | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 8.0 | 6.1 | 4.5 | 1.4 | ||
BY WEEKS OF GESTATION | ||||||||||||||||||
8 or less | 59.5 | 59.4 | 61.6 | 62.2 | 60.7 | 60.4 | 61.5 | 60.2 | 61.5 | 63.4 | 65.5 | 66.0 | 63.9 | 61.8 | 70.4 | 67.6 | 57.9 | |
9-10 | 17.0 | 17.0 | 15.8 | 15.4 | 15.3 | 15.8 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 14.5 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | 10.4 | 12.1 | 12.9 | |
11-12 | 8.0 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 7.2 | |
13-15 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | |
16 or more | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 6.0 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | |
Unknown | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 0.8 | 100.0 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | 3.5 | 7.3 | 8.6 | 1.7 | 1.3 | 11.1 |
year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | total 2000-2013 |
LIVE BIRTH DATA, 1997-2012
(New Mexico Dept. of Health data, New Mexico residents)
year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | total 2000-2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL RESIDENT LIVE BIRTHS | 26,844 | 27,294 | 27,133 | 27,206 | 27,101 | 27,708 | 27,799 | 28,355 | 28,822 | 29,918 | 30,605 | 30,156 | 28,873 | 27,795 | 27,251 | 26,992 | 26,242 | 394,823 |
BY MOTHER'S AGE | ||||||||||||||||||
14 or less | 93 | 103 | 102 | 78 | 79 | 89 | 74 | 62 | 87 | 61 | 71 | 62 | 52 | 46 | 44 | 50 | 33 | 888 |
15-19 | 4,696 | 4,861 | 4,739 | 4,650 | 4,524 | 4,501 | 4,522 | 4,399 | 4,469 | 4,627 | 4,704 | 4,521 | 4,390 | 3,847 | 3,430 | 3,340 | 2,910 | 58,834 |
20-24 | 7,838 | 8,015 | 8,196 | 8,158 | 8,322 | 8,566 | 8,798 | 8,996 | 8,965 | 9,276 | 9,309 | 9,228 | 8,540 | 8,136 | 7,837 | 7,809 | 7,599 | 119,539 |
25-29 | 6,699 | 6,862 | 6,656 | 6,757 | 6,729 | 6,934 | 6,882 | 7,083 | 7,455 | 7,847 | 8,142 | 8,058 | 7,959 | 7,532 | 7,691 | 7,442 | 7,451 | 103,962 |
30-34 | 4,753 | 4,548 | 4,520 | 4,596 | 4,578 | 4,740 | 4,725 | 4,880 | 4,799 | 4,987 | 5,150 | 5,128 | 4,878 | 5,064 | 5,163 | 5,304 | 5,179 | 69,171 |
35-39 | 2,241 | 2,384 | 2,369 | 2,366 | 2,266 | 2,296 | 2,198 | 2,313 | 2,376 | 2,494 | 2,557 | 2,377 | 2,309 | 2,411 | 2,299 | 2,345 | 2,292 | 32,899 |
40 or more | 504 | 508 | 520 | 572 | 579 | 551 | 586 | 605 | 657 | 617 | 588 | 637 | 593 | 610 | 609 | 573 | 532 | 8,309 |
Unknown | 20 | 13 | 31 | 29 | 24 | 24 | 12 | 15 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 152 |
BY RACE | ||||||||||||||||||
Asian/Pacific Islander | 387 | 385 | 367 | 402 | 402 | 412 | 400 | 408 | 461 | 549 | 509 | 534 | 486 | 546 | 534 | 556 | 550 | 6,749 |
Black | 506 | 507 | 497 | 493 | 510 | 508 | 529 | 499 | 539 | 599 | 640 | 489 | 504 | 488 | 466 | 459 | 460 | 7,183 |
Hispanic | 13,172 | 13,588 | 13,706 | 13,833 | 14,019 | 14,510 | 14,663 | 14,980 | 15,632 | 16,212 | 16,616 | 16,620 | 15,848 | 15,173 | 14,798 | 14,580 | 14,602 | 211,586 |
Native American/Alaskan | 3,247 | 3,412 | 3,436 | 3,434 | 3,396 | 3,518 | 3,595 | 3,612 | 3,709 | 3,961 | 3,922 | 3,741 | 3,698 | 3,415 | 3,388 | 3,377 | 3,277 | 50,043 |
White | 9,523 | 9,402 | 9,126 | 9,044 | 8,767 | 8,753 | 8,610 | 8,854 | 8,479 | 8,594 | 8,841 | 8,630 | 8,186 | 8,025 | 7,895 | 7,901 | 7,607 | 118,186 |
Unknown | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 77 | 142 | 151 | 148 | 170 | 119 | 246 | 1,076 |
