Historical abortion statistics, Czech Republic
compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 6 June 2026
Definition of table data (see notes after table for additional information):
Czech Republic regional level data also available here.
| year | live births | abortions, reported | abortions (AWR) | abortions, residents, in country only | abortions, residents, obtained abroad | abortions, residents, total | abortions, occurrences by non-residents | miscarriages and abortions | miscarriages | fetal deaths | abortion ratio | abortion % | abortion rate, residents | abortion rate, occurrences (AWR) | residents, in/out of country | all in country | residents, in/out of country | all in country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 330,662 | 9,845 | ||||||||||||||
| 1901 | 325,514 | 9,812 | ||||||||||||||
| 1902 | 333,619 | 9,878 | ||||||||||||||
| 1903 | 318,275 | 8,989 | ||||||||||||||
| 1904 | 319,433 | 9,512 | ||||||||||||||
| 1905 | 300,414 | 8,740 | ||||||||||||||
| 1906 | 313,449 | 8,877 | ||||||||||||||
| 1907 | 306,356 | 8,694 | ||||||||||||||
| 1908 | 308,504 | 8,726 | ||||||||||||||
| 1909 | 305,426 | 8,535 | ||||||||||||||
| 1910 | 295,617 | 8,225 | ||||||||||||||
| 1911 | 289,058 | 8,434 | ||||||||||||||
| 1912 | 280,368 | 7,817 | ||||||||||||||
| 1913 | 275,060 | 7,503 | ||||||||||||||
| 1914 | 269,142 | 7,901 | ||||||||||||||
| 1915 | 197,542 | 5,634 | ||||||||||||||
| 1916 | 140,211 | 3,941 | ||||||||||||||
| 1917 | 126,916 | 3,619 | ||||||||||||||
| 1918 | 120,579 | 3,110 | ||||||||||||||
| 1919 | 189,675 | 5,022 | ||||||||||||||
| 1920 | 244,668 | 6,794 | ||||||||||||||
| 1921 | 257,281 | 6,988 | ||||||||||||||
| 1922 | 248,728 | 6,895 | ||||||||||||||
| 1923 | 241,230 | 6,832 | ||||||||||||||
| 1924 | 228,894 | 6,607 | ||||||||||||||
| 1925 | 225,555 | 5,867 | ||||||||||||||
| 1926 | 219,802 | 5,684 | ||||||||||||||
| 1927 | 208,711 | 5,245 | ||||||||||||||
| 1928 | 208,942 | 5,072 | ||||||||||||||
| 1929 | 203,064 | 4,840 | ||||||||||||||
| 1930 | 207,224 | 5,008 | ||||||||||||||
| 1931 | 196,214 | 4,660 | ||||||||||||||
| 1932 | 190,397 | 4,762 | ||||||||||||||
| 1933 | 176,201 | 4,436 | ||||||||||||||
| 1934 | 171,042 | 4,209 | ||||||||||||||
| 1935 | 161,748 | 3,910 | ||||||||||||||
| 1936 | 157,992 | 3,934 | ||||||||||||||
| 1937 | 155,996 | 3,784 | ||||||||||||||
| 1938 | 163,525 | 3,780 | ||||||||||||||
| 1939 | 192,344 | 4,409 | ||||||||||||||
| 1940 | 218,043 | 4,939 | ||||||||||||||
| 1941 | 208,913 | 4,456 | ||||||||||||||
| 1942 | 199,259 | 3,749 | ||||||||||||||
| 1943 | 225,379 | 3,680 | ||||||||||||||
| 1944 | 230,183 | 3,840 | ||||||||||||||
| 1945 | 194,182 | 2,892 | ||||||||||||||
| 1946 | 210,454 | 3,396 | ||||||||||||||
| 1947 | 206,745 | 3,347 | ||||||||||||||
| 1948 | 197,837 | 2,973 | ||||||||||||||
| 1949 | 185,484 | 2,735 | ||||||||||||||
| 1950 | 188,341 | (300) | 3,314 | |||||||||||||
| 1951 | 185,570 | (600) | 3,186 | |||||||||||||
| 1952 | 180,143 | (900) | 2,852 | |||||||||||||
| 1953 | 172,547 | 1,265 | 1,265 | (1,265) | 1,265 | 25,175 | 23,910 | 2,082 | 7.3 | 7.3 | 0.73 | 0.73 | ||||
| 1954 | 168,402 | 2,268 | 2,268 | (2,268) | 2,268 | 25,773 | 23,505 | 1,898 | 13.5 | 13.5 | 1.33 | 1.33 | ||||
| 1955 | 165,874 | 2,430 | 2,430 | (2,430) | 2,430 | 25,850 | 23,420 | 1,857 | 14.6 | 14.6 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 1956 | 162,509 | 2,420 | 2,420 | (2,420) | 2,420 | 25,079 | 22,659 | 1,734 | 14.9 | 14.9 | 1.47 | 1.47 | ||||
| 1957 | 155,429 | 5,742 | 5,742 | (5,742) | 5,742 | 27,967 | 22,225 | 1,728 | 36.9 | 36.9 | 3.56 | 3.56 | ||||
| 1958 | 141,762 | 49,035 | 49,035 | (49,035) | 49,035 | 67,643 | 18,608 | 1,489 | 345.9 | 345.9 | 25.70 | 25.70 | ||||
| 1959 | 128,982 | 61,914 | 61,914 | (61,914) | 61,914 | 79,269 | 17,355 | 1,328 | 480.0 | 480.0 | 32.43 | 32.43 | ||||
| 1960 | 128,879 | 67,742 | 67,742 | (67,742) | 67,742 | 85,213 | 17,471 | 1,282 | 525.6 | 525.6 | 34.45 | 34.45 | 38.1 | |||
| 1961 | 131,019 | 70,062 | 70,062 | (70,062) | 70,062 | 87,362 | 17,300 | 1,182 | 534.7 | 534.7 | 34.84 | 34.84 | 39.1 | |||
| 1962 | 133,557 | 66,031 | 66,031 | (66,031) | 66,031 | 83,565 | 17,534 | 1,138 | 494.4 | 494.4 | 33.08 | 33.08 | 37.1 | |||
| 1963 | 148,840 | 51,470 | 51,470 | (51,470) | 51,470 | 71,677 | 20,207 | 1,222 | 345.8 | 345.8 | 25.70 | 25.70 | 31.6 | |||
| 1964 | 154,420 | 51,524 | 51,524 | (51,524) | 51,524 | 70,888 | 19,364 | 1,246 | 333.7 | 333.7 | 25.02 | 25.02 | 31.0 | |||
| 1965 | 147,438 | 58,594 | 58,594 | (58,594) | 58,594 | 76,341 | 17,747 | 1,107 | 397.4 | 397.4 | 28.44 | 28.44 | 33.1 | |||
| 1966 | 141,162 | 65,818 | 65,818 | (65,818) | 65,818 | 83,316 | 17,498 | 1,044 | 466.3 | 466.3 | 31.80 | 31.80 | 35.5 | |||
| 1967 | 138,448 | 69,850 | 69,850 | (69,850) | 69,850 | 86,731 | 16,881 | 965 | 504.5 | 504.5 | 33.53 | 33.53 | 36.2 | |||
| 1968 | 137,437 | 72,488 | 72,488 | (72,488) | 72,488 | 89,089 | 16,601 | 959 | 527.4 | 527.4 | 34.53 | 34.53 | 36.5 | |||
| 1969 | 143,165 | 74,263 | 74,263 | (74,263) | 74,263 | 91,088 | 16,825 | 990 | 518.7 | 518.7 | 34.16 | 34.16 | 36.8 | |||
| 1970 | 147,865 | 71,912 | 71,912 | (71,912) | 71,912 | 89,509 | 17,597 | 1,028 | 486.3 | 486.3 | 32.72 | 32.72 | 36.4 | |||
| 1971 | 154,180 | 68,652 | 68,652 | (68,652) | 68,652 | 86,452 | 17,800 | 1,053 | 445.3 | 445.3 | 30.81 | 30.81 | 35.2 | |||
| 1972 | 163,661 | 65,079 | 65,079 | (65,079) | 65,079 | 84,821 | 19,742 | 1,083 | 397.6 | 397.6 | 28.45 | 28.45 | 34.5 | |||
| 1973 | 181,750 | 55,898 | 55,898 | (55,898) | 55,898 | 76,986 | 21,088 | 1,203 | 307.6 | 307.6 | 23.52 | 23.52 | 31.4 | |||
| 1974 | 194,215 | 56,969 | 56,969 | (56,969) | 56,969 | 78,130 | 21,161 | 1,212 | 293.3 | 293.3 | 22.68 | 22.68 | 31.9 | |||
| 1975 | 191,776 | 55,530 | 55,530 | (55,530) | 55,530 | 76,342 | 20,812 | 1,093 | 289.6 | 289.6 | 22.45 | 22.45 | 31.3 | |||
| 1976 | 187,378 | 56,889 | 56,889 | (56,889) | 56,889 | 77,908 | 21,019 | 1,144 | 303.6 | 303.6 | 23.29 | 23.29 | 32.1 | |||
| 1977 | 181,763 | 61,114 | 61,114 | (61,114) | 61,114 | 81,656 | 20,542 | 1,102 | 336.2 | 336.2 | 25.16 | 25.16 | 33.7 | |||
| 1978 | 178,901 | 63,904 | 63,904 | (63,904) | 63,904 | 83,915 | 20,011 | 1,117 | 357.2 | 357.2 | 26.32 | 26.32 | 34.6 | |||
| 1979 | 172,112 | 64,505 | 64,505 | (64,505) | 64,505 | 83,624 | 19,119 | 972 | 374.8 | 374.8 | 27.26 | 27.26 | 34.4 | |||
| 1980 | 153,801 | 68,942 | 68,942 | (68,942) | 68,942 | 86,503 | 17,561 | 864 | 448.3 | 448.3 | 30.95 | 30.95 | 35.5 | |||
| 1981 | 144,438 | 71,574 | 71,574 | (71,574) | 71,574 | 89,373 | 17,799 | 748 | 495.5 | 495.5 | 33.13 | 33.13 | 36.8 | |||
| 1982 | 141,738 | 74,531 | 74,531 | (74,531) | 74,531 | 91,531 | 17,000 | 780 | 525.8 | 525.8 | 34.46 | 34.46 | 37.6 | |||
| 1983 | 137,431 | 75,037 | 75,037 | (75,037) | 75,037 | 92,033 | 16,996 | 701 | 546.0 | 546.0 | 35.32 | 35.32 | 37.8 | |||
| 1984 | 136,941 | 79,534 | 79,534 | (79,534) | 79,534 | 96,638 | 17,104 | 646 | 580.8 | 580.8 | 36.74 | 36.74 | 39.5 | |||
| 1985 | 135,881 | 83,076 | 83,076 | 83,076 | 83,076 | 99,357 | 16,281 | 607 | 611.4 | 611.4 | 37.94 | 37.94 | 40.4 | |||
| 1986 | 133,356 | 83,579 | 83,579 | 83,579 | 83,579 | 99,452 | 15,873 | 586 | 626.7 | 626.7 | 38.53 | 38.53 | 40.1 | |||
| 1987 | 130,921 | 109,875 | 109,875 | 109,875 | 109,875 | 2,134 | 124,604 | 15,081 | 548 | 839.2 | 839.2 | 45.63 | 45.63 | 49.1 | ||
| 1988 | 132,667 | 112,265 | 112,265 | 112,265 | 112,265 | 2,216 | 127,130 | 15,282 | 571 | 846.2 | 846.2 | 45.84 | 45.84 | 49.5 | ||
| 1989 | 128,356 | 109,998 | 109,998 | 109,998 | 109,998 | 2,577 | 124,050 | 14,689 | 525 | 857.0 | 857.0 | 46.15 | 46.15 | 49.4 | ||
| 1990 | 130,564 | 109,507 | 109,507 | 109,507 | 109,507 | 2,361 | 123,695 | 14,656 | 530 | 838.7 | 838.7 | 45.61 | 45.61 | 48.7 | 59.69 | |
| 1991 | 129,354 | 104,413 | 104,413 | 104,413 | 104,413 | 1,266 | 118,788 | 13,892 | 496 | 807.2 | 807.2 | 44.67 | 44.67 | 46.1 | 56.94 | |
| 1992 | 121,705 | 94,319 | 94,319 | 94,180 | 94,180 | 880 | 108,444 | 13,324 | 437 | 773.8 | 775.0 | 43.63 | 43.66 | 41.6 | 51.31 | |
| 1993 | 121,025 | 70,810 | 70,810 | 70,634 | 70,634 | 1,409 | 84,037 | 13,076 | 445 | 583.6 | 585.1 | 36.85 | 36.91 | 32.3 | 38.40 | |
| 1994 | 106,579 | 55,016 | 55,016 | 54,836 | 54,836 | 1,334 | 66,100 | 10,958 | 336 | 514.5 | 516.2 | 33.97 | 34.05 | 25.4 | 29.75 | |
| 1995 | 96,097 | 49,745 | 49,745 | 49,531 | 49,531 | 1,245 | 60,143 | 10,397 | 300 | 515.4 | 517.7 | 34.01 | 34.11 | 23.1 | 26.88 | |
| 1996 | 90,446 | 48,303 | 48,303 | 48,086 | 48,086 | 1,580 | 58,184 | 10,129 | 317 | 531.7 | 534.1 | 34.71 | 34.81 | 22.5 | 26.16 | |
| 1997 | 90,657 | 45,269 | 45,269 | 45,022 | 45,022 | 1,761 | 54,971 | 10,188 | 273 | 496.6 | 499.3 | 33.18 | 33.30 | 21.6 | 24.57 | |
| 1998 | 90,535 | 43,303 | 43,303 | 42,959 | 42,959 | 2,024 | 53,298 | 10,844 | 294 | 474.5 | 478.3 | 32.18 | 32.35 | 21.2 | 23.53 | |
| 1999 | 89,471 | 40,930 | 40,930 | 40,930 | 40,930 | 2,225 | 49,469 | 8,539 | 303 | 457.5 | 457.5 | 31.39 | 31.39 | 20.0 | 22.19 | |
| 2000 | 90,910 | 38,868 | 38,868 | 38,868 | 38,868 | 2,093 | 44,894 | 6,026 | 259 | 427.5 | 427.5 | 29.95 | 29.95 | 17.71 | 21.02 | |
| 2001 | 90,715 | 36,235 | 36,235 | 36,235 | 36,235 | 2,170 | 42,481 | 6,246 | 263 | 399.4 | 399.4 | 28.54 | 28.54 | 14.00 | 19.57 | |
| 2002 | 92,786 | 34,279 | 34,279 | 34,279 | 34,279 | 2,292 | 40,992 | 6,713 | 261 | 369.4 | 369.4 | 26.98 | 26.98 | 13.45 | 18.51 | |
| 2003 | 93,685 | 32,336 | 32,336 | 32,336 | 32,336 | 2,176 | 39,644 | 7,308 | 272 | 345.2 | 345.2 | 25.66 | 25.66 | 12.76 | 17.45 | |
| 2004 | 67,664 | 32,171 | 32,171 | 32,171 | 6 | 32,177 | 1,789 | 39,070 | 6,899 | 265 | 475.5 | 475.5 | 32.23 | 32.22 | 12.74 | 17.39 |
| 2005 | 102,211 | 31,131 | 31,131 | 31,131 | 31,131 | 1,747 | 37,785 | 6,654 | 287 | 304.6 | 304.6 | 23.35 | 23.35 | 12.36 | 16.85 | |
| 2006 | 105,831 | 30,131 | 30,131 | 30,131 | 30,131 | 1,744 | 37,674 | 7,543 | 299 | 284.7 | 284.7 | 22.16 | 22.16 | 11.97 | 16.29 | |
| 2007 | 114,632 | 30,203 | 30,203 | 30,203 | 30,203 | 2,035 | 38,259 | 8,056 | 315 | 263.5 | 263.5 | 20.85 | 20.85 | 11.99 | 16.24 | |
| 2008 | 119,570 | 30,329 | 30,329 | 30,329 | 30,329 | 2,526 | 38,194 | 7,865 | 272 | 253.7 | 253.7 | 20.23 | 20.23 | 11.96 | 16.20 | |
| 2009 | 118,348 | 29,203 | 29,203 | 29,203 | 29,203 | 2,268 | 40,528 | 11,325 | 319 | 246.8 | 246.8 | 19.79 | 19.79 | 11.49 | 15.59 | |
| 2010 | 117,153 | 28,421 | 28,421 | 28,421 | 28,421 | 1,990 | 39,273 | 10,852 | 293 | 242.6 | 242.6 | 19.52 | 19.52 | 11.20 | 15.28 | |
| 2011 | 108,673 | 28,455 | 28,455 | 28,455 | 28,455 | 1,885 | 38,864 | 10,409 | 317 | 261.8 | 261.8 | 20.75 | 20.75 | 11.38 | 15.49 | |
| 2012 | 108,576 | 27,520 | 27,520 | 27,520 | 3 | 27,523 | 1,659 | 37,734 | 10,214 | 379 | 253.5 | 253.5 | 20.22 | 20.22 | 11.08 | 15.23 |
| 2013 | 106,751 | 27,064 | 27,064 | 27,064 | 4 | 27,068 | 1,494 | 37,687 | 10,623 | 366 | 253.6 | 253.5 | 20.23 | 20.22 | 11.00 | 15.31 |
| 2014 | 109,860 | 26,323 | 26,323 | 26,323 | 26,323 | 1,337 | 36,956 | 10,633 | 392 | 239.6 | 239.6 | 19.33 | 19.33 | 10.80 | 15.28 | |
| 2015 | 110,764 | 24,517 | 24,517 | 24,517 | 4 | 24,521 | 1,195 | 35,761 | 11,244 | 398 | 221.4 | 221.3 | 18.13 | 18.12 | 10.15 | 14.62 |
| 2016 | 112,663 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 1,091 | 35,921 | 11,287 | 420 | 218.7 | 218.7 | 17.94 | 17.94 | 10.28 | 15.09 | |
| 2017 | 114,405 | 23,333 | 23,333 | 23,333 | 3 | 23,336 | 981 | 35,012 | 11,679 | 384 | 204.0 | 204.0 | 16.94 | 16.94 | 9.81 | 14.64 |
| 2018 | 114,036 | 22,014 | 22,014 | 22,014 | 5 | 22,019 | 1,016 | 32,952 | 10,938 | 383 | 193.1 | 193.0 | 16.18 | 16.18 | 9.29 | 14.10 |
| 2019 | 112,231 | 20,092 | 20,092 | 20,092 | 20,092 | 978 | 31,797 | 11,705 | 402 | 179.0 | 179.0 | 15.18 | 15.18 | 13.10 | ||
| 2020 | 110,200 | 20,162 | 20,162 | 20,162 | 20,162 | 902 | 30,368 | 10,206 | 431 | 183.0 | 183.0 | 15.47 | 15.47 | 8.57 | 13.34 | |
| 2021 | 111,793 | 18,257 | 18,257 | 18,257 | 18,257 | 27,959 | 9,702 | 404 | 163.3 | 163.3 | 14.04 | 14.04 | 8.05 | 12.18 | ||
| 2022 | 101,299 | 16,438 | 16,438 | 16,438 | 16,438 | 27,598 | 11,160 | 263 | 162.3 | 162.3 | 13.96 | 13.96 | 11.00 | |||
| 2023 | 91,149 | 15,088 | 15,088 | 15,088 | 15,088 | 24,940 | 9,852 | 202 | 165.5 | 165.5 | 14.20 | 14.20 | 10.12 | |||
| 2024 | 84,311 | (14,100) | (9.7) | |||||||||||||
| 2025 | 77,600 | (13,100) | ||||||||||||||
| year | live births | abortions, reported | abortions (AWR) | abortions, residents, in country only | abortions, residents, obtained abroad | abortions, residents, total | abortions, occurrences by non-residents | miscarriages and abortions | miscarriages | fetal deaths | abortion ratio | abortion % | abortion rate, residents | abortion rate, occurrences (AWR) | residents, in/out of country | all in country | residents, in/out of country | all in country |
Notes:
Sources:
© 2000-2025, 2026 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 6 June 2026.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to
Abortion Statistics.