Note: Norway counties were reorganized in 2018-2023.
| county | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viken | 2,999 | 2,859 | 2,889 | 2,723 | 2,624 | 2,499 | 2,511 | 2,752 | Viken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 745 | 725 | 748 | 680 | 725 | 733 | 758 | 813 | 767 | 747 | 808 | 721 | 747 | 716 | 701 | 688 | 653 | 734 | 740 | 742 | 732 | 782 | 767 | 738 | 835 | 808 | 798 | 824 | 853 | 887 | 915 | 821 | 803 | 765 | 685 | 734 | 705 | 747 | 696 | 667 | 620 | 618 | 648 | 635 | 673 | 634 | Østfold |
| Akershus | 1,328 | 1,298 | 1,355 | 1,263 | 1,317 | 1,460 | 1,525 | 1,613 | 1,610 | 1,722 | 1,747 | 1,633 | 1,679 | 1,557 | 1,552 | 1,499 | 1,475 | 1,254 | 1,437 | 1,497 | 1,597 | 1,589 | 1,498 | 1,435 | 1,541 | 1,532 | 1,530 | 1,678 | 1,726 | 1,793 | 1,834 | 1,718 | 1,717 | 1,653 | 1,591 | 1,553 | 1,579 | 1,423 | 1,471 | 1,430 | 1,452 | 1,381 | 1,370 | 1,586 | 1,674 | 1,678 | Akershus |
| Buskerud | 713 | 680 | 619 | 630 | 671 | 672 | 707 | 777 | 842 | 825 | 814 | 765 | 742 | 789 | 746 | 706 | 683 | 693 | 667 | 725 | 675 | 784 | 699 | 652 | 663 | 682 | 731 | 691 | 720 | 827 | 773 | 757 | 703 | 745 | 755 | 717 | 662 | 644 | 663 | 588 | 551 | 500 | 494 | 536 | 556 | 566 | Buskerud |
| Oslo | 2,558 | 2,350 | 2,405 | 2,386 | 2,542 | 2,802 | 2,877 | 3,104 | 3,217 | 3,391 | 3,489 | 3,304 | 3,261 | 3,255 | 3,171 | 3,016 | 2,629 | 2,737 | 2,601 | 2,587 | 2,661 | 2,640 | 2,368 | 2,350 | 2,384 | 2,467 | 2,479 | 2,563 | 2,769 | 2,896 | 2,925 | 3,004 | 3,022 | 3,078 | 2,871 | 2,827 | 2,862 | 2,630 | 2,472 | 2,334 | 2,211 | 2,114 | 1,955 | 2,182 | 2,470 | 2,260 | Oslo |
| Innlandet | 917 | 762 | 777 | 731 | 678 | 747 | 686 | 744 | 768 | 791 | Innlandet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 621 | 622 | 600 | 587 | 594 | 565 | 526 | 610 | 578 | 611 | 620 | 570 | 629 | 612 | 567 | 543 | 479 | 505 | 557 | 535 | 534 | 534 | 544 | 534 | 534 | 498 | 499 | 612 | 500 | 551 | 550 | 531 | 513 | 462 | 522 | 489 | 485 | 409 | 446 | 386 | Hedmark | ||||||
| Oppland | 577 | 592 | 526 | 572 | 568 | 525 | 506 | 544 | 517 | 560 | 622 | 537 | 561 | 542 | 515 | 556 | 524 | 580 | 511 | 500 | 558 | 568 | 518 | 492 | 508 | 502 | 503 | 493 | 529 | 573 | 554 | 559 | 513 | 551 | 502 | 446 | 472 | 386 | 373 | 370 | Oppland | ||||||
| Vestfold og Telemark | 1,035 | 916 | 929 | 846 | 811 | 770 | 774 | 855 | Vestfold og Telemark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 651 | 582 | 597 | 622 | 620 | 559 | 619 | 596 | 620 | 656 | 665 | 626 | 670 | 664 | 634 | 625 | 540 | 580 | 657 | 634 | 648 | 636 | 635 | 680 | 661 | 659 | 675 | 691 | 764 | 782 | 694 | 753 | 673 | 656 | 669 | 620 | 617 | 540 | 571 | 527 | 483 | 457 | 467 | 527 | 606 | 549 | Vestfold |
| Telemark | 529 | 468 | 482 | 450 | 445 | 447 | 483 | 510 | 489 | 473 | 485 | 496 | 486 | 458 | 486 | 475 | 435 | 458 | 453 | 460 | 514 | 482 | 470 | 464 | 507 | 473 | 468 | 477 | 491 | 544 | 535 | 505 | 512 | 478 | 487 | 454 | 431 | 389 | 374 | 330 | 328 | 313 | 308 | 329 | 309 | 326 | Telemark |
| Agder | 590 | 571 | 558 | 607 | 542 | 530 | 532 | 588 | 635 | 586 | Agder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 215 | 213 | 204 | 200 | 217 | 216 | 215 | 219 | 241 | 230 | 247 | 241 | 213 | 236 | 193 | 239 | 254 | 203 | 222 | 229 | 223 | 228 | 207 | 211 | 246 | 244 | 258 | 263 | 283 | 280 | 322 | 263 | 267 | 284 | 257 | 262 | 230 | 209 | 202 | 234 | Aust-Agder | ||||||
| Vest-Agder | 308 | 306 | 306 | 332 | 292 | 324 | 343 | 306 | 307 | 301 | 325 | 303 | 331 | 298 | 307 | 321 | 311 | 341 | 331 | 356 | 348 | 371 | 357 | 314 | 360 | 348 | 366 | 388 | 364 | 430 | 417 | 449 | 418 | 400 | 403 | 385 | 360 | 363 | 354 | 372 | Vest-Agder | ||||||
| Rogaland | 725 | 675 | 685 | 744 | 730 | 753 | 814 | 883 | 841 | 888 | 918 | 870 | 832 | 869 | 888 | 890 | 872 | 878 | 880 | 890 | 848 | 948 | 931 | 904 | 855 | 932 | 903 | 973 | 1,016 | 1,108 | 1,158 | 1,094 | 1,062 | 1,052 | 1,066 | 919 | 1,048 | 991 | 891 | 944 | 882 | 782 | 779 | 894 | 875 | 808 | Rogaland |
| (Stavanger) | 397 | 398 | 317 | 324 | 317 | 310 | 275 | 325 | 312 | 280 | (Stavanger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Rogaland) | 651 | 593 | 574 | 620 | 565 | 472 | 504 | 569 | 563 | 528 | (remaining Rogaland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestland | 1,467 | 1,420 | 1,241 | 1,266 | 1,235 | 1,130 | 1,170 | 1,172 | 1,288 | 1,151 | Vestland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 1,142 | 1,030 | 1,079 | 1,106 | 1,087 | 1,126 | 1,185 | 1,305 | 1,295 | 1,352 | 1,335 | 1,319 | 1,295 | 1,194 | 1,214 | 1,127 | 1,095 | 1,177 | 1,127 | 1,150 | 1,227 | 1,217 | 1,190 | 1,137 | 1,128 | 1,178 | 1,132 | 1,186 | 1,258 | 1,375 | 1,301 | 1,367 | 1,381 | 1,263 | 1,271 | 1,241 | 1,241 | 1,201 | 1,078 | 1,103 | Hordaland | ||||||
| (Bergen) | 785 | 745 | 671 | 661 | 669 | 607 | 620 | 615 | 735 | 602 | (Bergen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Hordaland) | 456 | 456 | 407 | 442 | (remaining Hordaland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 275 | 271 | 305 | 258 | 258 | 276 | 244 | 243 | 239 | 243 | 254 | 269 | 252 | 233 | 238 | 249 | 247 | 266 | 224 | 228 | 239 | 229 | 225 | 233 | 224 | 251 | 209 | 212 | 237 | 256 | 267 | 240 | 232 | 251 | 244 | 209 | 226 | 221 | 163 | 168 | Sogn og Fjordane | ||||||
| Møre og Romsdal | 656 | 624 | 661 | 633 | 584 | 617 | 618 | 678 | 616 | 634 | 598 | 632 | 614 | 600 | 565 | 556 | 486 | 562 | 540 | 526 | 553 | 557 | 543 | 514 | 527 | 552 | 559 | 513 | 558 | 628 | 552 | 581 | 558 | 616 | 516 | 498 | 499 | 493 | 447 | 460 | 419 | 387 | 403 | 456 | 476 | 464 | Møre og Romsdal |
| Trondelag | 1,170 | 1,038 | 1,080 | 1,053 | 1,031 | 972 | 837 | 797 | 909 | 980 | 1,044 | Trondelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 945 | 869 | 957 | 904 | 917 | 889 | 1,012 | 1,009 | 928 | 975 | 1,039 | 976 | 917 | 843 | 928 | 866 | 828 | 807 | 833 | 764 | 861 | 927 | 848 | 865 | 928 | 939 | 899 | 841 | 925 | 988 | 947 | 937 | 949 | 904 | 908 | 827 | 750 | 759 | 781 | Sør-Trøndelag | |||||||
| (Trondheim) | 513 | 521 | 518 | 514 | 462 | 410 | 411 | 473 | 508 | 554 | (Trondheim) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Sør-Trøndelag) | 237 | 238 | 263 | (remaining Sør-Trøndelag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 326 | 271 | 360 | 354 | 304 | 316 | 345 | 358 | 340 | 356 | 347 | 348 | 322 | 388 | 370 | 340 | 330 | 341 | 303 | 350 | 345 | 314 | 296 | 325 | 312 | 309 | 376 | 394 | 365 | 410 | 375 | 396 | 352 | 387 | 376 | 343 | 287 | 315 | 269 | Nord-Trøndelag | |||||||
| Nordland | 1,022 | 1,000 | 933 | 858 | 832 | 845 | 851 | 884 | 922 | 844 | 889 | 904 | 931 | 891 | 825 | 873 | 783 | 857 | 837 | 785 | 774 | 817 | 785 | 707 | 711 | 737 | 629 | 677 | 774 | 754 | 758 | 760 | 708 | 710 | 696 | 660 | 676 | 643 | 602 | 545 | 509 | 437 | 453 | 543 | 552 | 566 | Nordland |
| Troms og Finnmark | 765 | 696 | 734 | 740 | 716 | 616 | 607 | 659 | Troms og Finnmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troms | 624 | 572 | 610 | 519 | 567 | 586 | 609 | 648 | 649 | 658 | 647 | 653 | 658 | 682 | 605 | 612 | 633 | 637 | 580 | 562 | 588 | 627 | 610 | 599 | 582 | 594 | 599 | 595 | 671 | 600 | 595 | 643 | 591 | 567 | 540 | 518 | 504 | 455 | 502 | 504 | 488 | 403 | 390 | 429 | 474 | 519 | Troms |
| (Tromsø) | 225 | 241 | 247 | 270 | 261 | 214 | 194 | 208 | 246 | 265 | (Tromsø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Troms) | 279 | 214 | 255 | 234 | 227 | 189 | 196 | 221 | 228 | 254 | (remaining Troms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark | 457 | 371 | 398 | 362 | 358 | 346 | 355 | 363 | 382 | 376 | 351 | 371 | 361 | 316 | 387 | 337 | 368 | 375 | 336 | 344 | 324 | 358 | 314 | 296 | 309 | 307 | 315 | 284 | 290 | 274 | 248 | 297 | 323 | 301 | 303 | 247 | 260 | 236 | 229 | 234 | 228 | 213 | 217 | 233 | 251 | 246 | Finnmark |
| NORWAY TOTAL | 14,417 | 13,519 | 13,830 | 13,460 | 13,628 | 14,057 | 14,592 | 15,463 | 15,400 | 15,842 | 16,200 | 15,538 | 15,501 | 15,143 | 14,892 | 14,518 | 13,625 | 13,985 | 13,836 | 13,864 | 14,249 | 14,608 | 13,805 | 13,450 | 13,815 | 14,012 | 13,928 | 14,355 | 15,093 | 15,956 | 15,720 | 15,675 | 15,297 | 15,123 | 14,662 | 13,949 | 13,895 | 13,053 | 12,576 | 12,227 | 11,598 | 10,849 | 10,669 | 11,763 | 12,587 | 12,188 | NORWAY TOTAL |
| OTHER COUNTRIES | 9 | 7 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 7 | 9 | 16 | 44 | 74 | 104 | 66 | 47 | 37 | 62 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTHER COUNTRIES |
| UNKNOWN | 30 | 5 | 3 | 25 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 17 | 3 | 137 | 316 | 142 | 155 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 12 | 24 | 0 | 0 | 98 | 54 | 64 | 68 | 110 | 115 | 118 | 137 | 142 | 159 | 164 | 137 | 240 | 205 | 247 | 250 | 623 | UNKNOWN |
| TOTAL | 14,456 | 13,531 | 13,845 | 13,496 | 13,646 | 14,070 | 14,599 | 15,474 | 15,422 | 15,852 | 16,208 | 15,551 | 15,528 | 15,164 | 14,909 | 14,533 | 13,762 | 14,311 | 13,985 | 14,028 | 14,279 | 14,655 | 13,887 | 13,557 | 13,888 | 14,071 | 13,989 | 14,417 | 15,165 | 16,054 | 15,774 | 15,739 | 15,365 | 15,233 | 14,778 | 14,067 | 14,032 | 13,195 | 12,753 | 12,391 | 11,735 | 11,089 | 10,874 | 12,010 | 12,837 | 12,811 | TOTAL |
| county | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viken | 9,456 | 9,278 | 9,297 | 9,437 | 9,055 | 9,474 | 9,623 | 9,895 | 10,568 | 11,309 | 11,744 | 12,128 | 11,788 | 11,637 | 11,588 | 11,477 | 11,765 | 11,832 | 12,000 | 11,566 | 11,947 | 11,970 | 11,532 | 11,551 | 11,818 | 11,804 | 11,406 | 12,033 | 11,936 | 12,174 | 12,461 | 12,261 | 12,020 | 12,162 | 11,783 | 12,024 | 11,989 | 11,797 | 11,667 | 11,597 | 11,585 | 11,454 | 12,123 | 11,294 | 11,532 | 12,151 | Viken |
| Østfold | 2,648 | 2,624 | 2,554 | 2,572 | 2,384 | 2,444 | 2,474 | 2,430 | 2,576 | 2,766 | 2,818 | 3,005 | 2,816 | 2,878 | 2,917 | 2,720 | 2,850 | 2,884 | 2,867 | 2,778 | 2,883 | 2,901 | 2,856 | 2,861 | 2,804 | 2,807 | 2,733 | 2,937 | 2,834 | 2,882 | 3,133 | 2,948 | 2,881 | 2,853 | 2,811 | 2,839 | 2,800 | 2,792 | 2,745 | 2,616 | 2,663 | 2,553 | 2,719 | 2,537 | 2,653 | 2,682 | Østfold |
| Akershus | 4,463 | 4,308 | 4,302 | 4,444 | 4,253 | 4,553 | 4,653 | 5,036 | 5,344 | 5,774 | 6,007 | 6,144 | 6,078 | 5,977 | 5,920 | 5,905 | 6,080 | 6,091 | 6,233 | 6,003 | 6,211 | 6,230 | 5,882 | 5,999 | 6,255 | 6,146 | 5,934 | 6,266 | 6,279 | 6,268 | 6,383 | 6,442 | 6,243 | 6,399 | 6,198 | 6,275 | 6,370 | 6,324 | 6,173 | 6,292 | 6,297 | 6,591 | 6,983 | 6,483 | 6,576 | 7,120 | Akershus |
| Buskerud | 2,345 | 2,346 | 2,441 | 2,421 | 2,418 | 2,477 | 2,496 | 2,429 | 2,648 | 2,769 | 2,919 | 2,979 | 2,894 | 2,782 | 2,751 | 2,852 | 2,835 | 2,857 | 2,900 | 2,785 | 2,853 | 2,839 | 2,794 | 2,691 | 2,759 | 2,851 | 2,739 | 2,830 | 2,823 | 3,024 | 2,945 | 2,871 | 2,896 | 2,910 | 2,774 | 2,910 | 2,819 | 2,681 | 2,749 | 2,689 | 2,625 | 2,310 | 2,421 | 2,274 | 2,303 | 2,349 | Buskerud |
| Oslo | 5,327 | 5,336 | 5,072 | 5,237 | 5,056 | 5,234 | 5,610 | 5,965 | 6,178 | 6,639 | 7,005 | 7,308 | 7,229 | 7,335 | 7,366 | 7,542 | 7,688 | 7,751 | 7,793 | 7,717 | 7,822 | 7,860 | 7,729 | 7,813 | 8,270 | 8,665 | 8,955 | 9,412 | 9,458 | 9,955 | 10,261 | 10,265 | 10,168 | 10,133 | 9,874 | 10,154 | 9,899 | 10,042 | 9,548 | 9,309 | 9,343 | 9,199 | 9,563 | 8,407 | 8,561 | 9,117 | Oslo |
| Innlandet | 3,200 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 2,909 | 2,991 | 2,960 | 2,940 | 2,938 | Innlandet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 1,911 | 1,774 | 1,847 | 1,903 | 1,875 | 1,855 | 1,827 | 1,854 | 1,913 | 1,995 | 2,095 | 2,149 | 2,318 | 2,161 | 2,141 | 1,959 | 2,073 | 2,085 | 1,962 | 1,892 | 1,987 | 2,033 | 1,903 | 1,844 | 1,919 | 1,849 | 1,739 | 1,830 | 1,751 | 1,844 | 1,905 | 1,798 | 1,769 | 1,868 | 1,714 | 1,682 | 1,660 | 1,682 | 1,684 | 1,621 | 1,598 | 1,556 | 1,632 | 1,587 | 1,588 | Hedmark | |
| Oppland | 1,914 | 1,896 | 1,899 | 1,835 | 1,890 | 1,824 | 1,812 | 1,815 | 1,877 | 2,051 | 2,044 | 2,240 | 2,107 | 2,196 | 2,105 | 2,084 | 2,081 | 2,014 | 2,049 | 2,031 | 2,050 | 2,094 | 1,952 | 1,920 | 1,924 | 1,783 | 1,818 | 1,835 | 1,750 | 1,874 | 1,849 | 1,842 | 1,769 | 1,763 | 1,678 | 1,776 | 1,709 | 1,703 | 1,585 | 1,539 | 1,531 | 1,498 | 1,500 | 1,505 | 1,473 | Oppland | |
| Vestfold og Telemark | 4,054 | 3,878 | 3,859 | 3,928 | 3,887 | 3,890 | 3,908 | 4,068 | 4,229 | 4,483 | 4,530 | 4,574 | 4,524 | 4,542 | 4,365 | 4,438 | 4,457 | 4,486 | 4,451 | 4,214 | 4,316 | 4,367 | 4,222 | 3,952 | 4,111 | 4,065 | 4,061 | 4,103 | 4,075 | 4,227 | 4,150 | 4,196 | 4,194 | 4,086 | 4,013 | 3,940 | 3,934 | 4,035 | 3,766 | 3,795 | 3,678 | 3,535 | 3,633 | 3,456 | 3,492 | 3,583 | Vestfold og Telemark |
| Vestfold | 2,161 | 2,061 | 2,051 | 2,046 | 2,092 | 2,108 | 2,055 | 2,255 | 2,278 | 2,439 | 2,524 | 2,526 | 2,499 | 2,545 | 2,456 | 2,486 | 2,500 | 2,504 | 2,575 | 2,361 | 2,483 | 2,490 | 2,395 | 2,239 | 2,354 | 2,342 | 2,397 | 2,433 | 2,374 | 2,487 | 2,465 | 2,435 | 2,475 | 2,367 | 2,355 | 2,291 | 2,403 | 2,359 | 2,266 | 2,270 | 2,214 | 2,127 | 2,176 | 2,027 | 2,041 | 2,155 | Vestfold |
| Telemark | 1,893 | 1,817 | 1,808 | 1,882 | 1,795 | 1,782 | 1,853 | 1,813 | 1,951 | 2,044 | 2,006 | 2,048 | 2,025 | 1,997 | 1,909 | 1,952 | 1,957 | 1,982 | 1,876 | 1,853 | 1,833 | 1,877 | 1,827 | 1,713 | 1,757 | 1,723 | 1,664 | 1,670 | 1,701 | 1,740 | 1,685 | 1,761 | 1,719 | 1,719 | 1,658 | 1,649 | 1,531 | 1,676 | 1,500 | 1,525 | 1,464 | 1,408 | 1,457 | 1,429 | 1,451 | 1,428 | Telemark |
| Agder | 3,323 | 3,365 | 3,136 | 3,027 | 3,000 | 2,883 | 3,050 | 2,950 | 2,898 | 3,036 | Agder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 1,148 | 1,166 | 1,194 | 1,222 | 1,185 | 1,212 | 1,136 | 1,235 | 1,131 | 1,244 | 1,254 | 1,289 | 1,364 | 1,246 | 1,258 | 1,224 | 1,258 | 1,311 | 1,305 | 1,246 | 1,285 | 1,280 | 1,172 | 1,094 | 1,082 | 1,166 | 1,141 | 1,229 | 1,224 | 1,224 | 1,289 | 1,308 | 1,267 | 1,260 | 1,237 | 1,173 | 1,203 | 1,224 | 1,111 | 1,100 | 1,053 | 1,025 | 1,048 | 1,086 | 1,038 | Aust-Agder | |
| Vest-Agder | 1,983 | 1,969 | 1,976 | 1,963 | 1,827 | 1,807 | 1,811 | 1,844 | 1,925 | 2,072 | 2,100 | 2,160 | 2,172 | 2,152 | 2,116 | 2,098 | 2,129 | 2,206 | 2,071 | 2,008 | 2,096 | 2,061 | 2,013 | 1,967 | 1,890 | 1,954 | 1,934 | 2,136 | 2,097 | 2,204 | 2,298 | 2,226 | 2,182 | 2,226 | 2,187 | 2,044 | 2,120 | 2,141 | 2,025 | 1,927 | 1,947 | 1,858 | 2,002 | 1,864 | 1,860 | Vest-Agder | |
| Rogaland | 4,765 | 4,857 | 4,697 | 4,849 | 4,725 | 4,703 | 4,863 | 5,005 | 5,156 | 5,382 | 5,433 | 5,661 | 5,703 | 5,765 | 5,641 | 5,803 | 5,699 | 5,771 | 5,738 | 5,661 | 5,728 | 5,586 | 5,341 | 5,232 | 5,407 | 5,395 | 5,437 | 5,846 | 5,764 | 6,063 | 6,267 | 6,473 | 6,234 | 6,306 | 6,186 | 6,159 | 6,128 | 6,109 | 5,917 | 5,539 | 5,381 | 5,282 | 5,569 | 5,052 | 5,112 | 5,326 | Rogaland |
| (Stavanger) | 1,331 | 1,435 | 1,329 | 1,427 | 1,356 | 1,400 | 1,506 | 1,498 | 1,538 | 1,571 | 1,678 | 1,765 | 1,748 | 1,808 | 1,749 | 1,828 | 1,781 | 1,930 | 1,830 | 1,760 | 1,803 | 1,703 | 1,684 | 1,660 | 1,710 | 1,766 | 1,759 | 1,939 | 1,867 | 1,883 | 1,961 | 2,026 | 1,978 | 1,888 | 1,877 | 1,834 | 1,831 | 1,817 | 1,789 | 1,667 | 1,609 | 1,536 | 1,617 | 1,407 | 1,467 | (Stavanger) | |
| (remaining Rogaland) | 3,434 | 3,422 | 3,368 | 3,422 | 3,369 | 3,303 | 3,357 | 3,507 | 3,618 | 3,811 | 3,755 | 3,896 | 3,955 | 3,957 | 3,892 | 3,975 | 3,918 | 3,841 | 3,908 | 3,901 | 3,925 | 3,883 | 3,657 | 3,572 | 3,697 | 3,629 | 3,678 | 3,907 | 3,897 | 4,180 | 4,306 | 4,447 | 4,256 | 4,418 | 4,309 | 4,325 | 4,297 | 4,292 | 4,128 | 3,872 | 3,772 | 3,746 | 3,952 | 3,645 | 3,645 | (remaining Rogaland) | |
| Vestland | 7,600 | 7,500 | 7,000 | 6,800 | 6,700 | 6,489 | 6,824 | 6,246 | 6,128 | 6,379 | Vestland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 5,419 | 5,313 | 5,414 | 5,424 | 5,245 | 5,214 | 5,299 | 5,587 | 5,694 | 6,036 | 6,295 | 6,339 | 6,420 | 6,151 | 6,231 | 6,364 | 6,250 | 6,403 | 6,070 | 5,941 | 5,968 | 6,218 | 5,883 | 5,721 | 5,710 | 5,938 | 5,914 | 5,945 | 6,022 | 6,261 | 6,428 | 6,366 | 6,278 | 6,317 | 6,223 | 6,226 | 6,467 | 6,395 | 5,961 | 5,727 | 5,643 | 5,500 | 5,728 | 5,302 | 5,173 | Hordaland | |
| (Bergen) | 2,762 | 2,783 | 2,784 | 2,777 | 2,619 | 2,619 | 2,757 | 2,976 | 3,012 | 3,260 | 3,409 | 3,458 | 3,540 | 3,419 | 3,453 | 3,566 | 3,461 | 3,479 | 3,295 | 3,196 | 3,273 | 3,269 | 3,092 | 3,193 | 3,186 | 3,294 | 3,363 | 3,350 | 3,371 | 3,459 | 3,517 | 3,547 | 3,498 | 3,440 | 3,441 | 3,394 | 3,527 | 3,551 | 3,218 | 3,167 | 3,192 | 3,118 | 3,226 | 2,962 | 2,865 | (Bergen) | |
| (remaining Hordaland) | 2,657 | 2,530 | 2,630 | 2,647 | 2,626 | 2,595 | 2,542 | 2,611 | 2,682 | 2,776 | 2,886 | 2,881 | 2,880 | 2,732 | 2,778 | 2,798 | 2,789 | 2,924 | 2,775 | 2,745 | 2,695 | 2,949 | 2,791 | 2,528 | 2,524 | 2,644 | 2,551 | 2,595 | 2,651 | 2,802 | 2,911 | 2,819 | 2,780 | 2,877 | 2,782 | 2,832 | 2,940 | 2,844 | 2,743 | 2,560 | 2,451 | 2,382 | 2,502 | 2,340 | 2,308 | (remaining Hordaland) | |
| Sogn og Fjordane | 1,431 | 1,443 | 1,402 | 1,409 | 1,358 | 1,424 | 1,396 | 1,361 | 1,439 | 1,432 | 1,503 | 1,498 | 1,544 | 1,526 | 1,482 | 1,588 | 1,467 | 1,575 | 1,473 | 1,457 | 1,429 | 1,432 | 1,335 | 1,290 | 1,344 | 1,286 | 1,267 | 1,199 | 1,221 | 1,226 | 1,205 | 1,223 | 1,209 | 1,169 | 1,112 | 1,118 | 1,097 | 1,079 | 1,085 | 1,051 | 1,033 | 989 | 1,096 | 944 | 955 | Sogn og Fjordane | |
| Møre og Romsdal | 3,251 | 3,137 | 3,061 | 3,167 | 3,160 | 3,078 | 3,058 | 3,024 | 3,026 | 3,164 | 3,288 | 3,322 | 3,314 | 3,113 | 3,180 | 3,076 | 3,124 | 3,245 | 3,070 | 3,074 | 3,175 | 3,109 | 3,035 | 2,805 | 2,909 | 2,946 | 2,800 | 2,638 | 2,813 | 2,822 | 2,995 | 2,815 | 2,883 | 2,833 | 2,762 | 2,758 | 2,789 | 2,737 | 2,705 | 2,657 | 2,537 | 2,443 | 2,670 | 2,336 | 2,343 | 2,483 | Møre og Romsdal |
| Trondelag | 5,140 | 5,060 | 5,070 | 4,910 | 4,682 | 4,721 | 4,571 | 4,935 | 4,595 | 4,550 | 4,680 | Trondelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 3,146 | 3,134 | 3,100 | 3,159 | 3,071 | 2,950 | 3,071 | 3,095 | 3,161 | 3,548 | 3,648 | 3,700 | 3,785 | 3,630 | 3,649 | 3,745 | 3,545 | 3,724 | 3,584 | 3,586 | 3,446 | 3,535 | 3,409 | 3,343 | 3,333 | 3,413 | 3,460 | 3,589 | 3,600 | 3,817 | 3,798 | 3,872 | 3,685 | 3,655 | 3,687 | 3,744 | 3,655 | 3,702 | 3,562 | 3,340 | 3,460 | 3,340 | 3,640 | 3,400 | 3,270 | Sør-Trøndelag | |
| (Trondheim) | 1,910 | 1,892 | 1,848 | 1,843 | 1,794 | 1,722 | 1,834 | 1,790 | 1,892 | 2,168 | 2,211 | 2,291 | 2,338 | 2,235 | 2,233 | 2,327 | 2,158 | 2,268 | 2,210 | 2,215 | 2,117 | 2,203 | 2,163 | 2,138 | 2,129 | 2,239 | 2,275 | 2,341 | 2,352 | 2,535 | 2,570 | 2,579 | 2,442 | 2,452 | 2,417 | 2,422 | 2,380 | 2,392 | 2,291 | 2,152 | 2,291 | 2,115 | 2,362 | 2,148 | 2,123 | (Trondheim) | |
| (remaining Sør-Trøndelag) | 1,236 | 1,242 | 1,252 | 1,316 | 1,277 | 1,228 | 1,237 | 1,305 | 1,269 | 1,380 | 1,437 | 1,409 | 1,447 | 1,395 | 1,416 | 1,418 | 1,387 | 1,456 | 1,374 | 1,371 | 1,329 | 1,332 | 1,246 | 1,205 | 1,204 | 1,174 | 1,185 | 1,248 | 1,248 | 1,282 | 1,228 | 1,293 | 1,243 | 1,203 | 1,270 | 1,322 | 1,275 | 1,310 | 1,271 | 1,190 | 1,170 | 1,220 | 1,280 | 1,250 | 1,150 | (remaining Sør-Trøndelag) | |
